2014年廣州市質量技術監督局對本市生產領域豆制品產品進行了本年度第二批日常抽樣檢驗,共抽取了41家企業生產的46批次產品,不合格的4批次,不合格產品發現率為8.7%。
本次抽樣檢驗依據為:GB 2711-2003《非發酵性豆制品及面筋衛生標準》、DB44/425-2007《豆制品通用技術規范》、GB/T 22106-2008《非發酵豆制品》、SB/T 10170-2007《腐乳》、 GB 2712-2003 《發酵性豆制品衛生標準》、GB 2760-2011《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2762-2012《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 7718-2011《食品安全國家標準預包裝食品標簽通則》等標準及相關國家規定和要求。
非發酵性豆制品的檢驗項目為:感官、總砷、鉛、次硫酸氫鈉甲醛、菌落總數、大腸菌群、致病菌(沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、志賀氏菌)、安賽蜜、苯甲酸及苯甲酸鈉、山梨酸及山梨酸鉀、糖精鈉、甜蜜素、脫氫乙酸、烏洛托品、標簽、硼砂、富馬酸二甲酯、堿性嫩黃。
發酵性豆制品的檢驗項目為:感官、水分、氨基酸態氮、食鹽、鉛、總砷、黃曲霉毒素B1、大腸菌群、致病菌(沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、志賀氏菌)、安賽蜜、苯甲酸及苯甲酸鈉、山梨酸及山梨酸鉀、糖精鈉、甜蜜素、檸檬黃、日落黃、胭脂紅、莧菜紅、誘惑紅、脫氫乙酸、堿性嫩黃0、食品標簽。
結果顯示,標稱廣州市番禺區成心豆制品加工廠生產的一批豆腐(非發酵性豆制品)、標稱廣州市黃埔區和明豆腐坊生產的一批豆腐,菌落總數超標;標稱廣州泉潤食品有限公司生產的一批香干(非發酵性豆制品),大腸菌群超標;標稱廣州市上水豐食品有限公司生產的一批上水豐牌鮮腐皮,標簽不合格。
消費建議:
豆制品蛋白質含量較高,受污染后微生物繁殖快。消費者在選購豆制品時應注意:
1、選購豆制品最好到有冷藏保鮮設備的副食商場、超級市場,因為這些場所有正規的商品進貨渠道,產品周轉快,冷藏的硬件設施齊全。要選購具有防污染包裝的豆制品,最好不要選購散裝豆制品。封閉包裝豆制品原則上要比散裝的豆制品衛生,保質期長,攜帶方便。
2、要注意觀察豆制品的色澤,不要買過鮮過亮的產品;注意豆制品的氣味,不要買有異味的豆制品。豆制品要少量購買,及時食用,最好放在冰箱里保存,如發現豆制品表面發粘時,不要食用。
不合格產品名稱、生產企業、生產日期及不合格項目見下表:
| 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期或批號 | 標稱生產單位 | 標稱生產單位地址 | 不合格項目 | 標準值 | 實測值 |
| 豆腐(非發酵性豆制品) | ---- | 稱重銷售 | 2014-01-14 | 廣州市番禺區成心豆制品加工廠 | 廣州市番禺區南村鎮梅山村梅山大道中50號 | 菌落總數(cfu/g) | ≤100000(其它非發酵性豆制品 散裝) | 4100000 |
| 豆腐 | ---- | 稱量銷售(散裝) | 2014-01-22 | 廣州市黃埔區和明豆腐坊 | 廣州市黃埔區廟頭工業區4棟廠房第一層 | 菌落總數(cfu/g) | ≤100000 | 2.3×106 |
| 香干(非發酵性豆制品) | ---- | 稱量銷售 | 2014-1-13 | 廣州泉潤食品有限公司 | 廣州市番禺區沙灣鎮福北路慶藝工業園2號廠房 | 大腸菌群(MPN/100g) | ≤150(散裝) | 930 |
| 上水豐牌鮮腐皮 | 上水豐食品 | 200g/ 包 | 2014-02-13 | 廣州市上水豐食品有限公司 | 廣州市荔灣區周門北路45號1倉 | 標簽 | 按GB/T 22106-2008標準第7章規定 | 凈含量標題標注不規范(標注:“凈重”) |
廣州市質量技術監督局食品抽樣檢驗合格產品信息
| 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期或批號 | 標稱生產單位 | 標稱生產單位地址 |
| 豆漿 | ---- | 500mL/ 包 | 2014-02-17 | 廣州市天河區麥本香食品加工廠 | 廣州市天河區漁北路183號自編50-2房 |
| 豆腐 | ---- | 稱重銷售 | 2014-01-09 | 廣州市白玉泉豆制品有限公司 | 廣州市天河區漁北路22號自編8號 |
| 麻油白腐乳 | 蓮豐 | 300 克 /瓶 | 2014-01-16 | 廣州市蓮豐食品有限公司 | 廣州市南沙區黃閣鎮留新路1號 |
| 陽江風味豆豉 | 富軒 | 110 克 /盒 | 2014-01-23 | 廣州市蘿崗區富味軒食品廠 | 廣州市蘿崗區九龍鎮鎮龍九樓村 |
| 豆腐 | ---- | 稱重銷售 | 2014-02-18 | 廣州市荔灣區志勇客家豆腐制品加工場 | 廣州市荔灣區花蕾路接龍里6號之一E區3棟之一 |
| 豆腐 | ---- | 稱重銷售 | 2014-02-18 | 廣州市荔灣區宏慶豆腐廠 | 廣州市荔灣區中南街海南大地塘46號 |
| 豆干 | ---- | 稱量銷售(散裝) | 2014-01-22 | 廣州市黃埔區皖春豆制品加工廠 | 廣州市黃埔區廟頭路7路 |
| 豆腐 | ---- | 稱量銷售(散裝) | 2014-01-22 | 廣州市黃埔區皖春豆制品加工廠 | 廣州市黃埔區廟頭路7號 |
| 豆腐 | ---- | 稱量銷售(散裝) | 2014-01-22 | 廣州市黃埔區仔記豆類制品廠 | 廣州市黃埔區夏園村西便影獅塘山坡地 |
| 原油豆豉 | ---- | 50kg / 袋 | 2014-01-18 | 廣州市花都區連興副食品廠 | 廣州市花都區新華街團結村蓮花塘經濟社 |
| 豆腐花 | ---- | 168g / 杯 | 2014-02-17 | 廣州市花都區滿康園豆類食品廠 | 廣州市花都區梯面鎮金梯大道1號 |
| 花泉山水豆腐花 | 花泉 | 168g / 杯 | 2014-02-16 | 廣州市豆家旺花泉食品有限公司 | 廣州市花都區梯面鎮聯豐村三隊32、33號 |
| 水豆腐 | ---- | 稱重銷售(散裝) | 2014-02-17 | 廣州市花都區國興豆制品廠(普通合伙) | 廣州市花都區花山鎮和郁村14隊25號 |
| 健豪豆腐 | 健豪 | 400 克 /盒 | 2014-01-18 | 廣州市花都區龍口豆制品廠 | 廣州市花都區花山鎮龍口工業區 |
| 豆腐 | ---- | 稱重銷售(散裝) | 2014-01-18 | 廣州市鴻星豆業有限公司 | 廣州市花都區新華街三華村東華舊村廠房1號 |
| 腐竹 | ---- | 稱量銷售(散裝) | 2014-01-11 | 廣州市花都區新花腐竹食品廠 | 廣州市花都區新華街石塘村七隊自編1號 |
| 福蔭韌豆腐 | 福蔭 | 450 克 /盒 | 2014-02-17 | 廣州市福林食品有限公司 | 廣州市海珠區華洲路48號之一、之二 |
| 水豆腐 | ---- | 散裝 | 2014-01-10 | 廣州市錦成食品有限公司 | 廣州市海珠區江南大道南泰路2號 |
| 白豆腐 | ---- | 稱重 | 2014-01-10 | 廣州市海珠區永祥豆制品廠 | 廣州市海珠區紅衛村臺涌七星崗8號 |
| 客家腐竹 | 綠壽康 | 230g / 包 | 2014-01-01 | 廣州市從化樂健食品廠 | 從化市太平鎮神崗石聯村新和隊28號 |
| 腐竹 | ---- | 散裝 | 2014-01-19 | 廣州市從化楊坤腐竹加工廠 | 廣州市從化城郊街橫江分場伙界村4號 |
| 豆腐 | ---- | 稱重銷售(散裝) | 2014-01-22 | 廣州市白云區倆口子豆制品加工廠 | 廣州市白云區均禾街長紅村第七經濟社工業區雙和大馬路101號 |
| 豆腐 | ---- | 稱重銷售(散裝) | 2014-01-20 | 廣州市創加輝食品有限公司 | 廣州市白云區嘉禾街水浸浦A棟 |
| 浙紹南乳 | 穗羊 | 288 克 /瓶 | 2014-01-03 | 廣州云泰食品有限公司 | 廣州市白云區太和鎮謝家莊村第二經濟合作社工業區自編興和路168號 |
| 麻油白腐乳 | 圖型商標 | 130 克 /瓶 | 2014-01-03 | 廣州市悅景食品有限公司 | 廣州市白云區鐘落潭鎮沙崗嶺西2號 |
| 豆腐串 | ---- | 稱重銷售 | 2014-01-10 | 廣州市祥達豆類制品有限公司 | 廣州市白云區江高鎮水瀝村長嶺路邊 |
| 南豆腐 | ---- | 稱重銷售 | 2014-01-10 | 廣州市和順豆制品有限公司 | 廣州市白云區石井大朗村牛角竄 |
| 水豆腐 | ---- | 稱量銷售 | 2014-01-10 | 廣州華辰豆業有限公司 | 廣州市白云區石井街大朗第二經濟社工業區書院南A棟 |
| 麻油辣腐乳 | 金伯樂 | 290 克 /瓶 | 2014-01-02 | 廣州市番禺區金伯樂調味食品有限公司 | 廣州市番禺區橋南街沙灣大橋收費站側 |
| 豆腐(非發酵豆制品) | ---- | 稱重銷售 | 2014-01-13 | 廣州市番禺權記豆制品廠 | 廣州市番禺區鐘村街鐘二村第三工業區之3號 |
| 甜豆漿(非發酵性豆制品) | 泉潤 | 265mL/ 瓶 | 2014-01-13 | 廣州泉潤食品有限公司 | 廣州市番禺區沙灣鎮福北路慶藝工業園2號廠房 |
| 豆漿(非發酵性豆制品) | ---- | 270mL/ 杯 | 2014-01-14 | 廣州市綠葉居食品有限公司 | 廣州市番禺區化龍鎮草堂村環村公路6號 |
| 豆腐(非發酵性豆制品) | ---- | 稱重銷售 | 2014-01-14 | 廣州市番禺區金語豆制品廠 | 廣州市番禺區化龍鎮東南村西坑街一巷自編7號西面101 |
| 豆腐(非發酵性豆制品) | ---- | 稱量銷售 | 2014-01-15 | 廣州市番禺區匯溪豆制品廠 | 廣州市番禺區石壁街石壁一村謝石公路123號B101 |
| 豆腐(非發酵性豆制品) | ---- | 稱量銷售 | 2014-01-15 | 廣州市番禺區旺康豆制品廠 | 廣州市番禺區大石街會江村寶源路11號 |
| 豆腐(非發酵豆制品) | ---- | 稱量銷售 | 2014-1-15 | 廣州市番禺區天品食品廠 | 廣州市番禺區石基鎮塱邊村紅崗一號之三 |
| 腐竹 | —— | 300g / 包 | 2013-11-16 | 廣州市金梓食品有限公司 | 廣州市增城荔城街羅崗工業園 |
| 大石南乳 | 大石 | 300g / 瓶 | 2014-01-20 | 廣州市增城一合食品廠 | 廣州市增城石灘鎮金蘭寺村東境合作社勒門山(土名) |
| 大石辣腐乳 | 大石 | 300g / 瓶 | 2014-02-15 | 廣州市增城一合食品廠 | 廣州市增城石灘鎮金蘭寺村東境合作社勒門山(土名) |
| 浙紹南乳 | 雄雞牌 | 230g / 瓶 | 2014-01-09 | 廣東省增城市副食廠 | 廣州市增城荔城鎮大鵬路 |
| 廣州腐乳 | 雄雞牌 | 330g / 瓶 | 2014-01-14 | 廣東省增城市副食廠 | 廣州市增城荔城鎮大鵬路 |
| 原油豆豉 | ———— | 散裝稱重 合格品 | 2014-01-10 | 廣州市花都區連興副食品廠 | 廣州市花都區新華街團結村蓮花塘經濟社 |
灣區再添"國之重器"3月25日,總投資逾30億元的人類細胞譜系大科學研究設施在廣州國際生物島正式破土動工。作為國家"十四五"規劃布局的重大科技基礎設施,該項目將......
3月5日,廣州國際分析測試及實驗室設備展覽會暨技術研討會(CHINALAB2025)在廣州保利世貿博覽館拉開帷幕。該展會由國藥勵展展覽有限責任公司與廣東省科技合作研究促進中心聯合打造,自2011年起,......
日前,山東省市場監督管理局發布關于17批次食品不合格情況的通告。省市場監管局對餅干、餐飲食品、茶葉及相關制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、蔬菜制品、水果制品、速凍食品、糖果制品等共19大類食品,8......
2月5日,廣州市人力資源和社會保障局網站發布《關于2025年第一批博士后資助經費擬發放名單的公示》。根據公示,王嬋娟等98人符合博士后生活補貼申請條件,馬晴晴等50人符合博士后科研項目資助申請條件,崔......
為慶祝成立20周年這一里程碑式時刻,禾信儀器于2024年12月20日舉辦了周年慶典活動。慶典以“風雨同舟筑夢未來”為主題,回顧發展歷程、展望未來前景。公司全體員工,來自政府、科研院所、行業協會等單位的......
12月6日,第十四屆廣州國際干細胞與再生醫學論壇開幕式在廣州科學城舉行。該論壇緊扣當今干細胞與再生醫學前沿學科的發展態勢,以依托中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院(以下簡稱廣州健康院)建設的人類細胞譜......
11月29日,由廣州大學、清遠市教育局主辦,英德市教育局承辦的“廣東省體育浸潤行動計劃”之英德市中小學體育教師專業素養提升系列活動在英德市實驗中學舉行。記者獲悉,廣東省體育浸潤行動計劃已開展4年。在此......
12月3日,2024“創客中國”國際中小企業創新創業大賽決賽在廣州南沙舉行。記者獲悉,該大賽吸引近500個項目報名參賽。經過緊張激烈的角逐,來自港澳、中西亞、歐洲、東盟及日韓各分站賽的15個項目和創業......
近日,浙大城市學院人文學院教師蔡淵迪公開發表的一篇題為《關于我所負責三門課卷面不及格率高的說明》的文章,在高教圈引發關注。澎湃新聞(www.thepaper.cn)注意到,該文8月13日刊發于個人微信......
近期,湖南省市場監督管理局組織對糧食加工品、調味品、肉制品、乳制品、飲料、方便食品、餅干、速凍食品、薯類和膨化食品、糖果制品、茶葉及相關制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅果制品、食糖、水產制......