分析測試百科網訊 近日,“海關總署2019年原子吸收分光光度計(國產)采購項目”項目(項目編號:HG19GK-A0000-D061) 組織評標工作已經結束,上海光譜儀器有限公司獨攬海關總署2019年原子吸收分光光度計(國產)采購項目,標的金額共268萬人民幣,具體中標內容如下:
采購項目名稱:海關總署2019年原子吸收分光光度計(國產)采購項目
招標編號:HG19GK-A0000-D061
招標公告日期:2019年7月1日
定標日期: 2019年7月29日
中標供應商名稱: 上海光譜儀器有限公司
中標供應商地址: 上海市漕河涇高新技術開發區欽州北路1122號91號樓8樓
中標金額: 人民幣2,680,000.00元
品目1
序號 | 名稱 | 品牌及規格型號 | 原產地和制造商名稱 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
1 | 主設備價格 | 上海光譜/SP-3882ZAA | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 6套 | 258,000.00 | 1,548,000.00 | / |
1.1 | 火焰石墨爐原子吸收光譜儀1 | 上海光譜/SP-3882ZAA | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 6臺 | 258,000.00 | 15,48,000.00 | / |
1.2 | 石墨爐自動進樣器 | 上海光譜/SP-383GFAS | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 6臺 | 0 | 0 | 含主機中 |
1.3 | 火焰自動進樣器 | 上海光譜/SP-383GFAS | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 6臺 | 0 | 0 | 含主機中 |
2 | 輔助設備價格 | 上海光譜/無 | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 6套 | 22,000.00 | 132,000.00 | / |
2.1 | 空心陰極燈(10只/套) | 上海光譜/SP-79 | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 6套 | 0 | 0 | 含主機中 |
2.2 | 石墨管(10根/套) | 上海光譜/SP-80 | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 6套 | 0 | 0 | 含主機中 |
2.3 | 樣品杯(1000個/套) | 上海光譜/SP-355 | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 6套 | 0 | 0 | 含主機中 |
2.4 | 靜音空氣壓縮 | 上海光譜 /FD-98 | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 6臺 | 0 | 0 | 含主機中 |
2.5 | 石墨爐循環水冷卻系統 | 上海光譜/COL-100 | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 6套 | 7000.00 | 42000.00 | / |
2.6 | 品牌商用計算機 | 聯想/楊天M5200K | 中國/聯想 | 6臺 | 3000.00 | 18000.00 | / |
2.7 | 儀器操作軟件 | 上海光譜-V2.0 | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 6套 | 0 | 0 | 含主機中 |
2.8 | 打印機 | HP/P1106 | 中國/惠普中國 | 6臺 | 1000.00 | 6000.00 | / |
2.9 | 氫化物發生器和電加熱裝置 | 上海光譜/SP-HS100 | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 6套 | 0 | 0 | 含主機中 |
2.10 | 穩壓不間斷電源 | 山特(深圳)/C10K | 中國/山特(深圳)有限公司 | 6臺 | 11000.00 | 66000.00 | / |
2.11 | 石墨電極(一對/包) | schunk/SP-245 | 德國/schunk | 6對 | 0 | 0 | 含主機中 |
2.12 | 石墨錐(2個/套) | schunk/SP-246 | 德國/schunk | 6套 | 0 | 0 | 含主機中 |
2.13 | 進樣毛細管 | 上海光譜/503016 | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 6根 | 0 | 0 | 含主機中 |
2.14 | 撞擊球(耐氫氟酸) | PRO LIQUID/503015-1 | 德國/PRO LIQUID | 6個 | 0 | 0 | 含主機中 |
2.15 | 陶瓷霧化器 | PRO LIQUID/503015 | 德國/PRO LIQUID | 6個 | 0 | 0 | 含主機中 |
3 | 質保期內的備品備件及專用工具費用 | 上海光譜/無 | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 6套 | 0 | 0 | 免費提供 |
4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | 上海光譜/無 | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 6套 | 0 | 0 | 免費提供 |
5 | 安裝、調試及檢測費用 | 上海光譜/無 | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 6套 | 0 | 0 | 免費提供 |
6 | 培訓費用 | 上海光譜/無 | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 6套 | 0 | 0 | 免費提供 |
7 | 技術支持與售后服務費用 | 上海光譜/無 | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 6套 | 0 | 0 | 免費提供 |
火焰石墨爐原子吸收光譜1總價:壹佰陸拾捌萬元整(1,680,000.00元) |
品目2
序號 | 名稱 | 品牌及規格型號 | 原產地和制造商名稱 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
1 | 主設備價格 | 上海光譜/SP-3882ZAA | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 3套 | 245000.00 | 735000.00 | / |
1.1 | 火焰石墨爐原子吸收光譜儀2 | 上海光譜 /SP-3882ZAA | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 3臺 | 245000.00 | 735000.00 | / |
1.2 | 石墨爐自動進樣器 | 上海光譜/SP-383GFAS | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 3臺 | 0 | 0 | 含主機中 |
2 | 輔助設備價格 | 上海光譜/無 | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 3套 | 22000.00 | 66000.00 | / |
2.1 | 空心陰極燈(10只/套) | 上海光譜/SP-79 | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 3套 | 0 | 0 | 含主機中 |
2.2 | 石墨管(10根/套) | 上海光譜/SP-80 | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 3套 | 0 | 0 | 含主機中 |
2.3 | 樣品杯(1000個/套) | 上海光譜/SP-355 | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 3套 | 0 | 0 | 含主機中 |
2.4 | 靜音空氣壓縮 | 上海光譜/FD-98 | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 3臺 | 0 | 0 | 含主機中 |
2.5 | 石墨爐循環水冷卻系統 | 上海光譜/COL-100 | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 3套 | 7000.00 | 21000.00 | / |
2.6 | 品牌商用計算機 | 聯想/楊天M5200K | 中國/聯想 | 3臺 | 3000.00 | 9000.00 | / |
2.7 | 儀器操作軟件 | 上海光譜/V2.0 | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 3套 | 0 | 0 | 含主機中 |
2.8 | 打印機 | HP/P1106 | 中國/惠普中國 | 3臺 | 1000.00 | 3000.00 | / |
2.9 | 穩壓不間斷電源 | 山特(深圳)/C10K | 中國/山特電子(深圳)有限公司 | 3臺 | 11000.00 | 33000.00 | / |
2.10 | 石墨錐(2個/套) | 德國/SP-246 | 德國/schunk | 3套 | 0 | 0 | 含主機中 |
2.11 | 進樣毛細管 | 上海光譜/503016 | 上海光譜儀器有限公司 | 3根 | 0 | 0 | 含主機中 |
2.12 | 霧化器 | 上海光譜/SP-235 | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 3個 | 0 | 0 | 含主機中 |
3 | 質保期內的備品備件及專用工具費用 | 上海光譜/無 | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 3套 | 0 | 0 | 免費提供 |
4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | 上海光譜/無 | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 3套 | 0 | 0 | 免費提供 |
5 | 安裝、調試及檢測費用 | 上海光譜/無 | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 3套 | 0 | 0 | 免費提供 |
6 | 培訓費用 | 上海光譜/無 | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 3套 | 0 | 0 | 免費提供 |
7 | 技術支持與售后服務費用 | 上海光譜/無 | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 3套 | 0 | 0 | 免費提供 |
火焰石墨爐原子吸收光譜2總價:捌拾萬壹仟元整 (801,000.00元) |
品目3
序號 | 名稱 | 品牌及規格型號 | 原產地和制造商名稱 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
1 | 主設備價格 | 品牌:上海光譜 型號:SP-3887ZAA | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 1套 | 177000.00 | 177000.00 | / |
1.1 | 石墨爐原子吸收光譜儀 | 品牌:上海光譜 型號:SP-3887ZAA | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 1臺 | 177000.00 | 177000.00 | / |
1.2 | 石墨爐自動進樣器 | 上海光譜/381GFAS | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 1臺 | 0 | 0 | 含主機中 |
2 | 輔助設備價格 | 上海光譜/無 | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 1套 | 22000.00 | 22000.00 | / |
2.1 | 空心陰極燈(10只/套) | 上海光譜/SP-79 | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 1套 | 0 | 0 | 含主機中 |
2.2 | 石墨管(10根/套) | 上海光譜/SP-80 | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 1套 | 0 | 0 | 含主機中 |
2.3 | 樣品杯(1000個/套) | 上海光譜/SP-355 | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 1套 | 0 | 0 | 含主機中 |
2.4 | 靜音空氣壓縮 | 上海光譜/FD-98 | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 1臺 | 0 | 0 | 含主機中 |
2.5 | 石墨爐循環水冷卻系統 | 上海光譜/COL-100 | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 1套 | 7000.00 | 7000.00 | / |
2.6 | 品牌商用計算機 | 聯想/楊天M5200K | 中國/聯想 | 1臺 | 3000.00 | 3000.00 | / |
2.7 | 儀器操作軟件 | 上海光譜/V2.0 | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 1套 | 0 | 0 | 含主機中 |
2.8 | 打印機 | HP/P1106 | 中國/惠普中國 | 1臺 | 1000.00 | 1000.00 | / |
2.9 | 氫化物發生器和電加熱裝置 | 上海光譜/SP-HS100 | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 1套 | 0 | 0 | 含主機中 |
2.10 | 穩壓不間斷電源 | 山特(深圳)/C10K | 中國/山特電子(深圳)有限公司 | 1臺 | 11000.00 | 11000.00 | / |
2.11 | 石墨電極(一對/包) | Schunk/SP-245 | 德國/Schunk | 1包 | 0 | 0 | 含主機中 |
2.12 | 石墨錐(2個/套) | Schunk/SP-246 | 德國/Schunk | 1套 | 0 | 0 | 含主機中 |
2.13 | 進樣毛細管 | 上海光譜/503016 | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 1根 | 0 | 0 | 含主機中 |
2.14 | 撞擊球(耐氫氟酸) | PRO LIQUID/503515-1 | 德國/PRO LIQUID | 1個 | 0 | 0 | 含主機中 |
2.15 | 陶瓷陶瓷霧化器 | PRO LIQUID/503515 | 德國/PRO LIQUID | 1個 | 0 | 0 | 含主機中 |
3 | 質保期內的備品備件及專用工具費用 | 品牌:上海光譜 | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 1套 | 0 | 0 | 免費提供 |
4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | 品牌:上海光譜 | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 1套 | 0 | 0 | 免費提供 |
5 | 安裝、調試及檢測費用 | 品牌:上海光譜 | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 1套 | 0 | 0 | 免費提供 |
6 | 培訓費用 | 品牌:上海光譜 | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 1套 | 0 | 0 | 免費提供 |
7 | 技術支持與售后服務費用 | 品牌:上海光譜 | 中國/上海光譜儀器有限公司 | 1套 | 0 | 0 | 免費提供 |
石墨爐原子吸收光譜3總價:壹拾玖萬玖仟元整(199,000.00元) |
海關總署公告2025年第201號(關于發布《進口再生紙漿檢驗規程》行業標準的公告)現發布《進口再生紙漿檢驗規程》(SN/T5939—2025)行業標準,自發布之日起實施。本次發布的標準文本可通過中國技......
2025年ANTOP獎的申報和評審工作正火熱進行中。由北京海光儀器有限公司申報的“2025年度高性能原子吸收解決方案獎”進入專家評審階段。獎項名稱:2025年度高性能原子吸收解決方案獎獎項主體:HGA......
2025年ANTOP獎評審正火熱進行中。由北京海光儀器有限公司申報的“2025年度高性能原子吸收解決方案獎”進入大眾評審階段。在此誠邀業界各位老師為北京海光儀器有限公司的HGA-E系列串聯式火焰-石墨......
海關總署公告2025年第140號(關于有條件恢復日本部分地區水產品進口的公告)在持續開展針對日本福島核污染水排海的長期國際監測和中方獨立取樣監測且結果未見異常,日本政府承諾保障輸華水產品質量安全的前提......
近期,海關總署(北京)國際旅行衛生保健中心發布了2個采購項目中標結果,總中標金額超千萬,采購包括熒光定量PCR儀、全自動血細胞分析儀、全自動酶免系統、全自動納米芯片定量PCR儀、生化免疫一體化檢測系統......
近期,海關總署公布了多項科學儀器采購項目的中標結果,涉及的儀器種類繁多,包括但不限于微生物鑒定儀、超高效液相色譜三重四極桿質譜聯用儀、氣相色譜儀、液相色譜儀、氣質聯用儀、全自動酶免分析儀、PCR儀、電......
近日,海關總署物資裝備采購中心就“海關總署2024年科技司電感耦合等離子體發射光譜儀采購項目(重新招標)”進行國內公開招標采購,預算金額共525萬元。一、招標編號:CG2024-PL-GK-HW-03......
11月11日,海關總署就2024年科技司顯微鏡采購項目發布中標公告。公告顯示本次采購的14臺顯微鏡被Nexope、蔡司、奧林巴斯三個品牌瓜分,其中Nexope和蔡司分別中標6臺,奧林巴斯中標2臺。部分......
本標準規定了測定廢水中銀的原子吸收分光光度法。本標準適用于感光材料生產、膠片洗印、鍍銀、冶煉等行業排放廢水及受銀污染的地面水中銀的測定。本標準的最低檢出濃度為0.03mg/L,測定上限為5.0mg/L......
中國海關政府采購網消息,2024年10月9日至16日期間,海關總署物資裝備采購中心陸續發布海關總署2024年科技司儀器設備采購招標公告,共計17個項目,累計預算金額10903.05萬元。經統計,本次海......