分析測試百科網訊 近日,黑龍江省、區域新冠肺炎重癥救治中心公示醫療設備緊急采購醫療設備緊急采購中標結果。本次中標共8595萬,涉及便攜式彩色多普勒超聲診斷系統、有創呼吸機等100余項。詳情如下:
| 包號 | 設備名稱 | 數量 | 預算單價 | 預算總金額 | 中標單價 | 中標總價 | 中標公司 |
| (萬元) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | ||||
| 1月1日 | 移動DR | 1 | 200 | 200 | 108.8 | 108.8 | 深圳和誠醫療器械科技有限公司 |
| 1月2日 | 電子支氣管鏡系統 | 6 | 160 | 960 | 158 | 948 | 黑龍江佰域醫療器械有限公司 |
| 1月3日 | 全自動洗消機 | 6 | 13 | 78 | 6 | 36 | 哈爾濱恒美科技有限公司 |
| 1月4日 | 內窺鏡清洗水槽 | 3 | 10 | 30 | 6.2 | 18.6 | 哈爾濱恒美科技有限公司 |
| 1月5日 | 儲鏡柜 | 3 | 3 | 9 | 2.2 | 6.6 | 江西舒亦醫療器械有限公司 |
| 1月6日 | 便攜式彩色多普勒超聲診斷系統 | 8 | 130 | 1,040.00 | 120 | 960 | 黑龍江省洪迪經貿有限公司 |
| 1月7日 | 麻醉機 | 5 | 50 | 250 | 47.2 | 236 | 黑龍江省海王醫藥有限公司 |
| 1月8日 | 麻醉監護儀 | 5 | 45 | 225 | 37.3 | 186.5 | 黑龍江省海王醫藥有限公司 |
| 1月9日 | 有創呼吸機 | 20 | 55 | 1,100.00 | 47.5 | 950 | 深圳市普路通供應鏈管理股份有限公司 |
| 1月10日 | 帶高流速氧療呼吸機 | 20 | 45 | 900 | 37.5 | 750 | 深圳市普路通供應鏈管理股份有限公司 |
| 1月11日 | 振動排痰機 | 16 | 5 | 80 | 4.7 | 75.2 | 中昌信息產業有限公司 |
| 1月12日 | 咳痰機 | 10 | 10 | 100 | 9 | 90 | 哈爾濱北方萬泰醫療科技有限責任公司 |
| 1月13日 | 無創腦功能監測儀 | 5 | 48 | 240 | 47.8 | 239 | 江西柯諾醫療器械有限公司 |
| 1月14日 | 心肺復蘇 | 6 | 22 | 132 | 16.5 | 99 | 黑龍江薩普貿易有限公司 |
| 1月15日 | 消毒機器人 | 4 | 60 | 240 | 53.6 | 214.4 | 哈爾濱萬展醫療器械有限公司 |
| 1月16日 | 超低溫冰箱 | 4 | 10 | 40 | 7.69 | 30.76 | 杭州安均盈科技有限公司 |
| 1月17日 | 有創血流動力學 | 5 | 45 | 225 | 41.5 | 207.5 | 哈爾濱百信康志經貿有限公司 |
| 1月18日 | 血小板凝聚儀 | 1 | 28 | 28 | 27.8 | 27.8 | 北京現代威士達醫療器械有限公司 |
| 1月19日 | 血栓彈力圖 | 1 | 45 | 45 | 43.4 | 43.4 | 哈爾濱北瑞康醫療器械經營有限公司 |
| 1月20日 | 間歇抗栓壓力泵 | 16 | 7 | 112 | 3.75 | 60 | 哈爾濱韻之音醫療器械有限公司 |
| 1月21日 | 電泳儀 | 1 | 30 | 30 | 29.9 | 29.9 | 沈陽碧海洋醫藥有限公司 |
| 1月22日 | 床旁胸阻抗斷層成像儀EIT | 4 | 120 | 480 | 112 | 448 | 深圳市普路通供應鏈管理股份有限公司 |
| 2月1日 | 重癥監護床 | 6 | 1.2 | 7.2 | 1.18 | 7.08 | 哈爾濱市焱炬經貿有限公司 |
| 2月2日 | 無創呼吸機 | 3 | 23 | 69 | 5.9 | 17.7 | 上海嘉羨醫療器械銷售中心 |
| 2月3日 | 有創呼吸機 | 4 | 45 | 180 | 19.8 | 79.2 | 齊齊哈爾市緣泰醫療器械有限公司 |
| 2月4日 | 經鼻高流量吸氧機 | 6 | 5 | 30 | 2.74 | 16.44 | 上海嘉羨醫療器械銷售中心 |
| 2月5日 | 體外膜肺氧合機(ECMO) | 1 | 160 | 160 | 154.7 | 154.7 | 哈爾濱市晟博醫療器械有限公司 |
| 2月6日 | ACT檢測儀 | 1 | 12 | 12 | 8.8 | 8.8 | 西藏正康藥業有限公司 |
| 2月7日 | 轉運呼吸機 | 1 | 2.5 | 2.5 | / | / | 流標 |
| 2月8日 | 心肺復蘇搶救裝備車 | 1 | 0.3175 | 0.3175 | 0.3 | 0.3 | 上海丘罡醫療科技中心 |
| 2月9日 | 麻醉機、呼吸機內部回路消毒機 | 1 | 20 | 20 | 18.4 | 18.4 | 黑龍江雙吉科技產品經銷有限公司 |
| 3月1日 | 移動DR | 1 | 170 | 170 | 70 | 70 | 黑龍江九州通醫藥有限公司 |
| 3月2日 | 彩色多普勒超聲診斷系統 | 1 | 200 | 200 | 99 | 99 | 哈爾濱冠尊醫療器械有限公司 |
| 3月3日 | 有創呼吸機 | 5 | 45 | 225 | 19.8 | 99 | 齊齊哈爾市緣泰醫療器械有限公司 |
| 3月4日 | 床旁血濾機 | 2 | 28 | 56 | 19.6 | 39.2 | 哈爾濱索騰商貿有限公司 |
| 3月5日 | 體外膜肺氧合機(ECMO) | 2 | 160 | 320 | 154.7 | 309.4 | 河南騰之茂商貿有限公司 |
| 3月6日 | ACT檢測儀 | 1 | 12 | 12 | 8.8 | 8.8 | 西藏正康藥業有限公司 |
| 3月7日 | 轉運呼吸機 | 3 | 25 | 75 | 14.98 | 44.94 | 國藥集團黑龍江醫療器械有限公司 |
| 3月8日 | 負壓救護車 | 1 | 40 | 40 | 39.65 | 39.65 | 黑龍江途闊汽車銷售有限公司 |
| 3月9日 | (車載)輸液泵 | 1 | 1 | 1 | / | / | 流標 |
| 3月10日 | (車載)注射泵 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 黑龍江潤達泰誠醫療供應鏈有限公司 |
| 3月11日 | (車載)轉運呼吸機 | 1 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 哈爾濱恒健醫療器械有限公司 |
| 3月12日 | (車載)三道心電圖機 | 1 | 2.5 | 2.5 | / | / | 流標 |
| 3月13日 | 便攜式車載監護儀 | 1 | 3 | 3 | 1.88 | 1.88 | 黑龍江佰域醫療器械有限公司 |
| 3月14日 | 車載式雙向波除顫儀 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 黑龍江佰域醫療器械有限公司 |
| 3月15日 | (車載)急救吸引器 | 1 | 0.2 | 0.2 | / | / | 流標 |
| 3月16日 | 熒光PCR | 1 | 80 | 80 | 74.5 | 74.5 | 國藥集團黑龍江醫療器械有限公司 |
| 3月17日 | 監護儀 | 16 | 6 | 96 | 2.85 | 45.6 | 黑龍江省祥泰佳信科技有限公司 |
| 3月18日 | 無創呼吸機 | 5 | 25 | 125 | 10.2 | 51 | 國藥集團黑龍江醫療器械有限公司 |
| 3月19日 | 高流量吸氧機 | 4 | 5 | 20 | / | / | 流標 |
| 3月20日 | 呼吸機消毒機 | 1 | 25 | 25 | 6.8 | 6.8 | 黑龍江省海王醫藥有限公司 |
| 3月21日 | 雙通道注射泵 | 20 | 0.8 | 16 | 0.45 | 9 | 上海亓泰醫藥科技中心 |
| 3月22日 | 輸液泵 | 15 | 0.5 | 7.5 | 0.23 | 3.45 | 上海丘罡醫療科技中心 |
| 3月23日 | 轉運車 | 1 | 2 | 2 | 0.92 | 0.92 | 上海丘罡醫療科技中心 |
| 3月24日 | 十二導心電機 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 黑龍江九州通醫藥有限公司 |
| 3月25日 | 除顫儀 | 2 | 10 | 20 | 4 | 8 | 黑龍江佰域醫療器械有限公司 |
| 3月26日 | 電動三搖床 | 15 | 1 | 15 | 0.53 | 7.95 | 哈爾濱市焱炬經貿有限公司 |
| 3月27日 | 紫外線循環風 | 25 | 0.8 | 20 | 0.45 | 11.25 | 哈爾濱思潤生物科技有限公司 |
| 3月28日 | 亞低溫治療儀 | 2 | 5 | 10 | 1.7 | 3.4 | 哈爾濱市國森醫療器械經銷有限公司 |
| 3月29日 | 搶救車 | 6 | 0.5 | 3 | 0.21 | 1.28 | 上海丘罡醫療科技中心 |
| 3月30日 | 治療車 | 20 | 0.5 | 10 | 0.2 | 4 | 哈爾濱思潤生物科技有限公司 |
| 3月31日 | 紫外線殺菌車 | 9 | 0.1 | 0.9 | 0.052 | 0.468 | 上海丘罡醫療科技中心 |
| 3-32 | 血氣分析儀 | 1 | 12 | 12 | / | / | 流標 |
| 3-33 | 高壓鍋 | 1 | 1 | 1 | / | / | 流標 |
| 3-34 | 負壓病房 | 19 | 20 | 380 | / | / | 流標 |
| 3-35 | 電子支氣管鏡 | 1 | 90 | 90 | 68 | 68 | 黑龍江四新商貿有限公司 |
| 3-36 | 可視喉鏡 | 2 | 2 | 4 | 1.34 | 2.68 | 上海丘罡醫療科技中心 |
| 4月1日 | 彩色多普勒超聲診斷系統 | 3 | 200 | 600 | 124 | 372 | 黑龍江縱騰科技開發有限公司 |
| 4月2日 | 麻醉機 | 2 | 60 | 120 | 24.8 | 49.6 | 黑龍江省祥泰佳信科技有限公司 |
| 4月3日 | 監護儀 | 60 | 1.5 | 90 | 1.15 | 69 | 黑龍江海王康萊德生物科技有限公司 |
| 4月4日 | 輸液泵 | 150 | 1 | 150 | 0.82 | 123 | 黑龍江省東恒貿易有限公司 |
| 4月5日 | 注射泵 | 150 | 1.2 | 180 | 0.72 | 108 | 黑龍江省東恒貿易有限公司 |
| 4月6日 | 呼吸機 | 10 | 35 | 350 | 19.6 | 196 | 黑龍江海王康萊德生物科技有限公司 |
| 4月7日 | 血濾機 | 5 | 28 | 140 | 18.98 | 94.9 | 黑龍江堃灝經貿有限公司 |
| 4月8日 | 有創心功能監護 | 2 | 20 | 40 | 7.9 | 15.8 | 黑龍江海王醫藥有限公司 |
| 4月9日 | 體外膜肺氧合機(ECMO) | 1 | 160 | 160 | 154.7 | 154.7 | 河南騰之茂商貿有限公司 |
| 4月10日 | ACT檢測儀 | 1 | 12 | 12 | 8.8 | 8.8 | 西藏正康藥業有限公司 |
| 4月11日 | 負壓汽車 | 2 | 40 | 80 | 38.9 | 77.8 | 齊齊哈爾市中瑞醫藥有限責任公司 |
| 4月12日 | (車載)輸液泵 | 2 | 1 | 2 | 0.59 | 1.18 | 西藏正康藥業有限公司 |
| 4月13日 | (車載)注射泵 | 2 | 1.2 | 2.4 | 0.59 | 1.18 | 西藏正康藥業有限公司 |
| 4月14日 | (車載)轉運呼吸機 | 2 | 3.5 | 7 | 2.6 | 5.2 | 哈爾濱市恒健醫療器械有限公司 |
| 4月15日 | (車載)三道心電圖機 | 2 | 2.5 | 5 | / | / | 流標 |
| 4月16日 | 便攜式車載監護儀 | 2 | 3 | 6 | 1.76 | 3.52 | 黑龍江海王康萊德生物科技有限公司 |
| 4月17日 | 車載式雙向波除顫儀 | 2 | 6 | 12 | 4 | 8 | 黑龍江海王康萊德生物科技有限公司 |
| 4月18日 | (車載)急救吸引器 | 2 | 0.2 | 0.4 | / | / | 流標 |
| 4月19日 | 心臟按壓機 | 1 | 30 | 30 | 16.9 | 16.9 | 齊齊哈爾市中瑞醫藥有限責任公司 |
| 4月20日 | 血管內超聲 | 1 | 100 | 100 | 98.5 | 98.5 | 國藥集團黑龍江醫療器械有限公司 |
| 4月22日 | 血氣分析儀 | 1 | 16 | 16 | 12 | 12 | 黑龍江潤達泰誠醫療供應鏈有限公司 |
| 4月23日 | 主動脈球囊反搏器 | 1 | 90 | 90 | 89.85 | 89.85 | 齊齊哈爾市中瑞醫藥有限責任公司 |
| 4月24日 | 無創心功 | 1 | 25 | 25 | / | / | 流標 |
各市(地)人民政府(行署),省政府各直屬單位:《黑龍江省支持智能機器人產業發展若干政策措施》已經省人民政府同意,現印發給你們,請結合實際認真貫徹落實。黑龍江省人民政府辦公廳2026年4月17日(此件公......
關于簽訂2025年度黑龍江省自然科學基金項目計劃任務書的通知各有關單位:現將簽訂2025年度省自然科學基金項目計劃任務書(以下簡稱“任務書”)及報送紙質任務書有關事項通知如下。一、填報流程各項目承擔單......
關于撤銷部分省重點實驗室、省工程技術研究中心備案的通知各有關單位:為進一步加強省級科技創新平臺的動態管理,提高運行質效,按照《黑龍江省重點實驗室管理辦法》《黑龍江省工程技術研究中心管理辦法》有關規定,......
關于發布2025年度黑龍江省重點實驗室、野外科學觀測研究站擬備案名單的通知各有關單位:依據《黑龍江省重點實驗室管理辦法》《黑龍江省野外科學觀測研究站管理辦法》有關規定,經公示通過,現將2025年度黑龍......
關于開展2025年度黑龍江省重點實驗室備案及冠名工作的通知各有關單位:為落實省委、省政府有關科技創新平臺建設工作要求,進一優化完善全省科技創新平臺體系,根據《黑龍江省重點實驗室管理辦法》《黑龍江省企業......
2024年度黑龍江省科學技術獎擬獎候選項目(人選)公示2024年度黑龍江省科學技術獎學科(專業)評審工作已經結束。根據《黑龍江省科學技術獎勵辦法》及其實施細則等有關規定,現將通過的206項(人)擬獎候......
2025年4月14日,黑龍江農業職業技術學院佳木斯智慧農業產教融合檢測中心建設項目完成采購,中標金額為470.2萬元。采購的設備包括多種分析儀器、檢測設備及相關配套設備,涵蓋超聲波水浴恒溫振蕩器、原子......
為切實守護學生飲食健康,3月13日,黑龍江省孫吳縣政府副縣長官志軍帶領由市場監管局、教體局、衛健局、財政局、公安局5個部門組成的聯合檢查組,深入全縣3所校園,對學生餐與營養餐供應情況展開全面檢查。在學......
近日,黑龍江省鶴崗市市場監督管理局工農分局聯合市教育局、市衛生健康局,多措并舉,開展“校園餐”專項整治行動,全力守護校園食品安全。精心組織,周密部署,凝聚監管合力本次行動由鶴崗市市場監督管理局工農分局......
各有關單位:按照《黑龍江省企業科技創新平臺創建行動計劃(2024-2026年)》要求,為優化完善全省科技創新平臺體系,對具有一定建設省級科技創新平臺基礎,尚不符合備案建設省級科技創新平臺條件的創新平臺......