參數
| 光譜參數 | |
| 光譜范圍 | 1818-909 cm-1(5.5-11μm) |
| 信噪比 | > 300:1(60 s測量) |
| 光譜帶寬(FWHM) | 75 cm-1 |
| 測量時間(典型值) | ~30秒 |
| 操作環境 | 0-45°C非冷凝 |
| 存儲環境 | 0-60°C無冷凝 |
| 物理和機械參數 | |
| 重量 | ~812克 |
| 尺寸 | 165 mm x 165 mm x 66 mm |
| 外殼和ATR框架材料 | 鋁 |
| ATR表面積 | 17 mm x 27 mm |
| 晶體材料 | ZnSe(硒化鋅) |
| 水晶蓋 | 保護樣品測量區域 |
| 探測器和光電子參數 | |
| 樣品反射次數 | 9 |
| 照明光源 | 電調MEMS發射器 |
| 光源壽命 | > 5,000小時( 連續使用) |
| 分散元件 | 線性可變濾波器 |
| 檢測器 | 128像素非制冷熱電陣列 |
| 模數轉換器 | 16bit |