南寧市第二人民醫院2026年2月至3月采購意向公開,含儀器設備購置、維保等項目。項目均計劃2026年3月實施采購,預算總額41,784,560元。
| 序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(萬元) | 預計采購時間(填寫到月) | 落實政府采購政策功能情況 |
| 1 | 共聚焦顯微影像儀 | 數量1套 | 250 | 2026年03月 | 已落實 |
| 2 | 內鏡主機及冷光源 | 數量5套 | 18 | 2026年03月 | 已落實 |
| 3 | 醫用控溫儀 | 數量4臺 | 16 | 2026年03月 | 已落實 |
| 4 | 臭氧水療儀 | 數量1臺 | 12 | 2026年03月 | 已落實 |
| 5 | 胰島素泵 | 數量3套 | 24 | 2026年03月 | 已落實 |
| 6 | 血液透析濾過機 | 數量10臺 | 298 | 2026年03月 | 已落實 |
| 7 | 血液透析機 | 數量10臺 | 179 | 2026年03月 | 已落實 |
| 8 | 集中供液系統 | 數量1臺 | 50 | 2026年03月 | 已落實 |
| 9 | 神經內鏡(含腦室鏡) | 數量1套 | 95 | 2026年03月 | 已落實 |
| 10 | 調QNd:YAG激光治療機 | 數量1臺 | 35 | 2026年03月 | 已落實 |
| 11 | 硬性纖維乳導管內窺鏡(含一體化影像系統) | 數量1套(配3備副鏡子) | 55 | 2026年03月 | 已落實 |
| 12 | 麻醉機 | 數量3臺 | 192 | 2026年03月 | 已落實 |
| 13 | 全自動生化免疫流水線 | 數量1套 | 350 | 2026年03月 | 已落實 |
| 14 | 全自動血凝流水線 | 數量1套(含3臺單機+1條軌道) | 160 | 2026年03月 | 已落實 |
| 15 | UPS電源 | 數量1套 | 60 | 2026年03月 | 已落實 |
| 16 | 中央純水系統 | 數量3臺 | 54 | 2026年03月 | 已落實 |
| 17 | 全自動血液分析流水線 | 數量1套 | 48 | 2026年03月 | 已落實 |
| 18 | 醫用干燥柜 | 數量1臺 | 12 | 2026年03月 | 已落實 |
| 19 | 全自動染色機 | 數量1臺 | 48 | 2026年03月 | 已落實 |
| 20 | 生物顯微鏡 | 數量3臺 | 27 | 2026年03月 | 已落實 |
| 21 | 空氣質量安全健康系統智慧升級項目空氣負離子病房 | 數量1項 | 86.1 | 2026年03月 | 已落實 |
| 22 | 普通病床 | 數量500張 | 100 | 2026年03月 | 已落實 |
| 23 | 動脈硬化檢測儀 | 數量1臺 | 38 | 2026年03月 | 已落實 |
| 24 | 心電圖機+工作站 | 數量4臺 | 17.2 | 2026年03月 | 已落實 |
| 25 | 超聲骨密度儀 | 數量1臺 | 30 | 2026年03月 | 已落實 |
| 26 | 全自動眼壓計 | 數量2臺 | 15.2 | 2026年03月 | 已落實 |
| 27 | 桌面培養箱 | 數量1臺 | 40 | 2026年03月 | 已落實 |
| 28 | 胚胎實驗室防差錯系統 | 數量1套 | 40 | 2026年03月 | 已落實 |
| 29 | CASA | 數量1臺 | 40 | 2026年03月 | 已落實 |
| 30 | 液氮罐 | 數量10臺 | 30 | 2026年03月 | 已落實 |
| 31 | 臺式培養箱 | 數量2臺 | 30 | 2026年03月 | 已落實 |
| 32 | 生物顯微鏡 | 數量1臺 | 10 | 2026年03月 | 已落實 |
| 33 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 數量1臺 | 100 | 2026年03月 | 已落實 |
| 34 | DSA球管(配件) | 數量1套 | 80 | 2026年03月 | 已落實 |
| 35 | 高清電子消化道內鏡系統 | 數量1套 | 250 | 2026年03月 | 已落實 |
| 36 | 視頻腦電圖儀 | 數量1臺 | 32 | 2026年03月 | 已落實 |
| 37 | 西門子3.0T磁共振維保 | 數量5年 | 350 | 2026年03月 | 已落實 |
| 38 | 數字減影血管造影機整機維保 | 數量3年,共2臺 | 400 | 2026年03月 | 已落實 |
| 39 | 醫學檢驗科通用設備校準檢定 | 數量1套 | 27 | 2026年03月 | 已落實 |
| 40 | 日立生化流水線維保 | 1臺設備維保1年 | 18.3 | 2026年03月 | 已落實 |
| 41 | 因美納測序儀維保 | 1臺設備維保1年 | 14 | 2026年03月 | 已落實 |
| 42 | 羅氏C702 維保 | 1臺設備維保1年 | 13 | 2026年03月 | 已落實 |
| 43 | 串聯質譜儀維保 | 1臺設備維保1年 | 12 | 2026年03月 | 已落實 |
| 44 | 流式細胞分析儀維保 | 1臺設備維保1年 | 10 | 2026年03月 | 已落實 |
| 45 | 呼吸機年度保險 | 19臺設備維保1年 | 25.08 | 2026年03月 | 已落實 |
| 46 | 醫療儀器、設備計量校驗(含監護儀、呼吸機、血壓計、溫濕度表、醫用冷藏箱等設備。 | 數量1批 | 99 | 2026年03月 | 已落實 |
| 47 | CT維保服務(全保三年) | 1套設備維保3年 | 126 | 2026年03月 | 已落實 |
| 48 | 西院消毒供應服務 | 數量1年 | 81.576 | 2026年03月 | 已落實 |
| 49 | 日立生化儀維保 | 1套設備維保1年 | 16 | 2026年03月 | 已落實 |
| 50 | 二氧化碳激光治療機維保 | 1臺設備維保1年 | 25 | 2026年03月 | 已落實 |
| 51 | 染料激光治療儀維保 | 1臺設備維保1年 | 25 | 2026年03月 | 已落實 |
| 52 | 強脈沖光與激光系統M22維保 | 1臺設備維保1年 | 25 | 2026年03月 | 已落實 |
本次公開的采購意向是采購單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
近日,采購單位zrcgr23120801計劃于2026年6月落地大型儀器設備采購項目,項目整體預算達3199萬元。本次集采品類豐富,覆蓋多領域科研裝備:分析儀器領域包含質譜儀、色譜儀、光學/熱學式分析......
陜西中醫藥大學發布中藥微量成分與光學物性檢測系統、中藥多組分綜合檢測與熱學分析系統、中藥物質溯源與形貌感知分析系統、中藥多維物性與組分精準解析系統等采購項目。采購包含超高效液相色譜四極桿靜電場軌道阱超......
近日,財政部與科技部聯合印發了《關于進一步加強科學事業單位內部控制建設的指導意見》(財會〔2025〕30號),對各級各類科學事業單位的內部控制建設提出系統性要求。其中,針對政府采購與科研設備采購環節的......
近日,哈爾濱醫科大學在中國政府采購網發布全重實驗室儀器設備采購招標公告,擬采購二氧化碳培養箱、PCR儀、高速冷凍離心機、凝膠成像系統等共計181臺儀器設備,預算總金額為408萬,開標時間定于2026年......
5月11日,北京協和醫院就2025年教育設備更新項目第二十批設備采購項目03包(重招)發布中標公告,Leica、MolecularDevices、Cytiva等10個進口品牌中標,中標產品涵蓋光譜型深......
5月12日,河南省政府采購網消息,河南師范大學就2026年現代工學院生物醫學工程專業實驗教學條件保障建設項目發布招標公告,擬采購全自動活細胞成像教學系統、醫學超聲細胞破碎與分析實踐教學系統等79臺/套......
河南政府采購網消息,鄭州大學發布多個5-6月份采購意向,擬采購傅里葉變換紅外顯微成像系統、凝膠滲透色譜儀、顯微分光膜厚儀、手持式超聲波細胞粉碎機、倒置熒光顯微鏡等各類儀器設備,預算總額3072.5萬元......
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將安徽省食品藥品檢驗研究院2026年5月采購意向公開如下:本次公開的采購意向是......
中國政府采購網消息,江南大學近日發布多個6月份采購意向,擬采購氨基酸制備系統、糧食功能組分制備系統、高通量液滴培養分選系統以及食品營養與人體健康交叉學科開放共享公共平臺實驗家具,采購預算總金額為144......
中國政府采購網消息,近日,岳陽市中心醫院發布一批儀器采購中標結果,中標金額為963.5萬元,采購儀器涵蓋臺式冷凍離心機、蛋白純化系統、倒置熒光顯微鏡、蛋白分子互作系統等,共計60臺/套,中標品牌包括賽......