安特百貨實驗耗材商城促銷活動來啦~
DRE標準品特惠促銷季,庫存有限 搶完為止!即日起至8月31日,實驗室用戶在線下單可以參與抽獎,隨機送驚喜盲盒一個哦~
活動專場鏈接:DRE標準品特惠促銷季
客服電話:400-6699-117轉2288 QQ:2892381979、2850412316
部分促銷產品一覽 更多請點擊大圖
| 商品貨號 | 中文名 | CAS# | 規格 | 分類 | 效期 | 批次號 | ||
| DRE-C12420700 | 返-1,4-二氯-2-丁烯 | 110-57-6 | 250mg | 環境 | 2024.1.16 | 163884 | ||
| DRE-C12253400 | 2,6-二叔丁-4-甲氧基苯酚 | 489-01-0 | 0.1g | 環境 | 2023.8.1 | 147788 | ||
| DRE-C20717000 | 二苯并[a,h]芘 | 189-64-0 | 10mg | 環境 | 2025.7.1 | G1022104 | ||
| DRE-C15556500 | 2-硝基苯甲醛 | 552-89-6 | 0.1g | 環境 | 2025.7.16 | G1025389 | ||
| DRE-C12605750 | 二乙基二硫代氨基甲酸鈉鹽 | 20624-25-3 | 100mg | 環境 | 2024.9.19 | 170821 | ||
| DRE-C20715000 | 二苯并(a,e)芘 | 192-65-4 | 10mg | 環境 | 2024.9.11 | G982362 | ||
| DRE-C12192000 | 2,4-二氨基苯甲醚 | 614-94-8 | 100mg | 環境 | 2024.9.13 | G982364 | ||
| DRE-C20895200 | 2-甲基萘 | 91-57-6 | 50mg | 環境 | 2024.8.21 | G791584 | ||
| DRE-C12725000 | 2,6-二甲基苯胺 | 87-62-7 | 1g | 環境 | 2024.6.20 | G732381 | ||
| DRE-C12371000 | 1,3-二氯苯 | 541-73-1 | 1g | 環境 | 2024.5.15 | G833106 | ||
| DRE-C14727500 | 馬來酸二甲酯 | 624-48-6 | 250mg | 環境 | 2024.5.4 | G752725 | ||
| DRE-C20725000 | 二苯并(a,l)芘 | 191-30-0 | 10mg | 環境 | 2024.1.24 | G168467 | ||
| DRE-C12505600 | 2,3-二氯甲苯 | 32768-54-0 | 250mg | 環境 | 2024.3.13 | G172910 | ||
| DRE-C13061000 | 1-十二醇 | 112-53-8 | 250mg | 環境 | 2024.4.23 | G752338 | ||
| DRE-C20795000 | 熒蒽 | 206-44-0 | 25mg | 環境 | 2024.6.29 | G791583 | ||
| DRE-C12453400 | 3,4-二氯酚 | 95-77-2 | 250mg | 環境 | 2024.3.27 | G436602 | ||
| DRE-C13395000 | 丁子香酚 | 97-53-0 | 100mg | 環境 | 2023.10.16 | G155953 | ||
| DRE-C17818000 | 正十三烷 | 629-50-5 | 1ml | 環境 | 2023.11.29 | G157181 | ||
| DRE-C20670000 | ? | 218-01-9 | 25mg | 環境 | 2023.8.9 | G145464 | ||
| DRE-C12241000 | 2,4-二溴苯酚 | 615-58-7 | 250mg | 環境 | 2023.8.21 | G143092 | ||
| DRE-C12634100 | 二庚基錫 | 74340-12-8 | 0.1g | 環境 | 2023.6.19 | 1019035 | ||
| DRE-C15359000 | 4-叔丁基-2,6-二甲基-3,5-二硝基苯乙酮 | 81-14-1 | 100mg | 環境 | 2023.10.19 | G157626 | ||
| DRE-C12453500 | 3,5-二氯酚 | 591-35-5 | 250mg | 環境 | 2023.12.1 | G163485 | ||
| DRE-C20935300 | 三聯苯D14 | 1718-51-0 | 10mg | 環境 | 2025.11.4 | G1040587 | ||
| DRE-C13328000 | 乙二醇正丁醚 | 111-76-2 | 1g | 環境 | 2023.5.19 | G141487 | ||
| DRE-C20550000 | 苯并(b)屈 | 214-17-5 | 10mg | 環境 | 2023.3.1 | G128098 | ||
| DRE-C20893000 | 3-甲基吲哚 | 83-34-1 | 10mg | 環境 | 2023.6.11 | G752304 | ||
| DRE-C12731000 | 2,4-二甲基苯酚 | 105-67-9 | 500mg | 環境 | 2024.2.23 | G172528 | ||
| DRE-C13060000 | 正十二烷 | 112-40-3 | 1ml | 環境 | 2023.8.9 | G144936 | ||
| DRE-C20520000 | 蒽 | 120-12-7 | 50mg | 環境 | 2023.3.8 | G171931 | ||
| DRE-C20630000 | 苯并(g,h,i,)芘 | 191-24-2 | 10mg | 環境 | 2023.3.29 | G167205 | ||
| DRE-C20575000 | 苯并(j)熒蒽 | 205-82-3 | 10mg | 環境 | 2023.3.16 | G133713 | ||
| DRE-C12606000 | 丁基二甘醇乙酸酯 | 124-17-4 | 1g | 環境 | 2023.1.30 | 128625 | ||
| DRE-C12452000 | 2,5-二氯酚 | 583-78-8 | 250mg | 環境 | 2023.5.5 | G138664 | ||
| DRE-C13972300 | 2-糠醇 | 98-00-0 | 250mg | 環境 | 2023.9.5 | G143778 | ||
| DRE-C20520100 | 蒽D10 | 1719-06-8 | 100mg | 環境 | 2025.2.5 | G1001140 | ||
| DRE-C20700000 | 二苯并(a,h)蒽 | 53-70-3 | 10mg | 環境 | 2023.4.4 | G124024 | ||
| DRE-C12730000 | 2,3-二甲基苯酚 | 526-75-0 | 500mg | 環境 | 2023.12.5 | G161804 | ||
| DRE-C12481600 | 1,3-二氯-2-丙醇 | 96-23-1 | 250mg | 環境 | 2023.8.21 | G149011 | ||
| DRE-C17773400 | 2,3,4- 三氯酚 | 15950-66-0 | 25mg | 環境 | 2023.3.8 | G130468 | ||
| DRE-C15142000 | 異丁醇 | 78-83-1 | 1g | 環境 | 2024.1.29 | G163070 | ||
| DRE-C15358500 | 2,6-二硝基-3-甲氧基-4-叔丁基甲苯(葵子麝香) | 83-66-9 | 10mg | 環境 | 2022.12.12 | 117041 | ||
| DRE-C12372000 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 1g | 環境 | 2023.2.22 | G130353 | ||
| DRE-C12783200 | 1,4-二硝基苯 | 100-25-4 | 250mg | 環境 | 2024.4.13 | G711858 | ||
| DRE-C12921500 | N,N′-二苯基脲 | 102-07-8 | 250mg | 環境 | 2023.2.2 | 125854 | ||
| DRE-C12453000 | 2,6-二氯酚 | 87-65-0 | 250mg | 環境 | 2022.9.6 | 115396 | ||
| DRE-C20565000 | 苯并(b)熒蒽 | 205-99-2 | 10mg | 環境 | 2024.4.17 | G733621 | ||
| DRE-C20505000 | 苊 | 83-32-9 | 100mg | 環境 | 2023.3.15 | G172168 | ||
| DRE-C12370000 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 1g | 環境 | 2023.3.2 | G139486 | ||
| DRE-C20635100 | 苯并[a]芘D12 | 63466-71-7 | 10mg | 環境 | 2023.3.16 | G976692 | ||
| DRE-C12422350 | 2,2-二氯乙醇 | 598-38-9 | 100mg | 環境 | 2023.6.25 | G941633 | ||
| DRE-C12606650 | 4-N,N-二乙基-2甲基-p-對苯二胺一氫氯化物 | 2051-79-8 | 250mg | 環境 | 2022.10.29 | 982904 | ||
| DRE-C20645000 | 苯并(e)芘 | 192-97-2 | 10mg | 環境 | 2023.1.18 | G150148 | ||
| DRE-C12422450 | 1,2-二氯乙烯(順式.反式) | 540-59-0 | 0.5ml | 環境 | 2023.7.7 | G145687 | ||
| DRE-C12424500 | 二氯甲烷(二氯甲烷) | 1975.9.2 | 1ml | 環境 | 2023.8.29 | G834034 | ||
| DRE-C20848500 | 鄰甲基喹啉 | 91-63-4 | 250mg | 環境 | 2024.3.20 | G166472 | ||
| DRE-C12197800 | 2,6-二氨基甲苯 | 823-40-5 | 250mg | 環境 | 2022.2.12 | G171475 | ||
| DRE-C20510000 | 苊烯 | 208-96-8 | 100mg | 環境 | 2022.3.8 | G172781 | ||
| DRE-C17923100 | 4-乙烯環己烯 | 100-40-3 | 1g | 環境 | 2022.4.3 | 170284 | ||
| DRE-C20635000 | 苯并(a)芘 | 50-32-8 | 10mg | 環境 | 2023.2.3 | G147406 | ||
| DRE-C12506000 | 3,4-二氯甲苯 | 95-75-0 | 250mg | 環境 | 2021.9.6 | G288100 | ||
| DRE-C12422600 | 反式-1,2-氯乙烯 | 156-60-5 | 100mg | 環境 | 2022.1.25 | 164295 | ||
| DRE-C20795100 | 熒蒽D10 | 93951-69-0 | 50mg | 環境 | 2021.11.30 | 143064 | ||
| DRE-C20930000 | 芘 | 129-00-0 | 50mg | 環境 | 2023.3.15 | G133406 | ||
| DRE-C12450000 | 2,3-二氯酚 | 576-24-9 | 250mg | 環境 | 2021.10.30 | 128956 | ||
| DRE-C12197600 | 2,4-二氨基甲苯 | 95-80-7 | 250mg | 環境 | 2021.8.25 | G150549 | ||
| DRE-C12505800 | 2,5-二氯甲苯 | 19398-61-9 | 250mg | 環境 | 2021.7.24 | G146158 | ||
| DRE-C14223000 | 氫醌 | 123-31-9 | 250mg | 環境 | 2021.3.13 | G1008052 | ||
| DRE-C12837000 |
其他網友還關注過相關文章
天津阿爾塔科技亮相慕尼黑:領跑混標溶液“專精特新”分析測試百科網訊2020年11月16日-18日,慕尼黑上海分析生化展在上海新國際博覽中心隆重召開。阿爾塔科技專注于有機標準物質研制近10年的時間,產品覆蓋食品環境化妝品保健品檢測國標中涉及的農殘、獸殘...... 【商城促銷】DRE標準品特惠促銷季庫存有限搶完為止安特百貨實驗耗材商城促銷活動來啦~DRE標準品特惠促銷季,庫存有限搶完為止!即日起至8月31日,實驗室用戶在線下單可以參與抽獎,隨機送驚喜盲盒一個哦~活動專場鏈接:DRE標準品特惠促銷季客服電話:40...... 【商城促銷】DRE標準品特惠促銷季庫存有限搶完為止安特百貨實驗耗材商城促銷活動來啦~DRE標準品特惠促銷季,庫存有限搶完為止!即日起至8月31日,實驗室用戶在線下單可以參與抽獎,隨機送驚喜盲盒一個哦~活動專場鏈接:DRE標準品特惠促銷季客服電話:40...... LGC收購加拿大化學品公司TRC強化標準品全球領導地位LGC現已完成對多倫多研究化學品公司(TRC)的收購,這是一家領先的合成有機生物化學品制造商。該公司的研究化學品、研究工具和構建模塊在全球范圍內廣泛應用于制藥、生物技術和應用檢測領域。關于TRCTRC...... 糠氨酸二鹽酸鹽新品上架助力奶制品質量檢測糠氨酸(Furosine),又稱“呋喃素”,是食品中還原糖與蛋白質在加熱處理過程中發生“美拉德反應”產生的對人體健康有害的物質。近年來,科學家對奶制品中糠氨酸的產生和分析檢測方法進行了大量的研究和報道...... 江蘇6品種入選IVD試劑國家標準品和參考品近日,由中國食品藥品檢定研究院發布的34個注冊檢驗用體外診斷(IVD)試劑國家標準品和參考品完成社會公示和征求意見。其中,江蘇4家企業的6個品種入選。據悉,2017年11月3日,中檢院、江蘇省醫療器械...... 阿爾塔科技攜拳頭產品盛裝亮相analyticaChina2018分析測試百科網訊2018年10月31日,第九屆慕尼黑上海分析生化展(analyticaChina)隆重開幕。天津阿爾塔科技有限公司(以下簡稱:阿爾塔科技)攜拳頭產品盛裝亮相analyticaChina...... 安捷倫完成對ProZyme收購擴大醫藥消耗品的產品組合分析測試百科網訊昨日,安捷倫技術公司(紐約證交所:A)宣布已完成對ProZyme公司收購,ProZyme公司是一家行業領先的糖類試劑、試劑盒和標準品的開發商和制造商。此次收購擴大了安捷倫醫藥消耗品的產...... LGC與上海計量院舉辦“2018標準品與能力驗證技術交流會”2018年5月17日,LGC與上海計量院聯合舉辦的“2018年度標準品與能力驗證技術交流會”在上海計量院成功舉辦。此次會議吸引了華東地區的百余位來自食品環境領域的企業檢測實驗室、出入境檢驗檢疫、疾控、...... 近萬種標準品可供選擇阿爾塔科技參展BCEIA2017分析測試百科網訊2017年10月10日,國內分析測試行業影響力最大的展會——BCEIA2017在北京國家會議中心開幕。阿爾塔科技有限公司攜多款產品亮相本次展會,近萬種標準品供用戶選擇。阿爾塔科技展臺阿...... |