根據國家自然科學基金委員會(NSFC)與以色列科學基金會(ISF)簽署的合作協議和之后達成的合作共識,2019年雙方將共同資助合作研究項目,支持兩國科學家開展實質性的創新研究與合作。經過公開征集,共收到國家自然科學基金委員會與以色列科學基金會合作研究項目申請136項。經初步審查并與以方核對清單,確定有效申請129項。現將通過初審的項目公布如下:
| 序號 | 科學部編號 | 項目名稱 | 中方申請人 | 中方單位 | 以方申請人 | 以方單位 |
| 1 | 1181101471 | 非晶材料老化的物理 | 張潔 | 上海交通大學 | Itamar Procaccia | The Weizmann Institute of Science |
| 2 | 1181101475 | 基于組合設計和子空間的分布式存儲編碼 | 葛根年 | 首都師范大學 | Tuvi Etzion | Technion - Israel Institute of Technology |
| 3 | 1181101476 | 用全息研究因果的相對論手征流體力學 | 卜嚴嚴 | 哈爾濱工業大學 | Michael Lublinsky | Ben-Gurion University of the Negev |
| 4 | 1181101478 | 高過電壓下納秒脈沖氣體放電 | 邵濤 | 中國科學院電工研究所 | Yakov Krasik | Technion - Israel Institute of Technology |
| 5 | 1181101480 | 奇點,李代數,非線性濾波中的幾何應用 | 丘成棟 | 清華大學 | Mina Teicher | Bar-Ilan University |
| 6 | 1181101481 | 修正Poisson-Nernst-Planck方程中的介電效應 | 徐振禮 | 上海交通大學 | Nir Gavish | Technion–Israel Institute of Technolog |
| 7 | 1181101483 | 開放 Dicke 系統的量子動力學和普適性 | 陳慶虎 | 浙江大學 | Emanuele G. Dalla Torre | Bar-Ilan University |
| 8 | 1181101487 | 面向未來粒子物理實驗并基于粒子流算法的量能器預研 | 楊海軍 | 上海交通大學 | Shikma Bressler | Weizmann Institute of Science |
| 9 | 1181101488 | 可行性尋求方法論:擴展,算法和應用 | 姜明 | 北京大學 | Yair Censor | Department of Mathematics, University of Haifa |
| 10 | 1181101490 | 有機無機雜化鈣鈦礦半導體光電薄膜和器件中光學和光電性質的磁響應研究 | 盛傳祥 | 南京理工大學 | Eitan Ehrenfreund | Technion - Israel Institute of Technology |
| 11 | 1191101001 | 橫向金屬/半導體過渡金屬硫化物異質結:從理論計算到二維晶體管應用 | 王穗東 | 蘇州大學 | Maytal Caspary Toroker | Israel Institute of Technology |
| 12 | 1191101002 | 鐵基超導體中的超導絕緣量子相變 | 朱北沂 | 中國科學院物理研究所 | Aviad Frydman | Department of Physics, Bar-Ilan University, Israel |
| 13 | 1191101003 | 資金儲備管理中的脈沖控制和漂移控制問題研究 | 楊學偉 | 南京大學 | David Perry | Holon Institute of Technology |
| 14 | 1191101004 | 針對超導納米線單光子探測器探測效率和時域性能的同時優化 | 胡小龍 | 天津大學 | Yachin Ivry | Israel Institute of Technology(Technion) |
| 15 | 1191101005 | 粘彈性流體彈性湍流、彈性-慣性湍流與減阻湍流關聯及彈性波誘發機理研究 | 李鳳臣 | 中山大學 | Victor Steinberg | Weizmann Institute of Science |
| 16 | 1191101006 | 用于量子信息和量子傳感的室溫金剛石光子集成平臺 | 劉進 | 中山大學 | Nir Bar-Gill | the Hebrew University of Jerusalem |
| 17 | 1191101007 | 基于幾何位相的線性與非線性光場調控研究 | 付神賀 | 暨南大學 | Ady Arie | Tel Aviv University |
| 18 | 1191101008 | 基于二維納米光子材料與電子相互作用機制的輻射調控理論與實驗 | 陳紅勝 | 浙江大學 | Ido Kaminer | Israel Institute of Technology |
| 19 | 1191101009 | 有相互作用拓撲絕緣體的輸運性質研究 | 李永慶 | 中國科學院物理研究所 | Dmitri Gutman | Bar Ilan University |
| 20 | 1191101010 | 具有高級安全性的智能電磁系統研究 | 高雷 | 蘇州大學 | Pavel Ginzburg | Tel Aviv University |
| 21 | 1191101012 | Ia型超新星前身星的多樣性研究 | 王博 | 中國科學院云南天文臺 | Noam Soker | Technion - Israel Institute of Technology |
| 22 | 1191101013 | 少周期紅外光驅動電子重碰研究原子內殼層時域超快動力學 | 曾志男 | 中國科學院上海光學精密機械研究所 | Gilad Marcus | Hebrew University |
| 23 | 1191101014 | 超冷原子分子氣體中的新奇量子態研究 | 劉伍明 | 中國科學院物理研究所 | Boris Malomed | Tel Aviv University |
| 24 | 1191101015 | 奇特強子結構的理論與實驗聯合探究 | 苑長征 | 中國科學院高能物理研究所 | Marek Karliner | Tel Aviv University, Israel |
| 25 | 1191101016 | 利用深度神經網絡優化寬頻聲學斗篷設計的實驗研究 | 黃迅 | 北京大學 | Oksana Stalnov | Technion Israel Institute of Technology |
| 26 | 1191101020 | 伽馬射線暴及其偏振的深入分析與研究 | 孫建超 | 中國科學院高能物理研究所 | Jonathan Granot | The Open University of Israel |
| 27 | 1191101021 | 表面微納米結構和化學性質對固體潤濕性的影響機理研究及對采油應用的啟發 | 劉建林 | 中國石油大學(華東) | Rafael Tadmor | Ben Gurion University of the Negev |
| 28 | 1191101022 | 量子計算和精密測量中大型離子晶體中的糾纏門和動態解耦 | 金奇奐 | 清華大學 | Roee Ozeri | Weizmann Institute of Science |
| 29 | 1191101023 | 坍縮性與選擇函數 | 吳耀琨 | 上海交通大學 | Ron Aharoni | Technion- Israel Institute of Technology |
| 30 | 1191101024 | 拓撲中的覆蓋、選擇與博弈 | 張樹果 | 四川大學 | Boaz Tsaban | Bar-Ilan University |
| 31 | 1191101025 | 在高亮度大型強子對撞機和未來輕子對撞機上尋找新物理 | 劉佐偉 | 南京大學 | Gilad Perez | Weizmann Institute of Science |
| 32 | 1191101026 | 貼壁細胞對細胞外基質的力學和幾何信號的主動響應 | 李明 | 中國科學院物理研究所 | Ayelet Lesman | Tel Aviv University |
| 33 | 1191101027 | 星系核動力學相關研究: 中心核星團和大質量黑洞 | 于清娟 | 北京大學 | Hagai Perets | Technion-Israel Institute of Technology |
| 34 | 1191101028 | Ia型超新星族群的觀測和理論研究 | 東蘇勃 | 北京大學 | Boaz Katz | Weizmann Institute of Science |
| 35 | 2181101455 | 催化增效自燃型離子液體推進劑的設計制備及其點火機理研究 | 嚴啟龍 | 西北工業大學 | Michael Gozin | Tel Aviv University |
| 36 | 2181101462 | 新型竹環衍生物的選擇性跨膜轉運研究 | 劉俊秋 | 吉林大學 | Ofer Reany | The Open University of Israel |
| 37 | 2181101464 | 基于納米水凝膠的活細胞組合篩選方法研究及其在腫瘤靶向分子篩選中的應用 | 張玉慧 | 華中科技大學 | Gerardo Byk | Bar-Ilan University |
| 38 | 2181101466 | 化學發光探針用于活性氧成分的檢測與成像 | 楊丹 | 香港大學深圳研究院 | Doron Shabat | Tel Aviv University |
| 39 | 2181101468 | RNA干擾與鐵死亡協同納米藥物應對卵巢癌耐藥的研究 | 趙燕軍 | 天津大學 | Dan Peer | Tel Aviv University |
| 40 | 2181101469 | 高通量、抗污染氧化石墨烯納米多孔膜研究 | 姜忠義 | 天津大學 | Ron (Roni) Kasher | Ben-Gurion University of the Negev |
| 41 | 2181101470 | 氧化物缺陷位和金屬-氧化物催化體系的構建及性能研究 | 慕仁濤 | 天津大學 | Micha Asscher | The Hebrew University of Jerusalem |
| 42 | 2181101472 | 發展具有弱配位基團手性三齒配體實現烯烴的分子間不對稱氫酰化 | 張國柱 | 中國科學院上海有機化學研究所 | Dmitri Gelman | Hebrew University |
| 43 | 2181101473 | 溶液加工的n-型有機晶體管:新材料和界面 | 李洪祥 | 中國科學院上海有機化學研究所 | Gitti L. Frey | Department of Materials Science and Engineering,Israel Institute of technology |
| 44 | 2181101474 | 生物電化學系統中的蛋白質改造 | 王江云 | 中國科學院生物物理研究所 | Lital Alfonta | Ben-Gurion University of the Negev |
| 45 | 2181101475 | 從納米到微米尺度研究DNA的電子與質子傳遞 | 郭存蘭 | 武漢大學 | Nadav Amdursky | Technion – Israel Institute of Technology |
| 46 | 2181101481 | 利用表面等離激元局部光場的超高增強開發高效單光子源 | 江林 | 蘇州大學 | Ibrahim Abdulhalim | Ben-Gurion University |
| 47 | 2181101483 | 基于遠程活化策略的含氟化合物立體選擇性構建 | 馬軍安 | 天津大學 | Ilan Marek | Technion-Israel Institute of Technology |
| 48 | 2181101484 | 腫瘤相關糖鏈的合成與免疫療法新策略研究 | 曹鴻志 | 山東大學 | Vered Padler-Karavani | Tel-Aviv University |
| 49 | 2191101001 | 凝聚態體系的新路徑積分和半經典理論方法 | 劉劍 | 北京大學 | Subhrajit Modak | Weizmann Institute of Science |
| 50 | 2191101003 | 無機組裝結構的復雜溶液:結構與功能 | 殷盼超 | 華南理工大學 | Ira Weinstock | Ben-Gurion University |
| 51 | 2191101004 | 化學鏈法過渡金屬修飾的六鋁酸鹽催化劑二氧化碳逆水汽變換反應的研究 | 韓一帆 | 鄭州大學 | Herskowitz Mordechay | Ben-Gurion University |
| 52 | 2191101006 | 雜原子改性氮化碳基薄層/膜的制備及其光電催化性能研究 | 付賢智 | 福州大學 | Menny Shalom | Ben-Gurion University of the Negev |
| 53 | 2191101007 | 等離激元金屬/半導體復合納米結構界面光誘導過程的原位拉曼與超快光譜研究 | 李劍鋒 | 廈門大學 | Sanford Ruhman | The Hebrew University of Jerusalem |
| 54 | 2191101008 | 高比能量超級電容器關鍵材料與體系設計及研究 | 時志強 | 天津工業大學 | Yair Ein-Eli | Technion- Israel Institute of Technology |
| 55 | 2191101009 | 乙醇縮合制備高碳烯烴和含氧化合物 | 王帥 | 廈門大學 | Landau Miron | Ben-Gurion University of the Negev |
| 56 | 2191101010 | 基于激光誘導等離子體的稀土元素多光譜發射機理及定量分析方法研究 | 王哲 | 清華大學 | Michael Gaft | Ariel University |
| 57 | 2191101011 | 基于硅電極的分子結 | 于曦 | 天津大學 | Yoram Selzer | Tel Aviv University |
| 58 | 2191101012 | 基于高分子囊泡復合水凝膠的響應性CRISPR-Cas9遞送系統 | 杜建忠 | 同濟大學 | Lihi Adler-Abramovic | Tel Aviv University |
| 59 | 2191101013 | 二氧化碳還原制備甲醇:新型催化劑的制備、反應途徑探索及機理研究 | 謝景力 | 廣東以色列理工學院 | Nina Perkas | Bar-Ilan University |
| 60 | 2191101014 | 抗污染聚合物仿生設計、制備表征與表面力研究及其超低污染膜構建 | 蘇榮欣 | 天津大學 | Roy Bernstein | Ben-Gurion University of the Negev |
| 61 | 2191101015 | 嵌段共聚物膜的納米結構和電導率研究:鹽離子和電場共同作用機制 | 滿興坤 | 北京航空航天大學 | David Andelman | Tel-Aviv University |
| 62 | 2191101016 | 基于金屬-聚合物超分子骨架的單原子非貴金屬氧還原催化劑及其燃料電池膜電極研發 | 李箐 | 華中科技大學 | Lior Elbaz | Bar-Ilan University |
| 63 | 2191101017 | 非水系鋁-硫二次電池關鍵材料與基礎研究 | 尉海軍 | 北京工業大學 | Malachi Noked | Bar-Ilan University |
| 64 | 2191101018 | 耐久型陰離子交換膜及膜材料新型研究方法與分子創制 | 李南文 | 中國科學院山西煤炭化學研究所 | Dario R. Dekel | Technion?Israel Institute of Technology |
| 65 | 2191101019 | 結合計算模擬技術和振動光譜學研究膜環境內的蛋白質 | 宋晨 | 北京大學 | Isaiah Arkin | Hebrew University |
| 66 | 2191101020 | 單分子水平單個自由基離子的ESR-STM研究 | 陸興華 | 中國科學院物理研究所 | Yishay Manassen | Ben Gurion University |
| 67 | 2191101021 | 石墨烯功能化天然纖維的界面性能及其環氧復合材料研究 | 程群峰 | 北京航空航天大學 | Daniel Hanoch Wagner | The Weizmann Institute of Science |
| 68 | 2191101022 | 生物啟發的超分子組裝體電子學及半導體性質研究 | 李峻柏 | 中國科學院化學研究所 | Ehud Gazit | Tel Aviv University |
| 69 | 2191101023 | 基于導電光纖換能界面的電致化學發光癌癥生物標記物免疫檢測方法研究 | 單丹 | 南京理工大學 | Robert Marks | Ben-Gurion University |
| 70 | 2191101024 | 形貌與性質可精確調變的金屬納米晶的控制生長與自組裝:從基礎研究到潛在應用 | 齊利民 | 北京大學 | Boaz Pokroy | Israel Institute of Technology |
| 71 | 2191101025 | 基于高分辨原位受激拉曼光譜的鈣鈦礦光電器件穩定性研究 | 易陳誼 | 清華大學 | Yaakov Tischler | Bar-Ilan University |
| 72 | 2191101026 | 螺旋結構手性類肽仿生修飾劑調節沸石分子篩結晶過程研究 | 喻學鋒 | 中國科學院深圳先進技術研究院 | Galia Maayan | Technion - Israel Institute of Technology |
| 73 | 2191101027 | X光晶體結構和計算機模擬協同研究倍半萜合成酶的催化機理和底物決定機制 | 郭瑞庭 | 湖北大學 | Major Dan | Bar-Ilan University |
| 74 | 4181101557 | 一種藥源模式海洋生物類群——珊瑚的永生細胞系的建立 | 胡國斌 | 中國海洋大學 | Baruch Rinkevich | Israel Oceanographic and Limnological Research |
| 75 | 4181101560 | 揮發性有機含硫化合物單體硫同位素組成反映天然氣成因和次生變化 | 蔡春芳 | 中國科學院地質與地球物理研究所 | Alon Amrani | Hebrew University of Jerusalem |
| 76 | 4181101564 | 污染性海洋低云氣溶膠間接效應的衛星觀測和模擬 | 汪名懷 | 南京大學 | Daniel Rosenfeld | Hebrew University |
| 77 | 4181101565 | 基于電化學厭氧反應器-基因組代謝模型構建揭示土壤污染生物修復的動力學過程及機制 | 蔣建東 | 南京農業大學 | Shiri Freilich | Agricultural Research Organization, Ministry of Agriculture, Israel |
| 78 | 4181101566 | 適應不同氣候環境的跨種類、多品種糧食作物表型參量的遙感反演方法研究 | 彭漪 | 武漢大學 | Ittai Herrmann | The Hebrew University of Jerusalem |
| 79 | 4191101001 | 基于室內高光譜與遙感光譜的數字土壤制圖方法 | 劉峰 | 中國科學院南京土壤研究所 | Eyal Ben-Dor | Tel Aviv University |
| 80 | 4191101002 | 聯合BDS/GNSS和METEOSAT衛星數據反演以色列地區大氣水汽及其在暴雨監測和洪水預報中的應用 | 魏娜 | 武漢大學 | Yuval Reuveni | Ariel University |
| 81 | 4191101003 | 非均質地表條件下農田土壤的水熱耦合運移機理研究 | 任圖生 | 中國農業大學 | Tamir Kamai | Agricultural Research Organization |
| 82 | 4191101004 | 氣候變化影響下的沙丘流動性變化和粉塵排放研究 | 徐志偉 | 南京大學 | Itzhak Katra | Ben-Gurion University of the Negev |
| 83 | 4191101005 | 熱帶外地區氣候對MJO和ENSO的響應機理及對次季節-季節尺度氣候預測的新認識 | 陳文 | 中國科學院大氣物理研究所 | Chaim Garfinkel | Hebrew Univbersity, Israel |
| 84 | 4191101007 | 外源添加物對鹽漬化土壤中鹽分動態和碳氮歸趨的影響研究 | 黃冠華 | 中國農業大學 | Uri Nachshon | Agricultural Research Organization, Israel |
| 85 | 4191101009 | 基于毫米波鏈路的降水監測技術在中國的可行性研究 | 韓瑽琤 | 中國科學院大氣物理研究所 | Hagit Messer-Yaron | Tel Aviv University |
| 86 | 4191101010 | 一帶一路考古背景下以色列出土中國古代瓷器微量元素產地研究 | 朱鐵權 | 中山大學 | Michal Artzy | University of Haifa |
| 87 | 4191101011 | 冷泉-年代:利用同位素與年齡譜研究晚第四紀氣候對西南地中海冷泉活動的影響 | 陳天宇 | 南京大學 | Yizhaq Makovsky | University of Haifa |
| 88 | 4191101012 | 基于氣候變化演化驅動的碳價值實現的可持續發展研究 | 田立新 | 南京師范大學 | Yosef Ashkenazy | Ben-Gurion University |
| 89 | 4191101013 | 超臨界二氧化碳流體與巖石作用的微觀力學表征及復雜縫網形成機制 | 田守嶒 | 中國石油大學(北京) | Yaniv Edery | Technion University | ||||||
| 90 | 4191101014 | 農業干旱監測中的FY-3 數據全天候地表溫度遙感反演方法研究 | 覃志豪 | 中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所 | Offer Rozenstein | Department of Environmental Physics and Irrigation, Institute of Soil, Water and Environmental Scien | ||||||
| 91 | 4191101015 | 基于新型惰性氣體Kr-81測年的地下水年齡與古氣候信息研究 | 陳建耀 | 中山大學 | Yoseph Yechieli | Geological Survey of Israel | ||||||
| 92 | 4191101016 | 草原生態系統響應干旱和土壤養分富集的生物調控機制-植物生活型作用 | 牛書麗 | 中國科學院地理科學與資源研究所 | Marcelo Sternberg | Tel Aviv University | ||||||
| 93 | 4191101019 | 中國東北和黎凡特南部新石器時期農業革命的環境條件研究 | 劉嘉麒 | 中國科學院地質與地球物理研究所 | Yigal Erel | The Hebrew University of Jerusalem | ||||||
| 94 | 4191101020 | 基于實驗和數值模擬研究斷層損傷帶在強震孕育、成核和動態破裂過程中的作用 | 王麗鳳 | 中國地震局地質研究所 | Vladimir Lyakhovsky | Geological Survey of Israel | ||||||
| 95 | 4191101021 | 工業污染海灣重金屬來源、擴散和埋藏的多同位素體系示蹤 | 陳玖斌 | 天津大學 | Nadya Teutsch | Geological Survey of Israel | ||||||
| 96 | 4191101022 | 現代與古代沉積記錄中自生磷酸鹽類礦物的形成及其環境意義 | 王家生 | 中國地質大學(武漢) | Gilad Antler | Ben Gurion University of the Negev | ||||||
| 97 | 4191101023 | 生態絲綢之路:中以干旱半干旱地區生態水文可持續性定量研究 | 錢會 | 長安大學 | Itamar Lensky | Bar-Ilan University | ||||||
| 98 | 4191101024 | 生物質燃燒煙氣演化生成二次有機氣溶膠的吸光性質和健康效應 | 王新明 | 中國科學院廣州地球化學研究所 | Yinon Rudich | Weizmann Institute of Science | ||||||
| 99 | 4191101025 | 稀土-重金屬復合污染物交互作用對土壤-植物系統的生態毒理效應及遷移擴散機制研究 | 張穎 | 東北農業大學 | Brian Berkowitz | Weizmann Institute of Science | ||||||
| 100 | 4191101027 | 農村土地制度改革的社會經濟效應及其影響因素與影響機制:中國與以色列的比較實證分析 | 杜金鋒 | 西安交通大學 | Ronit Levine-Schnur | Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya | ||||||
| 101 | 5181102260 | 高效 Zn-doped CuO 納米粒的制備及其抗腫瘤耐藥的分子機制 | 林秀坤 | 西南醫科大學 | Aharon Gedanken | Bar-Ilan University | ||||||
| 102 | 5181102262 | 調控腫瘤免疫微環境的前藥共輸送納米載藥系統研究 | 李亞平 | 中國科學院上海藥物研究所 | Ronit Satchi-Fainaro | Tel Aviv University | ||||||
| 103 | 5181102263 | 面向早期肺癌呼出氣標志物快速篩選與檢測的納米診斷技術研究 | 崔大祥 | 上海交通大學 | Hossam Haick | Israel Institute of Technology | ||||||
| 104 | 5181102265 | 面向分子感知的靜電成型納米線晶體管及其表面改性研究 | 楊樹明 | 西安交通大學 | Yossi Rosenwaks | Tel Aviv University | ||||||
| 105 | 5181102266 | 體內自組裝多肽材料設計、動態行為分析及細胞損傷修復應用 | 李莉莉 | 國家納米科學中心 | Yuval Garini | Bar Ilan University | ||||||
| 106 | 5191101001 | 鉛鹵鈣鈦礦材料界面性質研究 | 林紅 | 清華大學 | Dan Oron | Weizmann Institute of Science | ||||||
| 107 | 5191101002 | 準單能電子源研究 | 王偉良 | 中山大學 | Levi Sch chter | Technion - Israel Institute of Technology | ||||||
| 108 | 5191101004 | 穩健的大尺度層狀材料異質結超滑:實驗與計算結合研究 | 鄭泉水 | 清華大學 | Michael Urbakh | Tel Aviv University | ||||||
| 109 | 5191101005 | 基于金納米粒子及其發光雜化材料的納米邏輯門研究 | 謝政 | 中國科學院理化技術研究所 | Dror David Fixler | Bar-Ilan University | ||||||
| 110 | 5191101006 | 多場調控納米尺度拓撲磁性薄膜材料、物理及相關器件原理研究 | 游才印 | 西安理工大學 | Amit Kohn | Tel Aviv University, Israel | ||||||
| 111 | 5191101007 | 高效無稀土Fe-Al-Ni-Co基磁體的創新增材制造及其冶金原理研究 | 胡靜 | 常州大學 | Menachem B
其他網友還關注過相關文章
意大利新狩獵法案將科學邊緣化據《科學》報道,近日一項放寬意大利狩獵法規的提案遭到科學家譴責。他們表示,該法案將導致科學被邊緣化,尤其是在影響該國野生動物的重要決策中。該法案于6月獲意大利參議院批準,本月將在眾議院辯論。它使地方政...... 《科學》刊發復旦團隊成果:單電子量子存儲實現里程碑式突破存儲芯片所帶來的數據交互延時與功耗問題,是制約算力提升的根本瓶頸。破解算力困局,呼喚存儲技術的顛覆性突破。記者17日了解到,中國專家團隊的最新研究成果實現了“單電子存儲”,即:只用1個電子就能存1比特...... 第三屆人工智能與遙感科學交叉論壇在長沙舉辦5月16日至17日,第三屆人工智能與遙感科學交叉論壇(AIRS-2026)在中南林業科技大學舉行。論壇吸引來自全國高校、科研院所等的近千名專家學者、青年科研人員和行業代表參會,共同探討人工智能與遙感科...... 施普林格·自然與英聯合信息系統委員會續簽OA協議5月6日,基于雙方長達十年的合作伙伴關系,施普林格·自然與英國聯合信息系統委員會(Jisc)續簽了開放獲取(OA)協議,以進一步增加人們對英國主導的科研成果的使用。雙方曾于2016年達成英國最早的OA...... 國家自然科學基金委員會醫學科學部青年科學基金項目(A類)注意事項補充說明國家自然科學基金委員會遵循醫學科學屬性和臨床醫學人才成長規律,自2024年起在青年科學基金項目(A類)申請中增加“臨床科學”附注說明選項,并組織開展分類評審,鼓勵青年臨床醫師立足臨床實踐,以揭示疾病本...... 北京公布一創新聯合基金項目初步審查結果北京市自然科學基金委員會辦公室關于公布2026年度北京市自然科學基金-懷柔創新聯合基金項目初步審查結果的通告京科基金字〔2025〕75號在2026年度北京市自然科學基金-懷柔創新聯合基金項目申請期內,...... 北京市自然科學基金不予資助項目復審申請的通知北京市自然科學基金委員會辦公室關于2025年度北京市自然科學基金-首都醫學創新聯合基金項目及2026年度北京市自然科學基金面上項目、青年科學基金項目不予資助項目復審申請的通知京科基金字〔2025〕70...... 3億+!北京市自然科學基金資助落定,1146項科研項目獲資助近日,北京市自然科學基金委員會辦公室正式發布資助決定,經規范評審、審定及公示等流程,2025年度北京市自然科學基金-首都醫學創新聯合基金項目及2026年度北京市自然科學基金面上項目、青年科學基金項目、...... 2026國家自然科學基金區域創新發展聯合基金(廣州)指南征集近日,廣州市科學技術局發布通知,正式啟動2026年度國家自然科學基金區域創新發展聯合基金(廣州)(以下簡稱“廣州聯合基金”)指南建議征集工作。廣州聯合基金的指南建議應緊密圍繞廣州市經濟和社會發展的重大...... 北京市自然科學基金第二批項目申請工作啟動關于2025年度北京市自然科學基金第二批項目申請的通知按照北京市自然科學基金(以下簡稱市基金)年度工作計劃,現啟動2025年度第二批項目申請工作,有關事項通知如下:一、受理項目類型本次受理的項目類型包...... |