Fluorescent Dye (熒光染料) | Excitation | Emission | |||||
Cy2 TM | 489 | 506 | |||||
GFP(Red Shifted) | 488 | 507 | |||||
YO-PRO TM -1 | 491 | 509 | |||||
YOYO TM -1 | 491 | 509 | |||||
Calcein | 494 | 517 | |||||
FITC | 494 | 518 | |||||
FluorX TM | 494 | 519 | |||||
Alexa TM 488 | 490 | 520 | |||||
Rhodamine 110 | 496 | 520 | |||||
ABI,5-FAM | 494 | 522 | |||||
Oregon Green TM 500 | 503 | 522 | |||||
Oregon Green TM 488 | 496 | 524 | |||||
RlboGreen TM | 500 | 525 | |||||
Rhodamine Green TM | 502 | 527 | |||||
Rhodamine123 | 507 | 529 | |||||
Magnesium Green TM | 506 | 531 | |||||
Calcium Green TM | 506 | 533 | |||||
TO-PRO TM -1 | 514 | 533 | |||||
TOTO?-1 | 514 | 533 | |||||
ABI,JOE | 520 | 548 | |||||
BODIPY?530/550 | 530 | 550 | |||||
Dil | 549 | 565 | |||||
BODIPY?TMR | 542 | 568 | |||||
BODIPY?558/568 | 558 | 568 | |||||
BODIPY?564/570 | 564 | 570 | |||||
Cy3 TM | 550 | 570 | |||||
Alexa TM 546 | 555 | 570 | |||||
TRITC | 547 | 572 | |||||
Magnesium Orange TM | 550 | 575 | |||||
Phycoerythrin,R & B | 565 | 575 | |||||
Rhodamine Phalloidin | 550 | 575 | |||||
Calcium Orange TM | 549 | 576 | |||||
Pyronin Y | 555 | 580 | |||||
Rhodamine B | 555 | 580 | |||||
ABI,TAMRA | 560 | 582 | |||||
Rhodamine Red TM | 570 | 590 | |||||
Cy3.5 TM | 581 | 596 | |||||
ABI,ROX | 588 | 608 | |||||
Calcium Crimson TM | 590 | 615 | |||||
Alexa TM 594 | 590 | 615 | |||||
Texas Red? | 595 | 615 | |||||
其他網友還關注過 |