近日,海關總署更新進出口商品檢驗鑒定機構名單,具體名單如下:
| 許可證號 | 進出口商品檢驗鑒定機構名稱 |
| 1 | 中國檢驗認證集團有限公司 |
| 2 | 中國檢驗認證集團廣東有限公司 |
| 汕頭分公司 | |
| 3 | 中國檢驗認證集團浙江有限公司 |
| 4 | 中國檢驗認證集團寧波有限公司 |
| 慈溪分公司 | |
| 寧海分公司 | |
| 鎮海分公司 | |
| 余姚分公司 | |
| 5 | 中國檢驗認證集團江蘇有限公司 |
| 6 | 中國檢驗認證集團福建有限公司 |
| 7 | 中國檢驗認證集團深圳有限公司 |
| 8 | 中國檢驗認證集團貴州有限公司 |
| 9 | 中國檢驗認證集團重慶有限公司 |
| 10 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 |
| 11 | 中國檢驗認證集團江西有限公司 |
| 12 | 中國檢驗認證集團湖北有限公司 |
| 13 | 中國檢驗認證集團廣西有限公司 |
| 桂林分公司 | |
| 柳州分公司 | |
| 貴港分公司 | |
| 玉林分公司 | |
| 梧州分公司 | |
| 河池分公司 | |
| 東興分公司 | |
| 憑祥分公司 | |
| 龍州分公司 | |
| 43386 | 防城港分公司 |
| 靖西分公司 | |
| 賀州分公司 | |
| 14 | 中國檢驗認證集團廈門有限公司 |
| 漳州分公司 | |
| 東渡分公司 | |
| 同安分公司 | |
| 海滄分公司 | |
| 15 | 中國檢驗認證集團珠海有限公司 |
| 16 | 中國檢驗認證集團山東有限公司 |
| 17 | 中國檢驗認證集團天津有限公司 |
| 18 | 中國檢驗認證集團甘肅有限公司 |
| 19 | 天津華和海事檢定有限公司 |
| 上海分公司 | |
| 廣州分公司 | |
| 24 | 通標標準技術服務公司 |
| 上海分公司 | |
| 687 | 通標標準技術服務(上海)有限公司 |
| 深圳分公司 | |
| 寧波分公司 | |
| 秦皇島分公司 | |
| 天津分公司 | |
| 青島分公司 | |
| 大連分公司 | |
| 廣州分公司 | |
| 廈門分公司 | |
| 43428 | 重慶分公司 |
| 福州分公司 | |
| 泉州分公司 | |
| 珠海分公司 | |
| 金華分公司 | |
| 欽州分公司 | |
| 防城港分公司 | |
| 唐山分公司 | |
| 鎮海分公司 | |
| 安吉分公司 | |
| 營口分公司 | |
| 武漢分公司 | |
| 日照分公司 | |
| 南京分公司 | |
| 蘇州分公司 | |
| 常州分公司 | |
| 張家港分公司 | |
| 南通分公司 | |
| 江陰分公司 | |
| 蛇口分公司 | |
| 深圳分公司 | |
| 湛江分公司 | |
| 東莞分公司 | |
| 順德分公司 | |
| 惠州分公司 | |
| 廣州實驗室 | |
| 長沙分公司 | |
| 24-38 | 北海分公司 |
| 杭州分公司 | |
| 河南分公司 | |
| 連云港分公司 | |
| 新疆分公司 | |
| 海南分公司 | |
| 云南分公司 | |
| 四川分公司 | |
| 41 | 揭陽分公司 |
| 通標標準技術服務有限公司泰州分公司 | |
| 通標標準技術服務有限公司煙臺分公司 | |
| 25 | 上海天祥質量技術服務有限公司 |
| 天津分公司 | |
| 杭州分公司 | |
| 寧波分公司 | |
| 青島分公司 | |
| 連云港分公司 | |
| 北京分公司 | |
| 湛江分公司 | |
| 025-12 | 溫州分公司 |
| 慈溪分公司 | |
| 營口分公司 | |
| 26 | 深圳天祥質量技術服務公司 |
| 廣州分公司 | |
| 蛇口經營部 | |
| 廣州開發區分公司 | |
| 廈門分公司 | |
| 泉州分公司 | |
| 東莞分公司 | |
| 08防城港分公司 | |
| 27 | 必維申美商品檢測(上海)有限公司 |
| 天津分公司 | |
| 南京分公司 | |
| 寧波分公司 | |
| 杭州分公司 | |
| 青島分公司 | |
| 廈門分公司 | |
| 淄博分公司 | |
| 寧波分公司 | |
| 29 | 上海華日商品檢定有限公司 |
| 30 | 上海埃比埃斯技術檢驗有限公司 |
| 31 | 上海雙希海事發展有限公司 |
| 32 | 深圳華通威國際檢驗公司 |
| 33 | 上海英斯貝克商品檢驗公司 |
| 天津分公司 | |
| 廣州分公司 | |
| 張家港保稅區分公司 | |
| 青島辦事處 | |
| 大連辦事處 | |
| 湛江辦事處 | |
| 江陰分公司 | |
| 連云港分公司 | |
| 大連分公司 | |
| 廈門分公司 | |
| 湛江分公司 | |
| 防城港分公司 | |
| 34 | 南德認證檢測(中國)有限公司 |
| 上海分公司 | |
| 廣州分公司 | |
| 深圳分公司 | |
| 北京分公司 | |
| 廈門分公司 | |
| 35 | 浙江彌禧馬檢品公司 |
| 36 | 萊茵技術-商檢(青島)公司 |
| 37 | 中國檢驗認證集團上海有限公司 |
| 38 | 深圳華測鵬商品檢驗有限公司 |
| 39 | 中國檢驗認證集團秦皇島有限公司 |
| 40 | 中國檢驗認證集團云南有限公司 |
| 紅河分公司 | |
| 河口分公司 | |
| 版納分公司 | |
| 勐臘分公司 | |
| 普洱分公司 | |
| 瑞麗分公司 | |
| 德宏分公司 | |
| 騰沖分公司 | |
| 臨滄分公司 | |
| 文山分公司 | |
| 怒江分公司 | |
| 江城分公司 | |
| 41 | 中國檢驗認證集團黑龍江有限公司 |
| 綏芬河分公司 | |
| 東寧分公司 | |
| 黑河分公司 | |
| 鶴崗分公司 | |
| 饒河分公司 | |
| 42 | 中國檢驗認證集團陜西有限公司 |
| 43 | 中國檢驗認證集團新疆有限公司 |
| 44 | 中國檢驗認證集團河北有限公司 |
| 邢臺分公司 | |
| 滄州分公司 | |
| 保定分公司 | |
| 廊坊分公司 | |
| 張家口分公司 | |
| 衡水分公司 | |
| 邯鄲分公司 | |
| 承德分公司 | |
| 唐山港分公司 | |
| 唐山分公司 | |
| 曹妃甸分公司 | |
| 燕郊分公司 | |
| 黃驊港分公司 | |
| 石家莊分公司 | |
| 45 | 中國檢驗認證集團四川有限公司 |
| 46 | 中國檢驗認證集團遼寧有限公司 |
| 大連保稅區分公司 | |
| 錦州分公司 | |
| 營口分公司 | |
| 丹東分公司 | |
| 47 | 中國檢驗認證集團安徽有限公司 |
| 48 | 中國檢驗認證集團山西有限公司 |
| 49 | 中國檢驗認證集團青海有限公司 |
| 50 | 中國檢驗認證集團海南有限公司 |
| 51 | 中國檢驗認證集團北京有限公司 |
| 52 | 中國檢驗認證集團滿洲里有限公司 |
| 53 | 中國檢驗認證集團內蒙古有限公司 |
| 54 | 中國檢驗認證集團寧夏有限公司 |
| 55 | 中國檢驗認證集團河南有限公司 |
| 56 | 中國檢驗認證集團吉林有限公司 |
| 57 | 上海檢驗公司 |
| 58 | 上海東方公估行 |
| 59 | 山東省進出口商品檢驗公司 |
| 60 | 青島紡檢檢驗有限公司 |
| 62 | 浙江出入境檢驗檢疫鑒定所 |
| 63 | 臺州檢驗認證公司 |
| 64 | 福建中檢華日食品安全檢測公司 |
| 65 | 溫州檢驗認證公司 |
| 66 | 無錫涉外資產評估鑒定事務所 |
| 67 | 無錫天祥質量技術服務公司 |
| 68 | 中國檢驗認證集團檢驗有限公司 |
| 69 | 杭州英華技術服務公司 |
| 70 | 大連誠泰檢驗檢疫技術服務公司 |
| 71 | 中瑞檢驗有限公司 |
| 青島分公司 | |
| 大連分公司 | |
| 上海分公司 | |
| 廣州分公司 | |
| 南京分公司 | |
| 72 | 上海標檢產品檢測有限公司 |
| 73 | 廣東金天平檢驗技術顧問有限公司 |
| 75 | 青島誠譽食品檢測有限公司 |
| 76 | 青島無可志綜合物流公司 |
| 77 | 青島吉富服裝整理有限公司 |
| 煙臺分公司 | |
| 78 | 上海科懇檢驗服務有限公司 |
| 寧波分公司 | |
| 無錫分公司 | |
| 南通分公司 | |
| 79 | 中國檢驗認證集團山東檢測有限公司 |
| 80 | 上海勝邦質量檢測有限公司 |
| 深圳分公司 | |
| 81 | 必維畢法克檢驗(上海)有限公司 |
| 天津分公司 | |
| 義烏分公司 | |
| 廣州分公司 | |
| 82 | 上海恒量保險公估有限公司 |
| 84 | 上海祥誠商品檢驗技術服務有限公司 |
| 廈門分公司 | |
| 天津分公司 | |
| 青島分公司 | |
| 寧波分公司 | |
| 85 | 南京金檢檢驗公司 |
| 86 | 南京金澳檢驗公司 |
| 87 | 揚州進出口玩具檢驗所 |
| 88 | 南京金利檢驗公司 |
| 天津分公司 | |
| 廣州分公司 | |
| 山東分公司 | |
| 89 | 東莞標檢產品檢測公司 |
| 深圳分公司 | |
| 90 | 南京檢驗認證公司 |
| 91 | 浙江中衡商品檢驗公司 |
| 92 | 浙江久亮商品檢驗鑒定公司 |
| 93 | 杭州銳科紡織品公司 |
| 94 | 北京天一國際檢驗鑒定公司 |
| 96 | 萊茵技術(上海)有限公司 |
| 昆山分公司 | |
| 98 | 大連澳美克貨物檢查公司 |
| 99 | 北京京檢實力可技術檢測有限公司 |
| 100 | 天津樂誼服飾檢整公司 |
| 101 | 天津吉富服裝檢驗公司 |
| 102 | 諾安實力可商品檢驗(上海)有限公司 |
| 103 | 諾思技術分析(深圳)公司 |
| 105 | 揚州恒健科技服務公司 |
| 106 | 江蘇捷通檢驗認證公司 |
| 107 | 大連三聯鑒定服務公司 |
| 108 | 上海東方天祥檢驗服務有限公司 |
| 天津分公司 | |
| 廣州分公司 | |
| 惠州分公司 | |
| 東莞分公司 | |
| 張家港分公司 | |
| 寧波分公司 | |
| 大連分公司 | |
| 青島分公司 | |
| 欽州分公司 | |
| 廈門分公司 | |
| 杭州分公司 | |
| 110 | 常州吉富服裝檢品公司及南通分公司 |
| 111 | 連云港東方檢驗檢疫技術服務公司 |
| 114 | 江蘇華夏商品檢驗公司 |
| 115 | 仕寶(天津)技術檢測有限公司 |
| 上海分公司 | |
| 滿洲里分公司 | |
| 廈門分公司 | |
| 廣州分公司 | |
| 大連分公司 | |
| 117 | 靜田佳(太倉)服飾整理加工公司 |
| 118 | 天祥(天津)質量技術服務公司 |
| 北京分公司 | |
| 青島分公司 | |
| 119 | 上海泛華天衡保險公估有限公司 |
| 120 | 張家港檢驗認證公司 |
| 張家港保稅區分公司 | |
| 121 | 深圳必維華法商品檢定有限公司 |
| 廣州分公司 | |
| 東莞分公司 | |
| 蛇口分公司 | |
| 汕頭分公司 | |
| 121-05 | 瀏陽分公司 |
| 福州分公司 | |
| 122 | 廣州歐亞太產品檢驗公司 |
| 寧波分公司 | |
| 123 | 天津日泉國際貿易公司 |
| 124 | 大連星吉富服裝整理公司 |
| 125 | 萊茵(無錫)機動車檢測公司 |
| 126 | 勞氏工業技術服務(上海)公司 |
| 127 | 廣州環宇標準及檢測技術有限公司 |
| 128 | 萊茵技術監護(深圳)公司 |
| 129 | 上海森億服飾整理有限公司 |
| 130 | 上海樂誼服飾檢整有限公司 |
| 132 | 上海愛麗服裝檢驗修理有限公司 |
| 133 | 天祥(廣州)技術服務有限公司 |
| 科學城分公司 | |
| 134 | 亞檢產品質量檢驗(深圳)有限公司 |
| 杭州分公司 | |
| 136 | 北京藍海華盛商品檢驗公司 |
| 137 | 上海和協服裝整理有限公司 |
| 138 | 浙江經緯公證檢驗行公司 |
| 139 | 聯合廠商會檢定中心(上海)有限公司 |
| 140 | 偉得檢驗服務(上海)有限公司 |
| 141 | 大連正量檢驗公司 |
| 142 | 深圳瀾迪商品檢驗有限公司 |
| 143 | 蘇州田口吉富服裝檢整公司 |
| 144 | 歐陸分析技術服務(蘇州)公司 |
| 145 | 南通金瀅紡織產品檢測中心公司 |
| 146 | 北京華夏力鴻商品檢驗公司 |
| 滄州渤海新區分公司 | |
| 南京分公司 | |
| 148 | 信捷檢驗服務江蘇公司 |
| 149 | 上海惠幸服裝整理有限公司 |
| 150 | 西迪士質量檢測技術服務(上海)有限公司 |
| 東莞分公司 | |
| 152 | 無錫阿邦思服裝檢品公司 |
| 153 | 廣州公尺鵬程商品檢驗公司 |
| 154 | 青島檢驗鑒定有限公司 |
| 155 | 青島檢驗檢疫技術發展中心 |
| 156 | 青島凱寶檢驗公司 |
| 157 | 古島時裝(南通)公司 |
| 158 | 青島致鑒檢驗有限公司 |
| 159 | 青島英博思檢驗有限公司 |
| 160 | 無錫慧迪技術服務公司 |
| 161 | 常州古島時裝公司 |
| 162(678) | 福州漢斯曼產品質量技術服務公司 |
| 163 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
| 164 | 萊州檢驗認證有限公司 |
| 165 | 浙江立德產品技術公司 |
| 166 | 深圳市華測檢測技術股份公司 |
| 上海分公司 | |
| 順德分公司 | |
| 168 | 廣州必維技術檢測有限公司 |
| 泉州分公司 | |
| 科學城分公司 | |
| 170 | 上海歐亞電氣技術咨詢服務有限公司 |
| 171 | 德凱質量認證(上海)有限公司 |
| 深圳分公司 | |
| 廣州分公司 | |
| 172 | 住化分析技術(上海)有限公司 |
| 173 | 巍德誼產品檢測技術(上海)有限公司 |
| 蘇州分公司 | |
| 174 | 必維質量技術服務(上海)有限公司 |
| 175 | 福州鼎嘉驗貨公司 |
| 176 | 東莞現代產品整理服務有限公司 |
| 177 | 寧波中普檢測技術服務公司 |
| 178 | 倍科電子技術服務(深圳)公司 |
| 179 | 四川西格瑪進出口商品檢驗鑒定技術服務公司 |
| 180 | 上海龍里柏時裝有限公司 |
| 181 | 上海可泰檢驗有限公司 |
| 182 | 上海古島莎保得檢測技術有限公司 |
| 183 | 南通桑原信普服裝檢驗修整公司 |
| 如皋分公司 | |
| 184 | 寧波樂誼服飾整理公司 |
| 185 | 古島時裝(珠海)公司 |
| 186 | 上海日東實業有限公司 |
| 188 | 顓泓(上海)測試技術服務有限公司 |
| 青島分公司 | |
| 189 | 青島古島服飾有限公司 |
| 190 | 南京古島服飾整理有限公司 |
| 191 | 上海市毛麻紡織科學技術研究所 |
| 192 | 廣州杰信檢驗技術服務有限公司 |
| 193 | 歐陸檢測技術服務(上海)公司 |
| 杭州分公司 | |
| 194 | 東莞啟匯技術服務有限公司 |
| 195 | 東莞市中鼎檢測技術有限公司 |
| 196 | 太倉型動運動用品檢測有限公司 |
| 197 | 江蘇省優聯檢測技術服務有限公司 |
| 198 | 英視百技術服務(昆山)有限公司 |
| 199 | 泰納國際貿易咨詢(上海)有限公司 |
| 200 | 亞士得產品質量咨詢(深圳)有限公司 |
| 201 | 營口北方海事檢驗有限公司 |
| 202 | 南通吉馬紡織品檢整物流中心有限公司 |
| 紫瑯路分公司 | |
| 203 | 南通科檢綜合物流有限公司 |
| 如皋分公司 | |
| 204 | 日染檢(南通)紡織品檢測中心有限公司 |
| 205 | 南通天山紡織品檢整有限公司 |
| 208 | 安世檢驗(江蘇)有限公司 |
| 210 | 上海中紡伊紡織技術檢驗服務有限公司 |
| 211 | 杭州布萊克技術服務有限公司 |
| 212 | 杭州杭美質量技術服務有限公司 |
| 213 | 北京舒特環球檢驗鑒定有限公司 |
| 214 | 北京盛世長榮國際檢驗科技發展有限公司 |
| 215 | 上海恒潤商品檢驗有限公司 |
| 張家港保稅區分公司 | |
| 216 | 上海天偉紡織質量技術服務有限公司 |
| 217 | 上海歐巡進出口商品檢驗鑒定有限公司 |
| 天津分公司 | |
| 218 | 上海遠新國際運輸有限公司 |
| 219 | 上海建科檢驗有限公司 |
| 220 | 康瑪產品測試(深圳)有限公司 |
| 221 | 深圳市譜尼測試科技有限公司 |
| 222 | 深圳市安姆特檢測技術有限公司 |
| 223 | 天津口岸檢測分析開發服務有限公司 |
| 224 | 廣州威凱認證檢測有限公司 |
| 225 | 萊茵檢測認證服務中國有限公司 |
| 福州分公司 | |
| 中山分公司 | |
| 廈門分公司 | |
| 大連分公司 | |
| 重慶分公司 | |
| 天津分公司 | |
| 225-7 | 長春分公司 |
| 226 | 萊茵技術-商檢(寧波)公司 |
| 227 | 浙江中鼎檢測技術有限公司 |
| 229 | 南通恒華服裝檢整有限公司 |
| 230 | 深圳市信測科技有限公司 |
| 232 | 龍口檢驗認證有限公司 |
| 233 | 海恩斯坦紡織檢驗(上海)有限公司 |
| 234 | 深圳信華檢測有限公司 |
| 235 | 世紡紡織技術(深圳)有限公司 |
| 236 | 東莞漢莎產品咨詢技術服務有限公司 |
| 237 | 上海譜尼測試技術有限公司 |
| 238 | 寧波市華測檢測技術有限公司 |
| 239 | 杭州希科檢測技術有限公司 |
| 240 | 天津天衡海事檢驗有限公司 |
| 241 | 上海申馨奈辛格服裝有限公司 |
| 242 | 南通清溪服裝檢品技術開發有限公司 |
| 港閘分公司 | |
| 243 | 南通佳紡服裝整理有限公司 |
| 244 | 寧波中檢商品鑒定有限公司 |
| 245 | 寧波北侖甬檢檢驗認證有限公司 |
| 246 | 青島譜尼測試有限公司 |
| 247 | 深圳市天鑒檢測技術服務有限公司 |
| 上海分公司 | |
| 248 | 深圳超亞信息咨詢有限公司 |
| 249 | 無錫桑原信普服裝檢驗修整有限公司 |
| 251 | 萊茵技術監督服務(廣東)有限公司 |
| 252 | 上海挪華威認證有限公司 |
| 253 | 青島檢驗認證有限公司 |
| 254 | 黃島檢驗認證有限公司 |
| 255 | 煙臺檢驗認證有限公司 |
| 256 | 日照檢驗認證有限公司 |
| 257 | 舟山檢驗認證有限公司 |
| 258 | 北京市建筑五金水暖產品質量監督檢驗站 |
| 259 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
| 260 | 上海化工研究院 |
| 262 | 蘇州中加意森檢驗服務有限公司 |
| 263 | 必維申優質量技術服務江蘇公司 |
| 264 | 萊茵安泰(昆山)技術有限公司 |
| 266 | 拓普標準技術服務(深圳)有限公司 |
| 268 | 福州市吉田檢驗服務公司 |
| 269 | 溫州確思特檢測驗貨有限公司 |
| 270 | 測勢界(寧波)檢測產品技術公司 |
| 271 | 寧波譜尼測試技術公司 |
| 272 | 西安未來檢測技術公司 |
| 273 | 廣州市譜尼測試技術公司 |
| 274 | 優力檢測服務(廣州)有限公司 |
| 東莞松山湖分公司 | |
| 275 | 倍科質量技術服務(東莞)公司 |
| 276 | 東莞市信測科技有限公司 |
| 277 | 譽標檢測(深圳)有限公司 |
| 278 | 深圳市冠準科技公司 |
| 279 | 利達電器技術測評服務(深圳)公司 |
| 280 | 歐陸檢測技術(深圳)公司 |
| 281 | 蘇州UL美華認證有限公司 |
| 廣州分公司 | |
| 282 | 上海檢驗檢疫局工業品與原材料檢測技術中心 |
| 283 | 上海檢驗檢疫局機電產品檢測技術中心 |
| 284 | 廣州進出口商品檢驗技術研究所 |
| 285 | 北京遠東正大商品檢驗有限公司 |
| 286 | 中紡標(北京)檢驗認證中心有限公司 |
| 288 | 飛迪商品檢驗(上海)有限公司 |
| 289 | 上海科鑒服裝檢驗有限公司 |
| 290 | 南通華美木材檢驗鑒定有限公司 |
| 291 | 中紡標(深圳)檢測有限公司 |
| 292 | 深圳市華標檢測技術服務有限公司 |
| 294 | 煙臺萊特輕紡產品檢測中心 |
| 295 | 中山市立創檢測技術服務有限公司 |
| 296 | 北京新世紀檢驗認證有限公司 |
| 297 | 國家紡織機皮革產品質量監督檢驗中心 |
| 298 | 河北恒達商品檢驗有限公司 |
| 唐山海港分公司 | |
| 黃驊港分公司 | |
| 曹妃甸分公司 | |
| 300 | 大連市產品質量監督檢驗所 |
| 301 | 嘉德信(大連)檢驗咨詢有限公司 |
| 302 | 大連通利檢驗技術有限公司 |
| 303 | 南京中認南信檢測技術有限公司 |
| 304 | 中認英泰(蘇州)檢測技術有限公司 |
| 305 | 常州紡檢檢驗有限公司 |
| 306 | 南通瑞盛檢驗服務有限公司 |
| 307 | 浙江頂峰技術服務有限公司 |
| 308 | 義烏檢驗認證有限公司 |
| 309 | 福州中檢礦產品檢測有限公司 |
| 310 | 福建名成萊茵檢測服務有限公司 |
| 311 | 青島海新達國際物流有限公司 |
| 312 | 廣州華工機動車檢測技術有限公司 |
| 314 | 深圳市通量檢測科技有限公司 |
| 315 | 珠海立飛技術服務公司 |
| 317 | 北京中認檢測技術服務有限公司 |
| 318 | 天津天澳技術服務有限公司 |
| 319 | 大連中聯檢驗有限公司 |
| 320 | 北京聯合智業檢驗檢測有限公司 |
| 321 | 北京中聯海陸商品檢驗有限公司 |
| 張家港保稅區分公司 | |
| 322 | 華賽天成管理技術(北京)有限公司 |
| 323 | 北京天鼎衡國際商品檢驗技術有限公司 |
| 324 | 北京華力必維技術服務有限公司 |
| 325 | 德勞工業服務(上海)有限公司 |
| 326 | 艾普拉斯(上海)質量檢測有限公司 |
| 327 | 上海機動車檢測中心 |
| 328 | 江蘇中聯檢驗有限公司 |
| 330 | 蘇州世標檢測技術有限公司 |
| 331 | 蘇州檢驗檢疫局檢驗檢疫綜合技術中心 |
| 332 | 宜春檢驗檢疫技術研究所 |
| 333 | 浙江中紡標檢驗有限公司 |
| 334 | 嘉興檢驗認證有限公司 |
| 335 | 廣州檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 |
| 336 | 深圳檢驗檢疫局工業品檢測技術中心 |
| 337 | 深圳科檢服飾整理有限公司 |
| 東莞分公司 | |
| 338 | 浙江必維申越檢測技術有限公司 |
| 339 | 中國船級社質量認證公司 |
| 廣州分公司 | |
| 上海分公司 | |
| 340 | 華檢永泰檢驗有限公司 |
| 341 | 天津天浩機動車檢測服務有限公司 |
| 342 | 天津天鑫機動車檢測服務有限公司 |
| 343 | 天津天檢機動車檢測服務有限公司 |
| 344 | 吉林檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 |
| 345 | 寧波中盛產品檢測公司 |
| 346 | 慈溪市天瑞消費品檢測技術有限公司 |
| 347 | 青島邦爾泰國際物流有限公司 |
| 348 | 日一新國際物流(上海)有限公司 |
| 01海安分公司 | |
| 349 | 廣州市纖維產品檢測院 |
| 350 | 佛山市沃特測試技術有限公司 |
| 351 | 中理檢驗有限公司 |
| 江蘇分公司 | |
| 上海分公司 | |
| 352 | 上海高分子材料研究開發中心 |
| 353 | 上海市醫療器械檢測所 |
| 354 | 上海賽孚燃料檢測有限公司 |
| 357 | 寧波市信測檢測技術有限公司 |
| 358 | 山東出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 |
| 359 | 福建中檢汽車檢測有限公司 |
| 360 | 珠海中理商品檢驗有限公司 |
| 361 | 云南中檢檢驗檢測技術有限公司 |
| 362 | 中龍檢驗認證(香港)有限公司 |
| 363 | 上海賽福暢實檢驗服務有限公司 |
| 364 | 天祥技術服務(上海)有限公司 |
| 365 | 昌大檢測技術(上海)有限公司 |
| 367 | 天津檢驗檢疫局化礦金屬材料檢測中心 |
| 368 | 中礦(天津)巖礦檢測有限公司 |
| 369 | 瀚莎測試技術(上海)有限公司 |
| 370 | 常州進出口工業及消費品安全檢測中心 |
| 371 | 蘇州索泰檢測技術服務有限公司 |
| 372 | 廈門檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 |
| 373 | 廈門市產品質量監督檢驗院 |
| 375 | 廣東省工程技術研究所 |
| 376 | 深圳檢驗檢疫局玩具檢測技術中心 |
| 377 | 深圳康來士標準測試技術有限公司 |
| 378 | 重慶檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 |
| 379 | 必維申甌質量技術服務溫州有限公司 |
| 380 | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 |
| 381 | 新疆檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 |
| 382 | 河南檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 |
| 383 | 寧波汽車零部件檢測有限公司 |
| 384 | 寧波檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 |
| 385 | 阿拉山口檢驗檢疫局綜合技術服務中心 |
| 386 | 浙江越華能源檢測有限公司 |
| 387(679) | 福建新洋保險公估有限公司 |
| 388 | 寧波梅山卡達克汽車檢測有限公司 |
| 389 | 紹興檢驗認證有限公司 |
| 390 | 嘉興檢驗檢疫局綜合技術服務中心 |
| 391 | 紹興檢驗檢疫局綜合技術服務中心 |
| 392 | 秦皇島檢驗檢疫局煤炭檢測技術中心 |
| 393 | 河北省檢驗檢疫科學技術研究院 |
| 394 | 山西檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 |
| 395 | 寧夏檢驗檢疫局檢驗檢疫綜合技術中心 |
| 396 | 東莞市雋思產品檢測有限公司 |
| 397 | 大連港明口岸汽車檢測有限公司 |
| 398 | 綏芬河檢驗檢疫局檢驗檢疫綜合技術中心 |
| 399 | 恩福(上海)檢測技術有限公司 |
| 400 | 米特拉檢測技術(天津)有限公司 |
| 401 | 湖州檢驗認證有限公司 |
| 402 | 舟山檢驗檢疫局綜合技術服務中心 |
| 403 | 徐州金樂衛生技術服務有限公司 |
| 404 | 廣西檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 |
| 405 | 張家港檢驗檢疫局檢驗檢疫綜合技術中心 |
| 406 | 上海宸后檢測技術有限公司 |
| 407 | 徐州檢驗檢疫局綜合技術服務中心 |
| 408 | 連云港檢驗檢疫局綜合技術中心 |
| 409 | 湖州檢驗檢疫局綜合技術服務中心 |
| 410 | 福建檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 |
| 411 | 金華檢驗檢疫局綜合技術服務中心 |
| 412 | 莆田檢驗檢疫局綜合技術服務中心 |
| 413 | 上海永達機動車安全檢測中心有限公司 |
| 414 | 龍巖檢驗檢疫局綜合技術服務中心 |
| 415 | 江蘇恒信檢驗有限公司 |
| 416 | 高迪諦商品檢驗(上海)有限公司 |
| 417 | 際必檢測技術咨詢(上海)有限公司 |
| 418 | 上海祥進商品檢測技術有限公司 |
| 大連分公司 | |
| 廣州分公司 | |
| 寧波分公司 | |
| 419 | 深圳市檢通實業有限公司 |
| 420 | 深圳中檢浪速服裝整理服務有限公司 |
| 421 | 浙江恒祥檢測技術服務有限公司 |
| 422 | 江西省進出口機械電子產品安全檢測實驗室(中心) |
| 423 | 景德鎮市檢驗檢疫科學技術研究院 |
| 424 | 鎮江東吳商品檢驗服務有限公司 |
| 425 | 鎮江市進出口商品檢驗鑒定所 |
| 426 | 上海東途檢驗技術服務有限公司 |
| 427 | 上海海通國際汽車物流有限公司 |
| 428 | 黑龍江檢驗檢疫局檢驗檢疫綜合技術中心 |
| 429 | 黑河檢驗檢疫局檢驗檢疫綜合技術中心 |
| 431 | 上海長江東昕實業有限公司 |
| 432 | 上海浦東機動車檢測維修中心有限公司 |
| 433 | 北京檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 |
| 434 | 北京市輕工產品質量監督檢驗一站 |
| 435 | 北京市產品質量監督檢驗院 |
| 436 | 北京市京順機動車檢測場 |
| 437 | 嵊泗檢驗認證有限公司 |
| 438 | 嵊泗檢驗檢疫局綜合技術服務中心 |
| 439 | 港中檢(欽州)檢驗有限公司 |
| 440 | 上海理工機電檢測技術研究院 |
| 441 | 四川檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 |
| 442 | 大連檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 |
| 443 | 東港檢驗檢疫局機關服務中心 |
| 444 | 煙臺檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 |
| 445 | 煙臺尼森肯紡織品檢測有限公司 |
| 446 | 上海臨港產業區港口發展有限公司 |
| 447 | 跨世品質技術服務(惠州)有限公司 |
| 448 | 上海裕孚昉機動車檢測服務有限公司 |
| 449 | 惠州檢驗檢疫局檢驗檢疫綜合技術中心 |
| 450 | 廣州檢驗檢疫局綜合技術服務中心 |
| 451 | 東莞檢驗檢疫局檢驗檢疫綜合技術中心 |
| 452 | 佛山檢驗檢疫局檢驗檢疫綜合技術中心 |