煙塵煙氣連續自動監測系統(CEMS)認證檢測合格廠家名錄(截止2017年09月30日)
| 序號 | 單位名稱 | 儀器名稱 | 報告編號 | 檢測項目 |
| 1 | 天津同陽科技發展有限公司 | TY-021C型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-104 | SO2、NOX、煙氣參數 |
| 2 | ABB(中國)有限公司 | MBGAS-3000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-105 | SO2、NOX、煙氣參數 |
| 3 | 南京分析儀器廠有限公司 | XGF-404型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-106 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 4 | 廈門格瑞斯特環保科技有限公司 | FGAS-06型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-110 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 5 | 廈門格瑞斯特環保科技有限公司 | CX-4000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2014-111 | SO2、NOX、煙氣參數 |
| 6 | 天津市藍宇科工貿有限公司 | FB-1000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-009 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 7 | 南京國電環保科技有限公司 | SPEP-2010型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-010 | SO2、NOX、煙氣參數 |
| 8 | 上海北分儀器技術開發有限責任公司 | SBF800型煙氣顆粒物排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-013 | 顆粒物、煙氣參數 |
| 9 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900D型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-014 | SO2、NOX、煙氣參數 |
| 10 | 錦州華冠環境科技實業公司 | YQ-2002型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-025 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 11 | 山西鑫華翔科技發展有限公司 | XHX-CEMS-1000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-027 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 12 | 黑龍江富奧電力技術開發有限公司 | FAS-1200型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-033 | SO2、NOX、煙氣參數 |
| 13 | 匯眾翔環保科技河北有限公司 | HZX-CS9000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-034 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 14 | 成都樂攀環保科技有限公司 | LP-CEMS-3000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-035 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 15 | 長沙華時捷環保科技發展有限公司 | HSJ-CEMS型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-043 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 16 | 浙江環茂自控科技有限公司 | Smart Vision型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-057 | SO2、NOX、煙氣參數 |
| 17 | 上海華川環保科技有限公司 | M6000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-058 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 18 | 廣東偉創科技開發有限公司 | WEI-2000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-073 | SO2、NOX、煙氣參數 |
| 19 | 北京牡丹聯友科技股份有限公司 | HP5000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-074 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 20 | 北京牡丹聯友科技股份有限公司 | HP5000D型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-075 | SO2、NOX、煙氣參數 |
| 21 | 北京牡丹聯友科技股份有限公司 | HP5000SN型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-076 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 22 | 上海華川環保科技有限公司 | M7000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-077 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 23 | 堀場(中國)貿易有限公司 | IM-1000E型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-083 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 24 | 深圳市世紀天源環保技術有限公司 | SW-CEMS型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-084 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 25 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | YDZX-01型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-095 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 26 | 西門子(中國)有限公司 | SYS-CE-1型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-096 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 27 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900PM型煙氣顆粒物排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-097 | 顆粒物、煙氣參數 |
| 28 | 廣州市怡文環境科技股份有限公司 | EST-CEMS-1000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-109 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 29 | 成都海蘭天澄科技有限公司 | HLT-C10煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-110 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 30 | 河北先河環保科技股份有限公司 | XHCEMS-40A型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-111 | SO2、NOX、煙氣參數 |
| 31 | 南京波瑞自動化科技有限公司 | MD6000型煙氣顆粒物排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-127 | 顆粒物、煙氣參數 |
| 32 | 西安鼎研科技有限責任公司 | DY-FG200型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-129 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 33 | 西安鼎研科技有限責任公司 | DY-FG200/S型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2015-130 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 34 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR-II型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-020 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 35 | 宇星科技發展(深圳)有限公司 | YX-CEMS型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-021 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 36 | 青島佳明測控科技股份有限公司 | YSB型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-022 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 37 | 杭州澤天科技有限公司 | EM-5型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-023 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 38 | 上海北分儀器技術開發有限責任公司 | SBF1200型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-032 | SO2、NOX、煙氣參數 |
| 39 | 南京友智科技有限公司 | WISDOM型煙氣參數連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-033 | 煙氣參數 |
| 40 | 中綠環保科技股份有限公司 | TGH-YX型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-034 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 41 | 江蘇方天電力技術有限公司 | FT-91型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-035 | SO2、NOX、煙氣參數 |
| 42 | 武漢天虹環保產業股份有限公司 | TH-890型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-047 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 43 | 天津同陽科技發展有限公司 | TY-011C型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-048 | SO2、NOX、煙氣參數 |
| 44 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-049 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 45 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900C型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-050 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 46 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | MCS 100E型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-051 | SO2、NOX、煙氣參數 |
| 47 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | SMC-9021型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-052 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 48 | 杭州禾風環境科技有限公司 | HF-CEMS-1000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-053 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 49 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-067 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 50 | 安榮信科技(北京)有限公司 | ARX-D200-MO型煙氣顆粒物排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-069 | 顆粒物、煙氣參數 |
| 51 | 南京國電環保科技有限公司 | SPEP-2000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-073 | SO2、NOX、煙氣參數 |
| 52 | 山東華彭環保科技有限公司 | EXCELLENT 15 型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-087 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 53 | 北京航天益來電子科技有限公司 | CYA-863D型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-093 | SO2、NOX、煙氣參數 |
| 54 | 南京益彩環境科技股份有限公司 | YC型煙氣參數連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-094 | 煙氣參數 |
| 55 | 安榮信科技(北京)有限公司 | ARX-D200型煙氣顆粒物排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-095 | 顆粒物、煙氣參數 |
| 56 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | PT2000型煙氣參數連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-096 | 煙氣參數 |
| 57 | 北京曼德克環境科技有限公司 | GCEM4100型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-111 | SO2、NOX、煙氣參數 |
| 58 | 錦州華冠環境科技實業股份有限公司 | YQ-2002G型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-115 | SO2、NOX、煙氣參數 |
| 59 | 上海何如自控技術有限公司 | HERO-CEMS型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-116 | SO2、NOX、煙氣參數 |
| 60 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | FWE200型煙氣顆粒物排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-117 | 顆粒物、煙氣參數 |
| 61 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | SP100型煙氣顆粒物排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-118 | 顆粒物、煙氣參數 |
| 62 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | PM CEMS型煙氣顆粒物排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-119 | 顆粒物、煙氣參數 |
| 63 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000 B型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-126 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 64 | 石家莊瑞澳科技有限公司 | RO-23A型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-127 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 65 | 青島嶗山電子儀器總廠有限公司 | CEMS-2001型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-131 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 66 | 杭州富銘環境科技有限公司 | AS2000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-132 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 67 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFGMS-2010型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-134 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 68 | 銅陵藍光電子科技有限公司 | TLG3000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-135 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 69 | 北京航天益來電子科技有限公司 | CYA-863A型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-136 | SO2、NOX、煙氣參數 |
| 70 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | CEMS1000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-138 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 71 | 江蘇匯環環保科技有限公司 | CEMS-5100型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-139 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 72 | 杭州綽美科技有限公司 | CM-CEMS-8000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-141 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 73 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000 B FT型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-162 | SO2、NOX、煙氣參數 |
| 74 | ABB(中國)有限公司 | ACX-C150型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-163 | SO2、NOX、煙氣參數 |
| 75 | 青島佳明測控科技股份有限公司 | LaserDust MP型煙氣顆粒物排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-164 | 顆粒物、煙氣參數 |
| 76 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR-III型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-168 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 77 | 北京曼德克環境科技有限公司 | VCEM5200型煙氣參數連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-178 | 煙氣參數 |
| 78 | 青島佳明測控科技股份有限公司 | ACO2000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-182 | SO2、NOX、煙氣參數 |
| 79 | 重慶川儀分析儀器有限公司 | PS7400型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-183 | SO2、NOX、煙氣參數 |
| 80 | 北京凱爾科技發展有限公司 | BKS-3000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-184 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 81 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | LGQ-05型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2017-002 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 82 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | CEMS1200型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2017-003 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 83 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | CEMS1600型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2017-004 | SO2、NOX、煙氣參數 |
| 84 | 北京中電興業技術開發有限公司 | CEI-3000-YQ型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2017-021 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 85 | ENVIRONNEMENT環境技術(北京)有限公司 | MIR9000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2017-022 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 86 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900X型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2017-023 | SO2、NOX、煙氣參數 |
| 87 | 西安聚能儀器有限公司 | TR-9300型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2017-024 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 88 | 廣州嶸燁生環保產品有限公司 | System400型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2017-025 | SO2、NOX、煙氣參數 |
| 89 | 蘇州譜道光電科技有限公司 | CEMS-6000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2017-026 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 90 | 南京國電環保科技有限公司 | SPEP-3000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2017-029 | SO2、NOX、煙氣參數 |
| 91 | 艾默生過程控制有限公司 | GMP2000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2017-037 | SO2、NOX、煙氣參數 |
| 92 | 南京霍普斯科技有限公司 | PGCM-2001M型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2017-038 | SO2、NOX、煙氣參數 |
| 93 | 中綠環保科技股份有限公司 | SGEP-300C型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2017-039 | SO2、NOX、煙氣參數 |
| 94 | 武漢泰肯環保科技發展有限公司 | TK-CEMS-L型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2017-049 | SO2、NOX、煙氣參數 |
| 95 | 北京航天益來電子科技有限公司 | CYA-863N型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2017-068 | SO2、NOX、煙氣參數 |
| 96 | 西安佳暉科技有限公司 | CZJL-DZL型煙氣參數連續監測系統 | 質(認)字 No. 2017-073 | 煙氣參數 |
| 97 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | Model 200型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2017-078 | SO2、NOX、煙氣參數 |
| 98 | 中興儀器(深圳)有限公司 | ZE-CEM2000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2017-083 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 99 | 北京牡丹聯友環保科技股份有限公司 | UF150型煙氣參數連續監測系統 | 質(認)字 No. 2017-084 | 煙氣參數 |
| 100 | 北京牡丹聯友環保科技股份有限公司 | ML675型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2017-085 | SO2、NOX、煙氣參數 |
| 101 | 安榮信科技(北京)有限公司 | ARX-G200型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2017-089 | SO2、NOX、煙氣參數 |
| 102 | 南京波瑞自動化科技有限公司 | ACX-CD型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2017-090 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 103 | 深圳市翠云谷科技有限公司 | TL-PMM180型煙氣顆粒物排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2017-092 | 顆粒物、煙氣參數 |
| 104 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | MCS100FT型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2017-107 | SO2、NOX、煙氣參數 |
| 105 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000 L型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2017-118 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 106 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | Dusthunter SB30型煙氣顆粒物排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2017-119 | 顆粒物、煙氣參數 |
| 107 | 匯眾翔環保科技河北有限公司 | HZX-CS9200型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2017-120 | SO2、NOX、煙氣參數 |
| 108 | 北京曼德克環境科技有限公司 | GCEM4100-D型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2017-123 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 109 | 安榮信科技(北京)有限公司 | ARX-LFS800型煙氣顆粒物排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2017-150 | 顆粒物、煙氣參數 |
| 110 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | SMC-9021D型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2017-151 | SO2、NOX、煙氣參數 |
| 111 | 上海旭能電子科技有限公司 | 4650-PM EXN型煙氣顆粒物排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2017-152 | 顆粒物、煙氣參數 |
| 112 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | YDZX-02型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2017-153 | SO2、NOX、煙氣參數 |
近日,國家生態環境部發布了關于發布《污染物自動監測監控系統數據傳輸技術要求》等兩項國家生態環境標準的公告。詳情如下:關于發布《污染物自動監測監控系統數據傳輸技術要求》等兩項國家生態環境標準的公告為貫徹......
污染物自動監測監控系統數據傳輸技術要求Technicalrequirementsfordatatransmissionofpollutantautomaticmonitoringandsurveill......
為貫徹落實《中華人民共和國環境保護法》,進一步完善生態環境監測技術體系,生態環境部近日組織編制了《水質總磷自動監測儀技術要求及檢測方法》等4項國家生態環境標準征求意見稿,并向社會公開征求意見。意見反饋......
一圖讀懂丨關于發布《污染物排放自動監測設備標記規則》的公告......
近日,生態環境部印發《關于發布〈污染物排放自動監測設備標記規則〉的公告》(生態環境部公告2022年第21號,以下簡稱《公告》)。生態環境部生態環境執法局有關負責人就《公告》內容及標記規則的編制背景、工......
關于發布《污染物排放自動監測設備標記規則》的公告索引號000014672/2022-00294分類生態環境執法發布機關生態環境部生成日期2022-07-19文號公告2022年第21號主題詞關于發布《污......
從基本技術特征來講,水質自動監測的本質就在于憑借信息化手段用于開展綜合性的當地水質監測,進而實現了妥善控制當地水污染的目的。與人工監測的傳統監測手段進行對比,可知運用水質自動監測的手段在根本上有助妥善......
為促使生活垃圾焚燒發電廠穩定達標排放,緩解“鄰避效應”,生態環境部近日發布管理新規。新規首次明確,自動監測數據可以作為判定垃圾焚燒廠是否存在環境違法行為的證據。此舉將有效提升環境執法效能,震懾違法排污......
生態環境部6日公布,針對環境空氣自動監測數據造假問題,生態環境部聯合山西省政府對臨汾市政府主要負責同志進行了約談。約談認為,臨汾市環境空氣質量監測數據造假是一起有組織、有預謀的蓄意犯罪行為。臨汾6個國......
據生態環境部微博消息,2050個國家地表水考核斷面水站中,除280個不具備建站條件外,1770個斷面將實現自動監測并全國聯網。同時,截至2018年7月12日,1452個水站已實現數據聯網,聯網率達82......