各有關省、自治區、直轄市及計劃單列市科技廳(委、局),新疆生產建設兵團科技局,各有關單位:
根據《科技企業孵化器認定和管理辦法》(國科發高〔2010〕680號),經省級科技主管部門評審推薦,科技部審核并公示,現確定中關村意谷(北京)科技服務有限公司等133家單位(詳見附件)為國家級科技企業孵化器。
希望你們繼續加強對科技企業孵化器工作的領導和支持,提供條件,創造環境,加快其發展,為推動大眾創業、萬眾創新,促進我國科技企業孵化器事業發展做出更大貢獻。
附件:2015年度國家級科技企業孵化器名單
科 技 部
2016年3月23日
附件
2015年度國家級科技企業孵化器名單
| 序號 | 地區 | 單位名稱 |
| 1 | 北京市 | 中關村意谷(北京)科技服務有限公司 |
| 2 | 北京東方嘉誠文化產業發展有限公司 | |
| 3 | 北京創業公社投資發展有限公司 | |
| 4 | 博雅燕園科技企業孵化(北京)有限公司 | |
| 5 | 北京嘉捷美錦科技發展有限公司 | |
| 6 | 北京華商置業有限公司 | |
| 7 | 北京牡丹創新科技孵化器有限公司 | |
| 8 | 天津市 | 天津恩華企業孵化器有限公司 |
| 9 | 天津新華產業科技孵化器有限公司 | |
| 10 | 天津市武清區興科百納有限公司 | |
| 11 | 天津可信科技企業孵化器有限公司 | |
| 12 | 天津市銀興企業孵化器有限公司 | |
| 13 | 天津辰寰星谷企業孵化器有限公司 | |
| 14 | 河北省 | 石家莊高新區方億科技企業孵化器有限公司 |
| 15 | 石家莊日中天科技企業孵化器有限公司 | |
| 16 | 山西省 | 晉中經濟技術開發區高新技術創業 中心 |
| 17 | 太原高新區建設投資有限公司 | |
| 18 | 山西創昇萬通科技有限公司 | |
| 19 | 內蒙古自治區 | 內蒙古自治區大學科技園管理有限責任公司 |
| 20 | 遼寧省 | 沈陽新園開發建設有限公司 |
| 21 | 吉林省 | 遼源東北襪業基地建設有限公司 |
| 22 | 遼源同創動漫文化產業有限公司 | |
| 23 | 吉林省天翔科技孵化器有限公司 | |
| 24 | 長春凈月高新技術產業開發區高新技術創業服務中心 | |
| 25 | 長春北湖科技園發展有限責任公司 | |
| 26 | 黑龍江省 | 黑龍江省信聯企業管理服務有限公司 |
| 27 | 哈爾濱哈以孵化器管理有限公司 | |
| 28 | 上海市 | 上海奇士科技產業發展有限公司 |
| 29 | 上海奉浦現代農業科技創業有限公司 | |
| 30 | 上海菊園物聯網科技服務有限公司 | |
| 31 | 上海環保科技園有限公司 | |
| 32 | 上海紫竹創業投資有限公司 | |
| 33 | 上海晟唐創業投資管理有限公司 | |
| 34 | 上海臨港海洋科技創業中心有限公司 | |
| 35 | 江蘇省 | 江蘇富達高新技術創業服務有限公司 |
| 36 | 丹陽市開發區科創園運營管理有限公司 | |
| 37 | 江寧開發區科技創業服務中心 | |
| 38 | 江蘇卓易信息科技股份有限公司 | |
| 39 | 太倉大學科技園有限公司 | |
| 40 | 江蘇駿益科技創業園有限公司 | |
| 41 | 東臺城東科技創業園管理有限公司 | |
| 42 | 揚中市新壩科創服務有限公司 | |
| 43 | 蘇州工業園區匯寅創新創業孵化管理有限公司 | |
| 44 | 高郵市科技創業中心 | |
| 45 | 大豐市誠中投資發展有限公司 | |
| 46 | 如東新宇科技創業園有限公司 | |
| 47 | 南通誠創企業孵化器有限公司 | |
| 48 | 徐州市賈汪區高新技術創業服務中心 | |
| 49 | 邳州市高新區科創園投資發展有限公司 | |
| 50 | 常州市武進區科創服務中心 | |
| 51 | 南京化院中山科技創業園有限責任公司 | |
| 52 | 儀征市高創科技發展有限公司 | |
| 53 | 江蘇揚州廣陵經濟開發區高新技術創業服務中心 | |
| 54 | 張家港沙洲湖科創園發展有限公司 | |
| 55 | 南京科瑞創業服務有限公司 | |
| 56 | 南京生物醫藥谷建設發展有限公司 | |
| 57 | 南京江寧(大學)科教創新園有限公司 | |
| 58 | 浙江省 | 安吉科技創業園有限公司 |
| 59 | 海鹽縣科技創業服務中心 | |
| 60 | 杭州天盛科技創業服務有限公司 | |
| 61 | 海寧市科創中心投資有限公司 | |
| 62 | 浙江向上創業投資管理有限公司 | |
| 63 | 浙江智新澤地科技發展有限公司 | |
| 64 | 寧波市 | 浙江中物九鼎科技孵化器有限公司 |
| 65 | 寧波市大學科技園發展有限公司 | |
| 66 | 福建省 | 龍巖市高新技術創業服務中心 |
| 67 | 江西省 | 江西北大科技園科技企業孵化器有限公司 |
| 68 | 景德鎮合盛科技企業孵化器有限公司 | |
| 69 | 江西中興工業城有限公司 | |
| 70 | 江西省科院科技園發展有限公司 | |
| 71 | 江西津晶城實業有限公司 | |
| 72 | 山東省 | 濟南齊魯軟件園發展中心 |
| 73 | 煙臺高新技術產業開發區科技創業服務中心 | |
| 74 | 煙臺市大學生創業園區管理服務中心 | |
| 75 | 鄒城市中信達創業投資有限公司 | |
| 76 | 臨沭縣高新技術創業服務中心 | |
| 77 | 威海藍色產業孵化器有限公司 | |
| 78 | 濟寧高新軟件園服務有限公司 | |
| 79 | 山東菏澤經濟開發區高新技術產業園管理辦公室 | |
| 80 | 煙臺市渤海電子商務產業發展有限公司 | |
| 81 | 威海火炬軟件企業孵化器有限公司 | |
| 82 | 青島市 | 青島高新區創業園管理有限公司 |
| 83 | 河南省 | 洛陽卓陽耀濱科技企業孵化器有限公司 |
| 84 | 駐馬店市天中孵化器有限公司 | |
| 85 | 鄭州黃科企業管理咨詢有限公司 | |
| 86 | 洛陽恒生科技園有限公司 | |
| 87 | 新鄉高新技術產業開發區管理委員會火炬園管理辦公室 | |
| 88 | 湖北省 | 襄陽市大學科技園發展有限公司 |
| 89 | 武漢華中師大科技園發展有限公司 | |
| 90 | 武漢威仕科科技企業孵化器有限公司 | |
| 91 | 宜昌微特智慧谷孵化管理有限公司 | |
| 92 | 武漢光谷生物醫藥孵化器管理有限公司 | |
| 93 | 荊門開源高新技術創業服務有限公司 | |
| 94 | 黃岡科技創業服務有限公司 | |
| 95 | 湖南省 | 湖南海凌科技企業孵化器有限公司 |
| 96 | 廣東省 | 佛山市南海中國科學院中醫藥生物科技產業中心 |
| 97 | 廣州星海集成電路基地有限公司 | |
| 98 | 珠海清華科技園創業投資有限公司 | |
| 99 | 廣東物聯天下產業園有限公司 | |
| 100 | 佛山市南海區廣工大數控裝備協同創新研究院 | |
| 101 | 廣東德運創業投資有限公司 | |
| 102 | 汕頭高新技術產業開發區創業服務中心 | |
| 103 | 惠州市東江高新區投資運營有限公司 | |
| 104 | 廣州國際生物島科技投資開發有限公司 | |
| 105 | 珠海康德萊醫療產業投資有限公司 | |
| 106 | 廣東新基地產業投資發展股份有限公司 | |
| 107 | 廣東力合創智科技有限公司 | |
| 108 | 清遠華炬科技企業孵化器有限公司 | |
| 109 | 東莞成電創新電子科技有限公司 | |
| 110 | 佛山市南海光明智匯新光源投資發展有限公司 | |
| 111 | 中山健康基地孵化器管理有限公司 | |
| 112 | 深圳市 | 深圳市國高育成投資運營有限公司 |
| 113 | 深圳市四方網盈孵化器管理有限公司 | |
| 114 | 廣 西自治區 | 桂林民華科技發展有限公司 |
| 115 | 重慶市 | 重慶成長工場有限公司 |
| 116 | 重慶豬八戒網絡有限公司 | |
| 117 | 重慶立洋綠色科技企業孵化器有限公司 | |
| 118 | 四川省 | 成都成電大學科技園孵化器有限公司 |
| 119 | 成都海峽教育科技產業開發有限公司 | |
| 120 | 成都市天府新區科技創新服務中心 | |
| 121 | 貴州省 | 貴州銅仁高新匯智科技孵化管理服務有限公司 |
| 122 | 云南省 | 曲靖市科創企業孵化中心有限公司 |
| 123 | 云南銀河之星科技孵化有限公司 | |
| 124 | 陜西省 | 安康市富硒產品研發中心 |
| 125 | 陜西省西咸新區信息產業園投資發展有限公司 | |
| 126 | 陜西智巢產業發展投資管理有限公司 | |
| 127 | 甘肅省 | 蘭州創意文化產業園有限公司 |
| 128 | 蘭州新區科技創新發展管理有限公司 | |
| 129 | 青海省 | 青海中關村高新技術產業基地有限公司 |
| 130 | 新 疆自治區 | 新疆軟件園有限責任公司 |
| 131 | 喀什特區深喀科技創新服務中心 | |
| 132 | 新疆建設兵團 | 石河子開發區石大科技投資有限公司 |
| 133 | 石河子市創業服務中心 |
近日,工業和信息化部公布首批科技型企業孵化器名單,全國共有402家孵化器入選標準級名單,14家入選卓越級名單。其中,由西北工業大學國家大學科技園建設的工大飛天孵化器入選首批卓越級孵化器,成為全國孵化器......
近日,工業和信息化部科技司公示工業和信息化部科技型企業孵化器(第一批)名單。懷柔儀器和傳感器硬科技孵化器、京儀科技孵化器等403家孵化器上榜擬認定的工業和信息化部標準級孵化器(第一批)。杭州光機所孵化......
關于第三批國家級一流本科課程認定結果的公示根據《教育部關于一流本科課程建設的實施意見》(教高〔2019〕8號)和《教育部辦公廳關于開展第三批國家級一流本科課程認定工作的通知》(教高廳函〔2023〕24......
圍繞促進科技成果轉化、激發創新活力,一地再放“大招”。7月31日,無錫市出臺印發《無錫市促進全鏈式科技成果轉化的若干措施》(以下簡稱《若干措施》),緊扣科技成果供給端、需求端和服務端三個方向發力,圍繞......
目前全國孵化機構總數達1.6萬家、累計孵化上市(掛牌)企業超過5000家,科創板上市企業中三分之一為孵化器培育企業……最新數據顯示,我國科技型企業孵化器不斷壯大。記者獲悉,相關部門將從政策支持、梯度培......
近日,湖北省科技廳、湖北省財政廳、湖北省地方金融管理局聯合印發《湖北省科技型企業知識價值信用貸款實施辦法(試行)》,旨在破解科技企業“輕資產融資難”問題,通過“數據+財政”雙增信模式,助力企業憑知識價......
2月22日,河北省科技廳(省外專局)、石家莊市政府共同建設的河北科技企業出海綜合服務平臺(以下簡稱“出海綜合服務平臺”)在石家莊高新區正式成立,成為河北省首個助力科技企業出海的實體化專業化綜合服務平臺......
安徽省近日發布《頂尖孵化器建設實施方案》(以下簡稱《方案》),加快推進頂尖孵化器培育工作。《方案》提出,到2029年,全省將建設10家左右頂尖孵化器,每家孵化器新孵化科技型企業不少于50家,導入省外優......
關于組織開展2024年度北京市科技企業孵化器認定工作的通知各有關單位:根據《北京市科技企業孵化器認定管理辦法》(京科發〔2020〕13號),現組織開展2024年度北京市科技企業孵化器認定工作,有關事項......
關于組織開展2024年度北京市科技企業孵化器認定工作的通知各有關單位:根據《北京市科技企業孵化器認定管理辦法》(京科發〔2020〕13號),現組織開展2024年度北京市科技企業孵化器認定工作,有關事項......