近日,財政部集中下達2024年多項生態環保相關資金預算,包括大氣污染防治、水污染防治、城市管網及污水處理、農村環境整治等,預算分別為109億、87億、41.065億、20億。
2024年大氣污染防治資金(第二批)預算
| 2024年大氣污染防治資金(第二批)匯總表 | ||
| 序號 | 省份(地區) | 金額:萬元 |
| 合計 | 1090000 | |
| I | 北京 | 5930 |
| 2 | 天津 | 2303 |
| 3 | 河北 | 102814 |
| 4 | 山西 | 88447 |
| 5 | 內蒙古 | 30177 |
| 6 | 遼寧 | 44552 |
| 7 | 吉林 | 19690 |
| 8 | 黑龍江 | 20366 |
| 9 | 上海 | 1394 |
| 10 | 江蘇 | 41731 |
| 11 | 浙江 | 39832 |
| 12 | 安徽 | 38057 |
| 13 | 福建 | 27064 |
| 14 | 江西 | 26780 |
| 15 | 山東 | 101100 |
| 16 | 河南 | 89891 |
| 17 | 湖北 | 25800 |
| 18 | 湖南 | 21160 |
| 19 | 廣東 | 30380 |
| 20 | 廣西 | 24184 |
| 21 | 重慶 | 28652 |
| 22 | 四川 | 40657 |
| 23 | 貴州 | 24915 |
| 24 | 云南 | 23777 |
| 25 | 西藏 | 515 |
| 26 | 陜西 | 81339 |
| 27 | 甘肅 | 23907 |
| 28 | 青海 | 13844 |
| 29 | 寧夏 | 15755 |
| 30 | 新疆 | 39379 |
| 31 | 新疆生產建設兵團 | 15608 |
2024年水污染防治資金預算(第二批)預算
| 附件1 2024 年水污染防治資金預算(第二批)安排表 | ||
| 序號 | 地區(單位) | 單位:萬元 |
| 合計 | 870,000 | |
| 1 | 北京 | 2,818 |
| 2 | 天津 | 2,443 |
| 3 | 河北 | 34,399 |
| 4 | 山西 | 40,278 |
| 5 | 內蒙古 | 12,129 |
| 6 | 遼寧 | 9,959 |
| 遼寧(不含大連) | 9,959 | |
| 大連 | - | |
| 7 | 吉林 | 9,941 |
| 8 | 黑龍江 | 12,264 |
| 9 | 上海 | 2,014 |
| 10 | 江蘇 | 64,824 |
| 11 | 浙江 | 17,025 |
| 浙江(不含寧波) | 17,025 | |
| 寧波 | - | |
| 12 | 安徽 | 81,201 |
| 13 | 福建 | 7,533 |
| 福建(不含廈門) | 7,377 | |
| 廈門 | 156 | |
| 14 | 江西 | 65,859 |
| 15 | 山東 | 34,493 |
| 山東(不含青島) | 33,291 | |
| 青島 | 1,202 | |
| 16 | 河南 | 38,723 |
| 17 | 湖北 | 11,857 |
| 18 | 湖南 | 25,249 |
| 19 | 廣東 | 14,183 |
| 廣東(不含深圳) | 14,183 | |
| 深圳 | - | |
| 20 | 廣西 | 11,234 |
| 21 | 海南 | 3,044 |
| 22 | 重慶 | 20,979 |
| 23 | 四川 | 102,705 |
| 24 | 貴州 | 20,819 |
| 25 | 云南 | 39,916 |
| 26 | 西藏 | 17,035 |
| 27 | 陜西 | 41,688 |
| 28 | 甘肅 | 29,048 |
| 29 | 青海 | 73,597 |
| 30 | 寧夏 | 10,851 |
| 31 | 新疆 | 10,396 |
| 32 | 新疆生產建設兵團 | 1,496 |
2024年城市管網及污水處理補助資金預算
| 2024 年城市管網及污水處理補助資金匯總表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| 省份 | 小計 | 城市更新 | 海綿城市 | ||
| 城市 | 金額 | 城市 | 金額 | ||
| 合計 | 410650 | 300000 | 110650 | ||
| 河北省 | 27502 | 石家莊 | 20000 | 衡水 | 7502 |
| 山西省 | 20000 | 太原 | 20000 | ||
| 遼寧省(不含大連市) | 26750 | 沈陽 | 20000 | 葫蘆島 | 6750 |
| 上海市 | 20000 | 上海 | 20000 | ||
| 江蘇省 | 26750 | 南京 | 20000 | 揚州 | 6750 |
| 浙江省 | 26750 | 杭州 | 20000 | 衢州 | 6750 |
| 安徽省 | 27502 | 合肥 | 20000 | 六安 | 7502 |
| 福建省(不含廈門市) | 26750 | 福州 | 20000 | 三明 | 6750 |
| 江西省 | 27502 | 南昌 | 20000 | 九江 | 7502 |
| 山東省(不含青島市) | 6750 | 臨沂 | 6750 | ||
| 青島市 | 20000 | 青島 | 20000 | ||
| 河南省 | 7502 | 安陽 | 7502 | ||
| 湖北省 | 27502 | 武漢 | 20000 | 襄陽 | 7502 |
| 廣東省(不含深圳市) | 26750 | 東莞 | 20000 | 佛山 | 6750 |
| 重慶市 | 20000 | 重慶 | 20000 | ||
| 四川省 | 28160 | 成都 | 20000 | 綿陽 | 8160 |
| 西藏自治區 | 8160 | 拉薩 | 8160 | ||
| 陜西省 | 28160 | 西安 | 20000 | 延安 | 8160 |
| 寧夏回族自治區 | 8160 | 吳忠 | 8160 |
2024年農村環境整治資金(第二批)預算