分析測試百科網訊 2016年5月30日,質檢總局公布了質檢總局2016年專用儀器設備采購項目的中標結果,項目共計6個,涉及28類儀器設備,采購金額共計3億元。
具體中標情況如下:
項目編號:0702-1641CITC5M03
項目名稱:國家質檢總局2016年專用儀器設備采購項目(0702-1641CITC5M03)
| 序號 | 包號/包名稱 | 品目號 | 中標供應商 | 中標產品 | 中標價格 | ||
| 品牌 | 型號 | 幣種 | 金額(元) | ||||
| 1 | 第一包:定量PCR分析儀 | A:定量PCR儀 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | Applied Biosystems | stepone | 人民幣 | 241,400.00 |
| 2 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | Applied Biosystems | 7500 | 人民幣 | 446,500.00 | ||
| 3 | 北京晟泰勃科技有限公司 | DNA-TECHNOLOGY | DTlite 4S1 | 人民幣 | 235,100.00 | ||
| 4 | 伯樂生命醫學產品(上海)有限公司 | Bio-Rad | CFX Connect | 人民幣 | 280,290.00 | ||
| 5 | 卡尤迪生物科技(北京)有限公司 | 卡尤迪(coyote) | Mini8 | 人民幣 | 218,000.00 | ||
| 6 | 凱杰企業管理(上海)有限公司 | 凱杰 | Rotor-Gene Q 2plex | 人民幣 | 226,040.00 | ||
| 7 | 蘇州雅睿生物技術有限公司 | 雅睿(Molarray) | MA-Smart | 人民幣 | 179,150.00 | ||
| 8 | 西安楓嶺生物技術有限公司 | Funglyn biotech | FTC-3000 | 人民幣 | 315,680.00 | ||
| 9 | 西安天隆科技有限公司 | 天隆 | TL988 | 人民幣 | 218,840.00 | ||
| 10 | 中康中衛(上海)生物科技有限公司 | 安杰思(AGS) | AFD9600 | 人民幣 | 196,500.00 | ||
| 11 | B:定量PCR儀 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | Applied Biosystems | QuantStudio 5 | 人民幣 | 564,500.00 | |
| 12 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | Applied Biosystems | 7500FAST | 人民幣 | 484,600.00 | ||
| 13 | 伯樂生命醫學產品(上海)有限公司 | Bio-Rad | CFX96 | 人民幣 | 440,290.00 | ||
| 14 | 凱杰企業管理(上海)有限公司 | 凱杰 | Rotor-Gene Q,5plex | 人民幣 | 330,040.00 | ||
| 15 | 羅氏診斷產品(上海)有限公司 | 羅氏 | LightCycler 96 | 人民幣 | 420,000.00 | ||
| 16 | 蘇州雅睿生物技術有限公司 | 雅睿(Molarray) | MA-6000 | 人民幣 | 282,422.00 | ||
| 17 | 西安楓嶺生物技術有限公司 | Funglyn biotech | FTC-8000 | 人民幣 | 365,650.00 | ||
| 18 | 西安楓嶺生物技術有限公司 | Funglyn biotech | FTC-3000P | 人民幣 | 336,820.00 | ||
| 19 | 西安天隆科技有限公司 | 天隆 | Gentier 96E | 人民幣 | 313,940.00 | ||
| 20 | 中康中衛(上海)生物科技有限公司 | 安杰思(AGS) | AFD4800/48 | 人民幣 | 220,000.00 | ||
| 21 | C:定量PCR儀 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | Applied Biosystems | QuantStudio 7Flex 96FAST | 人民幣 | 753,500.00 | |
| 22 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | Applied Biosystems | QuantStudio 6 | 人民幣 | 631,125.00 | ||
| 23 | 北京晟泰勃科技有限公司 | DNA-TECHNOLOGY | DTprime 5M1 | 人民幣 | 360,100.00 | ||
| 24 | 伯樂生命醫學產品(上海)有限公司 | Bio-Rad | CFX384Touch | 人民幣 | 449,290.00 | ||
| 25 | 德國耶拿分析儀器股份公司 | 耶拿 | QTOWER 3G | 美元 | 59,300.00 | ||
| 26 | 凱杰企業管理(上海)有限公司 | 凱杰 | Rotor-Gene Q 5plex HRM | 人民幣 | 406,040.00 | ||
| 27 | 羅氏診斷產品(上海)有限公司 | 羅氏 | LightCycler 480(96) | 人民幣 | 585,000.00 | ||
| 28 | 蘇州雅睿生物技術有限公司 | 雅睿(Molarray) | MA-6000P | 人民幣 | 309,342.00 | ||
| 29 | 西安楓嶺生物技術有限公司 | Funglyn biotech | FTC-8000P | 人民幣 | 392,860.00 | ||
| 30 | 中康中衛(上海)生物科技有限公司 | 安杰思(AGS) | AFD4800/96 | 人民幣 | 338,000.00 | ||
| 31 | D:定量PCR儀 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | Applied Biosystems | Steponeplus | 人民幣 | 464,500.00 | |
| 32 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | Applied Biosystems | QuantStudio 3 | 人民幣 | 440,000.00 | ||
| 33 | 北京金諾美生物技術有限公司 | 金諾美 | C7 | 人民幣 | 273,000.00 | ||
| 34 | 伯樂生命醫學產品(上海)有限公司 | Bio-Rad | IQ-Check全自動病原系統 | 人民幣 | 495,790.00 | ||
| 35 | 凱杰企業管理(上海)有限公司 | 凱杰 | Rotor-Gene Q 6plex | 人民幣 | 354,630.00 | ||
| 36 | E:恒溫擴增PCR儀 | 北京博奧晶典生物技術有限公司 | 晶芯 | RTisochip-A | 人民幣 | 420,000.00 | |
| 37 | 北京晟泰勃科技有限公司 | OptiGene | Genie II | 人民幣 | 350,000.00 | ||
| 38 | 卡尤迪生物科技(北京)有限公司 | 卡尤迪(coyote) | Mini8-plus | 人民幣 | 258,000.00 | ||
| 39 | 蘇州雅睿生物技術有限公司 | 雅睿(Molarray) | MA-1630 | 人民幣 | 218,000.00 | ||
| 40 | 蘇州雅睿生物技術有限公司 | 雅睿(Molarray) | MA-1620 | 人民幣 | 211,860.00 | ||
| 41 | 第四包:全自動固相萃取儀 | A:多通道自動固相萃取儀 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | LabTech | SepLine-S2 | 人民幣 | 356,000.00 |
| 42 | 北京博信華科技貿易有限公司 | FMS | TurboTrace-SEQ5-SuperVap6 | 人民幣 | 530,000.00 | ||
| 43 | 北京優興科儀科技開發有限公司 | 優興科技 | WINSPE164 | 人民幣 | 251,600.00 | ||
| 44 | 濟南海能儀器股份有限公司 | 海能(Hanon) | Auto SPE | 人民幣 | 298,000.00 | ||
| 45 | 濟南海能儀器股份有限公司 | 海能(Hanon) | SPE400 | 人民幣 | 355,000.00 | ||
| 46 | 睿科儀器(廈門)有限公司 | 睿科儀器(Reeko) | Fotector Plus | 人民幣 | 300,000.00 | ||
| 47 | 上海磐合科學儀器股份有限公司 | LCTech | Acceclean | 人民幣 | 293,450.00 | ||
| 48 | 上海屹堯儀器科技發展有限公司 | 屹堯 | EXTRA-M | 人民幣 | 293,000.00 | ||
| 49 | 天津博納艾杰爾科技有限公司 | 博納艾杰爾 | SPE-40 | 人民幣 | 281,800.00 | ||
| 50 | 天津博納艾杰爾科技有限公司 | 博納艾杰爾 | SPE-60 | 人民幣 | 372,500.00 | ||
| 51 | B:單通道自動固相萃取儀 | Biotage AB | 拜泰齊(Biotage) | RapidTrace SPE1 | 美元 | 23,052.00 | |
| 52 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | LabTech | SepLine-S1 | 人民幣 | 292,000.00 | ||
| 53 | 濟南海能儀器股份有限公司 | 海能(Hanon) | SPE100 | 人民幣 | 178,000.00 | ||
| 54 | 睿科儀器(廈門)有限公司 | 睿科儀器(Reeko) | Fotector-01 | 人民幣 | 200,000.00 | ||
| 55 | 天津博納艾杰爾科技有限公司 | 博納艾杰爾 | SPE-M08 | 人民幣 | 149,800.00 | ||
| 56 | 天津博納艾杰爾科技有限公司 | 博納艾杰爾 | SPE-10 | 人民幣 | 169,800.00 | ||
| 57 | 天津博納艾杰爾科技有限公司 | 博納艾杰爾 | SPE-M12 | 人民幣 | 149,800.00 | ||
| 58 | 第五包:加速溶解萃取儀 | A:快速溶劑萃取儀 | 北京倍卓三優科技發展有限公司 | 萊伯泰科 | HPSE | 人民幣 | 277,500.00 |
| 59 | 北京博信華科技貿易有限公司 | FMS | PLE1-SM-SuperVap6 | 人民幣 | 460,000.00 | ||
| 60 | 北京吉天儀器有限公司 | 吉天 | APLE-1000 | 人民幣 | 132,160.00 | ||
| 61 | B:快速溶劑萃取儀 | 北京博信華科技貿易有限公司 | FMS | PLE1-SS-SuperVap6 | 人民幣 | 460,000.00 | |
| 62 | 北京吉天儀器有限公司 | 吉天 | APLE-2000 | 人民幣 | 287,420.00 | ||
| 63 | 步琦實驗室設備貿易(上海)有限公司 | 瑞士步琦(BUCHI) | E-916-4 | 人民幣 | 502,253.00 | ||
| 64 | C:快速溶劑萃取儀 | 北京博信華科技貿易有限公司 | FMS | PLE1-MD-SuperVap6 | 人民幣 | 485,000.00 | |
| 65 | 北京吉天儀器有限公司 | 吉天 | APLE-3000 | 人民幣 | 322,000.00 | ||
| 66 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 賽默飛世爾 | ASE350 | 美元 | 65,900.00 | ||
| 67 | 第六包:微波消化萃取儀 | A:微波消化萃取儀 | 安東帕(上海)商貿有限公司 | 安東帕 | MW PRO-MAE | 人民幣 | 261,150.00 |
| 68 | 北京安南科技有限公司 | CEM | Mars6 classic | 人民幣 | 270,065.00 | ||
| 69 | 北京萊伯泰科儀器股份有限公司 | 麥爾斯通(MILESTONE) | ETHOS UP | 人民幣 | 273,426.00 | ||
| 70 | 上海新儀微波化學科技有限公司 | 上海新儀 | MDS-15 | 人民幣 | 136,600.00 | ||
| 71 | 上海新儀微波化學科技有限公司 | 上海新儀 | Jupiter | 人民幣 | 97,900.00 | ||
| 72 | 上海屹堯儀器科技發展有限公司 | 屹堯 | TOPEX-M | 人民幣 | 155,000.00 | ||
| 73 | 第八包:蛋白質測定儀 | A:全自動定氮儀 | FOSS Analytical A/S | 福斯(FOSS) | Kjeltec 8420 | 美元 | 58,000.00 |
| 74 | 北京盈盛恒泰科技有限責任公司 | VELP | UDK169 | 人民幣 | 450,000.00 | ||
| 75 | 波通瑞華科學儀器(北京)有限公司 | 德國格哈特(Gerhardt) | VAP50sC-KB20s | 人民幣 | 446,548.00 | ||
| 76 | 步琦實驗室設備貿易(上海)有限公司 | 瑞士步琦(BUCHI) | K-375-P/376 | 人民幣 | 425,000.00 | ||
| 77 | 濟南海能儀器股份有限公司 | 海能(Hanon) | K1100F+SH220F | 人民幣 | 221,300.00 | ||
| 78 | 上海沛歐分析儀器有限公司 | 沛歐 | SKD-3000/SKD-20S2 | 人民幣 | 172,900.00 | ||
| 79 | 長沙開元儀器股份有限公司 | 開元儀器 | 5E-TCN2000 | 人民幣 | 235,000.00 | ||
| 80 | B:全自動定氮儀 | FOSS Analytical A/S | 福斯(FOSS) | Dumatec 8000 | 美元 | 50,600.00 | |
| 81 | 北京賽爾泰科學儀器有限公司 | 斯卡拉 | PrimacsSN60 | 人民幣 | 510,300.00 | ||
| 82 | 北京中科華星科貿有限公司 | 德國元素(Elementar) | rapid MAX N exceed | 人民幣 | 639,915.00 | ||
| 83 | 北京中科華星科貿有限公司 | 德國元素(Elementar) | rapid N exceed | 人民幣 | 572,975.00 | ||
| 84 | 波通瑞華科學儀器(北京)有限公司 | 德國格哈特(Gerhardt) | N Pro | 人民幣 | 443,854.00 | ||
| 85 | 濟南海能儀器股份有限公司 | 海能(Hanon) | D100 | 人民幣 | 395,000.00 | ||
| 86 | 力可儀器香港有限公司 | LECO | FP528 | 美元 | 49,256.00 | ||
| 87 | 長沙開元儀器股份有限公司 | 開元儀器 | 5E-TCN2100 | 人民幣 | 325,000.00 | ||
| 88 | C:自動定氮儀 | 北京盈盛恒泰科技有限責任公司 | VELP | UDK149 | 人民幣 | 180,000.00 | |
| 89 | 波通瑞華科學儀器(北京)有限公司 | 德國格哈特(Gerhardt) | Vap450-KB20S | 人民幣 | 185,460.00 | ||
| 90 | 步琦實驗室設備貿易(上海)有限公司 | 瑞士步琦(BUCHI) | k-360-S | 人民幣 | 265,000.00 | ||
| 91 | 濟南海能儀器股份有限公司 | 海能(Hanon) | K1100+SH220N | 人民幣 | 158,400.00 | ||
| 92 | 上海沛歐分析儀器有限公司 | 沛歐 | SKD-2000/SKD-20S2 | 人民幣 | 150,040.00 | ||
| 93 | 長沙開元儀器股份有限公司 | 開元儀器 | 5E-TCN2105 | 人民幣 | 186,000.00 | ||
| 94 | 第十八包:微波消化器 | A:高壓微波消化器 | 安東帕(上海)商貿有限公司 | 安東帕 | MW PRO-HP | 人民幣 | 271,769.00 |
| 95 | 安東帕(上海)商貿有限公司 | 安東帕 | MW PRO | 人民幣 | 257,771.00 | ||
| 96 | 北京安南科技有限公司 | CEM | Mars5+ | 人民幣 | 271,765.00 | ||
| 97 | 北京萊伯泰科儀器股份有限公司 | 麥爾斯通(MILESTONE) | ETHOS UP-SK | 人民幣 | 295,770.00 | ||
| 98 | 北京利曼科技有限公司 | Berghof | Speedwave Xpert | 人民幣 | 255,518.00 | ||
| 99 | 北京中科華星科貿有限公司 | 加拿大SCP | NOVAWAVE-SA | 人民幣 | 305,290.00 | ||
| 100 | 德國耶拿分析儀器股份公司 | 耶拿 | TOPWAVE | 美元 | 24,836.70 | ||
| 101 | 上海新儀微波化學科技有限公司 | 上海新儀 | MASTER-15 | 人民幣 | 153,300.00 | ||
| 102 | 上海屹堯儀器科技發展有限公司 | 屹堯 | TOPEX-H160 | 人民幣 | 178,000.00 | ||
| 103 | B:高處理量高壓微波消化器 | 安東帕(上海)商貿有限公司 | 安東帕 | MW PRO-T50 | 人民幣 | 285,622.00 | |
| 104 | 北京安南科技有限公司 | CEM | Mars6 Xpress | 人民幣 | 285,763.00 | ||
| 105 | 北京萊伯泰科儀器股份有限公司 | 麥爾斯通(MILESTONE) | ETHOS UP-MAXI | 人民幣 | 308,736.00 | ||
| 106 | 北京利曼科技有限公司 | Berghof | Speedwave Xpert MT | 人民幣 | 291,310.00 | ||
| 107 | 北京中科華星科貿有限公司 | 加拿大SCP | NOVAWAVE-FA | 人民幣 | 611,310.00 | ||
| 108 | 上海新儀微波化學科技有限公司 | 上海新儀 | MASTER-40 | 人民幣 | 181,000.00 | ||
| 109 | 上海屹堯儀器科技發展有限公司 | 屹堯 | TOPEX-G470 | 人民幣 | 194,800.00 | ||
| 110 | 第二十九包:碳硫元素測定儀 | A:碳硫元素測定儀 | 北京中科華星科貿有限公司 | 德國元素(Elementar) | inductar EL cube | 人民幣 | 908,300.00 |
| 111 | 北京中科華星科貿有限公司 | 德國元素(Elementar) | inductar CS cube | 人民幣 | 750,000.00 | ||
| 112 | 鋼研納克檢測技術有限公司 | 鋼研納克 | CS-2800 | 人民幣 | 118,990.00 | ||
| 113 | 力可儀器香港有限公司 | LECO | CS744-MC | 美元 | 68,955.00 | ||
| 114 | 路易企業有限公司 | HORIBA | EMIA-20P | 美元 | 67,564.00 | ||
| 115 | 長沙開元儀器股份有限公司 | 開元儀器 | 5E-CS400 | 人民幣 | 189,000.00 | ||
| 116 | B:碳硫元素測定儀 | 北京中科華星科貿有限公司 | 德國元素(Elementar) | vario MACRO cube | 人民幣 | 663,040.00 | |
| 117 | 德國耶拿分析儀器股份公司 | 耶拿 | EA4000CS | 美元 | 42,653.00 | ||
| 118 | 弗爾德(上海)儀器設備有限公司 | 德國埃爾特(ELTRA) | CS580-CS | 人民幣 | 425,500.00 | ||
| 119 | 鋼研納克檢測技術有限公司 | 鋼研納克 | CS-2800G | 人民幣 | 170,990.00 | ||
| 120 | 珀金埃爾默企業管理(上海)有限公司 | 珀金埃爾默 | EA2400 | 美元 | 72,130.00 | ||
| 121 | 長沙開元儀器股份有限公司 | 開元儀器 | 5E-CS100 | 人民幣 | 148,000.00 | ||
| 122 | C:測硫儀 | 北京中科華星科貿有限公司 | 德國元素(Elementar) | rapid CS cube | 人民幣 | 451,250.00 | |
| 123 | 德國耶拿分析儀器股份公司 | 耶拿 | EA4000S | 美元 | 34,612.00 | ||
| 124 | 鋼研納克檢測技術有限公司 | 鋼研納克 | CS-2600 | 人民幣 | 95,890.00 | ||
| 125 | 長沙開元儀器股份有限公司 | 開元儀器 | 5E-8S/A | 人民幣 | 146,000.00 |
項目編號:0702-1641CITC5M04
項目名稱:國家質檢總局2016年專用儀器設備采購項目(招標編號:0702-1641CITC5M04)