表1 小分子含氮物質檢驗(1項)
| 項目編碼 | 項目名稱 (中文) | 項目名稱 (英文) | 項目內涵 |
| CEE02001 | 串聯質譜肉堿及氨基酸測定 | Assay of carnitine and amino acids by tandem mass spectrometry assay | 樣本類型:血液、尿液,包括3-羥基丁酰肉堿(C4-OH)、3-羥基肉豆蔻酰肉堿(C14-OH)、3-羥基十八碳烯酰肉堿(C18:1-OH)等30余種酰基肉堿,以及苯丙氨酸(Phe)、丙氨酸(Ala)等10余種氨基酸。 樣品采集、簽收、前處理,液相色譜-質譜法(LC-MS/MS)檢測、定標、質控,檢測樣本,審核結果,錄入實驗室信息系統或人工登記,發送報告;按規定處理廢棄物。 |
| 項目編碼 | 低值耗材分檔 | 基本人力消耗及耗時 | 技術難度 | 風險程度 | 人力資源消耗相對值 | 計量單位 | 收費票 據分類 | 會計科目分類 | 病案首頁費用 分類 |
| CEE02001 | 1 | 技1,操作平均耗時3小時機器耗時30-60分鐘 | 100 | 100 | 61.8 | 次 | 化驗費 | 化驗收入 | 2.診斷類:(6)實驗室診斷費 |
表2 血藥濃度及毒物檢驗(1項)
| 項目編碼 | 項目名稱 (中文) | 項目名稱 (英文) | 項目內涵 |
| CEN03001 | 化學毒物定性檢測 | Chemical poisons qualitative test | 樣本類型:人體各類樣本如血液、尿液、唾液、腦脊液、胃內容物等:需分析處理的各類毒物檢測樣本如不明藥液、不明?服液體、化學毒物沾染物、現場勘查采集樣本等。 樣本采集:實施提取、純化、濃縮, 離心、過濾等處理,使之符合氣相和液相色譜質譜的分析檢測要求。 數據處理:依托實驗室已經建立的各類毒物標準品實物庫和與之對應的色譜標準曲線數據庫,進行多種已知毒物的檢驗篩查排查,快速分析數據,確定單純性中毒和混合性中毒毒物的具體信息, 為現場緊急救援和臨床應急救治的經驗性處置提供主要依據。 |
| 項目編碼 | 低值耗材分檔 | 基本人力消 耗及耗時 | 技術難度 | 風險程度 | 人力資源消耗相對值 | 計量單位 | 收費票據分類 | 會計科目分類 | 病案首頁費用分類 | |
| CEN03001 | 1 | 技1,平均耗時2小時 | 53 | 100 | 42.9 | 次 | 化驗費 | 化驗收入 | 2.診斷類:(6)實驗室診斷費 |
表3 激素及相關物質檢驗(2項)
| 項目編碼 | 項目名稱 (中文) | 項目名稱 (英文) | 項目內涵 |
| CER05001 | 5-羥色胺(5- HT)測定 | 5- Hydroxy trypta mine assay | 采用質譜法進行檢測。采血,標本處理,進樣,分離,制備標準曲線和質控,高效液相分析儀分析,審核結果,錄入實驗室信息系統或人工登記,發送報告;按規定處理廢棄物。 |
| CER11001 | 兒茶酚胺代謝物測定 | Catecholamine Metabolites assay | 樣品采集、簽收、前處理,液相色譜-質譜法(LC-MS/MS)檢測、定標、質控,檢測樣本,審核結果,錄入實驗室信息系統或人工登記,發送報告;按規定處理廢棄物。 |
| 項目編碼 | 低值耗材分檔 | 基本人力消耗及耗時 | 技術難度 | 風險程度 | 人力資源消耗相對值 | 計量單位 | 收費票據分類 | 會計科目分類 | 病案首頁費用分類 |
| CER05001 | 1 | 技1,操作平均耗時3小時,機器耗時30-60分鐘 | 77 | [100 | 53. 5 | 次 | 化驗費 | 化驗收入 | 2.診斷類:(6)實驗室診斷費 |
| CER11001 | 1 | 技1,操作平均耗時3 小時,機器耗時30-60分鐘 | 100 | 100 | 61.8 | 次 | 化驗費 | 化驗收入 | 2.診斷類:(6)實驗室診斷費 |
表4 細菌檢驗(37項)
| 項目編碼 | 項目名稱 (中文) | 項目名稱 (英文) | 項目內涵 | |||||||
| CJA03SB1 | 0-157大腸埃希菌培養-固體培養法 | Escherichia coli 0157 culture-Solid media | 樣本類型:血液、糞便等標本。核收登記,標本評估,接種選擇性培養基,孵育,人工觀察生長情況,對可疑菌落通過生化反應、質譜、分子等方法進行菌種鑒定,并進行血清型檢測。信息錄入,人工審核,出具分析報告或診斷報告,必要信息在報告備注、提出臨床建議;實驗室消毒,標本按醫療廢物處理,培養物高壓滅菌處理。 | |||||||
| CJB01JE1 | 分枝桿菌鑒定-質譜鑒定法 | Mycobacteria identification-Mass spectrum | 樣本類型:菌株。提取菌株蛋白,質譜檢測,檢測結果與數據庫比對分析鑒定結果。信息錄入,人工審核,出具分析報告,必要信息在報告備注、提出臨床建議;實驗室消毒,標本按醫療廢物處理,培養物高壓滅菌處理。 | |||||||
| CJB02SC1 | 分枝桿菌培養+鑒定+藥敏-固體培養法+瓊脂比例法 | Mycobacteria culture, identification and antimycobacte rial susceptibility test-Solid media and agar proportion | 樣本類型:各種標本。適用于結核分枝桿菌。核收登記,標本評估,根據樣本類型進行適當地預處理,包括消化、去污染、離心濃縮等,接種固體培養基,孵育,連續培養監測,人工觀察,挑取可疑菌落涂片,抗酸染色,鏡檢;檢測結核分枝桿菌抗原,或采用生化反應、質譜或分子方法等進行鑒定;使用菌落制備菌懸液,采用瓊脂比例法檢測結核分枝桿菌藥物敏感性。信息錄入,人工審核,出具分析報告或診斷報告,必要信息在報告備注、提出臨床建議,陽性培養結果報告臨床,必要時報告院感部門;實驗室消毒,標本按醫療廢物處理,培養物高壓滅菌處理。 | |||||||
| CJB02SD1 | 分枝桿菌培養+鑒定+藥敏-固體培養法+肉湯稀釋法 | Mycobacteria culture, identification and antimycobacte rial susceptibilit y test-Solid media and broth microdilution | 樣本類型:各種標本。適用于結核分枝桿菌和非結核分枝桿菌。核收登記,標本評估,根據樣本類型進行適當地預處理,包括消化、去污染、離心濃縮等,接種固體培養基,孵育,連續培養監測,人工觀察,挑取可疑菌落涂片,抗酸染色,鏡檢;檢測結核分枝桿菌抗原,或采用生化反應、質譜或分子方法等進行鑒定;使用菌落制備菌懸液,肉湯稀釋法檢測分枝桿菌藥物敏感性。信息錄入,人工審核,出具分析報告或診斷報告,必要信息在報告備注、提出臨床建議,陽性培養結果報告臨床,必要時報告院感部門;實驗室消毒,標本按醫療廢物處理,培養物高壓滅菌處理。 | |||||||
| CJB02SE1 | 分枝桿菌培養+鑒定+藥敏-固體培養 法+液體培養基法+結核分枝桿菌藥敏 | Mycobacteria culture, identification and antimycobacte rial susceptibility test-Solid media and liquid media for M. tuberculosis antimycobacte rial susceptibility test | 樣本類型:各種標本。適用于結核分枝桿菌。核收登記,標本評估,根據樣本類型進行適當地預處理,包括消化、去污染、離心濃縮等,接種固體培養基,孵育,連續培養監測,人工觀察,挑取可疑菌落涂片,抗酸染色,鏡檢;檢測結核分枝桿菌抗原,或采用生化反應、質譜或分子方法等進行鑒定;使用菌落制備菌懸液,接種含有藥物的肉湯管和對照管,儀器孵育,連續培養監測,檢測結核分枝桿菌藥物敏感性。信息錄入,人工審核,出具分析報告或診斷報告,必要信息在報告備注、提出臨床建議,陽性培養結果報告臨床,必要時報告院感部門;實驗室消毒,標本按醫療廢物處理,培養物高壓滅菌處理。 | |||||||
| CJB02SG1 | 分枝桿菌培養+鑒定+藥敏-液體培養 法+瓊脂比例法 | Mycobacteria culture, identification and antimycobacte rial susceptibility test-Liquid media and agar proportion | 樣本類型:各種標本。適用于結核分枝桿菌。核收登記,標本評估,根據樣本類型進行適當地預處理,包括消化、去污染、離心濃縮等,接種分枝菌液體培養管,全自動分枝桿菌培養儀孵育,連續培養監測,陽性培養液制備涂片,抗酸染色,鏡檢,轉種固體培養基,孵育,連續培養人工觀察;使用陽性培養液檢測結核分枝桿菌抗原,或對固體培養獲得的可疑菌落使用生化反應、質譜或分子方法等進行鑒定;使用陽性培養液進行瓊脂比例法結核分枝桿菌藥物試驗。信息錄入,人工審核,出具分析報告或診斷報告,必要信息在報告備注、提出臨床建議,陽性培養結果報告臨床,必要時報告院感部門;實驗室消毒,標本按醫療廢物處理,培養物高壓滅菌處理。 | |||||||
| CJB02SH1 | 分枝桿菌培養+鑒定+藥敏-液體培養 法+肉湯稀釋法 | Mycobacteria culture, identification and antimycobacte rial susceptibilit y test-Liquid media and broth microdilution | 樣本類型:各種標本。適用于結核分枝桿菌和非結核分枝桿菌。核收登記,標本評估,根據樣本類型進行適當地預處理,包括消化、去污染、離心濃縮等,接種分枝菌液體培養管,全自動分枝桿菌培養儀孵育,連續培養監測,陽性培養液制備涂片,抗酸染色,鏡檢,轉種固體培養基,孵育,連續培養人工觀察;使用陽性培養液檢測結核分枝桿菌抗原,或對固體培養獲得的可疑菌落使用生化反應、質譜或分子方法等進行鑒定;菌落純化,制備菌懸液進行肉湯稀釋法藥敏試驗。信息錄入,人工審核,出具分析報告或診斷報告,必要信息在報告備注、提出臨床建議,陽性培養結果報告臨床,必要時報告院感部門;實驗室消毒,標本按醫療廢物處理,培養物高壓滅菌處理。 | |||||||
| CJB02SJ1 | 分枝桿菌培養+鑒定+藥敏-液體培養法+液體培養基法+結核分枝桿菌藥敏 | Mycobacteria culture, identification and antimycobacte rial susceptibilit y test-Liquid media and M. tuberculosis antimycobacte rial susceptibilit y test | 樣本類型:各種標本。適用于結核分枝桿菌。核收登記,標本評估,根據樣本類型進行適當地預處理,包括消化、去污染、離心濃縮等,接種分枝菌液體培養管,全自動分枝桿菌培養儀孵育,連續培養監測,陽性培養液制備涂片,抗酸染色,鏡檢,轉種固體培養基,孵育,連續培養人工觀察;使用陽性培養液檢測結核分枝桿菌抗原,或對固體培養獲得的可疑菌落使用生化反應、質譜或分子方法等進行鑒定;陽性培養液稀釋后接種含有藥物的肉湯管和對照管,儀器孵育,連續培養監測,檢測結核分枝桿菌藥物敏感性。信息錄入,人工審核,出具分析報告或診斷報告,必要信息在報告備注、提出臨床建議,陽性培養結果報告臨床,必要時報告院感部門;實驗室消毒,標本按醫療廢物處理,培養物高壓滅菌處理。 | |||||||
| CJB03SB1 | 分枝桿菌培養+鑒定-固體培養法 | Mycobacteria culture and identification-Solid media | 樣本類型:各種標本。核收登記,標本評估,根據樣本類型進行適當地預處理,包括消化、去污染、離心濃縮等,接種分枝桿菌固體培養基,孵育,連續培養監測,人工觀察,挑取可疑菌落涂片,抗酸染色,鏡檢;檢測結核分枝桿菌抗原,或采用生化反應、質譜或分子方法等進行鑒定,必要時進行臨床溝通。信息錄入,人工審核,出具分析報告或診斷報告,必要信息在報告備注、提出臨床建議,陽性培養結果報告臨床,必要時報告院感部門;實驗室消毒,標本按醫療廢物處理,培養物高壓滅菌處理。 | |||||||
| CJB03SF1 | 分枝桿菌培養+鑒定-液體培養法 | ycobacteria culture and identification-Liquid media | 樣本類型:各種標本。核收登記,標本評估,根據樣本類型進行適當地預處理,包括消化、去污染、離心濃縮等,接種分枝菌液體培養管,全自動分枝桿菌培養儀孵育,連續培養監測,陽性培養液制備涂片,抗酸染色,鏡檢,轉種固體培養基,孵育,連續培養人工觀察;使用陽性培養液檢測結核分枝桿菌抗原,或對固體培養獲得的可疑菌落使用生化反應、質譜或分子方法等進行鑒定。信息錄入,人工審核,出具分析報告或診斷報告,必要信息在報告備注、提出臨床建議,陽性培養結果報告臨床,必要時報告院感部門;實驗室消毒,標本按醫療廢物處理,培養物高壓滅菌處理。 | |||||||
| CJB07SF1 | 分枝桿菌增菌培養+鑒定-液體培養法 | Mycobacteria enrichment culture and identification-Liquid media | 樣本類型:各種無菌體液、血液及組織標本。核收登記,標本評估,如為組織標本研磨均漿;接種分枝桿菌血培養瓶,全自動血培養系統孵育,連續培養監測;取陽性培養液轉種羅氏培養基、孵育,涂片、抗酸染色、鏡檢,對血液、腦脊液、組織等標本進行危急值報告;使用陽性培養液檢測結核分枝桿菌抗原,或對孵育后獲得的可疑菌落涂片、抗酸染色、鏡檢,采用生化反應、質譜或分子方法等進行鑒定。信息錄入,人工審核,出具分析報告或診斷報告,必要信息在報告備注、提出臨床建議;實驗室消毒,標本按醫療廢物處理,培養物高壓滅菌處理。 | |||||||
| CJB07SL1 | 分枝桿菌增菌培養+鑒定+藥敏-液體 培養基法+結核分枝桿菌藥敏 | Mycobacteria enrichment culture, identificatio n and antimycobacte rial susceptibility test-liquid media for M.tuberculosis antimycobacte rial susceptibilit y test | 樣本類型:各種無菌體液、血液及組織標本。核收登記,標本評估,如為組織標本研磨均漿;接種分枝桿菌血培養瓶,全自動血培養系統孵育,連續培養監測;取陽性培養液轉種羅氏培養基、孵育,涂片、抗酸染色、鏡檢,對血液、腦脊液、組織等標本進行危急值報告;使用陽性培養液檢測結核分枝桿菌抗原,或對孵育后獲得的可疑菌落涂片、抗酸染色、鏡檢,采用生化反應、質譜或分子方法等進行鑒定;制備菌懸液,經系列稀釋后接種含有藥物的肉湯管和對照管,儀器孵育,連續培養監測,檢測結核分枝桿菌藥物敏感性。信息錄入,人工審核,出具分析報告或診斷報告,必要信息在報告備注、提出臨床建議;實驗 室消毒,標本按醫療廢物處理,培養物高壓滅菌處理。 | |||||||
| CJB07XD1 | 分枝桿菌增菌培養+鑒定+藥敏-瓊脂 比例法 | Mycobacteria enrichment culture, identificatio n and antimycobacte rial susceptibility test-Agar proportion | 樣本類型:各種無菌體液、血液及組織標本。核收登記,標本評估,如為組織標本研磨均漿;接種分枝桿菌血培養瓶,全自動血培養系統孵育,連續培養監測;取陽性培養液轉種羅氏培養基、孵育,涂片、抗酸染色、鏡檢,對血液、腦脊液、組織等標本進行危急值報告;使用陽性培養液檢測結核分枝桿菌抗原,或對孵育后獲得的可疑菌落涂片、抗酸染色、鏡檢,采用生化反應、質譜或分子方法等進行鑒定;制備菌懸液,采用瓊脂比例法檢測結核分枝桿菌藥物敏感性。信息錄入,人工審核,出具分析報告或診斷報告,必要信息在報告備注、提出臨床建議;實驗室消毒,標本按醫療廢物處理,培養物高壓滅菌處理。 | |||||||
| CJB07XJ1 | 分枝桿菌增菌培養+鑒定+藥敏-微量 肉湯稀釋法 | Mycobacteria enrichment culture, identificatio n and antimycobacte rial susceptibility test-Broth microdilution method | 樣本類型:各種無菌體液、血液及組織標本。核收登記,標本評估,如為組織標本研磨均漿;接種分枝桿菌血培養瓶,全自動血培養系統孵育,連續培養監測;取陽性培養液轉種羅氏培養基、孵育,涂片、抗酸染色、鏡檢,對血液、腦脊液、組織等標本進行危急值報告;使用陽性培養液檢測結核分枝桿菌抗原,或對孵育后獲得的可疑菌落涂片、抗酸染色、鏡檢,采用生化反應、質譜或分子方法等進行鑒定;制備菌懸液,肉湯稀釋法檢測菌株最小抑菌濃度。信息錄入,人工審核,出具分析報告或診斷報告,必要信息在報告備注、提出臨床建議,陽性培養結果報告臨床,必要時報告院感部門;實驗室消毒,標本按醫療廢物處理,培養物高壓滅菌處理。 | |||||||
| CJB11JE1 | 艱難梭菌培養+鑒定-質譜法 | C. difficile culture and identification-Massspectrum | 樣本類型:糞便、腸黏膜。厭氧培養法:樣本采集,核收登記,標本評估,對標本進行預處理,接種選擇性培養基,厭氧環境孵育,人工觀察,可疑菌落制備涂片、染色、鏡檢,轉種做純培養,提取菌株蛋白,質譜檢測,檢測結果與數據庫比對分析鑒定結果。信息錄入,人工審核,出具分析報告,必要信息在報告備注、提出臨床建議;實驗室消毒,按規定處理醫療廢棄物。 | |||||||
| CJB14001 | 軍團菌培養+鑒定 | Legionella culture and identification | 樣本類型:呼吸道標本、肺組織、胸水等標本。樣本采集,核收登記,標本評估,如為組織標本研磨均漿,標本經稀釋、去污染預處理,接種選擇性和非選擇性培養基,孵育,人工觀察生長情況;選取可疑致病菌,涂片,鏡檢,采用血清學、生化反應、質譜、分子等方法進行鑒定。信息錄入,人工審核,出具診斷報告或分析報告,必要信息在報告備注、提出臨床建議;實驗室消毒,標本按醫療廢物處理,培養物高壓滅菌處理。 | |||||||
| CJC02001 | 苛養菌/少見菌培養+鑒定 | Fastidious or infrequently isolated bacteria culture and identification | 樣本類型:各種標本。包括白喉、百日咳、嗜血桿菌,副溶血弧菌、諾卡菌等特殊細菌培養。標本評估,根據樣本類型進行適當地預處理,如消化、離心濃縮、研磨均漿等,根據細菌生長條件選擇培養基及培養條件,孵育,人工觀察生長情況;選取可疑致病菌,涂片,染色,鏡檢,采用生化反應、色原底物、質譜、分子等方法進行鑒定,必要時進行臨床溝通。信息錄入,人工審核,出具分析報告或診斷報告,必要信息在報告備注、提出臨床建議;實驗室消毒,標本按醫療廢物處理,培養物高壓滅菌處理。 | |||||||
| CJC02002 | 苛養菌/少見菌培養+鑒定+藥敏 | Fastidious or infrequently isolated bacteria culture, identification and antimicrobial susceptibility test | 樣本類型:各種標本。包括白喉、百日咳、嗜血桿菌,副溶血弧菌、諾卡菌等特殊細菌培養。標本評估,根據樣本類型進行適當地預處理,如消化、離心濃縮、研磨均漿等,根據細菌生長條件選擇培養基及培養條件,孵育,人工觀察生長情況;選取可疑致病菌,涂片,染色,鏡檢,采用生化反應、色原底物、質譜、分子等方法進行鑒定;根據菌種選擇方法進行藥敏試驗,必要時進行臨床溝通。信息錄入,人工審核,出具分析報告或診斷報告,必要信息在報告備注、提出臨床建議;實驗室消毒,標本按醫療廢物處理,培養物高壓滅菌處理。 | |||||||
| CJC04001 | 空腸彎曲菌培養+鑒定 | C. jejuni culture and identification | 樣本類型:糞便等標本。樣本采集,核收登記,標本評估,接種選擇性培養基,微需氧環境孵育,可疑菌落制備涂片、染色、鏡檢,采用生化反應、色原底物、質譜、分子等方法進行鑒定。信息錄入,人工審核,出具診斷報告或分析報告,必要信息在報告備注、提出臨床建議;實驗室消毒,按規定處理醫療廢棄物。 | |||||||
| CJC06002 | 淋病奈瑟菌培養+鑒定 | Neisseria gonorrhoeae culture and identification | 樣本類型:眼分泌物、咽拭子、生殖道樣本等。核收登記,標本評估。標本采集后盡快接種適當培養基,在5%-10%二氧化碳35℃環境中孵育24-48小時,連續培養監測,人工觀察生長情況;選取可疑菌落,涂片、染色、鏡檢,采用生化反應、色原底物、質譜、分子等方法進行鑒定。信息錄入,人工審核,出具分析報告或診斷報告,必要信息在報告備注、提出臨床建議;實驗室消毒,培養物高壓滅菌處理。 | |||||||
| CJC06003 | 淋病奈瑟菌培養+鑒定+藥敏 | Neisseria gonorrhoeae culture, identification and antimicrobial susceptibility test | 樣本類型:眼分泌物、咽拭子、生殖道樣本等。核收登記,標本評估。標本采集后盡快接種適當培養基,在5%-10%二氧化碳35℃環境中孵育24-48小時,連續培養監測,人工觀察生長情況;選取可疑菌落,涂片、染色、鏡檢,采用生化反應、色原底物、質譜、分子等方法鑒定;進行定性或定量藥敏試驗。信息錄入,人工審核,出具分析報告或診斷報告,必要信息在報告備注、提出臨床建議;實驗室消毒,培養物高壓滅菌處理。 | |||||||
| CJD09001 | 細菌增菌培養+鑒定 | Bacterial enrichment cultures and identification | 樣本類型:各種無菌體液、血液及組織標本。核收登記,標本評估,如為組織標本研磨均漿;接種血培養瓶,全自動血培養系統孵育,連續培養監測;取陽性培養液轉種、涂片、染色、鏡檢;對血液、腦脊液、組織等標本進行初步報告及危急值報告;轉種培養基孵育,人工觀察生長情況,菌落涂片、染色、鏡檢,采用生化反應、色原底物、質譜、分子等方法進行鑒定。信息錄入,人工審核,出具分析報告或診斷報告,必要信息在報告備注、提出臨床建議;實驗室消毒,標本按醫療廢物處理,培養物高壓滅菌處理。 | |||||||
| CJD10001 | 厭氧菌培養+鑒定 | Anerobic bacteria culture and identification | 樣本類型:各種標本(不含血液、體表及開放腔道標本)。核收登記,標本評估,根據樣本類型進行適當地預處理,接種厭氧培養基于厭氧產氣袋、厭氧培養箱、厭氧手套箱中孵育,連續培養監測,觀察生長情況。選取可疑菌落做耐氧試驗,人工判讀結果,對厭氧菌涂片,染色,鏡檢,采用生化反應、質譜、分子等方法鑒定,必要時進行臨床溝通。信息錄入,人工審核,出具分析報告或診斷報告,必要信息在報告備注、提出臨床建議。實驗室消毒,標本按醫療廢物處理,培養物高壓滅菌處理。 | |||||||
| CJD10002 | 厭氧菌培養+鑒定+藥敏 | Anerobic bacteria culture, identification and antimicrobial susceptibility test | 樣本類型:各種標本(不含血液、體表及開放腔道標本)。核收登記,標本評估,根據樣本類型進行適當地預處理,接種厭氧培養基于厭氧產氣袋、厭氧培養箱、厭氧手套箱中孵育,或接種厭氧培養瓶于自動化培養儀中孵育,連續培養監測,觀察生長情況;選取可疑菌落做耐氧試驗,人工判讀結果,對厭氧菌涂片,染色,鏡檢,采用生化反應、質譜、分子等方法鑒定;采用肉湯稀釋法、瓊脂稀釋法、濃度梯度法等進行厭氧菌藥敏試驗,必要時進行臨床溝通。信息錄入,人工審核,出具分析報告或診斷報告,必要信息在報告備注、提出臨床建議;實驗室消毒,標本按醫療廢物處理,培養物高壓滅菌處理。 | |||||||
| CJD12001 | 厭氧菌增菌培養+鑒定 | Anerobic bacteria enriched culture and identification | 樣本類型:血液、體液、組織等。核收登記,標本評估,如為組織標本研磨均漿;接種厭氧血培養瓶,全自動血培養系統孵育,連續培養監測;取陽性培養液轉種需氧和厭氧培養皿、涂片、染色、鏡檢;對血液、腦脊液、組織等標本進行初步報告及危急值報告;轉種培養基分別于需氧和厭氧環境孵育,人工觀察生長情況;菌落涂片,染色,鏡檢,做耐氧試驗,采用生化反應、質譜、分子等方法鑒定,必要時進行臨床溝通。信息錄入,人工審核,出具分析報告或診斷報告,必要信息在報告備注、提出臨床建議;實驗室消毒,標本按醫療廢物處理,培養物高壓滅菌處理。 | |||||||
| CJD12002 | 厭氧菌增菌培養+鑒定+藥敏 | Anerobic bacteria enriched culture, identification and antimicrobial susceptibility test | 樣本類型:血液、體液、組織等。核收登記,標本評估,如為組織標本研磨均漿;接種厭氧血培養瓶,全自動血培養系統孵育,連續培養監測;取陽性培養液轉種需氧和厭氧培養皿、涂片、染色、鏡檢;對血液、腦脊液、組織等標本進行初步報告及危急值報告,使用陽性培養液做直接藥敏試驗;轉種培養基分別于需氧和厭氧環境孵育,人工觀察生長情況,直接藥敏結果次級報告;菌落涂片,染色,鏡檢,做耐氧試驗,采用生化反應、質譜、分子等方法鑒定;采用肉湯稀釋法、瓊脂稀釋法、濃度梯度法等進行藥敏試驗,必要時進行臨床溝通。信息錄入,人工審核,出具分析報告或診斷報告,必要信息在報告備注、提出臨床建議;實驗室消毒,標本按醫療廢物處理,培養物高壓滅菌處理。 | |||||||
| CJD15JE1 | 一般細菌鑒定-質譜鑒定法 | Common bacteria identification-Mass spectrum | 樣本類型:菌株。提取菌株蛋白,質譜檢測,檢測結果與數據庫比對分析鑒定結果。信息錄入,人工審核,出具分析報告,必要信息在報告備注、提出臨床建議;實驗室消毒,標本按醫療廢物處理,培養物高壓滅菌處理。 | |||||||
| CJD16001 | 一般細菌培養+鑒定 | Common bacteria culture and identification | 樣本類型:各種標本(除外血液)。核收登記,標本評估,根據樣本類型進行適當地預處理,如消化、離心濃縮、研磨均漿等,手工或自動接種儀接種適當培養基,無菌體液或組織均漿接種增菌肉湯,孵育,人工觀察生長情況,選取可疑致病菌,涂片,染色,鏡檢,采用生化反應、色原底物、乳膠凝集、質譜、分子等方法進行鑒定,必要時進行臨床溝通。信息錄入,人工審核,出具分析報告或診斷報告,必要信息在報告備注、提出臨床建議;實驗室消毒,標本按醫療廢物處理,培養物高壓滅菌處理。 | |||||||
| CJD16002 | 一般細菌培養+鑒定+藥敏 | Common bacteriaculture, identification and antimicrobial susceptibility test General bacterial culture+identification+drug sensitivity test | 樣本類型:各種標本(除外血液)。核收登記,標本評估,根據樣本類型進行適當地預處理,如消化、離心濃縮、研磨均漿等,手工或自動接種儀接種適當培養基,無菌體液或組織均漿接種增菌肉湯,孵育,人工觀察生長情況;選取可疑致病菌,涂片,染色,鏡檢,采用生化反應、色原底物、乳膠凝集、質譜、分子等方法進行鑒定;根據菌種進行定性或定量藥敏試驗,必要時進行臨床溝通。信息錄入,人工審核,出具分析報告或診斷報告,必要信息在報告備注、提出臨床建議;實驗室消毒,標本按醫療廢物處理,培養物高壓滅菌處理。 | |||||||
| CJD16KA1 | 一般細菌培養+常規鑒定-手工接種法 | Common bacteria culture and identification-Manualinoculation | 樣本類型:各種標本(除外血液)。核收登記,標本評估,根據樣本類型進行適當地預處理,如消化、離心濃縮、研磨均漿等,手工接種適當培養基,無菌體液或組織均漿接種增菌肉湯,孵育,人工觀察生長情況,選取可疑致病菌,涂片,染色,鏡檢,采用生化反應、色原底物、乳膠凝集、質譜、分子等方法進行鑒定,必要時進行臨床溝通。信息錄入,人工審核,出具分析報告或診斷報告,必要信息在報告備注、提出臨床建議;實驗室消毒,標本按醫療廢物處理,培養物高壓滅菌處理。 | |||||||
| CJD19002 | 幽門螺桿菌培養+鑒定 | H. pyloriculture and identification | 樣本類型:胃活檢組織、胃液等標本。核收登記,標本評估,研磨均漿等預處理,接種,在濕潤微需氧氣體環境中孵育,人工觀察生長情況;選取可疑致病菌,涂片,染色,鏡檢,采用生化反應、色原底物、質譜、分子等方法進行鑒定。信息錄入,人工審核,出具診斷報告或分析報告,必要信息在報告備注、提出臨床建議;實驗室消毒,標本按醫療廢物處理,培養物高壓滅菌處理。 | |||||||
| CJH06JE1 | 真菌鑒定-質譜鑒定法 | Fungiidentification-Mass spectrum | 樣本類型:菌株。提取菌株蛋白,質譜檢測,檢測結果與數據庫比對分析鑒定結果。信息錄入,人工審核,出具分析報告,必要信息在報告備注、提出臨床建議;實驗室消毒,標本按醫療廢物處理,培養物高壓滅菌處理。 | |||||||
| CJH07002 | 真菌培養+鑒定+藥敏 | Fungiculture,identification and antifunga susceptibility test | 樣本類型:各種標本(除外血液)。核收登記,標本評估,根據樣本類型進行適當地預處理,如消化、離心濃縮、研磨均漿等,手工或自動接種儀接種適當培養基,無菌體液或組織均漿接種增菌肉湯,孵育,人工觀察生長情況;選取可疑致病菌,涂片,染色,鏡檢,采用形態學、生化反應、色原底物、質譜、分子等方法進行鑒定;根據菌種進行定性或定量藥敏試驗,必要時進行臨床溝通。信息錄入,人工審核,出具分析報告或診斷報告,必要信息在報告備注、提出臨床建議;實驗室消毒,標本按醫療廢物處理,培養物高壓滅菌處理。 | |||||||
| CJH07KA1 | 真菌培養+鑒定-手工接種法 | Fungi culture and identification-Manual inoculation | 樣本類型:各種標本(除外血液)。核收登記,標本評估,根據樣本類型進行適當地預處理,如消化、離心濃縮、研磨均漿等,手工接種適當培養基,無菌體液或組織均漿接種增菌肉湯,孵育,人工觀察生長情況,選取可疑致病菌,涂片,染色,鏡檢,采用形態學、生化反應、色原底物、質譜、分子等方法進行鑒定,必要時進行臨床溝通。信息錄入,人工審核,出具分析報告或診斷報告,必要信息在報告備注、提出臨床建議;實驗室消毒,標本按醫療廢物處理,培養物高壓滅菌處理。 | |||||||
| CJH07KB1 | 真菌培養+鑒定-自動化接種法 | Fungi culture and identification-Automaticinoculation | 樣本類型:各種標本(除外血液)。核收登記,標本評估,根據樣本類型進行適當地預處理,如消化、離心濃縮、研磨均漿等,自動接種儀接種適當培養基,無菌體液或組織均漿接種增菌肉湯,孵育,人工觀察生
其他網友還關注過相關文章
