近期,清華大學連續發布多項儀器采購意向,預算總金額高達36836.6萬元。涉及儀器設備包括紅外光譜儀、熱重-熱常數分析儀、激光掃描共聚焦顯微鏡、高通量分子互作分析儀、類器官代謝監測儀、冷凍超薄切片系統、電子束光刻機等。預計采購時間2025年6月~7月。
| 序號 | 采購需求概況 | 預算金額 (萬元) | 預計 采購日期 |
| 1 | 紅外光譜儀 | 100 | 2025年7月 |
| 2 | 熱重-熱常數分析儀 | 95 | 2025年7月 |
| 3 | 電化學-土壤腐蝕模擬-冷凍超薄材料聯用系統 | 260 | 2025年7月 |
| 4 | 多點材料穩定評價-化學物質光譜鑒定系統 | 250 | 2025年7月 |
| 5 | 實時細胞功能及單細胞行為分析系統 | 260 | 2025年7月 |
| 6 | 大視野超高分辨原位空間組分析儀 | 480 | 2025年7月 |
| 7 | 類器官代謝監測儀 | 270 | 2025年7月 |
| 8 | 全景多功能組織數字病理掃描儀 | 260 | 2025年7月 |
| 9 | 激光光譜共聚焦顯微鏡 | 260 | 2025年7月 |
| 10 | 激光掃描共聚焦顯微鏡 | 230 | 2025年7月 |
| 11 | 高分辨空間組共聚焦顯微成像 | 450 | 2025年7月 |
| 12 | 高通量分子互作分析儀 | 400 | 2025年7月 |
| 13 | 大視場高速掃描儀 | 110 | 2025年7月 |
| 14 | 類器官工作站系統 | 220 | 2025年7月 |
| 15 | 類器官自動評價系統 | 470 | 2025年7月 |
| 16 | 閉循環低溫系統 | 192 | 2025年7月 |
| 17 | 大氣等離子噴涂系統 | 560 | 2025年7月 |
| 18 | 超高溫導熱儀 | 190 | 2025年7月 |
| 19 | 難熔金屬增材制造設備 | 180 | 2025年7月 |
| 20 | 光學超導磁體低溫恒溫器 | 335 | 2025年7月 |
| 21 | 熱重-紅外聯用儀 | 135.6 | 2025年6月 |
| 22 | 冷凍超薄切片系統 | 174 | 2025年6月 |
| 23 | 傳感器 | 196 | 2025年6月 |
| 24 | 光譜儀總裝 | 10000 | 2025年6月 |
| 25 | 電子束光刻機 | 2980 | 2025年6月 |
| 26 | 聚焦離子束掃描電鏡雙(三)束系統 | 1000 | 2025年6月 |
| 27 | 光固化陶瓷3D打印系統 | 400 | 2025年6月 |
| 28 | 光刻機 | 400 | 2025年6月 |
| 29 | 激光直寫設備 | 280 | 2025年6月 |
| 30 | 微立體光刻精密加工系統 | 260 | 2025年6月 |
| 31 | 超聲掃描顯微鏡 | 248 | 2025年6月 |
| 32 | 材料高通量全息形貌分析儀 | 242 | 2025年6月 |
| 33 | 氣體元素定量分析檢測儀 | 190 | 2025年6月 |
| 34 | 高速粒子圖像測速儀 | 190 | 2025年6月 |
| 35 | 背照式高速攝像機 | 182 | 2025年6月 |
| 36 | 等離子體氫能發生系統 | 180 | 2025年6月 |
| 37 | 投影式多材料光固化生物3D打印機 | 180 | 2025年6月 |
| 38 | 直線等離子體實驗臺 | 160 | 2025年6月 |
| 39 | 半自動單軸晶圓減薄機 | 140 | 2025年6月 |
| 40 | 全自動活細胞熒光顯微成像系統 | 132 | 2025年6月 |
| 41 | 高分辨寬譜快速光子計數探測系統 | 130 | 2025年6月 |
| 42 | 金屬增材制造及其過程監測系統 | 125 | 2025年6月 |
| 43 | 高性能分子泵等離子體反應測試系統 | 120 | 2025年6月 |
| 44 | 單細胞樣品制備系統 | 250 | 2025年6月 |
| 45 | HD交換自動化設備 | 120 | 2025年6月 |
| 46 | 蛋白膠自動化質譜前處理儀 | 100 | 2025年6月 |
| 47 | 血漿蛋白質組學前處理儀 | 135 | 2025年6月 |
| 48 | 順磁共振測量儀 | 100 | 2025年6月 |
| 49 | 科學級相機 | 3500 | 2025年6月 |
| 50 | 光譜儀總裝 | 6500 | 2025年6月 |
| 51 | 高精度3D打印制備儀器 | 245 | 2025年6月 |
| 52 | 大型放電等離子燒結爐 | 750 | 2025年6月 |
| 53 | 干涉式原子力顯微鏡 | 260 | 2025年6月 |
| 54 | 超高真空物理氣相沉積系統 | 300 | 2025年6月 |
| 55 | WX100+制備型低溫超速離心機 | 160 | 2025年6月 |
| 56 | 多功能蛋白穩定性分析儀 | 100 | 2025年6月 |
| 57 | 彩色多普勒超聲成像儀 | 400 | 2025年6月 |
| 58 | 細胞電生理檢測系統 | 300 | 2025年6月 |
5月11日,北京協和醫院就2025年教育設備更新項目第二十批設備采購項目03包(重招)發布中標公告,Leica、MolecularDevices、Cytiva等10個進口品牌中標,中標產品涵蓋光譜型深......
5月12日,河南省政府采購網消息,河南師范大學就2026年現代工學院生物醫學工程專業實驗教學條件保障建設項目發布招標公告,擬采購全自動活細胞成像教學系統、醫學超聲細胞破碎與分析實踐教學系統等79臺/套......
河南政府采購網消息,鄭州大學發布多個5-6月份采購意向,擬采購傅里葉變換紅外顯微成像系統、凝膠滲透色譜儀、顯微分光膜厚儀、手持式超聲波細胞粉碎機、倒置熒光顯微鏡等各類儀器設備,預算總額3072.5萬元......
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將安徽省食品藥品檢驗研究院2026年5月采購意向公開如下:本次公開的采購意向是......
中國政府采購網消息,江南大學近日發布多個6月份采購意向,擬采購氨基酸制備系統、糧食功能組分制備系統、高通量液滴培養分選系統以及食品營養與人體健康交叉學科開放共享公共平臺實驗家具,采購預算總金額為144......
中國政府采購網消息,近日,岳陽市中心醫院發布一批儀器采購中標結果,中標金額為963.5萬元,采購儀器涵蓋臺式冷凍離心機、蛋白純化系統、倒置熒光顯微鏡、蛋白分子互作系統等,共計60臺/套,中標品牌包括賽......
內蒙古自治區國際蒙醫醫院二期擴建醫療設備采購項目公開,預算總金額8704.53萬元,預計2026年6月實施采購。項目計劃采購X線骨密度儀、切片機、包埋機、全自動微生物質譜檢測系統、離心機、全自動核酸提......
河西學院教學科研設備更新項目將于2026年6月啟動采購,該項目包含29個子項目執行。計劃采購X射線光電子能譜儀、三重四極桿液質聯用儀、近紅外熒光光譜分析系統、原子力顯微鏡、高分辨氣相色譜質譜聯用儀等共......
黑龍江八一農墾大學發布2026年設備管理中心智慧農業教學及科研能力提升設備更新采購項目,計劃采購超分辨激光共聚焦顯微鏡、高分辨場發射掃描電子顯微鏡、超高效液相色譜串聯三重四極桿質譜聯用儀、超高效液相色......
2026年4月28日,中國疾控中心(中國預科院)召開2026年中心(院)采購工作專題會暨政府采購工作領導小組會議。會議由中心(院)黨委副書記周宇輝同志主持。會上,資產處陳園生同志就2025年中心總部和......