指標參數 | TeraKit | |
THz generator/detector | Organic crystal | |
Spectral range | 1-14 THz (with ~50fs pump laser) | |
Best phase matchable wavelength | 1300-1600 nm | |
Requirements: External femtosecond laser source | ||
Options: 1. THz imaging with a scanning range of 50x50 mm2 or 100x100 mm2 2. TeraIMAGE including pump laser source A or B | ||
Pump source | A | B |
Spectral range Dynamic range Scan range | 1-14 THz >50 dB Up to 60 ps | 1-10 THz >70 dB Up to 60 ps |
Pulse length Total average power Central wavelength Repetition rate | <50fs >120 mW 1565 nm 100 MHz | <80fs >350 mW 1565 nm 40/80 MHz |
THz 頻譜寬度取決于泵浦激光的脈沖寬度。

使用DSTMS 晶體作為THz的產生與探測器;泵浦激光A測得的THz頻譜圖