為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將 浙大一院醫療設備2022年10月至12月采購意向公開 如下:
| 序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(元) | 預計采購時間(填寫到月) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2米PET/CT | 2米 | 100000000 | 2022年11月 | |
| 2 | 回旋加速器 | 高端1臺 | 30000000 | 2022年11月 | |
| 3 | 腔鏡系統 | 3D、4K等高端 | 11000000 | 2022年11月 | |
| 4 | 高端彩超 | 5臺 | 7500000 | 2022年11月 | |
| 5 | Imaris多維圖像分析軟件 | 3套 | 710000 | 2022年11月 | |
| 6 | Huygens圖像處理工作站 | 3套 | 800000 | 2022年11月 | |
| 7 | 轉盤共聚焦成像系統 | 1臺 | 5200000 | 2022年11月 | |
| 8 | 單細胞激光顯微切割系統 | 1臺 | 2600000 | 2022年11月 | |
| 9 | micro-CT | 1臺 | 4000000 | 2022年11月 | |
| 10 | 近紅外多色全光譜激光共聚焦 | 1臺 | 5250000 | 2022年11月 | |
| 11 | 高內涵細胞成像系統 | 1臺 | 3500000 | 2022年11月 | |
| 12 | 組學和空間定位成像質譜儀 | 1臺 | 16000000 | 2022年11月 | |
| 13 | 液氮研磨儀 | 1臺 | 700000 | 2022年11月 | |
| 14 | P-2000/F激光拉針儀 | 1臺 | 250000 | 2022年11月 | |
| 15 | 流式分選 | 1臺 | 3500000 | 2022年11月 | |
| 16 | 流式分析 | 2臺 | 3000000 | 2022年11月 | |
| 17 | 成像流式分選 | 1臺 | 12000000 | 2022年11月 | |
| 18 | 高通量液滴文庫構建工作站 | 1臺 | 1800000 | 2022年11月 | |
| 19 | 空間轉錄系統Visium輔助儀 | 1臺 | 960000 | 2022年11月 | |
| 20 | 全自動超多色空間蛋白成像 | 1臺 | 5400000 | 2022年11月 | |
| 21 | 測序儀器 | 1臺 | 8000000 | 2022年11月 | |
| 22 | 測序樣本質控儀 | 1臺 | 400000 | 2022年11月 | |
| 23 | 測序儀器 | 1臺 | 4500000 | 2022年11月 | |
| 24 | 富集稀有細胞儀 | 1臺 | 1040000 | 2022年11月 | |
| 25 | 細胞懸液制備儀 | 1臺 | 160000 | 2022年11月 | |
| 26 | 高通量NGS全自動化文庫構建儀 | 1臺 | 800000 | 2022年11月 | |
| 27 | 全自動核酸提取儀 | 1臺 | 150000 | 2022年11月 | |
| 28 | 原位亞細胞分辨率轉錄組檢測系統 | 1臺 | 4400000 | 2022年11月 | |
| 29 | 全內反射活細胞工作站系統 | 1臺 | 1800000 | 2022年11月 | |
| 30 | 超高分辨率成像系統 | 1臺 | 5500000 | 2022年11月 | |
| 31 | 多光子激光共聚焦顯微鏡 | 1臺 | 6800000 | 2022年11月 | |
| 32 | 光鑷熒光共聚焦顯微系統 | 1臺 | 6500000 | 2022年11月 | |
| 33 | 光片照明顯微成像系統 | 1臺 | 7650000 | 2022年11月 | |
| 34 | 場發射掃描電子顯微鏡(光電聯用) | 1臺 | 8500000 | 2022年11月 | |
| 35 | 全光譜激光成像系統 | 1臺 | 6500000 | 2022年11月 | |
| 36 | 光譜流式 | 1臺 | 5500000 | 2022年11月 | |
| 37 | 流式分選 | 1臺 | 5600000 | 2022年11月 | |
| 38 | 光譜流式 | 1臺 | 9000000 | 2022年11月 | |
| 39 | 流式分析 | 1臺 | 2100000 | 2022年11月 | |
| 40 | 三重四極桿質譜儀 | 1臺 | 6500000 | 2022年11月 | |
| 41 | 高分辨質譜儀 | 1臺 | 10000000 | 2022年11月 | |
| 42 | 近紅外二區活體成像系統 | 1臺 | 1800000 | 2022年11月 | |
| 43 | 小動物三維多模式成像系統 | 1臺 | 7480000 | 2022年11月 | |
| 44 | 超高分辨率小動物超聲成像系統 | 1臺 | 6000000 | 2022年11月 | |
| 45 | 離子淌度質譜儀 | 1臺 | 12500000 | 2022年11月 | |
| 46 | TCD機 | 1臺 | 150000 | 2022年11月 | |
| 47 | 顱內多普勒血流探測儀 | 1臺 | 300000 | 2022年11月 | |
| 48 | 硬質器械盒 | 1批 | 500000 | 2022年11月 | |
| 49 | DR | 1臺 | 1500000 | 2022年11月 | |
| 50 | 移動DR | 2臺 | 1600000 | 2022年11月 | |
| 51 | 高端彩超 | 8臺 | 8000000 | 2022年11月 | |
| 52 | 超聲內鏡 | 2套 | 5000000 | 2022年11月 | |
| 53 | 電子胃腸鏡系統 | 2臺 | 2000000 | 2022年11月 | |
| 54 | 電子內窺鏡 | 1批 | 10000000 | 2022年11月 | |
| 55 | 胃腸動力檢查系統 | 1套 | 900000 | 2022年11月 | |
| 56 | 半導體接觸式激光系統 | 1臺 | 1850000 | 2022年11月 | |
| 57 | 麻醉機 | 5臺 | 750000 | 2022年11月 | |
| 58 | 麻醉監護儀 | 5臺 | 500000 | 2022年11月 | |
| 59 | 高端腹腔鏡(3D\4K\熒光) | 5套 | 11000000 | 2022年11月 | |
| 60 | 腹腔鏡(2D普通) | 8套 | 5600000 | 2022年11月 | |
| 61 | 手術器械 | 1批 | 20000000 | 2022年11月 | |
| 62 | 手術室用各類鏡頭(腹腔鏡、關節鏡、經皮腎鏡、輸尿管鏡等鏡頭) | 1批 | 10000000 | 2022年11月 | |
| 63 | 動力系統手柄 | 1批 | 2000000 | 2022年11月 | |
| 64 | 超聲乳化儀 | 1臺 | 1200000 | 2022年11月 | |
| 65 | 超聲吸引系統 | 1臺 | 1200000 | 2022年11月 | |
| 66 | 全碳纖維手術床及相關配件 | 2套 | 5000000 | 2022年11月 | |
| 67 | 移動式C-臂X射線機 | 1臺 | 1000000 | 2022年11月 | |
| 68 | 泌尿科用鈥激光 | 3臺 | 9000000 | 2022年11月 | |
| 69 | 肝膽外科激光手術系統 | 2臺 | 3000000 | 2022年11月 | |
| 70 | 眼科手術顯微鏡 | 2臺 | 3000000 | 2022年11月 | |
| 71 | 低溫過氧化氫滅菌器 | 1臺 | 2000000 | 2022年11月 | |
| 72 | 低溫甲醛滅菌器 | 1臺 | 1500000 | 2022年11月 | |
| 73 | 高導連長程、高清攝像頭視頻腦電系統 | 1臺 | 950000 | 2022年11月 | |
| 74 | 尿動力分析系統 | 1臺 | 500000 | 2022年11月 | |
| 75 | 正置顯微鏡 | 20臺 | 1200000 | 2022年11月 | |
| 76 | 臨床檢驗質譜儀 | 1臺 | 3500000 | 2022年11月 | |
| 77 | 臨床檢驗流式分析儀 | 1臺 | 1000000 | 2022年11月 | |
| 78 | 微生物鑒定質譜儀 | 1臺 | 2000000 | 2022年11月 | |
| 79 | 核酸質譜儀 | 1臺 | 3800000 | 2022年11月 | |
| 80 | 高通量液滴文庫構建工作站 | 1臺 | 1700000 | 2022年11月 | |
| 81 | 超低溫冰箱 | 100臺 | 8000000 | 2022年11月 | |
| 82 | 二氧化碳培養箱 | 20臺 | 1000000 | 2022年11月 | |
| 83 | 生物安全柜 | 10臺 | 500000 | 2022年11月 | |
| 84 | 無創呼吸機 | 10臺 | 1500000 | 2022年11月 | |
| 85 | 心電監護儀 | 500臺 | 5000000 | 2022年11月 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
溫州醫科大學發布政府采購意向公告,擬公開采購教學科研設備一批,項目總預算1240萬元。本次采購涵蓋高分辨質譜儀、激光共聚焦顯微鏡、400M核磁共振波譜儀等7類科研教學儀器設備,預計采購時間為2026年......
近日,北京大學連續發布2026年7月政府采購意向,兩批共5個項目,累計預算金額超過1300萬元,涉及超高效液相色譜-三重四極桿質譜儀、痕量氣體分析儀、高精度CO2/CH4碳同位素及氣體分析儀、三維激光......
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將北京師范大學2026年12月政府采購意向公開如下:序號采購單位采購項目名稱采......
近一個月來,北京大學發布了一系列政府采購意向,計劃在6月-7月采購一批儀器設備,涵蓋飛行時間質譜儀、紫外可見近紅外光譜儀、共聚焦顯微鏡、化學氣相趁機系統等。詳情如下:序號采購項目名稱預算金額(萬元)預......
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將阜陽市產品質量監督檢驗所2026年6月至7月采購意向公開如下:序號采購項目名......
近日,重慶大學發布多項政府采購意向,計劃圍繞跨尺度成像、環境測試、材料教學、極端環境測量、空間電能傳輸研究等方向集中采購精密科研與教學儀器設備,預算總金額超1.5億元。詳情如下:序號采購項目名稱采購品......
近期,北京師范大學發布了多條政府采購意向,計劃在2026年5-6月采購一批儀器設備,涵蓋激光掃描共聚焦顯微鏡、熒光顯微鏡、流式細胞儀等,預算共計2849萬。詳情如下:......
近日,大連理工大學發布2026年6月政府采購意向,擬采購三套高端科研顯微鏡設備,總預算金額達1050萬元。具體采購意向包括:活細胞全景超分辨顯微系統,預算420萬元。該系統可實現活細胞內線粒體、脂滴、......
近日,北京大學連續發布2026年6月、7月政府采購意向,擬采購12臺套高端科研儀器設備,累計預算金額接近5000萬元。采購意向的儀器設備包括:超高效液相色譜/四極桿串聯飛行時間質譜儀、高分辨率多通道光......
內蒙古自治區國際蒙醫醫院二期擴建醫療設備采購項目公開,預算總金額8704.53萬元,預計2026年6月實施采購。項目計劃采購X線骨密度儀、切片機、包埋機、全自動微生物質譜檢測系統、離心機、全自動核酸提......