2016年5月30日,國家質檢總局發布2016年專用儀器設備采購項目中標公告,中標產品涉及原子吸收、原子熒光、X射線熒光、紅外光譜儀、紫外可見分光光度計等共計28個類別,650款相關產品。
國家質檢總局專用儀器設備采購項目始于2006年,每年集中招標采購一次,由此產生當年的協議供貨商,即入圍產品。在當年有效期內,質檢總局所屬各單位采購儀器必須在協議供貨商范圍內選擇,而且采購價格不得高于協議中標價格。
第三部分: 國家質檢總局2016年專用儀器設備采購項目中標結果一覽表
招標編號:0702-1641CITC5M05
第十包:原子吸收分光光度計(AA)
第二十包:原子熒光光度計
第二十一包:能量色散X射線熒光光譜儀
第二十四包:紅外光譜儀
第二十五包:紫外可見分光光度計
以下為中標詳情:
| 國家質檢總局2016年專用儀器設備采購項目中標結果一覽表 | |||||||
| (招標編號:0702-1641CITC5M05) | |||||||
| 序號 | 包號/包名稱 | 品目號 | 中標供應商 | 中標產品 | 中標價格 | ||
| 品牌 | 型號 | 幣種 | 金額(元) | ||||
| 1 | 第十包:原子吸收分光光度計(AA) | A:火焰原子吸收光譜儀 | AGILENT TECHNOLOGIES SINGAPORE (SALES) PTE LTD | 安捷倫(Agilent) | 280FS+VGA | 美元 | 42,000.00 |
| 2 | 北京超越未來科技發展有限公司 | 島津 | AA-7000F | 人民幣 | 266,456.00 | ||
| 3 | 北京東西分析儀器有限公司 | GBC | SavantAA ? | 人民幣 | 280,000.00 | ||
| 4 | 德國耶拿分析儀器股份公司 | 耶拿 | NOVAA350 | 美元 | 27,742.00 | ||
| 5 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 賽默飛世爾 | iCE3300 | 美元 | 37,590.00 | ||
| 6 | 天美科技有限公司 | 日立(Hitachi) | ZA3300 | 美元 | 47,555.00 | ||
| 7 | B:火焰+石墨爐原子吸收光譜儀 | AGILENT TECHNOLOGIES SINGAPORE (SALES) PTE LTD | 安捷倫(Agilent) | 280FS/280Z | 美元 | 69,600.00 | |
| 8 | 北京北分瑞利分析儀器(集團)有限責任公司 | 北分瑞利 | WFX-810 | 人民幣 | 314,490.00 | ||
| 9 | 北京超越未來科技發展有限公司 | 島津 | AA-7000FG | 人民幣 | 440,987.00 | ||
| 10 | 北京東西分析儀器有限公司 | 東西分析 | AA-7020(標配) | 人民幣 | 268,800.00 | ||
| 11 | 北京普析通用儀器有限責任公司 | 普析通用 | A3AFG | 人民幣 | 285,800.00 | ||
| 12 | 德國耶拿分析儀器股份公司 | 耶拿 | ZEENIT700P | 美元 | 71,881.20 | ||
| 13 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 賽默飛世爾 | iCE3500 | 美元 | 75,235.00 | ||
| 14 | C:石墨爐原子吸收光譜儀 | AGILENT TECHNOLOGIES SINGAPORE (SALES) PTE LTD | 安捷倫(Agilent) | 280Z | 美元 | 52,300.00 | |
| 15 | 北京超越未來科技發展有限公司 | 島津 | AA-7000G | 人民幣 | 326,639.00 | ||
| 16 | 北京普析通用儀器有限責任公司 | 普析通用 | A3G | 人民幣 | 212,140.00 | ||
| 17 | 北京億科希特商貿有限公司 | 魯美科思(LUMEX) | MGA-915 | 人民幣 | 319,120.00 | ||
| 18 | 德國耶拿分析儀器股份公司 | 耶拿 | ZEENIT650P | 美元 | 56,659.20 | ||
| 19 | 珀金埃爾默企業管理(上海)有限公司 | 珀金埃爾默 | PinAAcle 900Z | 美元 | 53,187.06 | ||
| 20 | AGILENT TECHNOLOGIES SINGAPORE (SALES) PTE LTD | 安捷倫(Agilent) | 240FS | 美元 | 31,000.00 | ||
| 21 | D:火焰原子吸收光譜儀 | 北京北分瑞利分析儀器(集團)有限責任公司 | 北分瑞利 | WFX-130B | 人民幣 | 69,000.00 | |
| 22 | 北京超越未來科技發展有限公司 | 島津 | AA-6880F | 人民幣 | 179,520.00 | ||
| 23 | 北京普析通用儀器有限責任公司 | 普析通用 | TAS-990 Super F | 人民幣 | 101,150.00 | ||
| 24 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 | 天瑞儀器(skyray) | AAS6000 | 人民幣 | 110,000.00 | ||
| 25 | E:火焰+石墨爐原子吸收光譜儀 | AGILENT TECHNOLOGIES SINGAPORE (SALES) PTE LTD | 安捷倫(Agilent) | 240FS+GTA120 | 美元 | 48,600.00 | |
| 26 | 北京北分瑞利分析儀器(集團)有限責任公司 | 北分瑞利 | WFX-200 | 人民幣 | 174,000.00 | ||
| 27 | 北京超越未來科技發展有限公司 | 島津 | AA-6880FG | 人民幣 | 253,704.00 | ||
| 28 | 北京普析通用儀器有限責任公司 | 普析通用 | TAS-990 Super AFG | 人民幣 | 197,755.00 | ||
| 29 | 珀金埃爾默企業管理(上海)有限公司 | 珀金埃爾默 | PinAAcle900H | 美元 | 59,413.00 | ||
| 30 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 賽默飛世爾 | iCE3300+iCE3400 | 美元 | 65,603.00 | ||
| 31 | F:測汞儀 | 北京萊伯泰科儀器股份有限公司 | 麥爾斯通(MILESTONE) | DMA-80Tricell | 人民幣 | 448,350.00 | |
| 32 | 北京利曼科技有限公司 | 利曼 | Hydra II | 人民幣 | 356,000.00 | ||
| 33 | 北京億科希特商貿有限公司 | 魯美科思(LUMEX) | RA-915M | 人民幣 | 327,900.00 | ||
| 34 | 北京中科華星科貿有限公司 | 日本NIC | MA-3000 | 人民幣 | 398,000.00 | ||
| 35 | 北京中科華星科貿有限公司 | 日本NIC | MA-2000 | 人民幣 | 484,600.00 | ||
| 36 | 第二十包:原子熒光光度計 | A:原子熒光光度計 | 北京北分瑞利分析儀器(集團)有限責任公司 | 北分瑞利 | AF-640A | 人民幣 | 130,000.00 |
| 37 | 北京博暉創新光電技術股份有限公司 | 博暉(BOHUI) | RGF-6200 | 人民幣 | 105,600.00 | ||
| 38 | 北京海光儀器有限公司 | 海光 | AFS-2100 | 人民幣 | 114,840.00 | ||
| 39 | 北京吉天儀器有限公司 | 吉天 | AFS-8220 | 人民幣 | 127,820.00 | ||
| 40 | 北京金索坤技術開發有限公司 | 金索坤 | SK-2003AZ | 人民幣 | 121,000.00 | ||
| 41 | 北京普析通用儀器有限責任公司 | 普析通用 | PF31 | 人民幣 | 84,400.00 | ||
| 42 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 | 天瑞儀器(skyray) | AFS200T | 人民幣 | 100,000.00 | ||
| 43 | B:原子熒光光度計 | 北京北分瑞利分析儀器(集團)有限責任公司 | 北分瑞利 | AF-630A | 人民幣 | 168,000.00 | |
| 44 | 北京博暉創新光電技術股份有限公司 | 博暉(BOHUI) | RGF-6800 | 人民幣 | 135,700.00 | ||
| 45 | 北京海光儀器有限公司 | 海光 | AFS-9800 | 人民幣 | 166,160.00 | ||
| 46 | 北京吉天儀器有限公司 | 吉天 | AFS-8330 | 人民幣 | 179,620.00 | ||
| 47 | 北京金索坤技術開發有限公司 | 金索坤 | SK-2003Z | 人民幣 | 144,900.00 | ||
| 48 | 北京普析通用儀器有限責任公司 | 普析通用 | PF33 | 人民幣 | 114,400.00 | ||
| 49 | C:原子熒光光度計 | 北京北分瑞利分析儀器(集團)有限責任公司 | 北分瑞利 | AF-2200 | 人民幣 | 240,000.00 | |
| 50 | 北京博暉創新光電技術股份有限公司 | 博暉(BOHUI) | RGF-7800 | 人民幣 | 179,700.00 | ||
| 51 | 北京海光儀器有限公司 | 海光 | AFS-9750 | 人民幣 | 221,960.00 | ||
| 52 | 北京海光儀器有限公司 | 海光 | AFS-9531 | 人民幣 | 228,160.00 | ||
| 53 | 北京吉天儀器有限公司 | 吉天 | AFS-933 | 人民幣 | 186,000.00 | ||
| 54 | 北京吉天儀器有限公司 | 吉天 | AFS-922 | 人民幣 | 150,000.00 | ||
| 55 | 北京金索坤技術開發有限公司 | 金索坤 | SK-銳析 | 人民幣 | 224,000.00 | ||
| 56 | 北京普析通用儀器有限責任公司 | 普析通用 | PF52 | 人民幣 | 190,000.00 | ||
| 57 | D:原子熒光光度計 | 北京北分瑞利分析儀器(集團)有限責任公司 | 北分瑞利 | AF-2300 | 人民幣 | 257,000.00 | |
| 58 | 北京博暉創新光電技術股份有限公司 | 博暉(BOHUI) | RGF-8740 | 人民幣 | 275,700.00 | ||
| 59 | 北京海光儀器有限公司 | 海光 | AFS-9561 | 人民幣 | 297,700.00 | ||
| 60 | 北京吉天儀器有限公司 | 吉天 | AFS-9320 | 人民幣 | 279,975.00 | ||
| 61 | 北京金索坤技術開發有限公司 | 金索坤 | SK-博析 | 人民幣 | 348,000.00 | ||
| 62 | 北京普析通用儀器有限責任公司 | 普析通用 | PF53 | 人民幣 | 231,000.00 | ||
| 63 | E:原子熒光形態分析儀 | 北京北分瑞利分析儀器(集團)有限責任公司 | 北分瑞利 | AF-610D2 | 人民幣 | 276,800.00 | |
| 64 | 北京博暉創新光電技術股份有限公司 | 博暉(BOHUI) | SA-6200 | 人民幣 | 204,400.00 | ||
| 65 | 北京海光儀器有限公司 | 海光 | LC-AFS9700 | 人民幣 | 299,800.00 | ||
| 66 | 北京海光儀器有限公司 | 海光 | LC-AFS6000 | 人民幣 | 329,800.00 | ||
| 67 | 北京吉天儀器有限公司 | 吉天 | SA-20C | 人民幣 | 455,000.00 | ||
| 68 | 北京吉天儀器有限公司 | 吉天 | SA-20B | 人民幣 | 400,050.00 | ||
| 69 | 北京吉天儀器有限公司 | 吉天 | SA-20 | 人民幣 | 315,000.00 | ||
| 70 | 北京金索坤技術開發有限公司 | 金索坤 | SK-2003A-LC | 人民幣 | 273,000.00 | ||
| 71 | 北京普析通用儀器有限責任公司 | 普析通用 | SA710 | 人民幣 | 280,000.00 | ||
| 72 | 北京普析通用儀器有限責任公司 | 普析通用 | SA510 | 人民幣 | 240,000.00 | ||
| 73 | 第二十一包:能量色散X射線熒光光譜儀 | A:能量色散X熒光光譜儀 | 大昌華嘉香港有限公司 | 帕納科 | Epsilon1-Milk Powder | 歐元 | 49,200.00 |
| 74 | 大昌華嘉香港有限公司 | 帕納科 | Epsilon1-S in Fuels | 歐元 | 45,200.00 | ||
| 75 | 大昌華嘉香港有限公司 | 帕納科 | Epsilon3x | 歐元 | 65,700.00 | ||
| 76 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 | 天瑞儀器(skyray) | EDX4500H | 人民幣 | 358,000.00 | ||
| 77 | 深圳市善時儀器有限公司 | 善時(sense) | EDX-1200 | 人民幣 | 99,000.00 | ||
| 78 | 中國中輕國際控股公司 | 斯派克 | xSORT | 人民幣 | 338,000.00 | ||
| 79 | 中國中輕國際控股公司 | 斯派克 | SPECTRO XHH02 | 人民幣 | 350,000.00 |
| 80 | B:能量色散X熒光光譜儀 | 大昌華嘉香港有限公司 | 帕納科 | Epsilon1-Mining | 歐元 | 52,700.00 | |
| 81 | 大昌華嘉香港有限公司 | 帕納科 | Epsilon1-Basic | 歐元 | 49,200.00 | ||
| 82 | 大昌華嘉香港有限公司 | 帕納科 | Epsilon3xle | 歐元 | 82,400.00 | ||
| 83 | 大昌華嘉香港有限公司 | 帕納科 | Epsilon1-Lube Oils | 歐元 | 49,200.00 | ||
| 84 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 | 天瑞儀器(skyray) | EDX3600H | 人民幣 | 378,000.00 | ||
| 85 | 路易企業有限公司 | HORIBA | MESA-50 | 美元 | 56,300.00 | ||
| 86 | 深圳市善時儀器有限公司 | 善時(sense) | EDX-6800 | 人民幣 | 111,600.00 | ||
| 87 | 中國中輕國際控股公司 | 斯派克 | MIDEX | 人民幣 | 579,600.00 | ||
| 88 | 中國中輕國際控股公司 | 斯派克 | XEPOS | 人民幣 | 690,000.00 | ||
| 89 | 第二十四包:紅外光譜儀 | A:紅外光譜儀 | 北京北分瑞利分析儀器(集團)有限責任公司 | 北分瑞利 | WQF-520A | 人民幣 | 171,400.00 |
| 90 | 布魯克科學儀器香港有限公司 | 布魯克(bruker) | ALPHA-T | 美元 | 24,040.00 | ||
| 91 | 島津(香港)有限公司 | 島津(shimadzu) | IRAffinity-1S | 美元 | 22,504.00 | ||
| 92 | 珀金埃爾默企業管理(上海)有限公司 | 珀金埃爾默 | Spectrum 2 | 美元 | 21,312.00 | ||
| 93 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 賽默飛世爾 | Nicolet iS5 | 美元 | 27,588.00 | ||
| 94 | B:紅外光譜儀 | 布魯克科學儀器香港有限公司 | 布魯克(bruker) | TENSORII | 美元 | 35,150.00 | |
| 95 | 布魯克科學儀器香港有限公司 | 布魯克(bruker) | VERTEX70 | 美元 | 44,340.00 | ||
| 96 | 島津(香港)有限公司 | 島津(shimadzu) | IRTracer-100 | 美元 | 31,120.00 | ||
| 97 | 珀金埃爾默企業管理(上海)有限公司 | 珀金埃爾默 | Frontier E | 美元 | 34,543.00 | ||
| 98 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 賽默飛世爾 | Nicolet iS50 | 美元 | 45,508.00 | ||
| 99 | C:紅外光譜儀 | AGILENT TECHNOLOGIES SINGAPORE (SALES) PTE LTD | 安捷倫(Agilent) | Cary 660NIR | 美元 | 50,800.00 | |
| 100 | 島津(香港)有限公司 | 島津(shimadzu) | IRTrace 100-NIR | 美元 | 46,384.00 | ||
| 101 | 珀金埃爾默企業管理(上海)有限公司 | 珀金埃爾默 | Frontier N | 美元 | 51,320.00 | ||
| 102 | D:紅外光譜儀 | FOSS Analytical A/S | 福斯(FOSS) | DS2500F | 美元 | 64,500.00 | |
| 103 | FOSS Analytical A/S | 福斯(FOSS) | DA1650 | 美元 | 45,000.00 | ||
| 104 | 北京中科華星科貿有限公司 | 瑞士萬通(Metrohm) | XDS RCA | 人民幣 | 590,223.00 | ||
| 105 | 北京中科華星科貿有限公司 | 瑞士萬通(Metrohm) | DS 2500 | 人民幣 | 550,569.00 | ||
| 106 | 波通瑞華科學儀器(北京)有限公司 | 波通(perten) | DA7250 | 人民幣 | 425,030.00 | ||
| 107 | 波通瑞華科學儀器(北京)有限公司 | 波通(perten) | IM 9500 Plus | 人民幣 | 235,320.00 | ||
| 108 | 布魯克科學儀器香港有限公司 | 布魯克(bruker) | TANGO Series | 美元 | 83,150.00 | ||
| 109 | E:便攜式紅外光譜儀 | AGILENT TECHNOLOGIES SINGAPORE (SALES) PTE LTD | 安捷倫(Agilent) | 4500 | 美元 | 25,000.00 | |
| 110 | AGILENT TECHNOLOGIES SINGAPORE (SALES) PTE LTD | 安捷倫(Agilent) | 5500 | 美元 | 21,000.00 | ||
| 111 | 布魯克科學儀器香港有限公司 | 布魯克(bruker) | ALPHA-P | 美元 | 31,750.00 | ||
| 112 | 布魯克科學儀器香港有限公司 | 布魯克(bruker) | ALPHA-E | 美元 | 26,150.00 | ||
| 113 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 賽默飛世爾 | Transport | 人民幣 | 390,000.00 | ||
| 114 | 第二十五包:紫外可見分光光度計 | A:紫外可見分光光度計 | AGILENT TECHNOLOGIES SINGAPORE (SALES) PTE LTD | 安捷倫(Agilent) | Cary 100 | 美元 | 16,170.00 |
| 115 | 北京北分瑞利分析儀器(集團)有限責任公司 | 北分瑞利 | UV-2100 | 人民幣 | 56,960.00 | ||
| 116 | 北京超越未來科技發展有限公司 | 島津 | UV-1780 | 人民幣 | 50,160.00 | ||
| 117 | 北京東西分析儀器有限公司 | GBC | Cintra1010 | 人民幣 | 135,000.00 | ||
| 118 | 北京普析通用儀器有限責任公司 | 普析通用 | TU-1901 | 人民幣 | 53,620.00 | ||
| 119 | 德國耶拿分析儀器股份公司 | 耶拿 | SPECORD 50 PLUS | 美元 | 9,060.00 | ||
| 120 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 賽默飛世爾 | Evolution201PC | 人民幣 | 68,760.00 | ||
| 121 | 天美科技有限公司 | 日立(Hitachi) | U-2910 | 美元 | 9,186.00 | ||
| 122 | B:紫外可見分光光度計 | AGILENT TECHNOLOGIES SINGAPORE (SALES) PTE LTD | 安捷倫(Agilent) | Cary 60 | 美元 | 10,500.00 | |
| 123 | 北京北分瑞利分析儀器(集團)有限責任公司 | 北分瑞利 | UV-1601 | 人民幣 | 29,400.00 | ||
| 124 | 北京超越未來科技發展有限公司 | 島津 | UV-1800 | 人民幣 | 61,604.40 | ||
| 125 | 德國耶拿分析儀器股份公司 | 耶拿 | SPECORD 200 PLUS | 美元 | 10,155.00 | ||
| 126 | 珀金埃爾默企業管理(上海)有限公司 | 珀金埃爾默 | Lambda 25 | 美元 | 10,549.00 | ||
| 127 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 賽默飛世爾 | Evolution220LC | 人民幣 | 90,600.00 | ||
| 128 | 天美科技有限公司 | 日立(Hitachi) | U-3900 | 美元 | 15,840.00 | ||
| 129 | C:紫外可見分光光度計 | 北京超越未來科技發展有限公司 | 島津 | UV-2700 | 人民幣 | 145,241.00 | |
| 130 | 北京超越未來科技發展有限公司 | 島津 | UV-2600 | 人民幣 | 126,767.00 | ||
| 131 | 北京東西分析儀器有限公司 | GBC | Cintra4040 | 人民幣 | 153,600.00 | ||
| 132 | 北京普析通用儀器有限責任公司 | 普析通用 | T9s | 人民幣 | 135,500.00 | ||
| 133 | 德國耶拿分析儀器股份公司 | 耶拿 | SPECORD 250 PLUS | 美元 | 22,800.00 | ||
| 134 | 珀金埃爾默企業管理(上海)有限公司 | 珀金埃爾默 | Lambda 35 | 美元 | 33,404.00 | ||
| 135 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 賽默飛世爾 | Evolution300PC | 人民幣 | 200,800.00 | ||
| 136 | 天美科技有限公司 | 日立(Hitachi) | U-3900H | 美元 | 23,284.00 | ||
| 137 | D:紫外近紅外分光光度計 | AGILENT TECHNOLOGIES SINGAPORE (SALES) PTE LTD | 安捷倫(Agilent) | Cary 5000 | 美元 | 65,000.00 | |
| 138 | 北京超越未來科技發展有限公司 | 島津 | UV-3600Plus | 人民幣 | 343,847.00 | ||
| 139 | 珀金埃爾默企業管理(上海)有限公司 | 珀金埃爾默 | Lambda 750 | 美元 | 59,999.00 | ||
| 140 | 天美科技有限公司 | 日立(Hitachi) | UH4150 | 美元 | 52,751.00 |
其它部分中標結果:
2025年ANTOP獎的申報和評審工作正火熱進行中。由北京海光儀器有限公司申報的“2025年度高性能原子吸收解決方案獎”進入專家評審階段。獎項名稱:2025年度高性能原子吸收解決方案獎獎項主體:HGA......
標準解讀本標準的主要技術內容包括樣品采集、樣品前處理、儀器的校準,方法的準確度、精密度和方法的驗證,為該項目的分析方法、技術準則提供了重要依據,確保了分析結果的準確性和可比性,推動了我國環境監測工作的......
2025年ANTOP獎評審正火熱進行中。由北京海光儀器有限公司申報的“2025年度高性能原子吸收解決方案獎”進入大眾評審階段。在此誠邀業界各位老師為北京海光儀器有限公司的HGA-E系列串聯式火焰-石墨......
......
在光譜分析的科研長河中,總有一些儀器以持久的性能與精準的表征能力,成為科研人員不可或缺的親密伙伴。中國科學院化學研究所分析測試中心內,匯聚了紅外、紫外、拉曼、熒光光譜、飛秒超快光譜儀、共聚焦顯微鏡等諸......
在科學研究的道路上,儀器設備是科研人員不可或缺的“利器”。紫外可見分光光度計作為實驗室中常見的分析儀器,助力眾多科研工作者在各自領域取得成果。而島津品牌的產品憑借卓越的性能和穩定性,獲得了業界的廣泛好......
紫外可見分光光度計歷經多年發展,已從單一的化學分析工具演變為跨學科研究的核心平臺,其技術進步始終圍繞“更高靈敏度、更低樣品消耗、更智能化”的目標,在精準醫學、新能源材料、仿生納米體系等前沿領域發揮著關......
近日,中南大學發布了多項采購意向,以2.2億元預算采購多項儀器,包含紫外可見近紅外儀、質譜、色譜等。具體如下:......
近日,中南大學發布了多項采購意向,以2.2億元預算采購多項儀器,包含紫外可見近紅外儀、質譜、色譜等。具體如下:......
紫外-可見-近紅外分光光度計在多個科學領域被廣泛應用,包括化學、材料科學、環境科學和藥物開發。這些儀器能夠分析物質在紫外、可見和近紅外光譜范圍內的光吸收特性,提供關于分子結構、化學組成和材料性質的關鍵......