2022年6月2日,2022年《財富》美國500強排行榜揭幕。2021年,美國500強企業總市值達36.95萬億美元,比上年增長13%。從整體來看,今年的上榜門檻從去年的53.7億美元上升為63.9億美元。榜上全部500家公司總收入由去年的13.8萬億美元上升到16.1萬億美元,較去年大漲約16.9%,是自1975年以來最大的增幅。上榜公司總收入相當于美國當年GDP的70%,接近中國2021年的GDP。
科學儀器行業企業近幾年呈現穩步上升的趨勢,賽默飛和丹納赫分別以92名和118名領跑,年營收分別為392.11億、294.53億美元。在入榜的科學儀器企業中,2021年年利潤增長最快的是排名457的艾萬拓,年利潤增長率高達391.1%。
| 2021(統計于2020年財報) | 2022(統計于2021年財報) | |||||||||
| 企業名稱 | 排名 | 營業收入 | 營業收入年增減 | 利潤 | 利潤年增減 | 排名 | 營業收入 | 營業收入年增減 | 利潤 | 利潤年增減 |
| Thermo Fisher Scientific | 95 | 32218 | 26.1% | 6375 | 72.5% | 92 | 39211 | 21.7% | 7725 | 21.2% |
| Danaher | 130 | 22284 | 8.6% | 3646 | 21.2% | 118 | 29453 | 32.2% | 6433 | 76.4% |
| Becton Dickinson | 177 | 17117 | -1% | 874 | -29.1% | 173 | 20248 | 18.3% | 2092 | 139.4% |
| 德州儀器公司 | 210 | 14461 | 0.5% | 5595 | 11.5% | 198 | 18344 | 26.9% | 7769 | 38.9% |
| Laboratory Corp. of America | 218 | 13978.5 | 21% | 1556.1 | 88.9% | 230 | 16120 | 15.3% | 2377.3 | 52.8% |
| 波士頓科學公司 | 305 | 9913 | -7.7% | -82 | -101.7% | 319 | 11888 | 19.9% | 1041 | —— |
| 探索診斷公司 | 324 | 9437 | 22.1% | 1431 | 66.8% | 342 | 10788 | 14.3% | 1995 | 39.4% |
| 空氣化工產品公司 | 340 | 8856.3 | -0.7% | 1886.7 | 7.2% | 350 | 10323 | 16.6% | 2099.1 | 11.3% |
| 艾萬拓公司 | 438 | 6393.6 | 5.8% | 116.6 | 208.5% | 457 | 7386.1 | 15.5% | 572.6 | 391.1% |
今年上榜的500家公司中,共計44家公司的掌門人為女性,創下該榜單女性掌門人數量的紀錄。在這份榜單上,沃爾瑪憑借其營業收入連續第十年位列榜首,亞馬遜保持第二,蘋果仍位居第三。美國市場上最受歡迎的科技公司:無論是“FAANG”組合(即Facebook、亞馬遜、蘋果、Netflix和谷歌),還是“MANTA”組合(微軟、亞馬遜、英偉達、特斯拉和蘋果),排位均保持不變或有提升。
2022《財富》美國500強前100名企業及營收狀況如下:
| 排名 | 公司名稱 | 營收(百萬美元) |
| 1 | 沃爾瑪 | 572754 |
| 2 | 亞馬遜 | 469822 |
| 3 | 蘋果公司 | 365817 |
| 4 | CVS Health公司 | 292111 |
| 5 | 聯合健康集團 | 287597 |
| 6 | 埃克森美孚 | 285640 |
| 7 | 伯克希爾-哈撒韋公司 | 276094 |
| 8 | Alphabet公司 | 257637 |
| 9 | 麥克森公司 | 238228 |
| 10 | 美源伯根公司 | 213988.8 |
| 11 | 開市客 | 195929 |
| 12 | 信諾 | 174078 |
| 13 | 美國電話電報公司 | 168864 |
| 14 | 微軟 | 168088 |
| 15 | 嘉德諾健康集團 | 162467 |
| 16 | 雪佛龍 | 162465 |
| 17 | 家得寶 | 151157 |
| 18 | 沃博聯 | 148579 |
| 19 | 馬拉松原油公司 | 141032 |
| 20 | Anthem公司 | 138639 |
| 21 | 克羅格 | 137888 |
| 22 | 福特汽車公司 | 136341 |
| 23 | 威瑞森電信 | 133613 |
| 24 | 摩根大通公司 | 127202 |
| 25 | 通用汽車公司 | 127004 |
| 26 | Centene公司 | 125982 |
| 27 | Meta Platforms公司 | 117929 |
| 28 | 美國康卡斯特電信公司 | 116385 |
| 29 | Phillips 66公司 | 114852 |
| 30 | 瓦萊羅能源公司 | 108332 |
| 31 | 戴爾科技 | 106995 |
| 32 | 塔吉特公司 | 106005 |
| 33 | 房利美 | 101543 |
| 34 | 聯合包裹速遞服務公司 | 97287 |
| 35 | 美國勞氏公司 | 96250 |
| 36 | 美國銀行 | 93851 |
| 37 | 強生 | 93775 |
| 38 | ADM公司 | 85249 |
| 39 | 聯邦快遞 | 83959 |
| 40 | 哈門那公司 | 83064 |
| 41 | 美國富國銀行 | 82407 |
| 42 | 州立農業保險公司 | 82224.7 |
| 43 | 輝瑞制藥有限公司 | 81288 |
| 44 | 花旗集團 | 79865 |
| 45 | 百事公司 | 79474 |
| 46 | 英特爾公司 | 79024 |
| 47 | 寶潔公司 | 76118 |
| 48 | 通用電氣公司 | 74196 |
| 49 | 國際商業機器公司 | 72344 |
| 50 | 大都會保險公司 | 71080 |
| 51 | 美國保德信金融集團 | 70934 |
| 52 | 艾伯森公司 | 69690.4 |
| 53 | 華特迪士尼公司 | 67418 |
| 54 | 美國能源運輸公司 | 67417 |
| 55 | 洛克希德-馬丁 | 67044 |
| 56 | 房地美 | 65898 |
| 57 | 高盛 | 64989 |
| 58 | 雷神技術公司 | 64388 |
| 59 | 惠普 | 63487 |
| 60 | 波音 | 62286 |
| 61 | 摩根士丹利 | 61121 |
| 62 | HCA公司 | 58752 |
| 63 | 艾伯維 | 56197 |
| 64 | 陶氏公司 | 54968 |
| 65 | 特斯拉 | 53823 |
| 66 | 好事達 | 53228 |
| 67 | 美國國際集團 | 52057 |
| 68 | 百思買 | 51761 |
| 69 | 特許通訊公司 | 51682 |
| 70 | 西斯科公司 | 51297.8 |
| 71 | 默沙東 | 51216 |
| 72 | 美國紐約人壽保險公司 | 51198.5 |
| 73 | 卡特彼勒 | 50971 |
| 74 | 思科公司 | 49818 |
| 75 | TJX公司 | 48550 |
| 76 | 大眾超級市場公司 | 48393.9 |
| 77 | 康菲石油公司 | 48349 |
| 78 | 美國利寶相互保險公司 | 48200 |
| 79 | 前進保險公司 | 47702 |
| 80 | 全美互惠保險公司 | 47376 |
| 81 | 泰森食品 | 47049 |
| 82 | 百時美施貴寶公司 | 46385 |
| 83 | 耐克 | 44538 |
| 84 | 迪爾公司 | 44024 |
| 85 | 美國運通公司 | 43663 |
| 86 | 雅培公司 | 43075 |
| 87 | StoneX集團 | 42534.2 |
| 88 | Plains GP Holdings公司 | 42078 |
| 89 | Enterprise Products Partners公司 | 40806.9 |
| 90 | 美國教師退休基金會 | 40526.4 |
| 91 | 甲骨文公司 | 40479 |
| 92 | Thermo Fisher Scientific | 39211 |
| 93 | 可口可樂公司 | 38655 |
| 94 | 通用動力 | 38469 |
| 95 | CHS公司 | 38448 |
| 96 | 聯合服務汽車協會 | 37469.6 |
| 97 | 西北互助人壽保險公司 | 36751.2 |
| 98 | 紐克公司 | 36483.9 |
| 99 | Exelon公司 | 36347 |
| 100 | 美國麻省人壽保險公司 | 35899.5 |
近日,2026年國家博物館豐臺區石榴莊文保院設備更新項目包3、包4中標結果先后公告。兩包合計中標金額1179.4萬元,中標產品包括氣相色譜-高分辨質譜聯用儀、傅里葉變換紅外光譜儀、電位滴定儀、高速臺式......
圍繞生命科學實驗中的關鍵多步流程,整合產品、技術與服務,提供工作流解決方案及相關核心產品。(中國上海,2026年9月14日)丹納赫生命科學正式發布面向中國創新場景打造的本土品牌“丹納速創”。丹納速創聚......
一、項目編號:1499002026AGK02056二、項目名稱:山西省檢驗檢測中心“2026年新增儀器設備”購置項目(陳醋智造技術)四、主要標的信息貨物類主要標的信息:五、評審專家(單一來源采購人員)......
一、項目編號:PEZC2026-G1-00981-PEBR-0003二、項目名稱:普洱市檢驗檢測院食品檢驗檢測設備更新項目四、主要標的信息貨物類主要標的信息:五、評審專家(單一來源采購人員)名單:李樹......
一、項目編號:ZZGJ20260121(招標文件編號:ZZGJ20260121)二、項目名稱:中藥整體效應表征智能平臺建設項目三、中標(成交)信息供應商名稱:北京帆易生物技術有限公司供應商地址:北京市......
2026年8月18日,上海——致力于加速科學進步的賽默飛世爾科技(以下簡稱:賽默飛)今日宣布,現任賽默飛東南亞地區副總裁兼總經理DanRosen已獲任命為中國區總裁,接任方明杰(MiguelFaust......
近日,鄂爾多斯蒙蘇經濟開發區管理委員會下屬產業創新研究中心共享實驗室合成生物小試發酵在線分析實驗室系統采購項目公布中標結果,中標總金額4160.08萬元。采購設備涵蓋色譜、質譜、ICP?MS、移液工作......
8月12日,歐洲私募機構阿斯托格(Astorg)于周三官宣,已完成對賽默飛世爾科技微生物業務的收購;該業務后續將作為獨立公司運營,面向臨床、食品安全與制藥領域提供服務。阿斯托格聘任珀金埃爾默前首席執行......
華盛頓,2026年8月3日——丹納赫集團(紐約證券交易所代碼:DHR)宣布,公司董事會已任命JulieSawyerMontgomery為集團總裁兼首席執行官,并同時擔任董事會成員,任命自2026年10......
丹納赫(紐約證券交易所代碼:DHR)日前公布了2026年第二季度的業績。報告顯示,2026年Q2營收62.65億元,同比增長5.5%。凈利潤為8.70億美元,凈利潤率13.89%,同比增長56.8%。......