北京市經濟和信息化局發布關于對2023年第四季度北京市專精特新中小企業名單進行公告的通知。
原文如下:
各有關單位:
按照工業和信息化部《優質中小企業梯度培育管理暫行辦法》(工信部企業〔2022〕63號)、《北京市優質中小企業梯度管理實施細則》要求,我局組織開展了2023年第四季度北京市專精特新中小企業征集及評審工作,前期已將擬認定名單向社會公示,經相關程序,2023年第四季度北京市專精特新中小企業名單已經確定,現予以公告。
北京市經濟和信息化局
2024年2月6日
北京市2023年第四季度專精特新中小企業名單
| 序號 | 企業名稱 | ||||||
| 1 | 中科鏈安(北京)科技有限公司 | ||||||
| 2 | 云網安信(北京)科技有限公司 | ||||||
| 3 | 北京愛車數據技術有限公司 | ||||||
| 4 | 中國搜索信息科技股份有限公司 | ||||||
| 5 | 北京國氫中聯氫能科技研究院有限公司 | ||||||
| 6 | 北京易鏈科技有限公司 | ||||||
| 7 | 北京醫聯共建科技有限公司 | ||||||
| 8 | 北京一和科訊技術有限公司 | ||||||
| 9 | 北京文創動力信息技術有限公司 | ||||||
| 10 | 北京易積分科技有限公司 | ||||||
| 11 | 北京恒信通電信服務有限公司 | ||||||
| 12 | 北京方圣時尚有限公司 | ||||||
| 13 | 北京華油油氣技術開發有限公司 | ||||||
| 14 | 航天科工智慧產業發展有限公司 | ||||||
| 15 | 水發數能(北京)科技產業有限公司 | ||||||
| 16 | 北京萬章盈科科技有限公司 | ||||||
| 17 | 北京長信泰康通信技術有限公司 | ||||||
| 18 | 保大坊科技有限公司 | ||||||
| 19 | 北京信達環宇安全網絡技術有限公司 | ||||||
| 20 | 北京奇魚時代科技有限公司 | ||||||
| 21 | 北京偉澤測繪股份有限公司 | ||||||
| 22 | 新華網(北京)科技有限公司 | ||||||
| 23 | 中貿促信息技術有限責任公司 | ||||||
| 24 | 同澤合信(北京)醫藥科技有限公司 | ||||||
| 25 | 北京鼎勤興業科技有限公司 | ||||||
| 26 | 北京昊科教育科技集團有限公司 | ||||||
| 27 | 北京致遠萬維科技有限公司 | ||||||
| 28 | 北京雅樂時空科技有限公司 | ||||||
| 29 | 北京市建壯咨詢有限公司 | ||||||
| 30 | 北京威銳達測控系統有限公司 | ||||||
| 31 | 北京優迅達鉆探技術有限公司 | ||||||
| 32 | 北京鋼元工程技術有限公司 | ||||||
| 33 | 北京風行在線技術有限公司 | ||||||
| 34 | 樸道征信有限公司 | ||||||
| 35 | 禾多阡陌科技(北京)有限公司 | ||||||
| 36 | 北京新氧科技有限公司 | ||||||
| 37 | 北京微聚未來科技有限公司 | ||||||
| 38 | 北京信工博特智能科技有限公司 | ||||||
| 39 | 北京盤古在線信息技術有限公司 | ||||||
| 40 | 北京力鐵軌道交通設備有限公司 | ||||||
| 41 | 北京實寶來游樂設備有限公司 | ||||||
| 42 | 北京華油信通科技有限公司 | ||||||
| 43 | 北京視覺世界科技有限公司 | ||||||
| 44 | 快看世界(北京)科技有限公司 | ||||||
| 45 | 北京晨躍科技有限公司 | ||||||
| 46 | 濱海金地礦業工程技術(北京)有限公司 | ||||||
| 47 | 北京優森美馳會展服務有限公司 | ||||||
| 48 | 北京嗨學網教育科技股份有限公司 | ||||||
| 49 | 北京壹永科技有限公司 | ||||||
| 50 | 銳泰微(北京)電子科技有限公司 | ||||||
| 51 | 北京驥遠自動化技術有限公司 | ||||||
| 52 | 海威眾達(北京)科技有限公司 | ||||||
| 53 | 北京雅信誠醫學信息科技有限公司 | ||||||
| 54 | 北京極嗅科技有限公司 | ||||||
| 55 | 北京瑪斯萊特科技有限公司 | ||||||
| 56 | 北京網際思安科技有限公司 | ||||||
| 57 | 中和易茂科技服務(北京)有限公司 | ||||||
| 58 | 北京北開電氣股份有限公司 | ||||||
| 59 | 國港通(北京)數字科技有限公司 | ||||||
| 60 | 北京中航天佑科技有限公司 | ||||||
| 61 | 北京弘易信泰科技發展有限公司 | ||||||
| 62 | 北京信諾海博石化科技發展有限公司 | ||||||
| 63 | 建科環能科技有限公司 | ||||||
| 64 | 云數網訊(北京)信息技術有限公司 | ||||||
| 65 | 北京嘉禾天華節能環保科技有限公司 | ||||||
| 66 | 北京裕榮醫學數據科技有限公司 | ||||||
| 67 | 北京智威宇訊科技有限公司 | ||||||
| 68 | 北京捷信安通科技有限公司 | ||||||
| 69 | 中科金聯(北京)科技有限公司 | ||||||
| 70 | 北京京環智慧環保科技有限公司 | ||||||
| 71 | 北京宏志國際科技有限公司 | ||||||
| 72 | 北京慧享方略科技有限公司 | ||||||
| 73 | 北京美嘉康泰健康管理有限公司 | ||||||
| 74 | 北京云中鶴科技發展有限公司 | ||||||
| 75 | 北京漢邦唐科技有限公司 | ||||||
| 76 | 北京人衛智數科技有限公司 | ||||||
| 77 | 新義互聯(北京)科技有限公司 | ||||||
| 78 | 國衛安全顧問集團有限公司 | ||||||
| 79 | 北京拓醫醫療科技服務有限公司 | ||||||
| 80 | 北京神谷文化傳播有限公司 | ||||||
| 81 | 北京金碧合力建筑設計工程有限公司 | ||||||
| 82 | 北京互聯時代移動通信有限公司 | ||||||
| 83 | 拓普瑞思航空技術(北京)有限公司 | ||||||
| 84 | 北京凱博擦窗機械科技有限公司 | ||||||
| 85 | 中包物聯網科技(北京)有限公司 | ||||||
| 86 | 橙客時代(北京)網絡科技有限公司 | ||||||
| 87 | 北京北科智慧科技有限公司 | ||||||
| 88 | 北京大德廣源石油技術服務有限公司 | ||||||
| 89 | 愛化身科技(北京)有限公司 | ||||||
| 90 | 北京興有化工有限責任公司 | ||||||
| 91 | 德昂信息技術(北京)有限公司 | ||||||
| 92 | 北京盟太金交通技術有限公司 | ||||||
| 93 | 北京騰瑞云文化科技有限公司 | ||||||
| 94 | 愛棋道(北京)文化傳播有限公司 | ||||||
| 95 | 安那絡器件(中國)有限公司 | ||||||
| 96 | 奧測世紀(北京)技術股份有限公司 | ||||||
| 97 | 巴方醫療科技(北京)有限公司 | ||||||
| 98 | 北京艾思貝斯科技有限公司 | ||||||
| 99 | 北京傲星科技有限公司 | ||||||
| 100 | 北京鉑聯安全技術有限公司 | ||||||
| 101 | 北京清新石化技術有限公司 | ||||||
| 102 | 北京博曉通科技有限公司 | ||||||
| 103 | 北京城建鴻潤智能系統有限公司 | ||||||
| 104 | 北京大北農生物技術有限公司 | ||||||
| 105 | 北京大華天壇服裝有限公司 | ||||||
| 106 | 北京大麥地信息技術有限公司 | ||||||
| 107 | 北京德鈞科技服務有限公司 | ||||||
| 108 | 北京地大博創科技有限公司 | ||||||
| 109 | 北京東晟新銳自動化工程技術有限公司 | ||||||
| 110 | 北京東道科技發展有限公司 | ||||||
| 111 | 北京二十一世紀科技發展有限公司 | ||||||
| 112 | 北京飛利信科技股份有限公司 | ||||||
| 113 | 北京豐匯云博科技有限公司 | ||||||
| 114 | 北京蜂鳥映像電子商務有限公司 | ||||||
| 115 | 北京福納康生物技術有限公司 | ||||||
| 116 | 北京冠宇時代停車管理有限公司 | ||||||
| 117 | 北京廣圖軟件科技有限公司 | ||||||
| 118 | 北京國標建安新材料有限公司 | ||||||
| 119 | 北京國績科技有限公司 | ||||||
| 120 | 北京國科導通科技有限公司 | ||||||
| 121 | 北京漢王國粹科技有限責任公司 | ||||||
| 122 | 北京皓天百能環保工程有限公司 | ||||||
| 123 | 北京恒泰能聯科技發展有限公司 | ||||||
| 124 | 北京宏博知微科技有限公司 | ||||||
| 125 | 北京華樂思教育科技有限公司 | ||||||
| 126 | 北京華清鼎立物業管理有限公司 | ||||||
| 127 | 北京華清茵藍科技有限公司 | ||||||
| 128 | 北京華泰英翔空管技術有限公司 | ||||||
| 129 | 北京匯能達電力技術有限公司 | ||||||
| 130 | 北京匯芯通電子科技有限公司 | ||||||
| 131 | 北京極睿科技有限責任公司 | ||||||
| 132 | 北京嘉言企業管理咨詢有限公司 | ||||||
| 133 | 北京金奧和潤科技有限公司 | ||||||
| 134 | 北京金山世游互動娛樂科技有限公司 | ||||||
| 135 | 北京金商祺科技有限公司 | ||||||
| 136 | 北京金網安泰信息技術有限公司 | ||||||
| 137 | 北京九五智駕信息技術股份有限公司 | ||||||
| 138 | 北京九云無限網絡科技有限公司 | ||||||
| 139 | 北京九州安華信息安全技術有限公司 | ||||||
| 140 | 北京矩視智能科技有限公司 | ||||||
| 141 | 北京君全智藥生物科技有限公司 | ||||||
| 142 | 北京開陽空間科技有限公司 | ||||||
| 143 | 北京瞰天科技有限公司 | ||||||
| 144 | 北京康威視通科技有限公司 | ||||||
| 145 | 北京昆邁醫療科技有限公司 | ||||||
| 146 | 北京藍太平洋科技股份有限公司 | ||||||
| 147 | 北京利斯達新技術有限公司 | ||||||
| 148 | 北京龍騰華創環境能源技術有限公司 | ||||||
| 149 | 北京麥聰軟件有限公司 | ||||||
| 150 | 北京民安信科技發展有限公司 | ||||||
| 151 | 北京品高輝煌科技有限責任公司 | ||||||
| 152 | 北京平治東方科技股份有限公司 | ||||||
| 153 | 北京前沿信安科技股份有限公司 | ||||||
| 154 | 北京晴數智慧科技有限公司 | ||||||
| 155 | 北京銳元同聯科技有限公司 | ||||||
| 156 | 北京珅奧基醫藥科技有限公司 | ||||||
| 157 | 北京深信服信息技術有限公司 | ||||||
| 158 | 北京神州港俄機電設備有限公司 | ||||||
| 159 | 北京世宇廣通科技有限公司 | ||||||
| 160 | 北京唐吉訶德科技有限公司 | ||||||
| 161 | 北京鐵血科技股份公司 | ||||||
| 162 | 北京通達信科科技有限公司 | ||||||
| 163 | 北京圖知天下科技有限責任公司 | ||||||
| 164 | 北京威泰視信科技有限公司 | ||||||
| 165 | 北京微通新成網絡科技有限公司 | ||||||
| 166 | 北京惟泰安全設備有限公司 | ||||||
| 167 | 北京維恩咨詢有限公司 | ||||||
| 168 | 北京小牛互聯科技有限公司 | ||||||
| 169 | 北京星馳恒動科技發展有限公司 | ||||||
| 170 | 北京亞訊鴻達技術有限責任公司 | ||||||
| 171 | 北京一人一畝田網絡科技有限公司 | ||||||
| 172 | 北京一砂信息技術有限公司 | ||||||
| 173 | 北京億創網安科技股份有限公司 | ||||||
| 174 | 北京億中郵信息技術有限公司 | ||||||
| 175 | 北京英智數聯科技有限公司 | ||||||
| 176 | 北京元一暢想科技有限公司 | ||||||
| 177 | 北京長鋒創新科技有限公司 | ||||||
| 178 | 北京這房行信息技術有限公司 | ||||||
| 179 | 北京真悅網絡科技有限公司 | ||||||
| 180 | 北京知產寶網絡科技發展有限公司 | ||||||
| 181 | 北京智網信測科技有限公司 | ||||||
| 182 | 北京智芯微電子科技有限公司 | ||||||
| 183 | 北京智游網安科技有限公司 | ||||||
| 184 | 北京中邦興業科技有限公司 | ||||||
| 185 | 北京中誠佳匯科技有限公司 | ||||||
| 186 | 北京中電飛華通信有限公司 | ||||||
| 187 | 北京中鼎瀚科技有限公司 | ||||||
| 188 | 北京中科思創云智能科技有限公司 | ||||||
| 189 | 北京中科院軟件中心有限公司 | ||||||
| 190 | 北京中實上莊混凝土有限責任公司 | ||||||
| 191 | 北京中天飛創電子技術有限公司 | ||||||
| 192 | 達華工程管理(集團)有限公司 | ||||||
| 193 | 硅谷數模半導體(北京)有限公司 | ||||||
| 194 | 國科電雷(北京)電子裝備技術有限公司 | ||||||
| 195 | 國科元科技(北京)有限公司 | ||||||
| 196 | 華齡五洲科技有限公司 | ||||||
| 197 | 慧諾瑞德(北京)科技有限公司 | ||||||
| 198 | 量子數科科技有限公司 | ||||||
| 199 | 龍船(北京)科技有限公司 | ||||||
| 200 | 龍思云(北京)科技有限公司 | ||||||
| 201 | 歐世盛(北京)科技有限公司 | ||||||
| 202 | 品牌聯盟(北京)咨詢股份公司 | ||||||
| 203 | 全流量時代(北京)信息技術有限公司 | ||||||
| 204 | 如你所視(北京)科技有限公司 | ||||||
| 205 | 曙光智算信息技術有限公司 | ||||||
| 206 | 萬選通(北京)網絡信息技術有限公司 | ||||||
| 207 | 未必然數據科技(北京)有限公司 | ||||||
| 208 | 小哆智能科技(北京)有限公司 | ||||||
| 209 | 一站發展(北京)云計算科技有限公司 | ||||||
| 210 | 元心信息科技集團有限公司 | ||||||
| 211 | 云海時空(北京)科技有限公司 | ||||||
| 212 | 云智慧(北京)科技有限公司 | ||||||
| 213 | 中航鴻電(北京)信息科技有限公司 | ||||||
| 214 | 中航視嘉(北京)技術有限公司 | ||||||
| 215 | 中匯金源(北京)科技發展有限公司 | ||||||
| 216 | 中科金瑞(北京)大數據科技有限公司 | ||||||
| 217 | 中科先行工程塑料國家工程研究中心股份有限公司 | ||||||
| 218 | 中項永達科技(北京)有限公司 | ||||||
| 219 | 中裝高科技術有限公司 | ||||||
| 220 | 北京中能北方科技股份有限公司 | ||||||
| 221 | 北京京燃凌云燃氣設備有限公司 | ||||||
| 222 | 北京摯誠華騰建設工程有限公司 | ||||||
| 223 | 北京海智元科技有限公司 | ||||||
| 224 | 北京中科國御信息科技有限公司 | ||||||
| 225 | 北京振徽節能環保科技有限公司 | ||||||
| 226 | 北京端瑞家具有限公司 | ||||||
| 227 | 北京九旭陽光節能設備有限公司 | ||||||
| 228 | 北京航宇智通技術有限公司 | ||||||
| 229 | 數盾信息科技股份有限公司 | ||||||
| 230 | 北京中匯豪泰電子商務有限公司 | ||||||
| 231 | 華電綜合智慧能源科技有限公司 | ||||||
| 232 | 量子芯云(北京)微電子科技有限公司 | ||||||
| 233 | 北京森麟技術有限公司 | ||||||
| 234 | 北京中星時代科技有限公司 | ||||||
| 235 | 北京東方通科技股份有限公司 | ||||||
| 236 | 北京航科文化傳媒有限公司 | ||||||
| 237 | 東旭科技集團有限公司 | ||||||
| 238 | 北京賽富威環境工程技術有限公司 | ||||||
| 239 | 北京普云特科技有限公司 | ||||||
| 240 | 北京三有利和澤生物科技有限公司 | ||||||
| 241 | 北京富華創新科技發展有限責任公司 | ||||||
| 242 | 中東供應鏈科技集團有限公司 | ||||||
| 243 | 華電中光新能源技術有限公司 | ||||||
| 244 | 金財數科(北京)信息技術有限公司 | ||||||
| 245 | 北京晶鴻節能科技有限公司 | ||||||
| 246 | 北京瑞拓電子技術發展有限公司 | ||||||
| 247 | 北京飛天云動科技有限公司 | ||||||
| 248 | 北京神州永立電線電纜有限公司 | ||||||
| 249 | 北京博之音科技有限公司 | ||||||
| 250 | 北京奧泰康醫藥技術開發有限公司 | ||||||
| 251 | 北京君騰達制冷技術有限公司 | ||||||
| 252 | 北京全景德康醫學影像診斷中心有限公司 | ||||||
| 253 | 北京中科輝豐科技有限公司 | ||||||
| 254 | 北京雷音電子技術開發有限公司 | ||||||
| 255 | 北京正弘奧能環保科技有限公司 | ||||||
| 256 | 北京恭科光電科技有限公司 | ||||||
| 257 | 華納創新(北京)科技有限公司 | ||||||
| 258 | 北京思創利得科技有限公司 | ||||||
| 259 | 北京樂天興業科技發展有限公司 | ||||||
| 260 | 科銳普特(北京)控制技術有限公司 | ||||||
| 261 | 北京市晟名寬科技發展有限公司 | ||||||
| 262 | 北京瞰瞰智能科技有限公司 | ||||||
| 263 | 北京創客創想科技有限公司 | ||||||
| 264 | 北京中興匯融節能科技有限公司 | ||||||
| 265 | 北京渲光科技有限公司 | ||||||
| 266 | 北京熱力眾達換熱設備有限公司 | ||||||
| 267 | 北京宇龍信和建筑裝飾工程有限公司 | ||||||
| 268 | 北京長峰海維電子技術研究所 | ||||||
| 269 | 中電科電科院科技集團有限公司 | ||||||
| 270 | 北京西科澤網絡科技有限公司 | ||||||
| 271 | 北京國藥新創科技發展有限公司 | ||||||
| 272 | 秸稈控股集團有限公司 | ||||||
| 273 | 北京市泰坦不銹鋼廚具有限責任公司 | ||||||
| 274 | 北京長峰科威光電技術有限公司 | ||||||
| 275 | 北京聯創高科信息技術有限公司 | ||||||
| 276 | 聯農創世(北京)農業科技有限公司 | ||||||
| 277 | 優鑄科技(北京)有限公司 | ||||||
| 278 | 北京鈕因華信科技發展有限公司 | ||||||
| 279 | 北京威睛光學技術有限公司 | ||||||
| 280 | 中科政匯(北京)科技有限公司 | ||||||
| 281 | 銀保信科技(北京)有限公司 | ||||||
| 282 | 北京萬維世創測繪科技有限公司 | ||||||
| 283 | 北京瀚渤耐火材料有限公司 | ||||||
| 284 | 健康數據(北京)科技有限公司 | ||||||
| 285 | 北京速力科技有限公司 | ||||||
| 286 | 北京中天路業科技有限公司 | ||||||
| 287 | 北京算能科技有限公司 | ||||||
| 288 | 金篆信科有限責任公司 | ||||||
| 289 | 北京國望光學科技有限公司 | ||||||
| 290 | 航天長征化學工程股份有限公司 | ||||||
| 291 | 望海康信(北京)科技股份公司 | ||||||
| 292 | 海斯坦普汽車組件(北京)有限公司 | ||||||
| 293 | 北京昕感科技有限責任公司 | ||||||
| 294 | 北京英諾威馳科技有限公司 | ||||||
| 295 | 北京伯匯生物技術有限公司 | ||||||
| 296 | 石化盈科智能科技有限責任公司 | ||||||
| 297 | 通明智云(北京)科技有限公司 | ||||||
| 298 | 北京中科九微科技有限公司 | ||||||
| 299 | 北京長征火箭裝備科技有限公司 | ||||||
| 300 | 北京博達盛業企業管理有限公司 | ||||||
| 301 | 北京晟世天安科技有限公司 | ||||||
| 302 | 北京鑫平物流有限公司 | ||||||
| 303 | 北京瑞朗泰科醫療器械有限公司 | ||||||
| 304 | 友虹(北京)科技有限公司 | ||||||
| 305 | 唯智醫藥科技(北京)有限公司 | ||||||
| 306 | 北京耐威時代科技有限公司 | ||||||
| 307 | 北京箭元科技有限責任公司 | ||||||
| 308 | 北京華鴻銳光科技有限公司 | ||||||
| 309 | 北京青元開物技術有限公司 | ||||||
| 310 | 北京易智時代數字科技有限公司 | ||||||
| 311 | 蒼穹數碼技術股份有限公司 | ||||||
| 312 | 北京天灝柯潤環境科技有限公司 | ||||||
| 313 | 俐瑪光電科技(北京)有限公司 | ||||||
| 314 | 永光鑫潤(北京)電子有限責任公司 | ||||||
| 315 | 中冶京誠數字科技(北京)有限公司 | ||||||
| 316 | 北京金宇奧環境科技發展有限責任公司 | ||||||
| 317 | 螞蟻源科學儀器(北京)有限公司 | ||||||
| 318 | 北京康視杰視覺技術有限公司 | ||||||
| 319 | 北京道儀數慧科技有限公司 | ||||||
| 320 | 藍氣球(北京)醫學研究有限公司 | ||||||
| 321 | 北京云馳未來科技有限公司 | ||||||
| 322 | 北京星和眾智科技有限公司 | ||||||
| 323 | 北京遠光通聯科技有限公司 | ||||||
| 324 | 北京奧星雅博科技發展有限責任公司 | ||||||
| 325 | 北京中電科電子裝備有限公司 | ||||||
| 326 | 北京康尼時代交通科技有限責任公司 | ||||||
| 327 | 北京天地匯云科技有限公司 | ||||||
| 328 | 北京和利時控制技術有限公司 | ||||||
| 329 | 北京戌華防務技術有限公司 | ||||||
| 330 | 瀚思科技發展(北京)有限公司 | ||||||
| 331 | 全球一家電子商務(北京)股份公司 | ||||||
| 332 | 北京博富瑞醫學檢驗實驗室有限公司 | ||||||
| 333 | 北京茵沃汽車科技有限公司 | ||||||
| 334 | 北京恒源新動力科技有限公司 | ||||||
| 335 | 北京德威佰特科技有限公司 | ||||||
| 336 | 北京貞光科技有限公司 | ||||||
| 337 | 北京珂陽科技有限公司 | ||||||
| 338 | 北京勱克機械工程有限公司 | ||||||
| 339 | 北京皓海嘉業機械科技有限公司 | ||||||
| 340 | 北京車盟汽車配件有限公司 | ||||||
| 341 | 北京華安聯合認證檢測中心有限公司 | ||||||
| 342 | 中京未來(北京)科技有限公司 | ||||||
| 343 | 北京永鑫嘉誠工程科技有限公司 | ||||||
| 344 | 北京鑫泰能源股份有限公司 | ||||||
| 345 | 北京英拓智動科技有限公司 | ||||||
| 346 | 北京翰海青天環保科技有限公司 | ||||||
| 347 | 志成信科(北京)科技有限公司 | ||||||
| 348 | 北京中安科技發展有限公司 | ||||||
| 349 | 北京卓達視通科技有限公司 | ||||||
| 350 | 茂華中北建設工程有限公司 | ||||||
| 351 | 北京維新科技發展有限公司 | ||||||
| 352 | 北京佳誠英杰科技有限公司 | ||||||
| 353 | 北京軍威世紀野戰裝備科技有限公司 | ||||||
| 354 | 華安永泰建設集團有限公司 | ||||||
| 355 | 達芬騎動力科技(北京)有限公司 | ||||||
| 356 | 北京燕山祥順聚氨脂防腐保溫材料有限公司 | ||||||
| 357 | 北京華騰盛和科技有限公司 | ||||||
| 358 | 北京中亞康源環保工程有限公司 | ||||||
| 359 | 北京鑄安時代科技發展有限公司 | ||||||
| 360 | 北京市昆侖線纜制造有限公司 | ||||||
| 361 | 北京普惠三航科技有限公司 | ||||||
| 362 | 中信科佳信(北京)電氣技術研究院有限公司 | ||||||
| 363 | 北京航力安太科技有限責任公司 | ||||||
| 364 | 北京周氏時珍堂藥業有限公司 | ||||||
| 365 | 北京創元天成科技發展有限公司 | ||||||
| 366 | 北京京鑫綠石干混砂漿有限公司 | ||||||
| 367 | 北京郅航科技有限公司 | ||||||
| 368 | 安邁特科技(北京)有限公司 | ||||||
| 369 | 中化學科學技術研究有限公司 | ||||||
| 370 | 中石化催化劑(北京)有限公司 | ||||||
| 371 | 中債金科信息技術有限公司 | ||||||
其他網友還關注過相關文章
2025年度10月份北京市創新型中小企業名單北京市經濟和信息化局關于對2025年度10月份北京市創新型中小企業名單進行公告的通知各有關單位:按照工業和信息化部《優質中小企業梯度培育管理暫行辦法》(工信部企業〔2022〕63號)、《北京市優質中小...... 北京市2025年第三季度專精特新中小企業名單北京市經濟和信息化局關于對北京市2025年第三季度專精特新中小企業名單進行公告的通知各有關單位:按照工業和信息化部《優質中小企業梯度培育管理暫行辦法》(工信部企業〔2022〕63號)及《北京市優質中小...... 北京市2025年第三季度專精特新中小企業名單北京市經濟和信息化局關于對北京市2025年第三季度專精特新中小企業名單進行公告的通知各有關單位:按照工業和信息化部《優質中小企業梯度培育管理暫行辦法》(工信部企業〔2022〕63號)及《北京市優質中小...... 萊伯泰科、雪迪龍上榜!北京專精特新民企百強出爐,總營收755億近日,2025北京民營企業百強發布會在北京國際財富中心隆重召開,北京市工商聯與通州區人民政府聯合發布的“1+3”百強榜單。其中,萊伯泰科、雪迪龍在列。2025北京民營企業專精特新百強榜以企業年度經營情...... 144家儀器儀表行業企業入選第七批“專精特新“小巨人”名單近日,全國各省份/計劃單列市工業和信息化部門陸續發布第七批專精特新“小巨人”企業公示名單。據統計,全國共3482家企業將入選成為新一批專精特新“小巨人”企業。協會梳理各地第七批專精特新“小巨人”企業公...... 江蘇第七批專精特新“小巨人”企業和2025年專精特新“小巨人”復核通過企業名單公示關于江蘇省第七批專精特新“小巨人”企業和2025年專精特新“小巨人”復核通過企業名單的公示為深入貫徹習近平總書記關于激發涌現更多專精特新中小企業的重要指示批示精神,工業和信息化部開展了2025年專精特...... 北京市2025年第二季度專精特新中小企業名單北京市經濟和信息化局關于對北京市2025年第二季度專精特新中小企業名單進行公示的通知各有關單位:按照工業和信息化部《優質中小企業梯度培育管理暫行辦法》(工信部企業〔2022〕63號)、《北京市優質中小...... 50億!安徽省級產投平臺亮相8月28日,安徽省產業發展投資有限責任公司(簡稱“安徽產投公司”)注冊成立,注冊資本50億元。據了解,此次新成立的安徽產投公司是省投資集團旗下的全資子公司,其組建方案經省政府同意,省發改委、省財政廳、...... 科技成果賦智化工“專精特新”企業發展活動在青海召開2025年7月20日,科技成果賦智化工“專精特新”企業發展活動在青海西寧召開。活動以“科技賦能,積極推進鹽湖高效利用技術體系建設”為主題,聚焦鹽湖資源“真問題”“真困難”“真挑戰”,從保障農業安全、新...... 國家級專精特新“小巨人”企業名單更新:卓立漢光在列,獲工信部持續支持根據《財政部工業和信息化部關于支持“專精特新”中小企業高質量發展的通知》(財建〔2021〕2號)要求,北京市經濟和信息化局組織開展北京市第三批第二年國家級專精特新“小巨人”企業高質量發展項目申報工作。...... |