2023年12月27日,發布《WST 10001-2023疾病預防控制機構實驗室儀器設備配置和管理》等18項疾病預防控制行業標準的通告,這些標準涉及疾病預防控制機構實驗室儀器設備配置和管理、空調通風系統衛生學評價及清洗消毒、公共衛生檢測與評價、環境化學污染物參考劑量推導技術,對疾控實驗室的儀器設備配置、管理、使用和運維提供了明確的指導,對于規范疾控實驗室的工作流程、提高實驗室的工作效率和安全保障具有重要意義。
據統計,自標準公布以來,河南省新鄉市、重慶市南川區、黑龍江省雞東縣、福建省南安市先后相應,發布疾控中心實驗室的建設改造計劃,共計劃投資3520萬元,足以看出這些標準的發布對疾控實驗室建設改造以及儀器購置產生產生了積極的影響。
| 序號 | 疾控中心 | 建設內容 | 預算(萬元) |
| 1 | 河南省新鄉市獲嘉縣疾病預防控制中心新建搬遷項目—綜合樓招標公告 | 新建搬遷:獲嘉縣疾病預防控制中心新建搬遷項目—綜合樓,地上六層,建筑面積 7494.71 平方米 | 2481.35 |
| 2 | 重慶市南川區疾控中心新建工程實驗室專用設備采購 | 主要建設實驗室工藝流程及專用臺柜和辦公家具設備設施、暖通系統、給排水系統、強電系統、集中供氣系統 | 995.89 |
| 3 | 黑龍江省雞東縣疾病預防控制中心實驗室改建及設備購置建設項目實驗室設計 | 本項目改建雞東縣疾病預防控制中心實驗室 520 平方米,改造建筑位于場區北側,場區總用地面積為1204.15平方米,為醫療用地,總建筑面積2123平方米,獨立建筑。 | 12.6 |
| 4 | 福建省南安市疾病預防控制中心 | 新址遷建辦公家具采購 | 30 |
《WST 10001-2023疾病預防控制機構實驗室儀器設備配置和管理》適用于省、市、縣三級疾病預防控制機構,并確立了省、市、縣三級疾病預防控制機構實驗室儀器設備配置的總體要求和基本原則,對主要儀器設備配置的品目和配置數量做出規定。
自公布以來,全國各級疾病預防控制機構積極響應,并根據該標準對實驗室儀器設備進行了配置和優化。分析測試百科網對近來各省、市、縣疾控中心儀器設備采購項目及采購清單進行整理,發現在不到一個月的時間內,共11家疾控中心發布招標采購公告,金額總數超2億元。
其中,省級疾控中心2家,市級疾控中心4家,縣級疾控中心2家。采購的儀器設備主要包括高效液相色譜儀、氣相色譜儀、光學顯微鏡、全自動生化分析儀、血液細胞分析儀等。這些設備的采購將有助于提高各級疾病預防控制機構實驗室的檢測能力和準確性,為疾病的預防和控制提供更有力的支持。
| 序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(萬元) | 預計采購時間 | 采購單位 |
| 1 | 云南省疾控中心2024年政府采購項目 | 突發急性傳染病病原示蹤系統設備采購:用于采購新發突發急性傳染病病原示蹤系統一套,包含超高分辨率激光共聚焦顯微鏡(包括細胞工作站,全自動倒置顯微鏡等)、三維小動物活體成像系統等; 病原學研究分析平臺設備采購:用于采購病原學研究分析平臺設備升級更新等若干件,包含水中病原微生物富集儀、全自動多病原微陣列芯片檢測儀、全能型成像系統、冷凍研磨機、致病菌識別網終端升級系統、倒置熒光顯微鏡、全能型蛋白轉印系統、多功能雞胚孵化器等若干件設備; 建設智能化樣本庫:建設智能化樣本庫1套 高效液相色譜串聯三重四極桿電感耦合等離子體質譜系統采購; 放射人員體檢外周血淋巴細胞染色體畸變分析項目設備:全自動染色體滴片系統; 放射人員體檢生化項目設備:全自動生化分析系統 | 17262.75 | 2024年1-12月 | 云南省疾控中心 |
| 2 | 長春市南關區疾控中心疾病預防控制能力提升建設項目 | 螺旋CT、彩色多普勒超聲診斷系統 彩色多普勒超聲診斷系統、全自動尿液分析系統、全自動樣品制備系統、濾膜過濾系統、三重四極桿液相色譜質譜聯用儀、離子色譜儀 氣相色譜質譜聯用儀、電感耦合等離子體發射光譜儀、全自動生化分析儀、全自動血液細胞分析儀、全自動碘分析儀、原子吸收光譜儀、冷凍離心濃縮儀、電解質分析儀、熒光免疫定量分析儀、形態分析單元、微量分析天平、實驗室設備配套氣路、全自動均質器、全自動菌落計數器、三相交流電源穩壓器、內排式全自動高壓、滅菌器、離心機 、低速離心機、生物顯微鏡、生物安全柜、藥品陰涼柜、無菌柜、藥品柜、器械柜、醫用空氣消毒機、空氣消毒機、超低溫冰箱、醫用電冰箱、低溫冰箱、診察床、病床、紫外線消毒燈、超凈工作臺、洗板機、體重秤、智能身高體重儀、膠片打印機、搶救車 | 917.04 | 2024年1月 | 長春市南關區疾控中心 |
| 3 | 新疆維吾爾自治區疾控中心病原微生物實驗樓建設項目一二層信息化系統集成服務采購 | 為加快推進新疆維吾爾自治區疾控中心病原微生物生物實驗樓建設項目一二層的建設, 繼續完善新疆維吾爾自治區疾控中心病原微生物生物實驗樓建設項目一二層的各項功能需求, 全面提高應對疾病管控的需要, 不斷提升自治區疾病預防信息化的質量和水平。 | 842.00 | 2024年1月 | 新疆維吾爾自治區疾控中心 |
| 4 | 重慶市武隆區疾控中心疾控等級創建設備采購 | 病毒載量測定裝置、全自動蛋白印跡儀及輔助設備、洗板機、倒置熒光顯微鏡、暗視野顯微鏡、充氮裝置蒸餾儀、氣相色譜儀、熱解析儀、超級微波消解儀、吹氮濃縮裝置、全自動旋轉蒸發器、全自動測汞儀、超高效液相色譜-三重四極桿質譜聯用儀、真空干燥箱、紅外線干燥箱、鉑金坩堝、旋光測定儀、臭氧測定儀、濁度儀、光散式粉塵儀、熱釋光個人劑量儀 | 763.00 | 2024年1月 | 重慶市武隆區疾控中心 |
| 5 | 武威市疾病預防控制中心武威市疾控中心2023年實驗室檢測試劑及耗材采購項目 | 第一包:核酸檢測類試劑:第二包:致病菌檢測試劑及耗材:第三包:血清學檢測試劑及耗材:第四包: 理化檢測試劑及耗材,第五包:實驗室耗材。 | 259.00 | 2024 年 1 月 | 武威市疾病預防控制中心 |
| 6 | 慶云縣衛生健康局(慶云縣疾控中心檢測設備)采購項目 | 全自動鹽碘分析儀、石墨爐原子吸收光譜儀、高效液相色譜儀、智能于式流量計全自動生化分析儀、全數字彩色多普勒超聲診斷系統各 1臺 | 216.00 | 2024 年 2 月 | 慶云縣衛生健康局 |
| 7 | 采購實驗室檢測設備項目 | 采購內容:全自動流動注射分析儀一臺、全自動酶免儀一臺、在線導電率儀一臺、氣象色譜儀一臺、離子色譜儀發生器一套; 主要功能或目標:我中心承擔全縣生活飲用水監測和從業人員健康體檢工作,近年來,現有設備不能滿足檢測需要,為提高我中心實驗室檢驗能力,更好完成各項檢測任務,按照疾病預防控制機構實驗室儀器設備配置標準; 需滿足的要求:全自動流動注射分析儀一臺(含自動進樣器一套)、全自動酶免儀一臺(含愛康加樣臂組件PCS一套)、在線導電率儀一臺、氣象色譜儀一臺(含檢測器一個)、離子色譜儀發生器一套(含PROD RFC-30電解淋洗液發生器、KOH淋洗液罐、CRATC、Ba/Ag/H柱) | 160.00 | 2024年1月 | 定邊縣疾病預防控制中心 |
| 8 | 醫用耗材采購項目 | 通用耗材37種、疾控科材料7種、透析耗材5種、消毒供應材料16種、口腔耗材81種、檢驗科材料39種 | 150.00 | 2024年1月 | |
| 9 | 臺江區疾控中心(實驗室)達標建設項目實驗室臺柜、生物安全柜等成品采購 | 實驗室邊臺、中央臺、轉角臺、儀器臺、矮臺、更衣柜、天平臺、高溫臺、試劑柜、全鋼通風柜、PP通風柜、PP水槽、感應水龍頭、桌上型洗眼器、鋼制線盒、網絡線盒、柱式陶瓷水盆、三口水龍頭、PP滴水架、萬向排氣罩、原子吸風罩、生物安全柜、超凈工作臺、不銹鋼水槽、試劑架、器皿柜、凈氣型藥品柜、緊急淋浴器、實驗凳、傳遞窗、氣瓶柜等。 服務及驗收要求: 1、滿足技術要求。 2、與主體工程對接。 3、按照甲方的要求配送、安裝、調試。 4、按照甲方指定的方式驗收。 5、后期維護。 | 132.20 | 2024年1月 | 臺江區疾控中心 |
| 10 | 疾控設備采購 | 便攜式三代測序儀 (納米孔測序儀)、實時熒光定量PCR分析儀 (便攜式)、全自動核酸提取儀 | 87.00 | 2024 年 2 月 | |
| 11 | 某醫院三級疾控機構建設項目醫療設備采購項目 | ATP熒光快速檢測儀、集菌儀、過氧化氫消毒儀、高壓滅菌鍋、三目生物顯微鏡、孵箱、生物安全柜、實驗室用低溫冰箱、移動式低溫冰箱、微量可調式加樣槍 | 44.00 | 2024年1月 |
疾病預防控制機構實驗室主要儀器設備配置要求
單位:臺(套)
| 序號 | 儀器設備名稱 | 省級 | 市級 | 縣級 | ||||||||||
| A類 | B類 | A類 | B類 | A類 | B類 | |||||||||
| 1 | 微生物鑒定及藥敏測試系統 | 1 | √ | 1 | √ | √ | ||||||||
| 2 | 全自動藥敏試驗菌液接種判讀儀 | 1 | √ | 1 | √ | |||||||||
| 3 | 微生物鑒定質譜儀 | 1 | √ | 1 | √ | |||||||||
| 4 | 全自動樣品稀釋儀 | 1 | √ | 1 | √ | |||||||||
| 5 | 多病原快速篩查鑒定系統 | 1 | √ | 1 | √ | √ | ||||||||
| 6 | 致病菌分子分型和基因組數據處理終端 | 1 | √ | √ | ||||||||||
| 7 | 食源性致病菌全基因組快速鑒定及溯源系統 | 1 | √ | √ | ||||||||||
| 8 | 全自動微生物核酸檢測系統 | 1 | √ | 1 | √ | √ | ||||||||
| 9 | 酶聯免疫光譜分析儀 | 1 | √ | √ | ||||||||||
| 10 | 多聚酶鏈式反應擴增儀 | 2 | √ | 1 | √ | √ | ||||||||
| 11 | 實時熒光定量多聚酶鏈式反應擴增儀 | 5 | √ | 3 | √ | 1 | √ | |||||||
| 12 | 電泳系統 | 2 | √ | 1 | √ | √ | ||||||||
| 13 | 脈沖凝膠電泳儀 | 2 | √ | 1 | √ | √ | ||||||||
| 14 | 毛細管電泳儀 | 1 | √ | √ | ||||||||||
| 15 | 生物信息工作站 | 1 | √ | √ | ||||||||||
| 16 | 酶標儀 | 3 | √ | 2 | √ | 1 | √ | |||||||
| 17 | 自動洗板機 | 3 | √ | 2 | √ | 1 | √ | |||||||
| 18 | 空氣微生物采樣器 | 5 | √ | 5 | √ | 5 | √ | |||||||
| 19 | 水中微生物膜過濾裝置 | 3 | √ | 2 | √ | √ | ||||||||
| 20 | 生物顯微鏡 | 8 | √ | 5 | √ | 2 | √ | |||||||
| 21 | 生物解剖鏡 | 2 | √ | 1 | √ | 1 | √ | |||||||
| 22 | 倒置顯微鏡 | 4 | √ | 2 | √ | √ | ||||||||
| 23 | 熒光顯微鏡 | 2 | √ | 1 | √ | √ | ||||||||
| 24 | 暗視野顯微鏡 | 1 | √ | 1 | √ | √ | ||||||||
| 25 | 核酸蛋白測定儀 | 1 | √ | √ | ||||||||||
| 26 | 自動凝膠成像儀 | 2 | √ | 1 | √ | |||||||||
| 27 | 核酸自動提取儀 | 4 | √ | 2 | √ | 1 | √ | |||||||
| 28 | 病毒載量測定儀 | 1 | √ | √ | √ | |||||||||
| 29 | 核酸測序儀 | 1 | √ | √ | ||||||||||
| 30 | 普通離心機 | 6 | √ | 3 | √ | 2 | √ | |||||||
| 31 | 低溫高速離心機 | 3 | √ | 2 | √ | 1 | √ | |||||||
| 32 | 真空冷凍干燥機 | 1 | √ | √ | ||||||||||
| 33 | 壓力蒸汽滅菌器(生物安全型) | 4 | √ | 3 | √ | 2 | √ | |||||||
| 34 | 干熱滅菌器 | 1 | √ | 1 | √ | 1 | √ | |||||||
| 35 | 恒溫培養箱 | 8 | √ | 5 | √ | 3 | √ | |||||||
| 36 | 生化培養箱 | 4 | √ | 2 | √ | 2 | √ | |||||||
| 37 | 霉菌培養箱 | 1 | √ | 1 | √ | √ | ||||||||
| 38 | 二氧化碳培養箱 | 5 | √ | 3 | √ | 1 | √ | |||||||
| 39 | 厭氧培養裝置 | 1 | √ | 1 | √ | √ | ||||||||
| 40 | 三氣培養箱 | 1 | √ | √ | ||||||||||
| 41 | 快速培養儀 | 1 | √ | √ | ||||||||||
| 42 | 恒溫水浴箱 | 5 | √ | 3 | √ | 2 | √ | |||||||
| 43 | 恒溫搖床培養箱 | 3 | √ | 2 | √ | √ | ||||||||
| 44 | 全自動染色儀 | 1 | √ | √ | √ | |||||||||
| 45 | 渦旋振蕩器 | 6 | √ | 4 | √ | 1 | √ | |||||||
| 46 | 水平搖床 | 2 | √ | 2 | √ | 1 | √ | |||||||
| 47 | 金屬浴 | 2 | √ | 1 | √ | √ | ||||||||
| 48 | 超速離心機 | 1 | √ | √ | ||||||||||
| 49 | 低速大容量離心機 | 1 | √ | 1 | √ | √ | ||||||||
| 50 | 正壓式呼吸器 | 2 | √ | √ | √ | |||||||||
| 51 | 多道移液器 | 3 | √ | 5 | √ | 3 | √ | |||||||
| 52 | 流式細胞儀 | 1 | √ | 1 | √ | √ | ||||||||
| 53 | 蛋白印跡儀 | 1 | √ | 1 | √ | |||||||||
| 54 | 組織切片制作系統 | 1 | √ | √ | ||||||||||
| 55 | 冷凍切片機 | 1 | √ | √ | ||||||||||
| 56 | 全自動生化分析儀 | 1 | √ | |||||||||||
| 57 | 相差顯微鏡 | 1 | √ | |||||||||||
| 58 | 遺傳分析掃描系統 | 1 | √ | |||||||||||
| 59 | 多標記微孔板檢測儀 | 1 | √ | |||||||||||
| 60 | 全自動移液工作站 | 1 | √ | |||||||||||
| 61 | 組織破碎儀 | 1 | √ | |||||||||||
| 62 | 尿液分析儀 | 1 | √ | |||||||||||
| 63 | 全自動血液分析儀 | 1 | √ | |||||||||||
| 64 | 全自動血凝分析儀 | 1 | √ | |||||||||||
| 65 | 顯微鏡成像分析儀 | 1 | √ | |||||||||||
| 66 | 體視顯微鏡 | 2 | √ | 1 | √ | |||||||||
| 67 | 雙扉脈動真空蒸汽滅菌器 | 1 | √ | |||||||||||
| 68 | 組織勻漿機 | 1 | √ | |||||||||||
| 69 | 紫外/可見分光光度計 | 2 | √ | 2 | √ | 1 | √ | |||||||
| 70 | 原子吸收分光光譜儀 | 2 | √ | 1 | √ | 1 | √ | |||||||
| 71 | 原子熒光分光光度計 | 1 | √ | 1 | √ | 1 | √ | |||||||
| 72 | 散射式濁度儀 | 1 | √ | 1 | √ | 1 | √ | |||||||
| 73 | 總有機碳測定儀 | 1 | √ | √ | ||||||||||
| 74 | 氣相色譜儀 | 3 | √ | 2 | √ | 1 | √ | |||||||
| 75 | 氣相色譜-質譜聯用儀 | 1 | √ | 1 | √ | √ | ||||||||
| 76 | 氣相色譜-質譜-質譜聯用儀 | 1 | √ | 1 | √ | √ | ||||||||
| 77 | 高效液相色譜儀 | 2 | √ | 1 | √ | √ | ||||||||
| 78 | 超高效液相色譜儀 | 1 | √ | √ | √ | |||||||||
| 79 | 液相色譜-質譜-質譜聯用儀 | 1 | √ | 1 | √ | |||||||||
| 80 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 1 | √ | 1 | √ | |||||||||
| 81 | 液相色譜-電感耦合等離子體質譜儀 | 1 | √ | 1 | √ | |||||||||
| 82 | 離子色譜儀 | 2 | √ | 1 | √ | 1 | √ | |||||||
| 83 | 全自動氨基酸分析儀 | 1 | √ | √ | √ | |||||||||
| 84 | 頂空進樣裝置 | 3 | √ | 2 | √ | 1 | √ | |||||||
| 85 | 吹掃捕集裝置 | 3 | √ | 2 | √ | 1 | √ | |||||||
| 86 | 吹氮濃縮裝置 | 3 | √ | 2 | √ | 1 | √ | |||||||
| 87 | 全自動索氏提取儀 | 1 | √ | √ | ||||||||||
| 88 | 熱解析儀 | 1 | √ | 1 | √ | 1 | √ | |||||||
| 89 | 固相萃取裝置 | 2 | √ | 1 | √ | √ | ||||||||
| 90 | 固相微萃取系統 | 1 | √ | 1 | √ | |||||||||
| 91 | 微波消解儀 | 2 | √ | 1 | √ | √ | ||||||||
| 92 | pH/離子選擇電極測定儀 | 2 | √ | 1 | √ | 1 | √ | |||||||
| 93 | 電導率測定儀 | 1 | √ | 1 | √ | 1 | √ | |||||||
| 94 | 流動注射儀/連續流動分析儀 | 1 | √ | 1 | √ |
其他網友還關注過相關文章
全部進口!協和醫學院2597萬設備更新項目中標落地5月11日,北京協和醫院就2025年教育設備更新項目第二十批設備采購項目03包(重招)發布中標公告,Leica、MolecularDevices、Cytiva等10個進口品牌中標,中標產品涵蓋光譜型深...... 全部進口!協和醫學院2597萬設備更新項目中標落地5月11日,北京協和醫院就2025年教育設備更新項目第二十批設備采購項目03包(重招)發布中標公告,Leica、MolecularDevices、Cytiva等10個進口品牌中標,中標產品涵蓋光譜型深...... 804.5萬元,河南師大79套儀器設備公開招標5月12日,河南省政府采購網消息,河南師范大學就2026年現代工學院生物醫學工程專業實驗教學條件保障建設項目發布招標公告,擬采購全自動活細胞成像教學系統、醫學超聲細胞破碎與分析實踐教學系統等79臺/套...... 3072.5萬,鄭州大學56月份采購意向發布河南政府采購網消息,鄭州大學發布多個5-6月份采購意向,擬采購傅里葉變換紅外顯微成像系統、凝膠滲透色譜儀、顯微分光膜厚儀、手持式超聲波細胞粉碎機、倒置熒光顯微鏡等各類儀器設備,預算總額3072.5萬元...... 2000萬,安徽食藥檢院發布6月采購意向為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將安徽省食品藥品檢驗研究院2026年5月采購意向公開如下:本次公開的采購意向是...... 1440萬元,江南大學6月份擬采購氨基酸分析儀等儀器設備中國政府采購網消息,江南大學近日發布多個6月份采購意向,擬采購氨基酸制備系統、糧食功能組分制備系統、高通量液滴培養分選系統以及食品營養與人體健康交叉學科開放共享公共平臺實驗家具,采購預算總金額為144...... 963.5萬,岳陽市中心醫院采購60臺/套儀器設備中國政府采購網消息,近日,岳陽市中心醫院發布一批儀器采購中標結果,中標金額為963.5萬元,采購儀器涵蓋臺式冷凍離心機、蛋白純化系統、倒置熒光顯微鏡、蛋白分子互作系統等,共計60臺/套,中標品牌包括賽...... 預算8704萬!內蒙古國際蒙醫醫院一批醫療設備公開采購內蒙古自治區國際蒙醫醫院二期擴建醫療設備采購項目公開,預算總金額8704.53萬元,預計2026年6月實施采購。項目計劃采購X線骨密度儀、切片機、包埋機、全自動微生物質譜檢測系統、離心機、全自動核酸提...... 預算1億元+河西學院教學科研設備更新項目發布河西學院教學科研設備更新項目將于2026年6月啟動采購,該項目包含29個子項目執行。計劃采購X射線光電子能譜儀、三重四極桿液質聯用儀、近紅外熒光光譜分析系統、原子力顯微鏡、高分辨氣相色譜質譜聯用儀等共...... 預算2447.3萬黑龍江八一農墾大學5月采購大批儀器設備黑龍江八一農墾大學發布2026年設備管理中心智慧農業教學及科研能力提升設備更新采購項目,計劃采購超分辨激光共聚焦顯微鏡、高分辨場發射掃描電子顯微鏡、超高效液相色譜串聯三重四極桿質譜聯用儀、超高效液相色...... |