河北省科學技術廳
關于2023年度省重點實驗室、技術創新中心績效評估與驗收工作結果的公示
各市(含定州、辛集市)科技管理部門,雄安新區改革發展局,省直有關部門:
根據《河北省重點實驗室建設與運行管理辦法》(冀科平規〔2023〕3號)、《河北省技術創新中心建設與運行管理辦法》(冀科平規〔2023〕2號)有關要求,省科技廳組織開展了2023年度省重點實驗室、技術創新中心績效評估和驗收工作,現將績效評估和驗收結果予以公示,公示時間為2024年8月30日-9月3日。
對結果有異議的,可以書面形式向省科技廳反映,并提供相關佐證。單位提出異議的需要加蓋單位公章,個人提出異議的需簽署真實姓名并提供聯系方式,匿名異議不予受理。
通訊地址:石家莊市裕華東路105號科技大廈1227室
郵政編碼:050011
收件人單位:河北省科學技術廳平臺處
監督電話:0311-86252318
聯系電話:0311-85891978(重點實驗室)
0311-86251011(技術創新中心)
附件:
2023年度省重點實驗室績效評估結果
| 2023年度省重點實驗室績效評估結果 | ||||||||
| 序號 | 平臺名稱 | 依托單位名稱 | 歸口管理部門 | 領域 | 評估結果 | |||
| 1 | 河北省大型結構健康診斷與控制重點實驗室 | 石家莊鐵道大學 | 省教育廳 | 工程科學 | 優秀 | |||
| 2 | 河北省低碳高效發電技術重點實驗室 | 華北電力大學 | 保定市科技局 | 工程科學 | 優秀 | |||
| 3 | 河北省分布式儲能與微網重點實驗室 | 華北電力大學 | 保定市科技局 | 工程科學 | 優秀 | |||
| 4 | 河北省礦山智能化開采技術重點實驗室 | 華北科技學院 | 廊坊市科技局 | 工程科學 | 優秀 | |||
| 5 | 河北省現代冶金技術重點實驗室 | 華北理工大學 | 省教育廳 | 工程科學 | 優秀 | |||
| 6 | 河北省智能工業裝備技術重點實驗室 | 河北工程大學 | 省教育廳 | 工程科學 | 優秀 | |||
| 7 | 河北省并聯機器人與機電系統重點實驗室 | 燕山大學 | 省教育廳 | 工程科學 | 優秀 | |||
| 8 | 河北省放射性礦產資源綠色開發技術重點實驗室 | 中核第四研究設計工程有限公司 | 石家莊市科技局 | 工程科學 | 優秀 | |||
| 9 | 河北省航空螺旋槳結構與動力性能重點實驗室 | 惠陽航空螺旋槳有限責任公司 | 保定市科技局 | 工程科學 | 優秀 | |||
| 10 | 河北省特種運載裝備重點實驗室 | 燕山大學 | 省科技廳 | 工程科學 | 優秀 | |||
| 11 | 河北省電介質與電解質功能材料重點實驗室 | 東北大學秦皇島分校 | 秦皇島市科技局 | 材料科學 | 優秀 | |||
| 12 | 河北省光電信息材料重點實驗室 | 河北大學 | 省教育廳 | 材料科學 | 優秀 | |||
| 13 | 河北省海洋工程用鋼重點實驗室 | 河鋼集團有限公司 | 石家莊市科技局 | 材料科學 | 優秀 | |||
| 14 | 河北省微納氮化硼材料重點實驗室 | 河北工業大學 | 省教育廳 | 材料科學 | 優秀 | |||
| 15 | 河北省動物生理生化與分子生物學重點實驗室 | 河北師范大學 | 省教育廳 | 生命科學農業與生物技術 | 優秀 | |||
| 16 | 河北省作物遺傳育種重點實驗室 | 河北省農林科學院糧油作物研究所 | 省農科院 | 生命科學農業與生物技術 | 優秀 | |||
| 17 | 河北省電磁頻譜認知與管控重點實驗室 | 中國電子科技集團公司第五十四研究所 | 石家莊市科技局 | 信息科學 | 優秀 | |||
| 18 | 河北省工業計算機控制工程重點實驗室 | 燕山大學 | 省教育廳 | 信息科學 | 優秀 | |||
| 19 | 河北省射電天文技術重點實驗室 | 中國電子科技集團公司第五十四研究所 | 石家莊市科技局 | 信息科學 | 優秀 | |||
| 20 | 河北省器官纖維化重點實驗室 | 華北理工大學 | 省教育廳 | 生命科學人口與健康 | 優秀 | |||
| 21 | 河北省中西醫結合防治糖尿病及其并發癥重點實驗室 | 華北理工大學 | 省教育廳 | 生命科學人口與健康 | 優秀 | |||
| 22 | 河北省中西醫結合肝腎病證研究重點實驗室 | 河北中醫藥大學 | 省教育廳 | 生命科學人口與健康 | 優秀 | |||
| 23 | 河北省中藥質量評價與標準研究重點實驗室 | 河北省藥品醫療器械檢驗研究院 | 省市場監督管理局 | 生命科學人口與健康 | 優秀 | |||
| 24 | 河北省法醫學重點實驗室 | 河北醫科大學 | 省教育廳 | 生命科學人口與健康 | 優秀 | |||
| 25 | 河北省骨科生物力學重點實驗室 | 河北醫科大學第三醫院 | 省教育廳 | 生命科學人口與健康 | 優秀 | |||
| 26 | 河北省血管穩態重點實驗室 | 河北醫科大學第二醫院 | 省衛生健康委員會 | 生命科學人口與健康 | 優秀 | |||
| 27 | 河北省腫瘤微環境與耐藥重點實驗室 | 河北醫科大學 | 省教育廳 | 生命科學人口與健康 | 優秀 | |||
| 28 | 河北省節水農業重點實驗室 | 中國科學院遺傳與發育生物學研究所農業資源研究中心 | 石家莊市科技局 | 地球科學 | 優秀 | |||
| 29 | 河北省化學生物學重點實驗室 | 河北大學 | 省教育廳 | 化學科學 | 優秀 | |||
| 30 | 河北省綠色化工與高效節能重點實驗室 | 河北工業大學 | 省教育廳 | 化學科學 | 優秀 | |||
| 31 | 河北省機器人感知與人機融合重點實驗室 | 河北工業大學 | 省教育廳 | 交叉科學 | 優秀 | |||
| 32 | 河北省能源互聯網仿真建模與控制重點實驗室 | 國網河北省電力有限公司電力科學研究院 | 石家莊市科技局 | 交叉科學 | 優秀 | |||
| 33 | 河北省電磁場與電器可靠性重點實驗室 | 河北工業大學 | 省科技廳 | 工程科學 | 合格 | |||
| 34 | 河北省電力機械裝備健康維護與失效預防重點實驗室 | 華北電力大學 | 保定市科技局 | 工程科學 | 合格 | |||
| 35 | 河北省工程機械動力與傳動控制重點實驗室 | 石家莊鐵道大學 | 省教育廳 | 工程科學 | 合格 | |||
| 36 | 河北省環境光電催化材料重點實驗室 | 華北理工大學 | 省教育廳 | 工程科學 | 合格 | |||
| 37 | 河北省建筑工程與尾礦綜合利用重點實驗室 | 唐山學院 | 唐山市科技局 | 工程科學 | 合格 | |||
| 38 | 河北省交通安全與控制重點實驗室 | 石家莊鐵道大學 | 省教育廳 | 工程科學 | 合格 | |||
| 39 | 河北省交通工程結構力學行為演變與控制重點實驗室 | 石家莊鐵道大學 | 省科技廳 | 工程科學 | 合格 | |||
| 40 | 河北省交通基礎設施智能建造與管養重點實驗室 | 河北工業大學 | 省教育廳 | 工程科學 | 合格 | |||
| 41 | 河北省跨氣水介質飛行器重點實驗室 | 北華航天工業學院 | 廊坊市科技局 | 工程科學 | 合格 | |||
| 42 | 河北省礦井災害防治重點實驗室 | 華北科技學院 | 廊坊市科技局 | 工程科學 | 合格 | |||
| 43 | 河北省礦業開發與安全技術重點實驗室 | 華北理工大學 | 省教育廳 | 工程科學 | 合格 | |||
| 44 | 河北省燃煤電站煙氣多污染物協同控制重點實驗室 | 華北電力大學 | 保定市科技局 | 工程科學 | 合格 | |||
| 45 | 河北省熱科學與能源清潔利用技術重點實驗室 | 河北工業大學 | 省教育廳 | 工程科學 | 合格 | |||
| 46 | 河北省人機環境熱控制技術與裝備重點實驗室 | 河北科技工程職業技術大學 | 邢臺市科技局 | 工程科學 | 合格 | |||
| 47 | 河北省輸變電設備安全防御重點實驗室 | 華北電力大學 | 保定市科技局 | 工程科學 | 合格 | |||
| 48 | 河北省土木工程災變控制與災害應急重點實驗室 | 華北科技學院 | 廊坊市科技局 | 工程科學 | 合格 | |||
| 49 | 河北省畜禽養殖智能裝備與新能源利用重點實驗室 | 河北農業大學 | 省教育廳 | 工程科學 | 合格 | |||
| 50 | 河北省智能材料結構力學重點實驗室 | 石家莊鐵道大學 | 省教育廳 | 工程科學 | 合格 | |||
| 51 | 河北省智能裝備數字化設計及過程仿真重點實驗室 | 唐山學院 | 唐山市科技局 | 工程科學 | 合格 | |||
| 52 | 河北省測試計量技術及儀器重點實驗室 | 燕山大學 | 省教育廳 | 工程科學 | 合格 | |||
| 53 | 河北省電力電子節能與傳動控制重點實驗室 | 燕山大學 | 省教育廳 | 工程科學 | 合格 | |||
| 54 | 河北省飛行體智能探測與控制重點實驗室 | 河北斐然科技有限公司 | 石家莊市科技局 | 工程科學 | 合格 | |||
| 55 | 河北省高速飛輪儲能與節能技術重點實驗室 | 盾石磁能科技有限責任公司 | 石家莊市科技局 | 工程科學 | 合格 | |||
| 56 | 河北省高速公路數字化技術與裝備重點實驗室 | 河北高速公路集團有限公司 | 省交通運輸廳 | 工程科學 | 合格 | |||
| 57 | 河北省高壓設備智能化及故障模擬重點實驗室 | 保定天威新域科技發展有限公司 | 保定市科技局 | 工程科學 | 合格 | |||
| 58 | 河北省工程減隔震結構與材料重點實驗室 | 中裕鐵信交通科技股份有限公司 | 衡水市科技局 | 工程科學 | 合格 | |||
| 59 | 河北省工業固體廢棄物綜合利用重點實驗室 | 中冀建勘集團有限公司 | 省住房城鄉建設廳 | 工程科學 | 合格 | |||
| 60 | 河北省公路安全感知與監測重點實驗室 | 河北交規院瑞志交通技術咨詢有限公司 | 石家莊市科技局 | 工程科學 | 合格 | |||
| 61 | 河北省固廢建材化利用科學與技術重點實驗室 | 河北省建筑科學研究院有限公司 | 石家莊市科技局 | 工程科學 | 合格 | |||
| 62 | 河北省核桃營養功能與加工技術重點實驗室 | 河北養元智匯飲品股份有限公司 | 衡水市科技局 | 工程科學 | 合格 | |||
| 63 | 河北省緊湊型聚變重點實驗室 | 新奧集團股份有限公司 | 廊坊市科技局 | 工程科學 | 合格 | |||
| 64 | 河北省列車電氣控制重點實驗室 | 中車唐山機車車輛有限公司 | 唐山市科技局 | 工程科學 | 合格 | |||
| 65 | 河北省煤層氣資源高效開發重點實驗室 | 中國石油天然氣股份有限公司華北油田分公司 | 滄州市科學技術局 | 工程科學 | 合格 | |||
| 66 | 河北省氫冶金低碳技術重點實驗室 | 河鋼集團有限公司 | 石家莊市科技局 | 工程科學 | 合格 | |||
| 67 | 河北省食品安全重點實驗室 | 河北省食品檢驗研究院 | 省市場監督管理局 | 工程科學 | 合格 | |||
| 68 | 河北省輸變電裝備電磁與結構性能重點實驗室 | 保定天威保變電氣股份有限公司 | 保定市科技局 | 工程科學 | 合格 | |||
| 69 | 河北省雙介質動力技術重點實驗室 | 河北漢光重工有限責任公司 | 邯鄲市科技局 | 工程科學 | 合格 | |||
| 70 | 河北省水體重金屬深度修復與資源利用重點實驗室 | 燕山大學 | 省教育廳 | 工程科學 | 合格 | |||
| 71 | 河北省隧道智能裝備與建造重點實驗室 | 中鐵隧道集團二處有限公司 | 廊坊市科技局 | 工程科學 | 合格 | |||
| 72 | 河北省特種光纖與光纖傳感重點實驗室 | 燕山大學 | 省教育廳 | 工程科學 | 合格 | |||
| 73 | 河北省土木工程診斷、改造與抗災重點實驗室 | 河北建筑工程學院 | 張家口市科技局 | 工程科學 | 合格 | |||
| 74 | 河北省巖土工程安全與變形控制重點實驗室 | 河北水利電力學院 | 滄州市科學技術局 | 工程科學 | 合格 | |||
| 75 | 河北省智能制造工業互聯網安全重點實驗室 | 中車唐山機車車輛有限公司 | 唐山市科技局 | 工程科學 | 合格 | |||
| 76 | 河北省重型機械流體動力傳輸與控制重點實驗室 | 燕山大學 | 省教育廳 | 工程科學 | 合格 | |||
| 77 | 河北省重型裝備與大型結構力學可靠性重點實驗室 | 燕山大學 | 省教育廳 | 工程科學 | 合格 | |||
| 78 | 河北省自潤滑關節軸承技術重點實驗室 | 燕山大學 | 省教育廳 | 工程科學 | 合格 | |||
| 79 | 河北省自轉旋翼機關鍵部件重點實驗室 | 河北天啟通宇航空器材科技發展有限公司 | 保定市科技局 | 工程科學 | 合格 | |||
| 80 | 河北省半導體照明與顯示關鍵材料重點實驗室 | 河北利福光電技術有限公司 | 保定市科技局 | 材料科學 | 合格 | |||
| 81 | 河北省半鋼水冶煉高潔凈高品質特殊鋼重點實驗室 | 承德建龍特殊鋼有限公司 | 承德市科技局 | 材料科學 | 合格 | |||
| 82 | 河北省玻璃成型模具重點實驗室 | 河北榮泰模具科技股份有限公司 | 滄州市科學技術局 | 材料科學 | 合格 | |||
| 83 | 河北省玻璃及橡塑模具材料研究與應用重點實驗室 | 河北安迪模具科技有限公司 | 滄州市科學技術局 | 材料科學 | 合格 | |||
| 84 | 河北省材料近凈成形技術重點實驗室 | 河北科技大學 | 省教育廳 | 材料科學 | 合格 | |||
| 85 | 河北省釩鈦新材料重點實驗室 | 承德鋼鐵集團有限公司 | 承德市科技局 | 材料科學 | 合格 | |||
| 86 | 河北省高品質工模具材料重點實驗室 | 河冶科技股份有限公司 | 石家莊市科技局 | 材料科學 | 合格 | |||
| 87 | 河北省高強韌耐磨鋼鐵材料重點實驗室 | 邯鄲鋼鐵集團有限責任公司 | 邯鄲市科技局 | 材料科學 | 合格 | |||
| 88 | 河北省高強韌耐磨金屬材料重點實驗室 | 河北工程大學 | 邯鄲市科技局 | 材料科學 | 合格 | |||
| 89 | 河北省管道金屬材料形變研究重點實驗室 | 河北滄海核裝備科技股份有限公司 | 滄州市科學技術局 | 材料科學 | 合格 | |||
| 90 | 河北省軌道交通車輛摩擦制動重點實驗室 | 博深股份有限公司 | 石家莊市科技局 | 材料科學 | 合格 | |||
| 91 | 河北省化學氣相沉積金剛石重點實驗室 | 河北普萊斯曼金剛石科技有限公司 | 石家莊市科技局 | 材料科學 | 合格 | |||
| 92 | 河北省集成電路用含氟新材料重點實驗室 | 中船(邯鄲)派瑞特種氣體股份有限公司 | 邯鄲市科技局 | 材料科學 | 合格 | |||
| 93 | 河北省交通工程與環境協同發展新材料重點實驗室 | 石家莊鐵道大學 | 省教育廳 | 材料科學 | 合格 | |||
| 94 | 河北省金屬材料深過冷制備技術與科學重點實驗室 | 河北工業職業技術學院 | 省教育廳 | 材料科學 | 合格 | |||
| 95 | 河北省絕熱保溫材料重點實驗室 | 華美節能科技集團有限公司 | 廊坊市科技局 | 材料科學 | 合格 | |||
| 96 | 河北省耐腐蝕合金材料重點實驗室 | 中航上大高溫合金材料股份有限公司 | 邢臺市科技局 | 材料科學 | 合格 | |||
| 97 | 河北省汽車關鍵零部件用先進特殊鋼材料重點實驗室 | 石家莊鋼鐵有限責任公司 | 石家莊市科技局 | 材料科學 | 合格 | |||
| 98 | 河北省汽車用先進鋼鐵材料重點實驗室 | 邯鄲鋼鐵集團有限責任公司 | 邯鄲市科技局 | 材料科學 | 合格 | |||
| 99 | 河北省輕合金汽車零部件近終形制造與性能評價重點實驗室 | 中信戴卡股份有限公司 | 秦皇島市科技局 | 材料科學 | 合格 | |||
| 100 | 河北省熱防護材料重點實驗室 | 北華航天工業學院 | 廊坊市科技局 | 材料科學 | 合格 | |||
| 101 | 河北省柔性功能材料重點實驗室 | 河北科技大學 | 省教育廳 | 材料科學 | 合格 | |||
| 102 | 河北省特種橡塑材料及應用研究重點實驗室 | 河北華密新材科技股份有限公司 | 邢臺市科技局 | 材料科學 | 合格 | |||
| 103 | 河北省無機非金屬材料重點實驗室 | 華北理工大學 | 省教育廳 | 材料科學 | 合格 | |||
| 104 | 河北省無機納米材料重點實驗室 | 河北師范大學 | 省教育廳 | 材料科學 | 合格 | |||
| 105 | 河北省消防先進功能材料重點實驗室 | 中國人民警察大學 | 廊坊市科技局 | 材料科學 | 合格 | |||
| 106 | 河北省新型半導體材料重點實驗室 | 河北普興電子科技股份有限公司 | 石家莊市科技局 | 材料科學 | 合格 | |||
| 107 | 河北省新型薄膜材料重點實驗室 | 河北師范大學 | 省教育廳 | 材料科學 | 合格 | |||
| 108 | 河北省新型功能材料重點實驗室 | 河北工業大學 | 省教育廳 | 材料科學 | 合格 | |||
| 109 | 河北省巖石礦物材料綠色開發重點實驗室 | 河北地質大學 | 省教育廳 | 材料科學 | 合格 | |||
| 110 | 河北省職業裝備功能性防護材料重點實驗室 | 際華三五零二職業裝有限公司 | 石家莊市科技局 | 材料科學 | 合格 | |||
| 111 | 河北省金屬產品工藝及性能優化控制重點實驗室 | 燕山大學 | 省教育廳 | 材料科學 | 合格 | |||
| 112 | 河北省阿維菌素生物技術重點實驗室 | 河北興柏農業科技股份有限公司 | 石家莊市科技局 | 生命科學農業與生物技術 | 合格 | |||
| 113 | 河北省渤海魚類種質資源保護與利用重點實驗室 | 中國水產科學研究院北戴河中心實驗站 | 秦皇島市科技局 | 生命科學農業與生物技術 | 合格 | |||
| 114 | 河北省動物多樣性重點實驗室 | 廊坊師范學院 | 廊坊市科技局 | 生命科學農業與生物技術 | 合格 | |||
| 115 | 河北省動物系統學與應用重點實驗室 | 河北大學 | 省教育廳 | 生命科學農業與生物技術 | 合格 | |||
| 116 | 河北省分子細胞生物學重點實驗室 | 河北師范大學 | 省教育廳 | 生命科學農業與生物技術 | 合格 | |||
| 117 | 河北省林木種質資源與森林保護重點實驗室 | 河北農業大學 | 省教育廳 | 生命科學農業與生物技術 | 合格 | |||
| 118 | 河北省馬鈴薯種質創新與品種改良重點實驗室 | 張家口市農業科學院 | 張家口市科技局 | 生命科學農業與生物技術 | 合格 | |||
| 119 | 河北省農田生態環境重點實驗室 | 河北農業大學 | 省教育廳 | 生命科學農業與生物技術 | 合格 | |||
| 120 | 河北省葡萄酒質量安全檢測重點實驗室 | 秦皇島海關技術中心 | 秦皇島市科技局 | 生命科學農業與生物技術 | 合格 | |||
| 121 | 河北省乳制品研發與安全控制重點實驗室 | 君樂寶乳業集團股份有限公司 | 石家莊市科技局 | 生命科學農業與生物技術 | 合格 | |||
| 122 | 河北省濕地生態與保護重點實驗室 | 衡水學院 | 衡水市科技局 | 生命科學農業與生物技術 | 合格 | |||
| 123 | 河北省蔬菜種質創新與利用重點實驗室 | 河北農業大學 | 省教育廳 | 生命科學農業與生物技術 | 合格 | |||
| 124 | 河北省數字化淡水水產養殖技術重點實驗室 | 邢臺學院 | 邢臺市科技局 | 生命科學農業與生物技術 | 合格 | |||
| 125 | 河北省特色動物種質資源挖掘與創新重點實驗室 | 河北科技師范學院 | 省教育廳 | 生命科學農業與生物技術 | 合格 | |||
| 126 | 河北省特色園藝種質挖掘與創新利用重點實驗室 | 河北科技師范學院 | 秦皇島市科技局 | 生命科學農業與生物技術 | 合格 | |||
| 127 | 河北省天然產物活性成分與功能重點實驗室 | 河北科技師范學院 | 省教育廳 | 生命科學農業與生物技術 | 合格 | |||
| 128 | 河北省土壤生態學重點實驗室 | 中國科學院遺傳與發育生物學研究所農業資源研究中心 | 石家莊市科技局 | 生命科學農業與生物技術 | 合格 | |||
| 129 | 河北省微生物多樣性研究與應用重點實驗室 | 河北大學 | 省教育廳 | 生命科學農業與生物技術 | 合格 | |||
| 130 | 河北省預防獸醫學重點實驗室 | 河北科技師范學院 | 省教育廳 | 生命科學農業與生物技術 | 合格 | |||
| 131 | 河北省植物生理與分子病理學重點實驗室
其他網友還關注過相關文章
山西公示省重點實驗室和省技術創新中心擬立項名單關于2025年度山西省重點實驗室和山西省技術創新中心擬立項名單的公示根據《山西省科技計劃項目管理辦法》(晉政辦發〔2021〕42號)、《省重點實驗室建設與運行管理辦法》(晉科發〔2021〕95號)及其...... 河南公示8所新建省重點實驗室名單關于2025年新建省重點實驗室名單公示根據《河南省省級重點實驗室建設與運行管理辦法》《第二批省級重點實驗室優化重組實施方案》相關要求,經依托單位申報、主管部門審核、專家評審、研究審議等程序,現將202...... 上海市科委公示“重點實驗室”擬立項項目12月15日,上海市科技委員會網站公示上海市2025年度高水平機構建設運行計劃“重點實驗室”擬立項項目,共10項入選。以下為公示詳情。關于上海市2025年度高水平機構建設運行計劃“重點實驗室”擬立項項...... 論文發表后僅10個月,這項科研成果就被落地轉化12月4日,人畜共患傳染病重癥診治全國重點實驗室正式宣布,其自主研發的“嚴重發熱伴血小板減少綜合征(SFTS)風險評估軟件”,以500萬元交易價格轉讓給上海一家企業。從論文發表到成功轉化,該成果僅用1...... 共建北京市重點實驗室,迪安診斷、北京大學第一醫院攜手重癥腎臟疾病精準診療11月30日,“重癥腎臟疾病精準診療藥械研發北京市重點實驗室”正式揭牌。作為該重點實驗室的共建單位,迪安診斷旗下北京迪安醫學檢驗實驗室有限公司(以下簡稱“北京迪安”)與北京大學第一醫院(以下簡稱“北大...... 研之有理|發揮重點實驗室作用匯聚創新合力科技立則民族立,科技強則國家強。實現高水平科技自立自強,是推動高質量發展的必由之路。黨的二十屆四中全會提出,“全面增強自主創新能力,搶占科技發展制高點”。黑龍江省委“十五五”規劃建議對創新龍江建設提出...... 我校水土保持與荒漠化整治全國重點實驗室2025年度學術年會舉辦為切實增強水土保持與荒漠化整治領域學術交流與合作,系統總結實驗室年度科研成果,謀劃未來發展藍圖,12月7日至9日,我校水土保持與荒漠化整治全國重點實驗室2025年度學術年會隆重召開。中國科學院地理與資...... 校醫企協同創新!金域醫學聯合共建的重點實驗室正式揭牌12月6日,廣西多模態生物標志物與精準診斷重點實驗室正式揭牌。該實驗室由桂林醫科大學與廣西金域、桂林優利特等企業聯合共建,致力于開發和應用多模態生物標志物體系,探索新型診斷試劑和儀器的研發,以推動腫瘤...... 市場監管總局已經建成88個重點實驗室和42個創新中心記者今天了解到,市場監管總局積極推進重點實驗室和技術創新中心建設和發展,截至目前,市場監管總局已在全國29個省份和新疆生產建設兵團布局建設88個重點實驗室和42個技術創新中心。從領域布局看,食品安全3...... 認定重點實驗室30家關于認定2025年度新疆維吾爾自治區重點實驗室的通知根據《自治區重點實驗室管理辦法》規定,經過申報、評審、實地考察和公示等程序,經研究,決定認定農牧業副產品高值化利用等30家自治區重點實驗室,建設期三...... 儀器
|