近日,山西省就2023-2025年山西省生態環境監測儀器裝備升級項目發布多項中標公告。“公告”顯示,此次設備升級涵蓋晉城監測中心、長治監測中心、太原監測中心、朔州監測中心、呂梁監測中心、忻州監測中心六大監測中心,成交金額達5875.1萬元。
本次采購涉及氣相色譜—質譜聯用儀、原子熒光光度計、離子色譜儀、ICP、配標儀、氣相分子吸收光譜儀、自動消解儀、GPC凝膠色譜儀、全自動氮吹儀、固相萃取儀、X射線熒光光譜儀、ICP-MS、石墨爐原子吸收光譜儀等多種環境監測相關儀器,涉及品牌包括安捷倫、賽默飛世爾、萊伯泰科、上海儀電、鋼研納克、梅特勒等。此外,中標結果顯示,本次采購的產品多為國產品牌具體中標結果如下:
2023-2025年山西省生態環境監測儀器裝備升級項目(忻州監測中心2024年)公開招標結果公告
一、項目編號:1499002024AGK01908
二、項目名稱:2023-2025年山西省生態環境監測儀器裝備升級項目(忻州監測中心2024年)
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
| 序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
| 1 | 山西龍興原環保科技有限公司 | 山西省太原市小店區長風街132號1幢13層1301號 | 總報價:2838000(元) | 89.55 |
| 2 | 達那喜環境科技有限公司 | 山西省太原市萬柏林區長興北街華潤大廈T3棟1820 | 總報價:2850000(元) | 93.58 |
| 3 | 國藥山西供應鏈管理有限公司 | 太原市迎澤區雙塔寺街20號二層 | 總報價:1486000(元) | 88.04 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價 | 規格型號 |
| 1 | 采購包1 | 熱脫附-吹 掃-氣相色譜/ 質譜聯用儀 | 島津/萊伯泰科/聚芯追風 | 1 | 1493200 | GCMS-QP2020 NX/PT3000/ATDⅡ-50 |
| 2 | 采購包1 | 氣相色譜儀 | 賽默飛世爾/上海蘭博/明華電子 | 1 | 595800 | TRACE 1600/LD-30 CH-20/MH3051 |
| 3 | 采購包1 | 低本底測量儀 | 方圓 | 1 | 344300 | FYSF-400X |
| 4 | 采購包1 | 濃縮儀 | 萊伯泰科 | 1 | 404700 | MVP16 |
| 5 | 采購包2 | 原子熒光光度計 | 海光儀器 | 1 | 290000 | HGF-N4 |
| 6 | 采購包2 | ICP-MS | 珀金埃爾默 | 1 | 1605000 | NexION 1100G |
| 7 | 采購包2 | 離子色譜 | 安徽皖儀 | 1 | 633000 | IC6620 |
| 8 | 采購包2 | 配標儀 | 寧波然諾 | 1 | 223000 | RN2001-I |
| 9 | 采購包2 | 冷凍低溫冰箱 | 海爾 | 1 | 54000 | DW-86L626 |
| 10 | 采購包2 | 十萬分之一天平 | 上海贊維 | 1 | 45000 | EX2085N |
| 11 | 采購包3 | 氣相分子吸收光譜儀 | 上海安杰 | 1 | 385000 | AJ-3700 |
| 12 | 采購包3 | 全自動智能一體化蒸餾儀 | 濟南盛泰 | 2 | 115000 | STRW206 |
| 13 | 采購包3 | 冷凍干燥機 | 駿德儀器 | 1 | 38000 | FD-103 |
| 14 | 采購包3 | 低流量地下水采樣 | 水澤萬物 | 1 | 302000 | SZ-109 |
| 15 | 采購包3 | 水質5參數測試儀 | 納厘 | 2 | 33000 | NL-D180plus |
| 16 | 采購包3 | 土壤自動消解儀 | 萊伯泰科 | 1 | 305000 | D-Master |
| 17 | 采購包3 | 全自動氮吹儀 | 萊伯泰科 | 1 | 160000 | MultiVap-10 |
2023-2025年山西省生態環境監測儀器裝備升級項目(呂梁監測中心2024年)公開招標結果公告
一、項目編號:1499002024AGK01955
二、項目名稱:2023-2025年山西省生態環境監測儀器裝備升級項目(呂梁監測中心2024年)
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
| 序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
| 1 | 北京萊博星原科技有限公司 | 北京市海淀區上地十街1號院5號樓8層808 | 總報價(元):2299600(元) | 83.3 |
| 2 | 北京合眾匯美國際貿易有限公司 | 北京市朝陽區光華路7號13層16B1號 | 總報價(元):2169000(元) | 88.35 |
| 3 | 廣東省中科進出口有限公司 | 廣州市越秀區先烈中路100號大院102房自編A一樓 | 總報價(元):2449600(元) | 90.1 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價 | 規格型號 |
| 1 | 采購包1 | 氣相分子吸收光譜儀 | 上海北裕 | 1 | 381000 | HGMA390 |
| 2 | 采購包1 | 全自動氮吹儀 | 睿科 | 1 | 165000 | AUTOEVA 12 |
| 3 | 采購包1 | 全自動智能一體化蒸餾儀 | 濟南盛泰 | 2 | 115000 | STRW206 |
| 4 | 采購包1 | 自動消解儀 | 北京吉天 | 1 | 310000 | ADP5 |
| 5 | 采購包1 | 冷凍干燥機 | 駿德儀器 | 1 | 39000 | FD-103 |
| 6 | 采購包1 | 快速溶劑萃取儀 | 北京吉天 | 1 | 720000 | APLE-2700 |
| 7 | 采購包1 | 濃縮儀 | 睿科 | 1 | 396600 | MPE |
| 8 | 采購包1 | 冷凍低溫冰箱 | 博科 | 1 | 58000 | BDF-86V608T |
| 9 | 采購包2 | 恒溫恒濕稱量系統 | 百特 | 1 | 890000 | BTPM-AWS2 |
| 10 | 采購包2 | 石墨爐原子吸收光譜儀 | 賽默飛 | 1 | 570000 | iCE3400 |
| 11 | 采購包2 | 原子熒光光度計 | 北京海光 | 1 | 280000 | HGF-N4 |
| 12 | 采購包2 | 低流量地下水采樣 | 水澤萬物 | 1 | 310000 | SZ-109 |
| 13 | 采購包2 | 水質5參數測試儀 | 納厘 | 2 | 32000 | NL-D120 |
| 14 | 采購包2 | 十萬分之一天平 | 島津 | 1 | 48000 | AUW220D |
| 15 | 采購包2 | 烘箱 | 億捷 | 1 | 7000 | VYJG-9140A |
| 16 | 采購包3 | 離子色譜 | 青島明華科技 | 1 | 591600 | MIC6310 |
| 17 | 采購包3 | 熱脫附-吹掃-氣相色譜/質譜聯用儀 | 中儀宇盛+安捷倫 | 1 | 1490000 | ATDS-50A+ PT-8100+8890-5977C |
| 18 | 采購包3 | 全自動前處理紫外測油儀 | 虹遠科儀 | 1 | 368000 | UV-1800 |
2023-2025年山西省生態環境監測儀器裝備提升項目(朔州監測中心2024年)公開招標結果公告
一、項目編號:1499002024AGK01951
二、項目名稱:2023-2025年山西省生態環境監測儀器裝備提升項目(朔州監測中心2024年)
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
| 序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
| 1 | 山西中睿智能科技有限公司 | 山西轉型綜合改革示范區學府產業園創業街35號五層516室 | 總報價:3912000(元) | 84.74 |
| 2 | 山西創盟貿易有限公司 | 山西轉型綜合改革示范區陽曲產業園錦繡大街269號晉德幫醫藥物流園區三號庫2號位二層A13 | 總報價:2128000(元) | 86.51 |
| 3 | 山西健安智能科技有限公司 | 山西轉型綜合改革示范區學府產業園創業街27號時代廣場科宇信息產業大廈601c | 總報價:1888000(元) | 82.61 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價 | 規格型號 |
| 1 | 采購包1 | 氣相分子吸收光譜儀 | 上海北裕 | 1 | 386000 | HGMA390 |
| 2 | 采購包1 | 離子色譜 | 萬通 | 1 | 643000 | 925 CN |
| 3 | 采購包1 | ICP-MS | 珀金埃爾默 | 1 | 1640000 | NexION 1100G |
| 4 | 采購包1 | 全自動前處理紫外測油儀 | 虹遠科儀 | 1 | 366000 | UV-1800 |
| 5 | 采購包1 | 酶底物法分析儀 | 愛德士 | 1 | 98000 | 2009D PLUS |
| 6 | 采購包1 | 全自動氮吹儀 | 萊伯泰科 | 1 | 167000 | MultiVap-10 |
| 7 | 采購包1 | 低流量地下水采樣器 | 水澤萬物 | 1 | 310000 | sz-109 |
| 8 | 采購包1 | 全自動智能一體化蒸餾儀 | 北京鴻信 | 2 | 118000 | H6260 |
| 9 | 采購包1 | 水質5參數測試儀 | 北京連華 | 2 | 33000 | LH-M7500 |
| 10 | 采購包2 | 自動土壤樣品制備儀 | 螞蟻科儀 | 2 | 860000 | AISP1700FG |
| 11 | 采購包2 | 自動消解儀 | 萊伯泰科 | 1 | 310000 | D-Master |
| 12 | 采購包2 | 冷凍干燥機 | 濟南俊德 | 1 | 39000 | FD-103 |
| 13 | 采購包2 | 冷凍低溫冰箱 | 中科美菱 | 1 | 59000 | DW-HL678D |
| 14 | 采購包3 | 熱脫附-吹掃-氣相色譜/質譜聯用儀 | 島津/聚芯追風/聚芯追風 | 1 | 1473000 | GCMS-QP2020 NX/ATD II-50/PTC-86 |
| 15 | 采購包3 | 平行蒸發濃縮儀 | 睿科 | 1 | 415000 | MPE |
2023-2025年山西省生態環境監測儀器裝備升級項目(太原監測中心2024年)中標結果公告
一、項目編號:1499002024AGK01946
二、項目名稱:2023-2025年山西省生態環境監測儀器裝備升級項目(太原監測中心2024年)
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
| 序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
| 1 | 山西碩沐科技有限公司 | 山西省太原市晉源區金勝鎮健康東路與西寨南街交叉口富力灣12號樓1單元502室 | 報價:3939200(元) | 84.33 |
| 2 | 易安科儀(北京)國際貿易有限公司 | 北京市東城區崇文門外大街3號南辦1008室 | 報價:4356800(元) | 93.09 |
| 3 | 杭州微智兆智能科技有限公司 | 莫干山路1418-36號3幢3層301-306室(上城科技工業基地) | 報價:2685000(元) | 85.69 |
| 4 | 山西嘉晟時代電子科技有限公司 | 晉陽街聯合大廈B座2單元1702室 | 報價:3890200(元) | 94.51 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價 | 規格型號 |
| 1 | 采購包1 | 快速溶劑萃取儀 | 萊伯泰科 | 1 | 750000 | 萊伯泰科、Flex-HPSE |
| 2 | 采購包1 | 自動消解儀 | 萊伯泰科 | 2 | 310000 | 萊伯泰科、D-Master |
| 3 | 采購包1 | 烷基汞測定儀 | 眾晟 | 1 | 633000 | 眾晟、ZSMA-100 |
| 4 | 采購包1 | 冷凍干燥機 | 駿德 | 2 | 39200 | 駿德、FD-103 |
| 5 | 采購包1 | 濃縮儀 | 萊伯泰科 | 1 | 412800 | 萊伯泰科、Flex-MVP Plus |
| 6 | 采購包1 | 冷凍低溫冰箱 | 海爾 | 1 | 59000 | DW-86L726G |
| 7 | 采購包1 | GPC凝膠色譜儀 | 萊伯泰科 | 1 | 392000 | 萊伯泰科、GPC1000 |
| 8 | 采購包1 | 固相萃取儀 | 萊伯泰科 | 1 | 342000 | 萊伯泰科、SPE1OOOPLUS |
| 9 | 采購包1 | 全自動氮吹儀 | 萊伯泰科 | 1 | 166000 | 萊伯泰科、MultiVap-10 |
| 10 | 采購包1 | 配標儀(無機元素) | 萊伯泰科 | 1 | 243000 | 萊伯泰科、MiniLab3000-i |
| 11 | 采購包1 | 配標儀(有機) | 萊伯泰科 | 1 | 243000 | 萊伯泰科、MiniLab3000 |
| 12 | 采購包2 | 氣相色譜/質譜聯用儀 | 安捷倫科技 | 1 | 1240800 | 8890-5977C |
| 13 | 采購包2 | 熱脫附-頂空-氣相色譜/質譜聯用儀 | 中儀宇盛、安捷倫科技 | 1 | 1445000 | ATDS-50A 、HS-40、8890-5977C |
| 14 | 采購包2 | 氣相分子吸收光譜儀 | 上海安杰 | 1 | 380000 | AJ-3700 |
| 15 | 采購包2 | 離子色譜儀 | 賽默飛世爾 | 2 | 645500 | DionexEasion |
| 16 | 采購包3 | 恒溫恒濕稱量系統 | 杭州微智兆 | 1 | 900000 | 微智兆CR-4 |
| 17 | 采購包3 | 低流量地下水采樣儀 | 水澤萬物 | 1 | 310000 | SZ-109 |
| 18 | 采購包3 | 水質5參數測試儀 | 盛奧華 | 2 | 32000 | SH-9006 |
| 19 | 采購包3 | 便攜式明渠流量計 | 啟恒 | 1 | 17000 | HX-F3 |
| 20 | 采購包3 | 十萬分之一天平 | 梅特勒 | 1 | 49000 | MS205DU |
| 21 | 采購包3 | 烘箱 | 上海博迅 | 1 | 6000 | BGZ-70 |
| 22 | 采購包3 | 罐真空采樣恒流評估儀 | 天凈檢測 | 2 | 42000 | SFC-1A |
| 23 | 采購包3 | 節能箱式電阻爐(400mm*200mm*160mm)13L | 拓至明 | 1 | 25000 | SLX-8-13 |
| 24 | 采購包3 | 順序式波長色散X射線熒光光譜儀 | 鋼研納克 | 1 | 1230000 | CNX-808 |
| 25 | 采購包4 | ICP-MS | 賽默飛 | 1 | 1630000 | ICAP TQe |
| 26 | 采購包4 | 石墨爐原子吸收光譜儀 | 賽默飛 | 1 | 560000 | ICE3400 |
| 27 | 采購包4 | 原子熒光光度計 | 海光 | 2 | 280000 | HGF-N4 |
| 28 | 采購包4 | 火焰原子吸收光譜儀 | 賽默飛 | 1 | 390000 | ICE3300 |
| 29 | 采購包4 | 全自動智能一體化蒸餾儀 | 國環高科 | 2 | 110000 | GGC-AS |
| 30 | 采購包4 | 酶底物法分析儀 | 愛德士緬因 | 1 | 100000 | 2009D PLUS |
| 31 | 采購包4 | 低本底測量 | 海強 | 1 | 340000 | WIN-8A |
| 32 | 采購包4 | 水質BOD培養箱 | 博迅 | 1 | 15000 | BSP-100 |
| 33 | 采購包4 | 雙光束分光光度計 | 浩天暉 | 1 | 54000 | T-5 |
| 34 | 采購包4 | 立式壓力蒸汽滅菌鍋 | 江陰濱江 | 2 | 8600 | LS-50HD |
| 35 | 采購包4 | 酸度計 | 上海儀電 | 2 | 2000 | PHS-3E |
山西省晉城生態環境監測中心公開招標2023-2025年山西省生態環境監測儀器裝備升級項目(晉城監測中心2024年)結果公告
一、項目編號:1499002024AGK01935
二、項目名稱:2023-2025年山西省生態環境監測儀器裝備升級項目(晉城監測中心2024年)
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
| 序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
| 1 | 山西嘉晟時代電子科技有限公司 | 晉陽街聯合大廈B座2單元1702室 | 報價:2748000(元) | 96.46 |
| 2 | 山西朝陽興業電子科技有限公司 | 太原市小店區平陽路65號平陽景苑10號樓1單元0601-1 | 報價:2420000(元) | 80.51 |
| 3 | 太原海納辰科儀器儀表有限公司 | 山西綜改示范區太原武宿綜合保稅區慶云街19號保稅區二號路3號A8樓3層 | 報價:2138000(元) | 97.26 |
| 4 | 山西艾特軟件科技有限公司 | 太原市杏花嶺區壩陵北街21號山西省兵役干部培訓中心703房 | 報價:2490000(元) | 90.75 |
2.廢標結果:
| 序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
| 5 | 采購包5 | 有效供應商不足三家 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息: