| No. | Company | Hall/Booth |
| 1 | Anhui Fulltime Specialized Solvents & Reagents Co. Ltd. | B2.501C |
| 2 | ANPEL Scientific Instrument (Shanghai) Co., Ltd. | B1.407 |
| 3 | AOE Instruments (Shanghai) Co. Ltd. | A2.546E |
| 4 | Bante Instrument Limited | A1.526A |
| 5 | Beijing Beifen-Ruili Analytical Instrument (Group) Co., Ltd. | A1.501 |
| 6 | Beijing Kwinbon Biotechnology Co., Ltd. | B2.345 |
| 7 | Beijing Richstar Science & Technology Development Center Co Business and Technical Dep | B2.344 |
| 8 | Beijing Shuguangming Electronic Lighting- Instrument Co. Ltd | A3.435 |
| 9 | Biobase Biodustry (shandong) Co., Ltd. | B2.411F |
| 10 | Bonna-Agela Technologies | A1.446 |
| 11 | China Association for Instrumental Analysis (CAIA) | B2.406 |
| 12 | Daheng New Epoch Technology Inc. | A2.546C |
| 13 | Dragon Laboratory Instruments Ltd | A3.326 |
| 14 | East & West Analytical Instruments, Inc. | A2.515 |
| 15 | Gold Sim | B2.124 |
| 16 | Hangzhou Bioer Technology Co., Ltd. | B1.519 |
| 17 | Huanghua Faithful Instruments Co., Ltd. | B2.411B |
| 18 | Inesa Analytical Instruments Co., Ltd. | A2.546A |
| 19 | Jenco Instruments | B2.122A |
| 20 | Jet Bio-Filtration Products Co. Ltd. | B2.335 |
| 21 | Jiazhong Novel Material Corporation | A1.526D |
| 22 | Jinan Hanon Instruments Co., Ltd. | A1.526F |
| 23 | Labthink Instruments Co., Ltd | A1.139A |
| 24 | MADE-IN-CHINA.COM | A2.546F |
| 25 | Nanjing Sanai Laboratory Glassware Co., Ltd. | B2.411D |
| 26 | NCS Testing Technology Co., Ltd. | A3.544 |
| 27 | Ningbo Topscien Instrument Co., Ltd. | A3.328A |
| 28 | Nison Instrument (Shanghai) Ltd. | B2.421 |
| 29 | Qingdao Aucma Ultra Low Temperature Freezing Machines Co., Ltd. | A3.443 |
| 30 | RIGOL Technologies Inc. | A1.110 |
| 31 | Runlab Labware Manufacturing Co., Ltd. | B2.411C |
| 32 | Shanghai Bluepard Instruments Co., Ltd. | A2.124 |
| 33 | Shanghai Boxun Industry & Commerce Co., Ltd. | A2.546B |
| 34 | Shanghai Jinghua Technology Instruments Co., Ltd. | A2.546D |
| 35 | Shanghai Mapada Instruments Co., Ltd. | A2.231 |
| 36 | Shanghai METASH Instruments Co., Ltd. | A1.526H |
| 37 | Shanghai Ruosull Technology Co., Ltd. | A1.536B |
| 38 | Shanghai San-Xin Instruments Inc. | A2.124 |
| 39 | Shangyu Yite Plastic Co., Ltd. | B2.411E |
| 40 | STIK Instrument Equipment (Shanghai) Co., Ltd. | A3.328B |
| 41 | Sunrising Optronic Ltd. | A1.526B |
| 42 | Tianjin Jinteng Experiment Equipment Co., Ltd. | A1.526E |
| 43 | Wuxi Nest Biotechnology Co Ltd. | A1.526C |
| 44 | Xutemp Temptech Co., Ltd. | B2.132 |
| 45 | Yancheng Huida Imp.& Exp. Co., Ltd. | A3.328C |
| 46 | Zhejiang HUAWEI Scientific Instrument Co., Ltd. | B2.411A |
| 47 | Zhejiang Sorfa Medical Plastic Co., Ltd. | A1.526G |
| 48 | Zhejiang Aijiren Technology Co., Ltd. | A3.328D |
| 49 | Dikma Technologies Inc. | A1.141B |
德國展團作為analyticaChina每屆傳統展示區,今年再度閃耀登場。22家德國展商集結2026慕尼黑分析生化中國展德國展團,不僅注入了新的活力,更為參展商和觀眾提供了一個寶貴的國際交流平臺,促進......
亞洲重要的分析、生化技術、診斷和實驗室技術博覽會——2026慕尼黑分析生化中國展(analyticaChina2026)將于2026年11月16-18日在上海新國際博覽中心N1-N5&E6-E......
亞洲重要的分析、生化技術、診斷和實驗室技術博覽會——2026慕尼黑分析生化中國展(analyticaChina2026)將于2026年11月16-18日在上海新國際博覽中心N1-N5&E6-E......
2026慕尼黑上海分析生化展預登記火熱開啟!亞洲重要的分析、生化技術、診斷和實驗室技術博覽會——第十三屆慕尼黑上海分析生化展(analyticaShanghai2026)將于2026年11月16-18......
2026年3月24日,慕尼黑國際分析生化博覽會(analytica)在德國慕尼黑展覽中心正式拉開帷幕,一場匯聚全球分析生化領域智慧與創新的行業盛會就此啟幕,吸引了全球目光聚焦。自1968年創辦以來,a......
2026年3月18日,以“光啟新元·勢引未來”為主題的第二十一屆慕尼黑上海光博會(LASERWorldofPHOTONICSChina)在上海新國際博覽中心盛大啟幕。作為亞洲光電行業的年度風向標,本屆......
2026年3月18日,以“光啟新元·勢引未來”為主題的第二十一屆慕尼黑上海光博會(LASERWorldofPHOTONICSChina)在上海新國際博覽中心盛大啟幕-。作為亞洲光電行業的年度風向標,本......
2026慕尼黑上海光博會將于3月18日-20日在上海新國際博覽中心舉辦。卓立漢光將攜光學平臺、運動控制、光機械件、光學元件等多款核心產品亮相,并現場發布“卓立造·中國芯”系列新品,展位位于E6館630......
2025年5月30日,北京發布《高端科學儀器創新發展行動計劃(2025-2027年)》,該計劃以提升自主創新能力為核心,聚焦高端科學儀器的研發突破、產業集聚、服務優化與應用推廣,明確指出到2027年實......
作為亞洲光電行業年度旗艦盛會,2025慕尼黑上海光博會(LASERWorldofPHOTONICSChina)今日在上海新國際博覽中心正式拉開帷幕。本屆展會以“躬耕不輟,智啟新程”為主題,迎來20周年......