應用范圍 | 可用波長范圍(nm) | 每塊光柵覆蓋的光譜范圍(nm) | 光柵線對數/mm | 閃耀波長(nm) | 光柵型號 |
UV/VIS/NIR | 200-1160 | 770-760* | 300 | 420 | HSC0300-0.42 |
UV/VIS | 200-1160 | 373-345* | 600 | 400 | HSC0600-0.40 |
VIS/NIR | 200-1160 | 373-345* | 600 | 650 | HSC0600-0.65 |
VIS/NIR | 200-1160 | 268-220* | 830 | 900 | HSC0830-0.90 |
UV/VIS | 200-930 | 182-130* | 1200 | 400 | HSC1200-0.40 |
VIS/NIR | 200-930 | 182-130* | 1200 | 750 | HSC1200-0.75 |
UV/VIS | 200-500 | 84-61* | 2400 | 270 | HSC2400-0.27 |
UV/VIS/NIR | 200-1160 | 770-760* | 300 | 420 | HSC0300-0.42 |
*取決于光柵的起始波長:波長越長,色散越大,光譜范圍越小。 |