中國海關政府采購網消息,2024年10月9日至16日期間,海關總署物資裝備采購中心陸續發布海關總署2024年科技司儀器設備采購招標公告,共計17個項目,累計預算金額10903.05萬元。
經統計,本次海關總署科技司采購的儀器設備中色譜、光譜和質譜儀器數量均超過10臺,其中質譜儀器15臺,色譜儀器28臺、光譜儀器25臺。
| 類別 | 細分類別 | 數量/臺 |
| 質譜 | 超高效液相色譜三重四極桿質譜 | 6 |
| 氣相色譜-質譜 | 4 | |
| 電感耦合等離子體質譜儀 | 5 | |
| 光譜 | 電感耦合等離子體發射光譜儀 | 10 |
| 紅外光譜儀B | 1 | |
| 近紅外光譜儀B | 1 | |
| 原子吸收光譜儀 | 12 | |
| 色譜 | 高效液相色譜儀 | 13 |
| 氣相色譜儀 | 13 | |
| 超高效液相色譜儀 | 2 |
除三大譜外,本批次招標的儀器還有大量顯微鏡以及測序儀、PCR儀等生命科學儀器。部分招標信息如下:
| 招標編號 | 項目名稱 | 序號 | 品目名稱 | 數量 | 單價預算(元) | 開標時間 |
| CG2024-PL-GK-HW-024 | 海關總署2024年科技司氣質聯用儀采購項目 | 1 | 氣相色譜-質譜G(頂空) | 1 | 1,150,000.00 | 2024/11/7 |
| 2 | 氣相色譜-三重四極桿質譜儀J | 1 | 1,350,000.00 | |||
| 3 | 氣相色譜-三重四極桿質譜儀S | 1 | 1,499,000.00 | |||
| 4 | 氣相色譜-質譜C | 1 | 780,000.00 | |||
| CG2024-PL-GK-HW-027 | 海關總署2024年科技司醫用CT采購項目 | 1 | 多層螺旋CT機C | 1 | 2,854,500.00 | 2024/11/7 |
| 2 | 多層螺旋CT機D | 1 | 3,002,000.00 | |||
| CG2024-PL-GK-HW-029 | 海關總署2024年科技司血細胞分析儀采購項目 | 1 | 全自動血細胞分析儀B | 2 | 300,000.00 | 2024/11/6 |
| 2 | 全自動血細胞分析儀C | 1 | 550,000.00 | |||
| 3 | 全自動血細胞分析儀D | 1 | 200,000.00 | |||
| CG2024-PL-GK-HW-030 | 海關總署2024年科技司蛋白質測定儀采購項目 | 1 | 杜馬斯定氮儀A | 1 | 285,000.00 | 2024/11/6 |
| 2 | 全自動凱氏定氮儀A(無自動進樣器) | 1 | 230,000.00 | |||
| 3 | 全自動凱氏定氮儀B(配備20位以上自動進樣器) | 5 | 350,000.00 | |||
| CG2024-PL-GK-HW-023 | 海關總署2024年科技司顯微鏡采購項目 | 1 | 體視顯微鏡B | 1 | 250,000.00 | 2024/11/6 |
| 2 | 體視顯微鏡A | 1 | 210,000.00 | |||
| 3 | 體視顯微鏡F | 1 | 400,000.00 | |||
| 4 | 體視顯微鏡D | 2 | 490,000.00 | |||
| 5 | 體視顯微鏡G | 1 | 217,000.00 | |||
| 6 | 正置顯微鏡D | 3 | 250,000.00 | |||
| 7 | 正置熒光顯微鏡B | 1 | 400,000.00 | |||
| 8 | 正置顯微鏡A | 1 | 300,000.00 | |||
| 9 | 正置熒光顯微鏡E | 1 | 490,000.00 | |||
| 10 | 超景深顯微鏡D | 1 | 950,000.00 | |||
| 11 | 倒置熒光顯微鏡C | 1 | 650,000.00 | |||
| CG2024-PL-GK-HW-028 | 海關總署2024年科技司電感耦合等離子體質譜儀采購項目 | 1 | 電感耦合等離子體質譜儀A | 2 | 750,000.00 | 2024/11/6 |
| 2 | 電感耦合等離子體質譜儀F | 3 | 1,050,000.00 | |||
| CG2024-PL-GK-HW-025 | 海關總署2024年科技司離子色譜儀采購項目 | 1 | 離子色譜儀B | 1 | 400,000.00 | 2024/11/5 |
| 2 | 離子色譜儀D | 2 | 600,000.00 | |||
| 3 | 離子色譜儀J | 1 | 2,000,000.00 | |||
| CG2024-PL-GK-HW-026 | 海關總署2024年科技司原子吸收分光光度計采購項目 | 1 | 原子吸收光譜儀A(火焰+石墨爐) | 2 | 451,000.00 | 2024/11/5 |
| 2 | 原子吸收光譜儀B(火焰+石墨爐) | 4 | 400,000.00 | |||
| 3 | 原子吸收光譜儀C(火焰) | 1 | 350,000.00 | |||
| 4 | 原子吸收光譜儀E(火焰+石墨爐) | 5 | 210,000.00 | |||
| CG2024-PL-GK-HW-022 | 海關總署2024年科技司測序儀采購項目 | 1 | 三代測序儀A | 1 | 2,200,000.00 | 2024/11/5 |
| 2 | 二代測序儀F | 1 | 2,630,000.00 | |||
| 3 | 三代測序儀C | 1 | 1,800,000.00 | |||
| CG2024-PL-GK-HW-020 | 海關總署2024年科技司碳硫元素分析儀等采購項目 | 1 | 碳硫測定儀A | 1 | 700,000.00 | 2024/11/1 |
| 2 | 近紅外光譜儀B | 1 | 490,000.00 | |||
| 3 | 紅外光譜儀B | 1 | 480,000.00 | |||
| 4 | 能量色散熒光光譜儀G(桌面式) | 1 | 390,000.00 | |||
| 5 | 原子熒光光度計E | 2 | 200,000.00 | |||
| 6 | 全自動固相萃取儀L(6通道以上)-64位3mL,6mL萃取裝置 | 1 | 300,000.00 | |||
| 7 | 全自動固相萃取儀R(全自動核素分離純化儀) | 1 | 680,000.00 | |||
| CG2024-PL-GK-HW-019 | 海關總署2024年科技司微生物鑒定儀采購項目 | 1 | 微生物鑒定儀A | 3 | 400,000.00 | 2024/11/1 |
| 2 | 分枝桿菌培養檢測系統D | 1 | 800,000.00 | |||
| CG2024-PL-GK-HW-032 | 海關總署2024年科技司液相色譜儀采購項目 | 1 | 二維液相色譜儀(三四元+二極管+紫外)A型 | 1 | 800,000.00 | 2024/11/8 |
| 2 | 高效液相色譜儀(二極管+熒光+蒸發光+示差) | 2 | 650,000.00 | |||
| 3 | 高效液相色譜儀(二極管+熒光+柱后衍生+蒸發光)A型 | 1 | 490,000.00 | |||
| 4 | 高效液相色譜儀(二極管+蒸發光)B型 | 620,000.00 | ||||
| 5 | 超高效液相色譜儀(二極管+熒光+示差) A型 | 1 | 660,000.00 | |||
| 6 | 高效液相色譜儀(二極管+熒光+示差)A型 | 2 | 480,000.00 | |||
| 7 | 高效液相色譜儀(紫外+熒光+示差)A型 | 1 | 497,000.00 | |||
| 8 | 高效液相色譜儀(紫外+熒光)A型 | 350,000.00 | ||||
| 9 | 高效液相色譜儀(二極管+熒光)D型 | 3 | 400,000.00 | |||
| 10 | 高效液相色譜儀(二極管+熒光)B型 | 2 | 420,000.00 | |||
| 11 | 高效液相色譜儀(無檢測器)A型 | 1 | 350,000.00 | |||
| 12 | 高效液相色譜儀(二極管)B型 | 1 | 410,000.00 | |||
| 13 | 超高效液相色譜儀(二極管+熒光)B型 | 1 | 780,000.00 | |||
| CG2024-PL-GK-HW-035 | 海關總署2024年科技司電感耦合等離子體發射光譜儀采購項目 | 1 | 電感耦合等離子體發射光譜儀A(標配) | 2 | 680,000 | 2024/11/8 |
| 2 | 電感耦合等離子體發射光譜儀D(全譜直讀型) | 1 | 700,000 | |||
| 3 | 電感耦合等離子體發射光譜儀E(全譜直讀型) | 3 | 450,000 | |||
| 4 | 電感耦合等離子體發射光譜儀B(帶有機進樣系統) | 3 | 450,000 | |||
| 5 | 電感耦合等離子體發射光譜儀C(帶氫化物發生系統) | 1 | 490,000 | |||
| CG2024-PL-GK-HW-033 | 海關總署2024年科技司氣相色譜儀采購項目 | 1 | 氣相色譜-FID-ECD-頂空-自動進樣器 | 5 | 450,000 | 2024/11/11 |
| 2 | 氣相色譜-FID-M-ECD-自動進樣器-氣體發生器 | 2 | 450,000 | |||
| 3 | 氣相色譜-FID-ECD-自動進樣器 | 1 | 450,000 | |||
| 4 | 氣相色譜-FID-TCD-頂空-自動進樣器 | 1 | 748,000 | |||
| 5 | 氣相色譜-M-ECD-NPD-FPD-自動進樣器 | 1 | 450,000 | |||
| 6 | 氣相色譜-TCD-FPD-多功能自動進樣器 | 1 | 620,000 | |||
| 7 | 氣相色譜-FID-TCD-自動進樣器 | 1 | 470,000 | |||
| 8 | 氣相色譜-M-ECD-自動進樣器 | 1 | 280,000 | |||
| CG2024-PL-GK-HW-034 | 海關總署2024年科技司全自動酶免分析儀與PCR儀采購項目 | 1 | 多功能酶標儀A | 1 | 350,000 | 2024/11/11 |
| 2 | 低通量全自動酶免儀B | 6 | 300,000 | |||
| 3 | 病原微生物多重核酸檢測系統 | 1 | 850,000 | |||
| 4 | 數字PCR儀系統 | 1 | 980,000 | |||
| CG2024-PL-GK-HW-031 | 海關總署2024年科技司超高效液相色譜三重四極桿質譜儀采購項目 | 1 | 超高效液相色譜三重四極桿質譜儀Q型 | 1 | 2,200,000 | 2024/11/8 |
| 2 | 超高效液相色譜三重四極桿質譜儀P型 | 1 | 2,750,000 | |||
| 3 | 超高效液相色譜三重四極桿質譜儀N型 | 1 | 2,900,000 | |||
| 4 | 超高效液相色譜三重四極桿質譜儀S型 | 1 | 2,500,000 | |||
| 5 | 超高效液相色譜三重四極桿質譜儀O型 | 1 | 2,803,000 | |||
| 6 | 超高效液相色譜三重四極桿質譜儀M型 | 1 | 3,000,000 | |||
| CG2024-PL-GK-HW-015 | 海關總署2024年科技司PCR 儀采購項目 | 1 | 熒光PCR儀B(四通道) | 1 | 350,000 | 2024/10/31 |
| 2 | 熒光PCR儀C(五通道) | 2 | 400,000 | |||
| 3 | 熒光PCR儀D(六通道) | 5 | 400,000 | |||
| 4 | 熒光PCR儀H(六通道) | 1 | 850,000 |
2月14日,上交所發布公告,上海證券交易所上市審核委員會定于2月21日召開2025年第3次上市審核委員會審議會議,審議江蘇漢邦科技股份有限公司(以下簡稱“漢邦科技”)科創板IPO申請。招股書顯示,漢邦......
近日,海關實驗室儀器設備更新項目-烏魯木齊海關技術中心包項一(二次)中標公告發布。本項目的中標金額為1488.6萬元,中標的儀器產品包括超高效液相色譜三重四級桿質譜儀,高效液相色譜儀,氣相色譜-三重四......
吉木薩爾縣疾病預防控制機構實驗室能力提升項目昌吉州房屋建筑和市政基礎設施工程建設項目招標計劃表序號項目名稱招標人(或項目法人)項目概況估算投資(萬元)資金來源招標方式計劃招標時間1吉木薩爾縣疾病預防控......
吉木薩爾縣疾病預防控制機構實驗室能力提升項目昌吉州房屋建筑和市政基礎設施工程建設項目招標計劃表序號項目名稱招標人(或項目法人)項目概況估算投資(萬元)資金來源招標方式計劃招標時間1吉木薩爾縣疾病預防控......
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將重慶市婦幼保健院2025年10月采購意向公開如下:序號采購項目名稱需求調查概......
政府采購意向公告中國科學院東北地理與農業生態研究所2025年6月政府采購意向為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將......
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將潛江市中醫院2025年02(至)04月政府采購意向公開如下:序號采購項目名稱......
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將本單位2025年02月至2025年03月采購意向公開如下:本次公開的采購意向......
政府采購意向公告中國科學院大學2025年2至7月政府采購意向為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將中國科學院大學2......
近日,寶雞市中心醫院2025年01月至2025年02月采購意向發布,采購項目共24項,預算總金額1.90億元。為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔......