近日,浙江省科學技術廳公布了2023年第二批全省重點實驗室認定結果,共認定128家全省重點實驗室。
各有關單位:
為落實省委、省政府決策部署,整合力量打造科技創新平臺,加強科技基礎能力建設,提升基礎研究和原始創新能力,支撐構建現代化產業體系,根據《全省重點實驗室管理辦法》(浙科發基〔2023〕40號)規定,經我廳組織評審和論證,認定“全省無障礙感知與智能系統重點實驗室”等128家為全省重點實驗室(以下簡稱“實驗室”)。現將有關事項通知如下:
一、強化責任擔當。重組后的實驗室,要切實增強在相關創新鏈中“總平臺、總鏈長”的使命感,深入推動教科人一體融合,推動科研成果轉化產業化,推進科技開放合作,提高基礎研究組織化程度,強化核心能力,提升建設效能,在增強創新體系一體化能力中發揮核心作用。
二、強化服務監督。各實驗室主管部門和依托單位要指導實驗室運行和管理,給予持續、穩定的科研投入,在人事、財務、科研組織等方面賦予更大自主權,協調解決建設、運行中存在的困難和問題,督促完善并落實組織管理、科研項目、儀器設備、經費使用、知識產權、安全等管理制度,支持實驗室建設發展。
三、強化主體責任。實驗室要聚焦主攻方向,迅速進入實質性運行階段,加快引進集聚高層次科技創新人才團隊,開展有組織基礎研究、應用基礎研究、前沿技術研究,開展高效率合作與學術交流,開放共享高質量創新資源,深化完善創新體制機制,落實科研誠信、科研倫理、安全生產等內部管理制度和實驗室安全管理責任。
本批實驗室建設期為2024年1月1日—2026年12月31日,簽訂3年建設任務合同書,明確主攻方向、建設目標、科研任務和標志性成果等內容,作為建設期考核的重要依據。合同書簽訂另行通知。
附件:2023年第二批全省重點實驗室認定清單.docx
浙江省科學技術廳
2024年7月23日
2023年第二批全省重點實驗室認定清單
| 序號 | 實驗室名稱 | 依托單位 | 共建單位 | 主任 |
| 1 | 全省無障礙感知與智能系統重點實驗室 | 浙江大學 | 卜佳俊 | |
| 2 | 全省數字創意智能系統與裝備重點實驗室 | 浙江大學 | 浙江大學長三角智慧綠洲創新中心 | 孫守遷 |
| 3 | 全省資源與環境信息系統重點實驗室 | 浙江大學 | 杜震洪 | |
| 4 | 全省醫學影像人工智能重點實驗室 | 浙江大學 | 浙江大學醫學院附屬第二醫院、微醫集團(浙江)有限公司 | 吳 健 |
| 5 | 全省可視信息智能處理重點實驗室 | 浙江工業大學 | 浙江中控信息產業股份有限公司 | 范 菁 |
| 6 | 全省智能汽車電子研究重點實驗室 | 杭州電子科技大學 | 浙江零跑科技股份有限公司、浙江凌驍能源科技有限公司 | 高明裕 |
| 7 | 全省共同富裕計算科學重點實驗室 | 浙江工商大學 | 浙江大學 | 郁建興 |
| 8 | 全省影視媒體技術研究重點實驗室 | 浙江傳媒學院 | 浙江廣播電視集團、杭州當虹科技股份有限公司 | 俞定國 |
| 9 | 全省生物醫學智能計算技術重點實驗室 | 浙江科技大學 | 西湖大學、浙江大學 | 萬 健 |
| 10 | 全省工業智能與數字孿生重點實驗室 | 寧波東方理工大學(暫名) | 寧波數字孿生(東方理工)研究院、浙江極氪汽車研究開發有限公司 | 張東曉 |
| 11 | 全省智能教育技術與應用重點實驗室 | 浙江師范大學 | 湖州師范學院、科大訊飛股份有限公司 | 蔣云良 |
| 12 | 全省數字精密測量技術研究重點實驗室 | 浙江省計量科學研究院 | 先臨三維科技股份有限公司、紹興市肯特機械電子有限公司 | 朱懷球 |
| 13 | 全省工業大數據與機器人智能系統重點實驗室 | 北京航空航天大學杭州創新研究院 | 浙江大學、杭州海康機器人股份有限公司 | 牛建偉 |
| 14 | 全省視覺物聯融合技術重點實驗室 | 浙江大華技術股份有限公司 | 浙江大學、杭州電子科技大學 | 劉 明 |
| 15 | 全省3D微納加工和表征研究重點實驗室 | 西湖大學 | 西湖大學光電研究院 | 仇 旻 |
| 16 | 全省微納量子芯片與量子調控重點實驗室 | 浙江大學 | 游建強 | |
| 17 | 全省電磁智能感控與先進電子集成重點實驗室 | 浙江大學 | 浙江翠展微電子有限公司、浙江天通電子信息材料研究院有限公司 | 李爾平 |
| 18 | 全省光電子信息技術重點實驗室 | 浙江大學 | 浙江大學嘉興研究院 | 戴道鋅 |
| 19 | 全省高端科學儀器研制與應用重點實驗室 | 浙江大學 | 浙江大學杭州國際科創中心、國儀量子(合肥)技術有限公司 | 榮 星 |
| 20 | 全省光電自主感知重點實驗室 | 浙江大學 | 浙江大學杭州國際科創中心、寧波永新光學股份有限公司 | 魏 凱 |
| 21 | 全省先進光功能材料及器件重點實驗室 | 寧波大學 | 寧波舜宇紅外技術有限公司、杭州金星通光纖科技有限公司 | 戴世勛 |
| 22 | 全省量子物態與光場調控重點實驗室 | 浙江理工大學 | 杭州電子科技大學 | 陳本永 |
| 23 | 全省原子級制造重點實驗室 | 浙江大學杭州國際科創中心 | 浙江大學 | 居冰峰 |
| 24 | 全省模擬集成電路重點實驗室 | 西安電子科技大學杭州研究院 | 杭州士蘭微電子股份有限公司 | 朱樟明 |
| 25 | 全省微結構特種光纖重點實驗室 | 杭州光學精密機械研究所 | 艾菲博(寧波)光電科技有限責任公司、杭州恒影科技有限公司 | 江 昕 |
| 26 | 全省高性能MEMS芯片規模制造技術重點實驗室 | 西北工業大學寧波研究院 | 寧波博威合金材料股份有限公司、寧波市眼科醫院 | 苑偉政 |
| 27 | 全省信能融合微系統重點實驗室 | 電子科技大學長三角研究院(湖州) | 中國電子科技集團公司第五十二研究所、中電科技德清華瑩電子有限公司 | 林先其 |
| 28 | 全省先進微納傳感技術重點實驗室 | 浙江大學紹興研究院 | 紹興文理學院、紹芯實驗室 | 車錄鋒 |
| 29 | 全省高性能硅材料裝備重點實驗室 | 浙江晶盛機電股份有限公司 | 上虞半導體材料研究中心 | 朱 亮 |
| 30 | 全省第三代半導體材料與器件重點實驗室 | 京東方華燦光電(浙江)有限公司 | 王江波 | |
| 31 | 全省數據存儲重點實驗室 | 杭州華瀾微電子股份有限公司 | 杭州電子科技大學 | 駱建軍 |
| 32 | 全省大數據智能計算重點實驗室 | 浙江大學 | 浙大城市學院、浙江大學計算機創新技術研究院 | 高云君 |
| 33 | 全省敏感數據安全保護與保密治理重點實驗室 | 杭州電子科技大學 | 杭州美創科技股份有限公司、聯通(浙江)產業互聯網有限公司 | 樊凌雁 |
| 34 | 全省數字時尚與數據治理重點實驗室 | 浙江理工大學 | 浙江凌迪數字科技有限公司 | 沈 劍 |
| 35 | 全省大數據與未來電子商務技術重點實驗室 | 浙江工商大學 | 恒生電子股份有限公司、浙江宇視科技有限公司 | 王 勛 |
| 36 | 全省“公安大腦”大數據及安全關鍵技術研究重點實驗室 | 浙江省公安科技研究所 | 浙江大學 | 孫 斌 |
| 37 | 全省結構生物學重點實驗室 | 西湖大學 | 柴繼杰 | |
| 38 | 全省智能低碳生物合成重點實驗室 | 西湖大學 | 曾安平 | |
| 39 | 全省細胞與分子智能設計及開發應用重點實驗室 | 浙江大學 | 麗水市綠谷生命健康研究院 | 周如鴻 |
| 40 | 全省生物有機合成重點實驗室 | 浙江工業大學 | 杭州中美華東制藥有限公司、浙江醫藥股份有限公司 | 鄭裕國 |
| 41 | 全省毒品防控技術研究重點實驗室 | 浙江警察學院 | 國家毒品實驗室浙江分中心(浙江省毒品技術中心)、浙江省戒毒研究院 | 王繼業 |
| 42 | 全省功能核酸基礎與臨床應用重點實驗室 | 中國科學院杭州醫學研究所 | 浙江省腫瘤醫院 | 譚蔚泓 |
| 43 | 全省空間組學重點實驗室 | 杭州華大生命科學研究院 | 劉石平 | |
| 44 | 全省功能性糖醇綠色生物制造重點實驗室 | 浙江華康藥業股份有限公司 | 浙江工業大學、浙江大學衢州研究院 | 李 勉 |
| 45 | 全省感染與免疫多組學重點實驗室 | 西湖大學 | 杭州市疾病預防控制中心(杭州市衛生監督所) | 孫 仁 |
| 46 | 全省癌癥分子生物學重點實驗室 | 浙江大學 | 浙江大學紹興研究院、浙江大學醫學院附屬第二醫院 | 馮新華 |
| 47 | 全省智能預防醫學重點實驗室 | 浙江大學 | 浙江大學醫學院附屬第二醫院、浙江網新健康科技有限公司 | 吳息鳳 |
| 48 | 全省腫瘤代謝前沿研究重點實驗室 | 浙江大學 | 浙江大學醫學院附屬第一醫院、浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院 | 呂志民 |
| 49 | 全省器官移植研究重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬第一醫院 | 鄭樹森 | |
| 50 | 全省血液腫瘤精準診療重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬第一醫院 | 金 潔 | |
| 51 | 全省臨床體外診斷技術研究重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬第一醫院 | 浙江大學、中翰盛泰生物技術股份有限公司 | 陳 瑜 |
| 52 | 全省精神障礙精準診療重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬第一醫院 | 浙江大學 | 胡少華 |
| 53 | 全省理化與增齡損傷性疾病診治研究重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬第一醫院 | 浙江大學 | 陸遠強 |
| 54 | 全省醫學分子影像重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬第二醫院 | 浙江大學、浙江大學醫學院附屬第一醫院 | 張 宏 |
| 55 | 全省重要致盲眼病防治技術研究重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬第二醫院 | 葉 娟 | |
| 56 | 全省心臟功能重建重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬第二醫院 | 浙江大學、江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 徐 洋 |
| 57 | 全省呼吸疾病診治及研究重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬第二醫院 | 浙江大學、杭州浙大迪訊生物基因工程有限公司 | 李 雯 |
| 58 | 全省運動系統疾病精準研究與診治重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬第二醫院 | 浙江大學、杭州明康捷醫療科技有限公司 | 葉招明 |
| 59 | 全省神經外科重大疾病研究及轉化重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬第二醫院 | 浙江大學 | 陳 高 |
| 60 | 全省罕見病精準診治與臨床轉化重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬第二醫院 | 浙江大學 | 吳志英 |
| 61 | 全省嚴重燒創傷診治與應急救援重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬第二醫院 | 浙江大學、振德醫療用品股份有限公司 | 張 茂 |
| 62 | 全省腹腔感染精準診療重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院 | 浙江大學、杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 虞 洪 |
| 63 | 全省生物治療重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院 | 浙江大學 | 宋章法 |
| 64 | 全省骨科創傷與衰老疾病的機制研究及精準修復重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院 | 杭州源囊生物科技有限公司、浙江狄賽生物科技有限公司 | 方向前 |
| 65 | 全省生育力精準保護與促進重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院 | 杭州市中醫院 | 張松英 |
| 66 | 全省心血管介入與精準診治重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院 | 浙江大學、杭州德柯醫療科技有限公司 | 傅國勝 |
| 67 | 全省肝臟疾病多組學精準診治重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院 | 浙江大學、杭州匯健科技有限公司 | 梁 霄 |
| 68 | 全省新生兒疾病重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬兒童醫院 | 浙江大學濱江研究院 | 舒 強 |
| 69 | 全省母嬰安全研究重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬婦產科醫院 | 杭州德同生物技術有限公司 | 呂衛國 |
| 70 | 全省婦科重大疾病精準診治研究重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬婦產科醫院 | 浙江大學臺州研究院 | 汪 輝 |
| 71 | 全省肺癌精準診療重點實驗室 | 浙江大學醫學院附屬第四醫院 | 國科大杭州高等研究院、杭州中美華東制藥有限公司 | 王 凱 |
| 72 | 全省腫瘤分子診斷與個體化治療研究重點實驗室 | 杭州醫學院 | 浙江省人民醫院、迪安診斷技術集團股份有限公司 | 黃東勝 |
| 73 | 全省頭頸腫瘤精準醫學研究重點實驗室 | 浙江省人民醫院 | 浙江省腫瘤醫院、杭州瑞普基因科技有限公司 | 葛明華 |
| 74 | 全省眼病精準醫療重點實驗室 | 浙江省人民醫院 | 浙江清華長三角研究院、杭州迪視醫療生物科技有限公司 | 洪朝陽 |
| 75 | 全省中醫“瘀毒”證重點實驗室 | 浙江中醫藥大學 | 重慶華森制藥股份有限公司、杭州市中醫院 | 張光霽 |
| 76 | 全省中醫心腦血管病重點實驗室 | 浙江中醫藥大學 | 陜西步長制藥有限公司 | 萬海同 |
| 77 | 全省腎虛瘀濁證研究與轉化重點實驗室 | 浙江省中醫院(浙江中醫藥大學附屬第一醫院) | 浙江理工大學、浙江博實生物科技有限公司 | 何 強 |
| 78 | 全省人工器官與計算醫學重點實驗室 | 浙江樹人學院 | 樹蘭(杭州)醫院有限公司、浙江省數字醫療衛生技術研究院 | 高海女 |
| 79 | 全省醫學表觀遺傳學重點實驗室 | 杭州師范大學 | 杭州師范大學附屬醫院、杭州澳賽諾生物科技有限公司 | 劉 喆 |
| 80 | 全省眼腦神經通路功能重建關鍵技術重點實驗室 | 溫州醫科大學 | 溫州醫科大學附屬眼視光醫院、中國科學院杭州醫學研究所 | 吳文燦 |
| 81 | 全省慢性肝病重癥化精準診治與規模轉化重點實驗室 | 溫州醫科大學附屬第一醫院 | 杭州普望生物技術有限公司、浙江省臺州醫院 | 陳永平 |
| 82 | 全省重癥醫學重點實驗室 | 溫州醫科大學附屬第一醫院 | 國科溫州研究院(溫州生物材料與工程研究所)、世紀億康(天津)醫療科技發展有限公司 | 潘景業 |
| 83 | 全省精準麻醉學重點實驗室 | 溫州醫科大學附屬第二醫院(溫州醫科大學附屬育英兒童醫院) | 溫州醫科大學附屬第一醫院、溫州醫科大學 | 金勝威 |
| 84 | 全省動脈粥樣硬化疾病精準防治重點實驗室 | 寧波大學附屬第一醫院 | 寧波大學、寧波永新光學股份有限公司 | 崔翰斌 |
| 85 | 全省病證結合腫瘤防治重點實驗室 | 浙江省中醫藥研究院 | 浙江省腫瘤醫院、新格元(南京)生物科技有限公司 | 柴可群 |
| 86 | 全省多維組學與分子酶學重點實驗室 | 浙江清華長三角研究院 | 胡 深 | |
| 87 | 全省消化道腫瘤防控與診治重點實驗室 | 浙江省腫瘤醫院 | 中國科學院杭州醫學研究所 | 程向東 |
| 88 | 全省中西醫結合循環系疾病診治重點實驗室 | 浙江醫院 | 凱萊譜科技股份有限公司、浙江蘇可安藥業有限公司 | 毛 威 |
| 89 | 全省老年醫學重點實驗室 | 浙江醫院 | 浙江大學 | 陳 軍 |
| 90 | 全省傳染病疫苗與預防控制研究重點實驗室 | 浙江省疾病預防控制中心(浙江省公共衛生研究院) | 中國科學院杭州醫學研究所 | 蔣健敏 |
| 91 | 全省公共衛生檢測與病原學研究重點實驗室 | 浙江省疾病預防控制中心(浙江省公共衛生研究院) | 浙江大學杭州國際科創中心、北京科興中維生物技術有限公司 | 張嚴峻 |
| 92 | 全省精神疾病臨床和基礎研究重點實驗室 | 杭州市第七人民醫院 | 浙江大學、浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院 | 李 濤 |
| 93 | 全省智能康復與神經電子轉化重點實驗室 | 浙江諾爾康神經電子科技股份有限公司 | 浙江大學醫學院附屬第一醫院、杭州承諾醫療科技有限公司 | 陳作兵 |
| 94 | 全省數字醫學診斷技術重點實驗室 | 杭州迪安醫學檢驗中心有限公司 | 凱萊譜科技股份有限公司、湖州市第一人民醫院 | 董 華 |
| 95 | 全省影像與介入醫學重點實驗室 | 麗水市中心醫院 | 溫州醫科大學、浙江省腫瘤醫院 | 紀建松 |
| 96 | 全省園藝作物品質調控重點實驗室 | 浙江大學 | 陳昆松 | |
| 97 | 全省作物病蟲生物學與生態調控重點實驗室 | 浙江大學 | 浙江農林大學、湖州師范學院 | 陳學新 |
| 98 | 全省優質動物產品生產重點實驗室 | 浙江大學 | 汪以真 | |
| 99 | 全省農業遙感與信息技術重點實驗室 | 浙江大學 | 史 舟 | |
| 100 | 全省農業資源與環境重點實驗室 | 浙江大學 | 劉杏梅 | |
| 101 | 全省食用農產品資源挖掘與高值利用重點實驗室 | 浙江大學 | 貝因美(杭州)食品研究院有限公司、溫州市農業科學研究院 | 葉興乾 |
| 102 | 全省作物種質創新與利用重點實驗室 | 浙江大學 | 浙江省農業科學院、浙江勿忘農種業股份有限公司 | 舒慶堯 |
| 103 | 全省深藍漁業資源綠色低碳高效開發重點實驗室 | 浙江工業大學 | 浙江省水產技術推廣總站、大洋世家(浙江)股份公司 | 丁玉庭 |
| 104 | 全省食品微生物與營養健康重點實驗室 | 浙江工商大學 | 寧波大學、杭州娃哈哈科技有限公司 | 顧 青 |
| 105 | 全省經濟林品質調控與加工利用重點實驗室 | 浙江農林大學 | 杭州姚生記食品有限公司 | 吳家勝 |
| 106 | 全省土壤修復與質量提升重點實驗室 | 浙江農林大學 | 浙江省農業科學院、浙農集團股份有限公司 | 柳 丹 |
| 107 | 全省深遠海適養種質發掘與高效牧養技術重點實驗室 | 浙江海洋大學 | 浙江省海洋水產研究所、正大水產(湖州)有限公司 | 嚴小軍 |
| 108 | 全省農業微生物組學重點實驗室 | 浙江省農業科學院 | 浙江大學 | 林福呈 |
| 109 | 全省蔬菜種質創新與品質育種重點實驗室 | 浙江省農業科學院 | 浙江大學、浙江農林大學 | 李國景 |
| 110 | 全省畜禽生物育種重點實驗室 | 浙江省農業科學院 | 浙江省畜牧技術推廣與種畜禽監測總站、溫州科技職業學院 | 盧立志 |
| 111 | 全省生鮮食品智慧物流與加工重點實驗室 | 浙江省農業科學院 | 寧波大學、浙江萬里學院 | 郜海燕 |
| 112 | 全省林木育種重點實驗室 | 中國林業科學研究院亞熱帶林業研究所 | 浙江農林大學、浙江省林業科學研究院 | 周志春 |
| 113 | 全省近岸生物種質資源保護與利用重點實驗室 | 浙江省海洋水產養殖研究所 | 浙江省農業科學院、浙江宏野海產品有限公司 | 閆茂倉 |
| 114 | 全省浙南作物育種重點實驗室 | 溫州科技職業學院(溫州市農業科學研究院) | 浙江農林大學、臺州市農業科學研究院 | 孫德嶺 |
| 115 | 全省黃酒技術與裝備重點實驗室 | 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 | 會稽山紹興酒股份有限公司、浙江塔牌紹興酒有限公司 | 錢 斌 |
| 116 | 全省食藥用菌生物育種與綜合開發利用重點實驗室 | 浙江壽仙谷醫藥股份有限公司 | 浙江省農業科學院、慶元縣食用菌產業中心(慶元縣食用菌科研中心) | 蔡為明 |
| 117 | 全省激發態能量轉換與能量存儲重點實驗室 | 浙江大學 | 納晶科技股份有限公司 | 彭笑剛 |
| 118 | 全省可再生能源電氣技術與系統重點實驗室 | 浙江大學 | 運達能源科技集團股份有限公司、浙大城市學院 | 韋 巍 |
| 119 | 全省制冷與低溫技術重點實驗室 | 浙江大學 | 杭氧集團股份有限公司、浙大城市學院 | 邱利民 |
| 120 | 全省氫能儲輸技術與裝備重點實驗室 | 浙江大學 | 杭氧集團股份有限公司 | 鄭津洋 |
| 121 | 全省清潔能源轉化與利用重點實驗室 | 浙江工業大學 | 浙江物產環保能源股份有限公司、浙江大學嘉興研究院 | 俞保云 |
| 122 | 全省低壓電器智能化與新能源應用重點實驗室 | 溫州大學 | 浙江正泰電器股份有限公司、浙江省機電產品質量檢測所有限公司 | 舒 亮 |
| 123 | 全省海島綠色能源及新材料重點實驗室 | 臺州學院 | 浙江尚博能源科技有限公司、浙江三元龍興科技股份有限公司 | 王家成 |
| 124 | 全省先進燃料電池與電解池技術重點實驗室 | 中國科學院寧波材料技術與工程研究所 | 浙江中興精密工業集團有限公司 | 陳 亮 |
| 125 | 全省分布式新能源并網與消納技術研究重點實驗室 | 國網浙江省電力有限公司 | 杭州電子科技大學 | 趙 波 |
| 126 | 全省先進疊層光伏技術重點實驗室 | 浙江晶科能源有限公司 | 嘉興大學、晶科能源(海寧)有限公司 | 張昕宇 |
| 127 | 全省先進固態儲能技術及應用重點實驗室 | 浙江大學臺州研究院 | 浙江大學、浙江永太科技股份有限公司 | 劉永鋒 |
| 128 | 全省先進壓水堆水化學技術和材料研究重點實驗室 | 三門核電有限公司 | 中國核動力研究設計院 | 侯 濤 |
浙江省科學技術廳關于第八屆浙江省自然科學基金委員會委員調整的通知各有關單位:第八屆浙江省自然科學基金委員會于2024年8月成立,考慮到部分基金委委員工作崗位調整的情況,根據《浙江省自然科學基金委員會章......
為破解中醫藥科技成果轉化路徑不暢、早期融資難等瓶頸,浙江中醫藥大學富陽研究院立足浙江省中醫藥產業布局和創新需求,依托浙江省現代中醫藥概念驗證中心,構建“挖掘—篩選—驗證—開發”全鏈條概念驗證體系,積極......
關于上海市重點實驗室(生物醫藥領域)評估結果的公示根據市科技計劃項目管理辦法有關規定,現將通過評估的上海市重點實驗室(生物醫藥領域)清單予以公示。公示期:2026年4月16日至2026年4月22日對公......
關于上海市重點實驗室(生物醫藥領域)評估結果的公示根據市科技計劃項目管理辦法有關規定,現將通過評估的上海市重點實驗室(生物醫藥領域)清單予以公示。公示期:2026年4月16日至2026年4月22日對公......
近日,武漢輕工大學大宗糧油精深加工教育部重點實驗室設備更新項目5發布公開招標公告,項目預算金額達1390萬元,最高限價為1369萬元。本次采購核心標的為“多組學超高分辨質譜平臺”1臺,允許進口產品投標......
近日,哈爾濱醫科大學寒地心血管病全國重點實驗室設備更新項目公布第九批、第十八批兩個批次的中標結果,累計中標金額達884.28萬元。第九批項目中標設備包括:哈美頓樣本前處理系統;貝克曼庫爾特分析型超速離......
為主動對接國家重點實驗室體系建設新部署,精準匹配福建產業發展與科技進步需求,福建省科技廳以機制創新為核心抓手,通過對標國家體系、優化申報條件、強化企業主體三大舉措,系統性優化全省重點實驗室布局,推動科......
2025年,在浙江省委科技委統一領導下,浙江的科技監督工作迎來了系統性重塑——從“管項目防風險促規范”到“抓統籌強協同管生態”的轉變,以“統籌+協同”構建起科技監督大格局,為科研探索筑牢公平公正的制度......
2026年3月21日,北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會修訂印發了《北京市重點實驗室認定與管理辦法》(京科發〔2026〕6號),現就有關政策內容解讀如下。一、修訂背景北京市重點實驗室是本市......
3月21日,北京市科委、中關村管委會對外發布《2026年北京市重點實驗室申報指南》,明確今年將重點面向新一代信息技術、醫藥健康、智能制造與裝備、新材料、新能源等七大領域開展布局。值得注意的是,此次申報......