5月3日,吉林省食品藥品監督管理局官網公布重點抽檢食品生產企業名單,涉及豆制品、蜂產品等25類食品。
| 序號 | 食品類別 | 獲證生產企業名稱 | 企業地址 | 生產許可證號 | |||
| 1 | 糧食加工品 | 大安市紅崗子鄉豐運米業有限責任公司 | 吉林省白城市大安市紅崗子鄉八家子村大嘎拉包頭屯 | QS2208 0102 1516 | |||
| 大安市洵佶糧貿有限責任公司 | 吉林省白城市大安市兩家子鎮鐵北 | QS2208 0102 1622 | |||||
| 白城市吉鶴米業有限公司 | 吉林省白城市工業園區奶牛場 | QS2208 0102 0524 | |||||
| 吉林九穗禾生態米業有限公司 | 德惠市西一道街(原糧谷加工廠院內) | QS2201 0102 1323 | |||||
| 白城市春華米業加工廠 | 吉林省白城經濟開發區朱家社(陽山車站南兩公理處) | QS2208 0102 1640 | |||||
| 白城市谷豐米業有限責任公司 | 吉林省白城市純陽路5-6號 | QS2208 0102 0372 | |||||
| 白城市鑫盛米面加工廠 | 吉林省白城市洮北區林海鎮鐵嶺村四社 | QS2208 0102 1187 | |||||
| 白城市玉堂米業有限責任公司 | 吉林省白城市洮北區林海鎮鐵嶺村四社 | QS2208 0102 8043 | |||||
| 白城市洮北區同福稻米加工廠 | 吉林省白城市洮北區林海鎮一農場路西 | QS2208 0102 5128 | |||||
| 洮南市幸福綠色食品開發有限責任公司 | 吉林省白城市洮南市幸福鄉長崗村 | QS2208 0102 6756 | |||||
| 洮南市恒祥經濟貿易有限責任公司 | 吉林省白城市洮南市永康辦事處25組 | QS2208 0102 9125 | |||||
| 洮南市永豐農產品經銷農民專業合作社 | 吉林省白城市洮南市永茂鄉二段村十七號 | QS2208 0102 1600 | |||||
| 通榆縣鶴香米業有限責任公司 | 吉林省白城市通榆縣開通鎮鐵西新興路 | QS2208 0102 8045 | |||||
| 通榆云飛鶴舞農牧業科技有限公司 | 吉林省白城市通榆縣興華街廣白路(通榆縣武裝部東側) | QS2208 0102 1662 | |||||
| 吉林省德源鑫農業發展有限公司 | 吉林省白城市通榆縣興華街通乾路(交警隊南) | QS2208 0102 2004 | |||||
| 鎮賚縣嘎什根鄉吉潤米業加工廠 | 吉林省白城市鎮賚縣嘎什根鄉烏鴉山村烏鴉山屯 | QS2208 0102 1613 | |||||
| 鎮賚縣嘎什根鄉雙豐水稻加工廠 | 吉林省白城市鎮賚縣嘎什根鄉小烏蘭吐村 | QS2208 0102 0703 | |||||
| 鎮賚縣常發米業有限公司 | 吉林省白城市鎮賚縣嘎什根鄉長發村(村委會) | QS2208 0102 1194 | |||||
| 吉林省四方坨子農場糧食加工廠 | 吉林省白城市鎮賚縣四方坨子 | QS2208 0102 0043 | |||||
| 鎮賚縣全程米業有限公司 | 吉林省白城市鎮賚縣四方坨子(三監獄水泥板廠) | QS2208 0102 0973 | |||||
| 鎮賚縣建秋精米業有限公司 | 吉林省白城市鎮賚縣四方坨子(四方坨子糧庫東側) | QS2208 0102 0698 | |||||
| 德惠市水之子米業有限公司 | 吉林省德惠市米沙子鎮黃家村五社 | QS2201 0102 1353 | |||||
| 德惠市米沙子鎮金源糧米加工專業合作社 | 吉林省德惠市米沙子鎮姜家村五社 | QS2201 0102 1500 | |||||
| 公主嶺市秦家屯皓天米業加工廠 | 吉林省公主嶺市秦家屯鎮韓家泡子村十一隊 | QS2203 0102 1334 | |||||
| 公主嶺市露玉米業有限公司 | 吉林省公主嶺市秦家屯鎮韓家泡子村五屯 | QS2203 0102 1319 | |||||
| 公主嶺市福興米業加工廠 | 吉林省公主嶺市秦家屯鎮四家子村一屯 | QS2203 0102 0759 | |||||
| 樺甸市禾弘糧米加工經銷有限公司 | 吉林省樺甸市公吉鄉公吉村 | QS2202 0102 1089 | |||||
| 樺甸市久峰糧食經銷有限公司 | 吉林省樺甸市公吉鄉公郎頭新村 | QS2201 0102 1476 | |||||
| 吉林市銀海糧油有限責任公司 | 吉林省吉林市昌邑區孤店子鎮 | QS2202 0102 9140 | |||||
| 吉林市東福米業有限責任公司 | 吉林省吉林市昌邑區孤店子鎮大荒地 | QS2202 0102 0950 | |||||
| 吉林市鑫禾米業有限責任公司 | 吉林省吉林市昌邑區孤店子鎮大荒地村六社 | QS2202 0102 0328 | |||||
| 吉林九響米業有限公司 | 吉林省吉林市昌邑區孤店子鎮孤店子村二社 | QS2202 0102 0273 | |||||
| 吉林市昌邑區東北吉糧粳香米業 | 吉林省吉林市昌邑區孤店子鎮孤店子村五隊 | QS2202 0102 1506 | |||||
| 吉林市華瑞米業有限公司 | 吉林省吉林市昌邑區孤店子鎮孤家子村七社 | QS2202 0102 1524 | |||||
| 蛟河市新站鎮慶豐糧米加工廠 | 吉林省吉林市蛟河市新站鎮蓬萊委230號 | QS2202 0102 9135 | |||||
| 蛟河市新站鎮華建糧米加工廠 | 吉林省吉林市蛟河市新站鎮新二街 | QS2202 0102 0785 | |||||
| 蛟河市新站鎮傳山糧米加工廠 | 吉林省吉林市蛟河市新站鎮新鮮街 | QS2202 0102 8628 | |||||
| 吉林市大成農業開發有限責任公司 | 吉林省吉林市龍潭區江密峰鎮茶棚村 | QS2202 0102 6727 | |||||
| 吉林市永昌米業有限責任公司 | 吉林省吉林市龍潭區江密峰鎮東三家子村二社 | QS2200 0102 0104 | |||||
| 吉林普康有機農業有限公司 | 吉林省吉林市龍潭區江密峰鎮江密峰村 | QS2202 0102 7266 | |||||
| 吉林市藍天糧米加工有限公司 | 吉林省吉林市龍潭區江密峰鎮江密峰村四社 | QS2202 0102 1326 | |||||
| 吉林市騰驊糧食有限公司 | 吉林省吉林市龍潭區烏拉街鎮前阿拉村4社 | QS2202 0102 0809 | |||||
| 吉林市志超工貿有限公司 | 吉林省吉林市龍潭區烏拉街鎮汪屯村五社 | QS2202 0102 1296 | |||||
| 吉林市豐潤食品有限公司 | 吉林省吉林市龍潭區烏拉街鎮烏亞路66號 | QS2202 0102 1220 | |||||
| 吉林吉糧平安米業有限公司 | 吉林省吉林市舒蘭市平安鎮 | QS2202 0102 1002 | |||||
| 舒蘭市金瑞米業有限公司 | 吉林省吉林市舒蘭市平安鎮J區 | QS2202 0102 1379 | |||||
| 舒蘭市東昌米業有限責任公司 | 吉林省吉林市舒蘭市平安鎮春光村房身崗屯 | QS2202 0102 0899 | |||||
| 舒蘭市健鑫米業有限責任公司 | 吉林省吉林市舒蘭市平安鎮華豐村三社村東頭 | QS2202 0102 0898 | |||||
| 舒蘭市日鑫米業有限責任公司 | 吉林省吉林市舒蘭市平安鎮金星村辦公室東側 | QS2202 0102 8097 | |||||
| 吉林省萬昌米業有限公司 | 吉林省吉林市永吉縣萬昌街內 | QS2200 0102 0033 | |||||
| 吉林吉糧昌禾米業有限公司 | 吉林省吉林市永吉縣萬昌鎮4-008382;吉林省吉林市永吉縣岔路河鎮四委 | QS2202 0102 0998 | |||||
| 吉林豐達鳴米業有限公司 | 吉林省吉林市永吉縣萬昌鎮4-17-1-40-1號 | QS2202 0102 0353 | |||||
| 吉林市大富人家米業有限公司 | 吉林省吉林市永吉縣萬昌鎮東蓮花村4-11-3-273 | QS2202 0102 0881 | |||||
| 吉林市豐優米業有限公司 | 吉林省吉林市永吉縣萬昌鎮東蓮花村七社4-11-7-450 | QS2202 0102 9139 | |||||
| 吉林市鄉紳精制米有限公司 | 吉林省吉林市永吉縣萬昌鎮東蓮花村五社4-11-8-153 | QS2202 0102 0904 | |||||
| 九臺市飲馬河賜泉米業有限公司 | 吉林省九臺市曙光大街(陽光苑北側) | QS2201 0102 0599 | |||||
| 九臺市興隆東崗子萬平加工廠 | 吉林省九臺市興隆東崗子七社 | QS2201 0102 0687 | |||||
| 九臺市興隆雙晶米業農民專業合作社 | 吉林省九臺市興隆鎮東崗子2社 | QS2201 0102 1340 | |||||
| 東豐縣梅河源糧米加工廠 | 吉林省遼源市東豐縣大陽鎮大陽村 | QS2204 0102 0711 | |||||
| 東豐縣梅河鄉源精制米廠 | 吉林省遼源市東豐縣東豐鎮青山村五組 | QS2204 0102 7754 | |||||
| 東豐鎮梅河水岸精米加工廠 | 吉林省遼源市東豐縣東豐鎮仁義村 | QS2204 0102 0694 | |||||
| 東遼縣婦字號有機水稻種植專業合作社 | 吉林省遼源市東遼縣安石鎮朝陽村四組 | QS2204 0102 1496 | |||||
| 吉林省盛禾糧油有限公司 | 吉林省遼源市東遼縣安石鎮杏木村 | QS2204 0102 1215 | |||||
| 吉林省凌海農業發展有限公司 | 吉林省遼源市東遼縣凌云鄉凌云村 | QS2204 0102 1498 | |||||
| 梅河口市李氏龍京米業有限公司 | 吉林省梅河口市牛心頂鎮新紅村 | QS2205 0102 6737 | |||||
| 梅河口市遠大糧油收儲有限公司 | 吉林省梅河口市牛心頂鎮野豬河村 | QS2205 0102 1479 | |||||
| 吉林省富霞農業種子有限公司 | 吉林省梅河口市山城鎮花園村八組 | QS2205 0102 0705 | |||||
| 吉林省長白山農莊生態農業有限公司 | 吉林省梅河口市山城鎮華峰村 | QS2205 0102 1286 | |||||
| 梅河口市十八鍋米業有限公司 | 吉林省梅河口市山城鎮樺樹村 | QS2205 0102 0575 | |||||
| 吉林糧食集團梅河谷物有限公司 | 吉林省梅河口市曙光工貿小區 | QS2200 0102 0401 | |||||
| 梅河口市九星米業有限責任公司 | 吉林省梅河口市小楊鄉古城村 | QS2200 0102 0227 | |||||
| 梅河口市大陽米業有限責任公司 | 吉林省梅河口市小楊鄉古城村 | QS2205 0102 1327 | |||||
| 梅河口市新星谷物收儲銷售有限責任公司 | 吉林省梅河口市杏嶺鄉 | QS2205 0102 1252 | |||||
| 梅河口市友吉源糧食有限公司 | 吉林省梅河口市一座營鎮韓家店村 | QS2205 0102 1658 | |||||
| 雙遼市王奔鎮清源米業有限公司 | 吉林省四平市雙遼市王奔鎮 | QS2203 0102 0847 | |||||
| 吉林省益信糧食貿易有限公司 | 吉林省四平市雙遼市新立鄉山丁村 | QS2203 0102 6731 | |||||
| 吉林省云泉米業有限責任公司 | 吉林省四平市雙遼市新立鄉雙龍村 | QS2203 0102 7100 | |||||
| 2 | 食用油、油脂及其制品 | 敦化市大地豆業有機食品有限公司 | 吉林省延邊朝鮮自治州敦化市官地鎮東甸子村 | QS2202 0201 3532 | |||
| 黑龍江金泉糧油貿易集團長春金隆豆業有限公司 | 吉林省長春市經濟技術開發區興隆山日客則路1111號 | QS2202 0201 3491 | |||||
| 黃龍食品工業有限公司 | 吉林省公主嶺市公主東大街3588號 | QS2202 0201 3520 | |||||
| 吉糧(四平)紅嘴油脂有限公司 | 吉林省四平市鐵東區煙廠路1805號 | QS2205 0201 3426 | |||||
| 長春市雙陽區雙贏油廠 | 吉林省長春市雙陽區雙營鄉街道1號 | QS2203 0201 3575 | |||||
| 四平宏寶萊油脂有限公司 | 吉林省四平市鐵西區泉溝工業區 | QS2202 0201 3408 | |||||
| 四平市天源野生植物油有限公司 | 吉林省四平市鐵東區瀝山路4008號 | QS2206 0201 3474 | |||||
| 長春市鴻吉福食品有限公司 | 吉林省長春市雙陽區云山街于家村一社 | QS2201 0201 3539 | |||||
| 長春市賈老六調味品有限公司 | 吉林省長春市經濟開發區興隆山鎮安龍新村 | QS2224 0201 3482 | |||||
| 長春市金純油業有限公司 | 吉林省長春市二道區三道鎮胡家村(西胡屯) | QS2202 0201 3445 | |||||
| 長春市綠野油脂有限公司 | 吉林省長春市九臺市龍嘉鎮蓮花村一社 | QS2202 0201 3564 | |||||
| 3 | 調味品 | 洮南市金塔食品有限公司 | 吉林省白城市洮南市經濟開發區(工業園區內) | QS2208 0307 0090 | |||
| 長春市一品鮮醬菜食品有限公司 | 吉林省長春市寬城區奮進鄉蔡家四社 | QS2201 0307 0123 | |||||
| 吉林省長春皓月清真肉業股份有限公司 | 吉林省長春市綠園區皓月大路11111號 | QS2201 0307 0109 | |||||
| 吉林省長青大勝財食品有限公司 | 吉林省長春市高新開發區北區興華村 | QS2201 0307 0003 | |||||
| 吉林省趙小國飲食服務有限公司 | 吉林省長春市雙陽區云山街道辦事處前進村龍頭社(北山西側臥龍山莊) | QS2201 0307 0152 | |||||
| 長春漢江食品有限公司 | 吉林省長春市經濟開發區臨河街213號 | QS2201 0307 0031 | |||||
| 長春市德仁豐調味品有限公司 | 吉林省長春市農安縣前崗鄉耿家村五社 | QS2201 0307 0174 | |||||
| 吉林麒鳴食品有限公司 | 吉林省遼源市遼源經濟開發區友誼工業園區 | QS2204 0307 0116 | |||||
| 敦化市小萬莊食品有限公司 | 吉林省延邊朝鮮族自治州敦化經濟開發區工業園區 | QS2224 0307 0154 | |||||
| 汪清縣華新食品加工廠 | 吉林省延邊朝鮮族自治州汪清縣天橋嶺鎮東新村 | QS2224 0307 0086 | |||||
| 延邊世進食品有限公司 | 吉林省延邊朝鮮族自治州龍井市老頭溝鎮廉明村四隊 | QS2224 0307 0015 | |||||
| 延吉市春江調味品加工部 | 吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市朝陽川鎮勝利街先鋒胡同 | QS2224 0307 0014 | |||||
| 長春積德泉釀酒廠 | 吉林省長春市雙陽區奢嶺鎮幸福村 | QS2201 0307 0027 | |||||
| 長春市佳宴食品有限公司 | 吉林省長春市綠園區合心鎮三間村土家屯 | QS2201 0307 0150 | |||||
| 4 | 肉制品 | 吉林省阿滿食品有限公司 | 吉林省長春市吉林大路5018號 | QS2201 0401 1240 | |||
| 白城市興利達肉制品有限公司 | 吉林省白城市九一三路14號 | QS2208 0401 1203 | |||||
| 白城市興昌食品有限責任公司 | 吉林省白城市洮北區九一三路14號 | QS2200 0401 4227 | |||||
| 長春市朝陽區許黑鴨食品加工廠 | 吉林省長春市朝陽區富鋒鎮雙山村(長春市朝陽經濟開發區育民路1268號) | QS2200 0401 0080 | |||||
| 長春市韓東山清真熟食加工廠 | 吉林省長春市朝陽區永春鎮義和村鮑家窩堡屯 | QS2200 0401 0031 | |||||
| 長春市朝陽區龍香食品廠 | 吉林省長春市朝陽區永春鎮義和村三社 | QS2200 0401 0082 | |||||
| 吉林省韓師傅食品有限公司 | 吉林省長春市朝陽區永春鎮義和村一社 | QS2201 0401 2226 | |||||
| 長春市佳龍農牧食品發展有限公司 | 吉林省長春市德惠經濟開發區(102國道引線右側) | QS2201 0401 0396 | |||||
| 吉林德大有限公司 | 吉林省長春市德惠市京哈公路1149公里處 | QS2200 0401 0254 | |||||
| 吉林省冠麒食品科技有限公司 | 吉林省長春市高新區錦湖大路與超群南街交匯南行200米 | QS2200 0401 0112 | |||||
| 吉林華正農牧業開發股份有限公司 | 吉林省長春市合隆經濟開發區長農大街2688號 | QS2200 0401 5849 | |||||
| 長春市上上食品有限公司 | 吉林省長春市經濟技術開發區蘭州街555號 | QS2200 0401 0087 | |||||
| 吉林精氣神有機農業股份有限公司 | 吉林省長春市經濟技術開發區中山大街2908號 | QS2200 0401 0104 | |||||
| 吉林省老昌食品有限公司 | 吉林省長春市經濟技術開發區自由大路7580號 | QS2200 0401 2918 | |||||
| 長春徐記食品有限公司 | 吉林省長春市經開區浦東路2058號 | QS2200 0401 0003 | |||||
| 吉林省雅丫麻辣哈哈食品有限公司 | 吉林省長春市凈月經濟開發區金城街1588號 | QS2201 0401 0134 | |||||
| 5 | 乳制品 | 吉林市娃哈哈啟力乳品有限公司 | 吉林省吉林市吉林經濟技術開發區三號道 | QS2202 0501 2002 | |||
| 白城龍丹乳業科技有限公司 | 吉林省白城市白城工業園區淮河路南渤海街東 | QS2208 0501 2004 | |||||
| 吉林飛鶴艾倍特乳業有限公司 | 吉林省白城市鎮賚縣鎮賚鎮幸福東路433號 | QS2208 0501 2001 | |||||
| 敦化美麗健乳業有限公司 | 吉林省延邊朝鮮族自治州敦化經濟開發區工業園區 | QS2224 0501 2003 | |||||
| 6 | 飲料 | 吉林天景食品有限公司九郊分公司 | 吉林省長春市九臺市九郊鄉(吉長公路北線37公里處) | QS2201 0601 0584 | |||
| 洮南市特麗潔飲品有限公司 | 吉林省白城市洮南市廣昌西路(金塔院內) | QS2200 0601 0582 | |||||
| 鎮賚縣莫莫格蒙泉天然礦泉飲品有限責任公司 | 吉林省白城市鎮賚縣莫莫格鄉(鄉政府西側路北) | QS2200 0601 0379 | |||||
| 白山市篤斯越特產品有限公司 | 吉林省白山市長白縣長白鎮民主街10號 | QS2200 0601 0072 | |||||
| 樂天長白山飲料有限公司 | 吉林省白山市長白縣馬鹿溝雙山礦泉水源地 | QS2200 0601 0437 | |||||
| 農夫山泉撫松長白山飲料有限公司 | 吉林省白山市撫松縣露水河鎮河北街 | QS2206 0601 1077 | |||||
| 吉林省泉陽天然飲品有限公司 | 吉林省白山市撫松縣泉陽鎮新華街 | QS2200 0601 0405 | |||||
| 吉林省森之源飲品有限公司 | 吉林省白山市撫松縣泉陽鎮新華街 | QS2200 0601 1014 | |||||
| 吉林森工集團泉陽泉飲品有限公司 | 吉林省白山市撫松縣泉陽鎮新華街 | QS2200 0601 1253 | |||||
| 撫松縣泉陽宇泉天然飲品有限公司 | 吉林省白山市撫松縣泉陽鎮沿河街(撫松縣糧食局泉陽糧庫) | QS2200 0601 0573 | |||||
| 吉林省林海雪原飲品有限公司 | 吉林省白山市撫松縣松江河鎮松山林場 | QS2206 0601 3177 | |||||
| 吉林長白山福愛生物科技有限公司 | 吉林省白山市靖宇縣靖宇林場 | QS2200 0601 0214 | |||||
| 吉林天士力礦泉飲品有限公司 | 吉林省白山市靖宇縣靖宇鎮新華路 | QS2200 0601 0211 | |||||
| 白山娃哈哈飲料有限公司 | 吉林省白山市靖宇縣五龍泉 | QS2200 0601 0685 | |||||
| 長春頂津飲品有限公司 | 吉林省長春經濟技術開發區朝陽五路以東、鐵南路以南 | QS2200 0601 0107 | |||||
| 長春百事可樂飲料有限公司 | 吉林省長春經濟技術開發區自由大路8388號 | QS2200 0601 0319 | |||||
| 長春加一健康食品有限公司 | 吉林省長春市長春高新區創建街246號 | QS2200 0601 0203 | |||||
| 長春統一企業有限公司 | 吉林省長春市長春經濟技術開發區丙十二街以東,乙二路以北 | QS2200 0601 0158 | |||||
| 7 | 方便食品 | 白象食品股份有限公司吉林分公司 | 吉林省四平市四平經濟開發區2499號 | QS2200 0701 0080 | |||
| 榆樹市錦豐實業東北有限責任公司 | 吉林省長春市榆樹市劉家鎮 | QS2201 0701 0101 | |||||
| 吉林公益源有機食品有限公司 | 吉林省白城市工業園區淮河路777號 | QS2208 0701 0005 | |||||
| 長春斯美特食品有限公司 | 吉林省長春市德惠市經濟開發區(銀利達彩印東側) | QS2200 0701 0359 | |||||
| 吉林天藥生物科技有限公司 | 吉林省長春市高新開發區茂祥街509號 | QS2201 0701 0057 | |||||
| 今麥郎面品(長春)有限公司 | 吉林省長春市經濟技術開發區東南湖大路4433號 | QS2201 0701 0008 | |||||
| 吉林省曙光農牧有限公司 | 吉林省四平市梨樹縣郭家店鎮工業集中區 | QS2203 0701 0031 | |||||
| 8 | 餅干 | 吉林米老頭食品工業有限公司 | 吉林省永吉縣岔路河鎮吉林(中國-新加坡)食品區工業園區經四路與緯三街交匯處 | QS2202 0801 0009 | |||
| 延邊偉業食品有限公司 | 吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市依蘭鎮興農村三隊 | QS2224 0801 0008 | |||||
| 9 | 罐頭 | 吉林天景食品有限公司土們嶺分公司 | 吉林省長春市九臺市土們嶺鎮(吉長公路57公里處) | QS2201 0901 3731 | |||
| 吉林天景食品有限公司九郊分公司 | 吉林省長春市九臺市九郊鄉(吉長公路北線37公里處) | QS2200 0901 0009 | |||||
| 吉林得利斯食品有限公司 | 吉林省吉林市蛟河市河北街世紀路111號 | QS2202 0901 0015 | |||||
| 通榆縣鴻達食品加工有限公司 | 吉林省白城市通榆縣經濟開發區騰飛路南側 | QS2208 0901 0011 | |||||
| 吉林達利食品有限公司 | 吉林省德惠市朱城子鎮哈拉哈工貿小區 | QS2200 0901 2008 | |||||
| 10 | 冷凍飲品 | 平安鎮爽源冰果廠 | 吉林省白城市平安鎮平安委平安街1222-2 | QS2200 1001 0005 | |||
| 大安市三利冷飲有限公司 | 吉林省白城市大安市老坎子67號(安北街十一委五組) | QS2200 1001 0142 | |||||
| 長春華義食品有限公司 | 吉林省長春市經濟開發區興隆山鎮日喀則路355號 | QS2200 1001 0006 | |||||
| 吉林省紅旗冷飲總廠 | 吉林省吉林市豐滿區松江南路366號 | QS2200 1001 0048 | |||||
| 吉林市伊利食品有限責任公司 | 吉林省吉林市吉林經濟技術開發區松九街174號 | QS2202 1001 0011 | |||||
| 公主嶺市沈大冷飲廠 | 吉林省四平市公主嶺市葦子溝鄉葦子溝村三隊 | QS2203 1001 0066 | |||||
| 11 | 速凍食品 | 吉林省億嘉合食品有限公司 | 吉林省白山市靖宇縣一鹿場 | QS2206 1101 0226 | |||
| 吉林省旺角人家食品有限責任公司 | 吉林省白城市白城工業園區渤海街2300號 | QS2200 1101 0663 | |||||
| 白城市宋順記食品有限公司 | 吉林省白城市金輝南街14-5號 | QS2208 1101 0171 | |||||
| 長春中之杰食品有限公司 | 吉林省長春市朝陽區永春鄉蓮花泡 | QS2201 1101 0088 | |||||
| 長春市佳龍農牧食品發展有限公司 | 吉林省長春市德惠經濟開發區(102國道引線右側) | QS2201 1101 0257 | |||||
| 吉林德大有限公司 | 吉林省長春市德惠市京哈公路1149公里處 | QS2201 1101 0046 | |||||
| 吉林省長春皓月清真肉業股份有限公司皓德肉業分公司 | 吉林省長春市德惠市經濟開發區102國道1146公里處 | QS2201 1101 0146 | |||||
| 長春市無迪商貿有限公司 | 吉林省長春市二道區英俊鎮葦子工業園區 | QS2201 1101 0225 | |||||
| 吉林華正農牧業開發股份有限公司 | 吉林省長春市合隆經濟開發區長農大街2688號 | QS2201 1101 0023 | |||||
| 吉林省大明肉業經銷有限公司 | 吉林省長春市經濟技術開發區綿陽路518號 | QS2201 1101 0227 | |||||
| 吉林省英俊食品有限公司 | 吉林省長春市九臺市長吉北線8公里處 | QS2201 1101 0025 | |||||
| 長春農心食品有限公司 | 吉林省長春市九臺市龍嘉鎮紅光村 | QS2201 1101 0143 | |||||
| 吉林天景食品有限公司土們嶺分公司 | 吉林省長春市九臺市土們嶺鎮(吉長公路57公里處) | QS2201 1101 0144 | |||||
| 長春市惠佰樂食品有限公司 | 吉林省長春市寬城區奮進鄉五星村杜家屯 | QS2201 1101 0172 | |||||
| 吉林省好家人食品有限公司 | 吉林省長春市寬城區蘭家鎮東道村 | QS2201 1101 0254 | |||||
| 長春荊氏食品有限公司 | 吉林省長春市寬城區蘭家鎮東道村腰道屯 | QS2201 1101 0240 | |||||
| 長春市天雨食品有限公司 | 吉林省長春市綠園區城西鎮四間工業開發區(四間村四間委6組) | QS2201 1101 0231 | |||||
| 長春美速食品有限公司 | 吉林省長春市綠園區城西鎮躍進村潘家屯 | QS2201 1101 0255 | |||||
| 長春飯店有限責任公司 | 吉林省長春市綠園區春城大街6號 | QS2200 1101 0598 | |||||
| 12 | 薯類及膨化制品 | 吉林省谷娃食品有限公司 | 吉林省長春市德惠市經濟開發區惠發街松柏村五社 | QS2200 1201 0457 | |||
| 長白縣長久紅薯專業合作社 | 吉林省白山市長白縣朝鮮族自治縣八道溝鎮九道溝村 | QS2206 1202 0007 | |||||
| 13 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 撫松縣長白明珠森林食品有限公司 | 吉林省白山市撫松縣露水河鎮河北街5委2-5-177 | QS2206 1301 0043 | |||
| 吉林敖東大高酵素有限公司 | 吉林省延邊朝鮮族自治州敦化經濟開發區敖東工業園 | QS2224 1301 0037 | |||||
| 吉林益衡生態產品科技有限公司 | 吉林省長春市雙陽區鹿鄉鎮鹿鄉村五社 | QS2201 1301 0049 | |||||
| 公主嶺市思蜜客食品有限公司 | 吉林省公主嶺市大嶺鎮南道村三屯 | QS2203 1301 0024 | |||||
| 14 | 茶葉及相關制品 | 吉林康龍藥業有限公司 | 吉林省臨江市新市街 | QS2205 1402 0060 | |||
| 吉林韓正人參有限公司 | 吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市朝陽川鎮仲坪村(延邊新興工業集中區) | QS2205 1402 0088 | |||||
| 安圖縣新橋特產品有限公司 | 吉林省延邊朝鮮族自治州安圖縣新合鄉大橋村 | QS2201 1402 0091 | |||||
| 15 | 酒類 | 百威英博(延吉)啤酒有限公司 | 吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市延邊州新興工業集中區冰川路268號 | QS2200 1502 0196 | |||
| 梅河口市阜康酒精有限責任公司 | 吉林省通化市梅河口市天河街3號 | QS2200 1506 0001 | |||||
| 延邊圖們江酒業有限公司 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市河南西街2663號 | QS2200 1501 7436 | |||||
| 吉林省古韓州酒業股份有限公司 | 吉林省四平市梨樹縣梨樹開發區霍家店經濟園區 | QS2203 1505 0294 | |||||
| 吉林省鄭家屯酒業有限公司 | 吉林省四平市雙遼市遼東經濟園區 | QS2203 1505 0348 | |||||
吉林東北不老草酒業有限公司
其他網友還關注過相關文章
監管守底線,服務促發展 株洲市市場監督管理局開展食品生產企業專項檢查近日,株洲市市場監督管理局結合“企業服務優化年”活動,組織執法骨干和技術專家深入轄區食品生產企業開展專項檢查,堅持從嚴監管、貼心服務,護航食品安全和產業高質量發展。本次檢查覆蓋原料采購、生產加工、出廠...... 符合《工業機器人行業規范條件(2024版)》的企業名單(第二批)擬公告的符合《工業機器人行業規范條件(2024版)》的企業名單(第二批)根據《工業機器人行業規范條件(2024版)》《工業機器人行業規范條件管理實施辦法(2024版)》(部公告2024年第20號)有關...... 市場監管總局發布新規,強化食品生產經營企業主體責任記者2日從市場監管總局獲悉,市場監管總局近日發布《食品生產經營企業落實食品安全主體責任監督管理規定》,自2025年4月15日起施行。據介紹,該規定是在已實施的《企業落實食品安全主體責任監督管理規定》基...... 江蘇持續提升小微食品生產企業質量安全10月22日,江蘇省市場監管局在泰州市召開小微食品生產企業質量安全提升行動推進暨經驗交流會。會上,無錫、徐州、南通、泰州市場監管部門就小微食品生產企業質量安全提升行動開展情況作交流發言。來自南京、淮安...... 關于公開征集《人工智能平臺技術要求第1部分:食品生產》團體標準起草單位及起草專家的通知各有關單位及專家:中國標準化研究院牽頭制定的《人工智能平臺技術要求第1部分:食品生產》標準項目已被中國產學研合作促進會批準立項。為廣泛吸納各相關方參與,充分依托各方資源開展食品生產領域人工智能平臺技術...... GB/T448812023《食品生產質量控制與管理通用技術規范》解讀一、標準制定背景隨著我國經濟的發展,食品產業增長加速,消費者對高質量食品的需求不斷增加,食品行業質量提升迫切需要食品質量標準的支撐。由全國食品質量控制與管理標準化技術委員會(SAC/TC313)組織和...... 海南出臺“11條”優化食品生產近日,海南省市場監管局、海南省知識產權局出臺《關于服務食品生產高質量發展的十一條措施》(以下簡稱《措施》),從食品安全、質量管理、知識產權等方面入手,凝聚市場監管合力,提升食品生產質量水平。《措施》著...... 張掖市市場監督管理局建立食品生產風險清單確保食品生產源頭安全今年以來,張掖市市場監督管理局結合日常監管、飛行檢查、體系檢查、抽檢監測等相關內容,聚焦重點企業、重點區域、重點品種,督促食品生產企業根據生產的品種、管理制度落實、過程控制、原輔料采購、出廠檢驗、成品...... 無機生物混合人工光合系統用于食品生產過光合作用利用二氧化碳、水和太陽光能生產農作物和食物是人類獲取糧食的主要途徑,但該過程非常低效,只有大約1%的太陽光能量被用于植物生長,轉化為生物質能。近日,來自美國加州大學河濱分校和特拉華大學的研究...... 食品行業熱點新聞:《食品生產許可管理辦法》公布1月份已經過去,現在隨食品伙伴網一起,回顧一下過去一個月食品行業熱點新聞吧!《食品生產許可管理辦法》公布3月1日起施行2020年1月3日,國家市場監管總局發布《食品生產許可管理辦法》(國家市場監管總局...... |