北京市經濟和信息化局發布關于公示2023年度第三批北京市市級企業技術中心創建名單的通知。
原文如下:
各相關單位:
我局依據《北京市企業技術中心管理辦法》和《北京市企業技術中心管理實施細則》的有關規定,組織了2023年度第三批北京市企業技術中心創建工作,現將擬通過資格核查的企業名單予以公示。
如有單位或個人對以上企業有異議的,可在公示期內以書面形式向我局反映,異議材料請注明真實姓名和聯系方式。
一、公示時間:2024年2月8日—2024年2月22日
二、聯系電話:010-55521118、010-55520936;
傳真:010-55521001
特此通知。
北京市經濟和信息化局
2024年2月8日
附件:
擬通過資格核查的2023年度第三批北京市企業技術中心名單
| 序號 | 企業名稱 |
| 1 | 北京濱松光子技術股份有限公司 |
| 2 | 北京理工導航控制科技股份有限公司 |
| 3 | 利亞德電視技術有限公司 |
| 4 | 北京聚利科技有限公司 |
| 5 | 北京樂研科技股份有限公司 |
| 6 | 北京金威焊材有限公司 |
| 7 | 北京京儀北方儀器儀表有限公司 |
| 8 | 安川首鋼機器人有限公司 |
| 9 | 北京華晟經世信息技術股份有限公司 |
| 10 | 華電環保系統工程有限公司 |
| 11 | 北京通嘉宏瑞科技有限公司 |
| 12 | 中機科(北京)車輛檢測工程研究院有限公司 |
| 13 | 航天長屏科技有限公司 |
| 14 | 北京盛世龍藥業有限公司 |
| 15 | 北京華亙安邦科技有限公司 |
| 16 | 北京泰杰偉業科技股份有限公司 |
| 17 | 北京金沃夫生物工程科技有限公司 |
| 18 | 北京春風中藥股份有限公司 |
| 19 | 北京天助暢運醫療技術股份有限公司 |
| 20 | 北京聲智科技有限公司 |
| 21 | 昆侖數智科技有限責任公司 |
| 22 | 北京青云科技股份有限公司 |
| 23 | 北京亦莊智能城市研究院集團有限公司 |
| 24 | 中國交通信息科技集團有限公司 |
| 25 | 北京嘉楠捷思信息技術有限公司 |
| 26 | 北京博華信智科技股份有限公司 |
| 27 | 樂萬家財富(北京)科技有限公司 |
| 28 | 北京速通科技有限公司 |
| 29 | 北京智慧星光信息技術股份有限公司 |
| 30 | 北京云測信息技術有限公司 |
| 31 | 北京五一視界數字孿生科技股份有限公司 |
| 32 | 北京尚博信科技有限公司 |
| 33 | 北京博大網信股份有限公司 |
| 34 | 北京一點網聚信息技術有限公司 |
| 35 | 北京房地集團有限公司 |
| 36 | 北京戴納實驗科技有限公司 |
| 37 | 北京三五二環保科技有限公司 |
| 38 | 中國水利電力對外有限公司 |
| 39 | 北京城建十六建筑工程有限責任公司 |
| 40 | 北京煜鼎增材制造研究院股份有限公司 |
| 41 | 北京安德普泰醫療科技有限公司 |
| 42 | 北京睿澤恒鎰科技股份公司 |
| 43 | 北京大地高科地質勘查有限公司 |
| 44 | 中化學建設集團有限公司 |
| 45 | 北京車和家汽車科技有限公司 |
| 46 | 北京吉因加醫學檢驗實驗室有限公司 |
| 47 | 銳仕方達人才科技集團有限公司 |
| 48 | 諾思格(北京)醫藥科技股份有限公司 |
| 49 | 北京飛天云動科技有限公司 |
| 50 | 北京雷格訊電子股份有限公司 |
| 51 | 新石器慧通(北京)科技有限公司 |
| 52 | 北京星網船電科技有限公司 |
| 53 | 北京思凌科半導體技術有限公司 |
| 54 | 陽光凱訊(北京)科技股份有限公司 |
| 55 | 北京安科興業科技股份有限公司 |
| 56 | 北京京儀敬業電工科技有限公司 |
| 57 | 北京嘉潔能科技股份有限公司 |
| 58 | 北京霍里思特科技有限公司 |
| 59 | 北京東方昊為工業裝備有限公司 |
| 60 | 北京凌天智能裝備集團股份有限公司 |
| 61 | 北京炎凌嘉業機電設備有限公司 |
| 62 | 中航邁特增材科技(北京)有限公司 |
| 63 | 航天增材科技(北京)有限公司 |
| 64 | 北京華勝信安電子科技發展有限公司 |
| 65 | 北京信而泰科技股份有限公司 |
| 66 | 北京方鴻智能科技有限公司 |
| 67 | 北京海光儀器有限公司 |
| 68 | 北京博賽德科技有限公司 |
| 69 | 北京新城禹潞環保科技有限責任公司 |
| 70 | 北京中鼎恒業科技股份有限公司 |
| 71 | 中瑞恒(北京)科技有限公司 |
| 72 | 北京水研環境科技股份有限公司 |
| 73 | 中公高遠(北京)汽車檢測技術有限公司 |
| 74 | 奧來國信(北京)檢測技術有限責任公司 |
| 75 | 托普威爾石油技術股份公司 |
| 76 | 中汽科技(北京)有限公司 |
| 77 | 北京麥戈龍科技有限公司 |
| 78 | 北京金朋達航空科技有限公司 |
| 79 | 北京尚唐印刷包裝有限公司 |
| 80 | 普邁德(北京)科技有限公司 |
| 81 | 北京麥邦光電儀器有限公司 |
| 82 | 北京五和博澳藥業股份有限公司 |
| 83 | 北京勤邦科技股份有限公司 |
| 84 | 華克醫療科技(北京)股份公司 |
| 85 | 北京納百生物科技有限公司 |
| 86 | 北京華錄高誠科技有限公司 |
| 87 | 北京中電拓方科技股份有限公司 |
| 88 | 北京航天數據股份有限公司 |
| 89 | 北京捷通華聲科技股份有限公司 |
| 90 | 中航金網(北京)電子商務有限公司 |
| 91 | 北京賽目科技股份有限公司 |
| 92 | 北京神州光大科技有限公司 |
| 93 | 北京中鼎昊碩科技有限責任公司 |
| 94 | 北京天空衛士網絡安全技術有限公司 |
| 95 | 中科世通亨奇(北京)科技有限公司 |
| 96 | 北京達美盛軟件股份有限公司 |
| 97 | 北京嘉捷恒信能源技術股份有限公司 |
| 98 | 北京指掌易科技有限公司 |
| 99 | 江南信安(北京)科技有限公司 |
| 100 | 北京遠舢智能科技有限公司 |
| 101 | 北京威控科技股份有限公司 |
| 102 | 北京宏誠創新科技有限公司 |
| 103 | 北京布局未來科技發展有限公司 |
| 104 | 北京航天馭星科技有限公司 |
| 105 | 北京網藤科技有限公司 |
| 106 | 北京領為軍融科技有限公司 |
| 107 | 北京華彬立成科技有限公司 |
| 108 | 北京縱橫無雙科技有限公司 |
| 109 | 北京拓普豐聯信息科技股份有限公司 |
| 110 | 北京數洋智慧科技有限公司 |
| 111 | 清研訊科(北京)科技有限公司 |
| 112 | 北京漢王影研科技有限公司 |
| 113 | 北京翼輝信息技術有限公司 |
| 114 | 北京瑞祺皓迪技術股份有限公司 |
| 115 | 北京睿智融科控股股份有限公司 |
| 116 | 宇動源(北京)信息技術有限公司 |
| 117 | 北京中睿天下信息技術有限公司 |
| 118 | 北京福佑多多信息技術有限公司 |
| 119 | 北京廣通優云科技股份有限公司 |
| 120 | 馭勢科技(北京)有限公司 |
| 121 | 北京九章云極科技有限公司 |
| 122 | 互聯網域名系統北京市工程研究中心有限公司 |
| 123 | 北京國舜科技股份有限公司 |
| 124 | 中航信移動科技有限公司 |
| 125 | 傲林科技有限公司 |
| 126 | 北京優特捷信息技術有限公司 |
| 127 | 北京可信華泰信息技術有限公司 |
| 128 | 天宇正清科技有限公司 |
| 129 | 北京華力興科技發展有限責任公司 |
| 130 | 東港瑞云數據技術有限公司 |
| 131 | 北京恒泰潔能科技有限公司 |
| 132 | 北京潮白環保科技股份有限公司 |
| 133 | 北京云基科技股份有限公司 |
| 134 | 北京蘇試創博環境可靠性技術有限公司 |
| 135 | 北京漢龍思琪數碼科技有限公司 |
| 136 | 中電普信(北京)科技發展有限公司 |
| 137 | 北京海格神舟通信科技有限公司 |
| 138 | 中國環境科學研究院環境技術工程有限公司 |
| 139 | 北京太極疆泰科技發展有限公司 |
| 140 | 北京博魯斯潘精密機床有限公司 |
| 141 | 北京西南交大盛陽科技股份有限公司 |
| 142 | 斯貝福(北京)生物技術有限公司 |
| 143 | 北京眾馳自動化設備有限公司 |
| 144 | 梅卡曼德(北京)機器人科技有限公司 |
| 145 | 北京極致車網科技有限公司 |
| 146 | 微巖醫學科技(北京)有限公司 |
| 147 | 北京興漢網際股份有限公司 |
| 148 | 北京萬龍精益科技有限公司 |
| 149 | 華夏高鐵技術有限公司 |
8月24日,廣東省廣州市“雙隨機、一公開”監管工作聯席會議辦公室發布《廣州市“無事不擾”監管事項清單(第一批)》。此清單由21個市級部門聯合制定,包含761項監管事項。清單精準篩選投訴舉報量少、風險等......
7月20日,國家發展改革委主任鄭柵潔主持召開民營企業座談會,與來自食品加工、工業自動化測試設備制造、營銷服務、人形機器人研發、物聯網服務等領域的三全食品、華興源創、易點天下、銀河通用機器人、飛尚科技等......
2025年,科學儀器行業走出了前兩年的低谷。26家頭部企業的財報顯示,總營收首次突破2100億美元,凈利潤率普遍回升。但在這張“修復”的成績單背后,企業之間的分化也在加劇——有的靠并購和整合實現躍升,......
“十四五”期間,新能源整車、光伏設備及元器件、鋰離子電池和太陽能器具等重要綠色產品制造行業銷售收入年均增速均在30%以上;我國新能源汽車產銷量連續10年居全球首位,2025年國內新能源車銷量同比增長2......
國家信息中心最新發布的多項先行指標顯示,今年5月我國經濟多領域“熱力”升騰,折射出經濟向好向“新”、活力強勁。投資持續加力項目落地提速最新數據顯示,5月份,全國挖掘機指數為47.34%。從省份來看,有......
2025年5月1日,由中國食品工業協會牽頭制定的《食品工業用富色食品配料》(QB/T6500-2024)和《食品工業企業社會責任實施指南》(QB/T6501-2024)等兩項行業標準正式實施。《食品工......
中國人民解放軍實施《中華人民共和國藥品管理法》辦法(2004年12月9日中華人民共和國國務院、中華人民共和國中央軍事委員會令第425號公布2025年4月5日中華人民共和國國務院、中華人民共和國中央軍事......
記者8日從工業和信息化部獲悉,根據日前印發的2025年工業和信息化標準工作要點,今年將圍繞健全構建現代化產業體系,持續完善新興產業標準體系建設,前瞻布局未來產業標準研究,制定行業標準1800項以上,組......
近日,山東省科學技術廳聯合省委組織部、省財政廳等18個部門印發了《關于強化企業科技創新主體地位的若干措施》的通知(以下簡稱“通知”),旨在進一步激發企業創新活力,提升企業科技創新能力,推動科技創新與產......
嚴控“科技貸”投放標準,為科技企業創新增添動力。設立5000萬元“科技貸”風險補償資金池,充分發揮財政資金撬動放大作用,推動合作銀行按不超過資金池額度的5倍比例放大發放貸款。“科技貸”業務具有利率低、......