根據產業發展和行業管理需要,有關單位提出了工業和信息化部人形機器人標準化技術委員會的組建方案。為進一步聽取社會各界意見,現將有關委員名單予以公示。如有不同意見,請在公示期間將意見反饋至我司,電子郵件發送至KJBZ@miit.gov.cn(郵件主題注明:工業和信息化部人形機器人標準化技術委員會委員名單公示反饋)。
公示時間:2025年11月25日—2025年12月24日
聯系電話:010-68600661,010-64102956,010-68205261
工業和信息化部科技司
2025年11月24日
附件:
工業和信息化部人形機器人標準化技術委員會委員名單
| 序號 | 姓名 | 委員會職務 | 工作單位 |
| 1 | 謝少鋒 | 主任委員 | 工業和信息化部 |
| 2 | 梁 靚 | 副主任委員兼秘書長 | 中國電子學會 |
| 3 | 江 磊 | 副主任委員 | 人形機器人(上海)有限公司 |
| 4 | 熊友軍 | 副主任委員 | 北京人形機器人創新中心有限公司 |
| 5 | 王興興 | 副主任委員 | 宇樹科技股份有限公司 |
| 6 | 彭志輝 | 副主任委員 | 智元創新(上海)科技股份有限公司 |
| 7 | 孫傳興 | 委員兼副秘書長 | 中國電子技術標準化研究院 |
| 8 | 宮慧琪 | 委員兼副秘書長 | 中國信息通信研究院 |
| 9 | 王 敏 | 委員兼副秘書長 | 工業和信息化部電子第五研究所 |
| 10 | 熊 蓉 | 委員 | 浙江人形機器人創新中心有限公司 |
| 11 | 丁 寧 | 委員 | 深圳市人工智能與機器人研究院 |
| 12 | 劉傳厚 | 委員 | 湖北人形機器人創新中心有限公司 |
| 13 | 張睿睿 | 委員 | 成都人形機器人創新中心有限公司 |
| 14 | 趙明國 | 委員 | 清華大學 |
| 15 | 仉尚航 | 委員 | 北京大學 |
| 16 | 魏洪興 | 委員 | 北京航空航天大學 |
| 17 | 楊 毅 | 委員 | 北京理工大學 |
| 18 | 盧策吾 | 委員 | 上海交通大學 |
| 19 | 孫 濤 | 委員 | 天津大學 |
| 20 | 李 淼 | 委員 | 武漢大學 |
| 21 | 韓 鵬 | 委員 | 電子科技大學 |
| 22 | 王禹林 | 委員 | 南京理工大學 |
| 23 | 張建華 | 委員 | 北京科技大學 |
| 24 | 石照耀 | 委員 | 北京工業大學 |
| 25 | 韓震峰 | 委員 | 應急管理部國家自然災害防治研究院 |
| 26 | 王仲遠 | 委員 | 北京智源人工智能研究院 |
| 27 | 董 樂 | 委員 | 北京通用人工智能研究院 |
| 28 | 許春山 | 委員 | 上海人工智能研究院有限公司 |
| 29 | 魏 凱 | 委員 | 中國信息通信研究院 |
| 30 | 鞏 瀟 | 委員 | 中國電子信息產業發展研究院 |
| 31 | 李 衛 | 委員 | 國家工業信息安全發展研究中心 |
| 32 | 董 建 | 委員 | 中國電子技術標準化研究院 |
| 33 | 陳 鉬 | 委員 | 工業和信息化部電子第五研究所 |
| 34 | 朱 浩 | 委員 | 中國工業互聯網研究院(工業和信息化部密碼應用研究中心) |
| 35 | 王昆侖 | 委員 | 中國電子學會 |
| 36 | 鄭恩昊 | 委員 | 中國科學院自動化研究所 |
| 37 | 劉連慶 | 委員 | 中國科學院沈陽自動化研究所 |
| 38 | 江大勇 | 委員 | 中國科學院軟件研究所 |
| 39 | 范 昶 | 委員 | 中國電子科技集團公司第四十三研究所 |
| 40 | 焦繼超 | 委員 | 深圳市優必選科技股份有限公司 |
| 41 | 陳建宇 | 委員 | 北京星動紀元科技有限公司 |
| 42 | 王 鶴 | 委員 | 北京銀河通用機器人有限公司 |
| 43 | 韓天文 | 委員 | 沈陽新松機器人自動化股份有限公司 |
| 44 | 冷曉琨 | 委員 | 樂聚智能(深圳)股份有限公司 |
| 45 | 李大鵬 | 委員 | 深圳逐際動力科技有限公司 |
| 46 | 程 昊 | 委員 | 北京加速進化科技有限公司 |
| 47 | 蔡宇圣 | 委員 | 上海傅利葉智能科技股份有限公司 |
| 48 | 朱秋國 | 委員 | 杭州云深處科技股份有限公司 |
| 49 | 姜哲源 | 委員 | 松延動力(北京)科技有限公司 |
| 50 | 向迪昀 | 委員 | 北京小米機器人技術有限公司 |
| 51 | 高繼揚 | 委員 | 星海圖(北京)人工智能科技有限公司 |
| 52 | 王 健 | 委員 | 清能德創電氣技術(北京)有限公司 |
| 53 | 梁 斌 | 委員 | 江淮前沿技術協同創新中心 |
| 54 | 陳 希 | 委員 | 北京因時機器人科技有限公司 |
| 55 | 許晉誠 | 委員 | 帕西尼感知科技(深圳)有限公司 |
| 56 | 張 瑋 | 委員 | 北京百度網訊科技有限公司 |
| 57 | 梁壽愚 | 委員 | 南方電網數字電網集團有限公司 |
| 58 | 王曉剛 | 委員 | 上海商湯智能科技有限公司 |
| 59 | 張貴兵 | 委員 | 奇瑞汽車股份有限公司 |
| 60 | 夏章抓 | 委員 | 海信集團控股股份有限公司 |
| 61 | 張 奇 | 委員 | 北京京東尚科信息技術有限公司 |
| 62 | 程寶平 | 委員 | 中移(杭州)信息技術有限公司 |
| 63 | 尤 昉 | 委員 | 華為技術有限公司 |
| 64 | 趙志勇 | 委員 | 中興通訊股份有限公司 |
| 65 | 霍國君 | 委員 | 廣州小鵬汽車科技有限公司 |
今日,國家發展改革委政策研究室副主任李超在新聞發布會上答記者問。國家發改委:要注意防范重復度高的人形機器人產品“扎堆”上市國家發展改革委政策研究室副主任李超在新聞發布會上表示,“速度”與“泡沫”一直是......
根據產業發展和行業管理需要,有關單位提出了工業和信息化部人形機器人標準化技術委員會的組建方案。為進一步聽取社會各界意見,現將有關委員名單予以公示。如有不同意見,請在公示期間將意見反饋至我司,電子郵件發......
根據產業發展和行業管理需要,有關單位提出了工業和信息化部人形機器人標準化技術委員會的組建方案。為進一步聽取社會各界意見,現將有關委員名單予以公示。如有不同意見,請在公示期間將意見反饋至我司,電子郵件發......
人形機器人產業訂單正在加速落地。據中國招標投標公共服務平臺日前發布的《機器人設備采購項目中標公示》顯示,優必選科技中標覓億(上海)汽車科技有限公司9051.15萬元機器人設備采購項目,這是目前全球人形......
近日,湖北武漢正式發布人形機器人產業三年行動方案和政策措施,明確產業發展“路線圖”,提供企業成長“工具箱”,主要聚焦五大專項行動。第一,實施平臺聚勢行動。聚焦公共性、創新性、實用性,整合高校、科研機構......
近日,湖北武漢正式發布人形機器人產業三年行動方案和政策措施,明確產業發展“路線圖”,提供企業成長“工具箱”,主要聚焦五大專項行動。第一,實施平臺聚勢行動。聚焦公共性、創新性、實用性,整合高校、科研機構......
2025年上海科技節將于5月17日至31日舉辦,本次活動主題為“科技讓生活更美好”,將以全民共享的科技嘉年華形式。和往屆科技節相比,本屆科技節聚焦三個主要方向:一是傳承科學家精神和培育科學思維。在科技......
4月15日,第二屆中國人形機器人與具身智能產業大會在北京舉辦。本屆大會以“競逐人形具身萬億賽道·重塑未來產業新紀元”為主題,由中關村科學城管委會指導,立德機器人平臺主辦,全面展現了我國在人形機器人與具......
國家藥監局關于調整國家藥監局化妝品標準化技術委員會委員的公告(2025年第27號)根據工作需要和人員變動情況,按照《國家藥監局化妝品標準化技術委員會章程》等規定,現將國家藥監局化妝品標準化技術委員會有......
機構認為,具身智能是更廣義的AI賦能,具身智能體與物理世界環境的交互會越來越智能化,不斷創造新的行業需求,重構行業競爭格局,持續帶來具身智能和人形機器人板塊的投資機會。智元機器人發布首個通用大模型3月......