近日,中國環境監測總站發布多項環境監測儀器及設備適用性檢測合格名錄(截至2020年3月31日)。
煙塵煙氣連續自動監測系統(CEMS)適用性檢測合格名錄
(符合HJ 76-2017標準)(截至2020年3月31日)
| 序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 | 檢測項目 |
| 1 | 南京波瑞自動化科技有限公司 | MD6000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2019-111 | 顆粒物、煙氣參數 |
| 2 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900PM型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2019-133 | 顆粒物、煙氣參數 |
| 3 | 南京波瑞自動化科技有限公司 | MD6000-B型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2019-134 | 顆粒物、煙氣參數 |
| 4 | 安榮信科技(北京)有限公司 | ARX-C200型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2019-155 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 5 | 西門子(中國)有限公司 | SYS-CE-3型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2019-199 | SO2、NOX、煙氣參數 |
| 6 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900FT型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2020-005 | SO2、NOX、煙氣參數 |
| 7 | 恩威雅環境技術(北京)有限公司 | MIR-FT型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2020-021 | SO2、NOX、煙氣參數 |
| 8 | 廣州市怡文環境科技股份有限公司 | EST-CEMS-1000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2020-037 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 |
| 9 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900NU型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2020-038 | SO2、NOX、煙氣參數 |
便攜式煙氣(SO2、NOX)分析儀適用性檢測合格名錄
(截至2020年3月31日)
| 序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 | 儀器原理 |
| 1 | 德圖儀器國際貿易(上海)有限公司 | testo350型煙氣SO2分析儀 | 質(認)字 No. 2018 - 003 | 定電位電解 |
| 2 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | Model 3080型便攜式煙氣二氧化硫和一氧化氮測量儀 | 質(認)字 No. 2018 - 256 | 非分散紅外 |
| 3 | 堀場(中國)貿易有限公司 | PG-350型便攜式煙氣二氧化硫和一氧化氮測量儀 | 質(認)字 No. 2019-065 | 非分散紅外/化學發光 |
| 4 | 天津國陽科技發展有限公司 | GYPG-001型便攜式煙氣二氧化硫和氮氧化物測量儀 | 質(認)字 No. 2019-084 | 紫外差分 |
| 5 | 深圳國技儀器有限公司 | EM-3088型煙氣SO2分析儀 | 質(認)字 No. 2020 - 008 | 定電位電解 |
| 6 | 杭州春來科技有限公司 | EM-5P型便攜式煙氣二氧化硫和氮氧化物測量儀 | 質(認)字 No. 2020 - 009 | 紫外差分 |
生活垃圾焚燒固定源煙氣(HCl、CO)排放連續監測系統適用性檢測合格名錄
(截至2020年3月31日)
| 序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 | 檢測項目 |
| 1 | ABB(中國)有限公司 | MBGAS-3000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2018-149 | HCl、CO、煙氣參數 |
| 2 | 廈門格瑞斯特環保科技有限公司 | CX-4000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2018-166 | HCl、CO、煙氣參數 |
| 3 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | MCS100E型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2019-204 | HCl、CO、煙氣參數 |
| 4 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | MCS100FT型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2019-205 | HCl、CO、煙氣參數 |
| 5 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900D型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2019-229 | HCl、CO、煙氣參數 |
| 6 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900FT型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2020-005 | HCl、CO、煙氣參數 |
| 7 | 恩威雅環境技術(北京)有限公司 | MIR-FT型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2020-021 | HCl、CO、煙氣參數 |
| 8 | 湖南森尚儀器有限公司 | SS-600C型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2020-032 | HCl、CO、煙氣參數 |
| 9 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000 B FT型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2020-033 | HCl、CO、煙氣參數 |
煙塵采樣器適用性檢測合格名錄
(截至2020年3月31日)
| 序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 |
| 1 | 青島嶗山電子儀器總廠有限公司 | WJ-60B型皮托管平行全自動煙塵采樣器 | 質(認)字No.2016-006 |
| 2 | 青島眾瑞智能儀器有限公司 | ZR-3260型自動煙塵煙氣綜合測試儀(煙塵采樣器) | 質(認)字No.2018-154 |
| 3 | 青島嶗應環境科技有限公司 | 3012H型自動煙塵(氣)測試儀(煙塵采樣器) | 質(認)字No.2019-092 |
| 4 | 武漢市天虹儀表有限責任公司 | TH-880型微電腦煙塵平行采樣儀 | 質(認)字No.2019-131 |
煙塵煙氣連續自動監測系統(CEMS)適用性檢測合格名錄
(符合HJ/T 76-2007標準)(截至2020年3月31日)
| 序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 | 檢測項目 | |||||||
| 1 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR-II型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-020 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | |||||||
| 2 | 宇星科技發展(深圳)有限公司 | YX-CEMS型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-021 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數 | |||||||
| 3 | 青島佳明測控科技股份有限公司 | YSB型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-022 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數 | |||||||
| 4 | 杭州澤天科技有限公司 | EM-5型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-023 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | |||||||
| 5 | 上海北分儀器技術開發有限責任公司 | SBF1200型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-032 | SO2、NO、煙氣參數 | |||||||
| 6 | 南京友智科技有限公司 | WISDOM型煙氣參數連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-033 | 煙氣參數 | |||||||
| 7 | 中綠環保科技股份有限公司 | TGH-YX型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-034 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | |||||||
| 8 | 江蘇方天電力技術有限公司 | FT-91型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-035 | SO2、NO、煙氣參數 | |||||||
| 9 | 武漢天虹環保產業股份有限公司 | TH-890型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-047 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數 | |||||||
| 10 | 天津同陽科技發展有限公司 | TY-011C型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-048 | SO2、NO、煙氣參數 | |||||||
| 11 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-049 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數 | |||||||
| 12 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900C型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-050 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數 | |||||||
| 13 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | MCS 100E型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-051 | SO2、NO、煙氣參數 | |||||||
| 14 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | SMC-9021型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-052 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數 | |||||||
| 15 | 杭州禾風環境科技有限公司 | HF-CEMS-1000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-053 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數 | |||||||
| 16 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-067 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數 | |||||||
| 17 | 安榮信科技(北京)有限公司 | ARX-D200-MO型煙氣顆粒物排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-069 | 顆粒物、煙氣參數 | |||||||
| 18 | 南京國電環保科技有限公司 | SPEP-2000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-073 | SO2、NO、煙氣參數 | |||||||
| 19 | 山東華彭環保科技有限公司 | EXCELLENT 15 型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-087 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | |||||||
| 20 | 北京航天益來電子科技有限公司 | CYA-863D型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-093 | SO2、NO、煙氣參數 | |||||||
| 21 | 南京益彩環境科技股份有限公司 | YC型煙氣參數連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-094 | 煙氣參數 | |||||||
| 22 | 安榮信科技(北京)有限公司 | ARX-D200型煙氣顆粒物排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-095 | 顆粒物、煙氣參數 | |||||||
| 23 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | PT2000型煙氣參數連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-096 | 煙氣參數 | |||||||
| 24 | 北京曼德克環境科技有限公司 | GCEM4100型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-111 | SO2、NO、煙氣參數 | |||||||
| 25 | 錦州華冠環境科技實業股份有限公司 | YQ-2002G型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-115 | SO2、NO、煙氣參數 | |||||||
| 26 | 上海何如自控技術有限公司 | HERO-CEMS型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-116 | SO2、NOX、煙氣參數 | |||||||
| 27 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | FWE200型煙氣顆粒物排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-117 | 顆粒物、煙氣參數 | |||||||
| 28 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | SP100型煙氣顆粒物排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-118 | 顆粒物、煙氣參數 | |||||||
| 29 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | PM CEMS型煙氣顆粒物排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-119 | 顆粒物、煙氣參數 | |||||||
| 30 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000 B型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-126 | 顆粒物、SO2、NOX、煙氣參數 | |||||||
| 31 | 石家莊瑞澳科技有限公司 | RO-23A型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-127 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數 | |||||||
| 32 | 青島嶗山電子儀器總廠有限公司 | CEMS-2001型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-131 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數 | |||||||
| 33 | 杭州富銘環境科技有限公司 | AS2000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-132 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數 | |||||||
| 34 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFGMS-2010型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-134 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數 | |||||||
| 35 | 銅陵藍光電子科技有限公司 | TLG3000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-135 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數 | |||||||
| 36 | 北京航天益來電子科技有限公司 | CYA-863A型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-136 | SO2、NO、煙氣參數 | |||||||
| 37 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | CEMS1000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-138 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數 | |||||||
| 38 | 江蘇匯環環保科技有限公司 | CEMS-5100型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-139 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數 | |||||||
| 39 | 杭州綽美科技有限公司 | CM-CEMS-8000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-141 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數 | |||||||
| 40 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000 B FT型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-162 | SO2、NOX、煙氣參數 | |||||||
| 41 | ABB(中國)有限公司 | ACX-C150型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-163 | SO2、NOX、煙氣參數 | |||||||
| 42 | 青島佳明測控科技股份有限公司 | LaserDust MP型煙氣顆粒物排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-164 | 顆粒物、煙氣參數 | |||||||
| 43 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR-III型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-168 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數 | |||||||
| 44 | 北京曼德克環境科技有限公司 | VCEM5200型煙氣參數連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-178 | 煙氣參數 | |||||||
| 45 | 青島佳明測控科技股份有限公司 | ACO2000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-182 | SO2、NOX、煙氣參數 | |||||||
| 46 | 重慶川儀分析儀器有限公司 | PS7400型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-183 | SO2、NOX、煙氣參數 | |||||||
| 47 | 北京凱爾科技發展有限公司 | BKS-3000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2016-184 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數 | |||||||
| 48 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | LGQ-05型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2017-002 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數 | |||||||
| 49 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | CEMS1200型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2017-003 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數 | |||||||
| 50 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | CEMS1600型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2017-004 | SO2、NO、煙氣參數 | |||||||
| 51 | 北京中電興業技術開發有限公司 | CEI-3000-YQ型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2017-021 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數 | |||||||
| 52 | ENVIRONNEMENT環境技術(北京)有限公司 | MIR9000型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2017-022 | 顆粒物、SO2、NO、煙氣參數 | |||||||
| 53 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | SCS-900X型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2017-023 | SO2、NOX、煙氣參數 | |||||||
| 54 | 西安聚能儀器有限公司 | TR-9300型煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No. 2017-024 | 顆粒物、SO2、NOX
其他網友還關注過相關文章
三大環保峰會蘇州同期落幕硬核技術解鎖綠色發展新路徑11月22日,第七屆中國國際VOCs監測治理及CCUS碳捕集產業創新峰會、第六屆中國國際固危廢處置與資源化利用高峰論壇、第九屆中國國際土壤與地下水高峰論壇在江蘇蘇州同步圓滿收官。這場由中國國際科技促進...... 污染源專項調研監測支持服務公開征集中國環境監測總站開展污染源專項調研監測支持服務公開征集工作,現向社會誠邀業界口碑良好并具有相關資質的單位參與征集。本項目資金來源:財政資金。一、項目概況:二、響應人資格要求:1.響應人須為在中華人民共...... 江西規范管理1375臺套污染源水質自動采樣系統日前,記者從江西省生態環境廳獲悉,江西省《污染源水質自動采樣系統技術規范》即將于今年3月1日起正式實施。這是江西省范圍內污染源水質自動采樣系統建設、驗收、運行及水樣有效判別的推薦性地方標準,也是全國首...... 7月1日起正式實施!固定污染源廢氣總烴等物質檢測標準生態環境部近日批準發布了《固定污染源廢氣總烴、甲烷和非甲烷總烴的測定便攜式催化氧化-氫火焰離子化檢測器法》(HJ1331-2023)和《固定污染源廢氣總烴、甲烷和非甲烷總烴的測定便攜式氣相色譜-氫火焰...... 公開征集色譜質譜等測定固定污染源廢氣、環境空氣等5項征求意見稿生態環境部發布關于公開征求《固定污染源廢氣一氯乙酸等9種鹵代乙酸的測定氣相色譜法(征求意見稿)》等5項國家生態環境標準意見的通知。包括固定污染源廢氣一氯乙酸等9種鹵代乙酸的測定氣相色譜法(征求意見稿)...... 總局發布污染源廢氣類儀器適用性檢測合格名錄近日,中國環境監測總站發布多項環境監測儀器及設備適用性檢測合格名錄(截至2020年3月31日)。煙塵煙氣連續自動監測系統(CEMS)適用性檢測合格名錄(符合HJ76-2017標準)(截至2020年3月...... 總局發布污染源廢氣類儀器適用性檢測合格名錄近日,中國環境監測總站發布多項環境監測儀器及設備適用性檢測合格名錄(截至2020年3月31日)。煙塵煙氣連續自動監測系統(CEMS)適用性檢測合格名錄(符合HJ76-2017標準)(截至2020年3月...... 環境部發布UV新增檢測標準,1臺儀器實現3種廢氣檢測分析測試百科網訊近日,生態環境部發布關于征求《固定污染源廢氣氮氧化物的測定紫外吸收法(征求意見稿)》等兩項國家環境保護標準意見的函,此次發布的兩項標準涉及使用紫外吸收法檢測固定污染源廢氣中的SO2和N...... 意見征集!企業(污染源)全過程環境管理規范為貫徹《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國水污染防治法》等法律,進一步提升企業環境管理的能力和水平,落實企業環保主體責任,規范企業環境管理制度建設和績效管理...... 固定污染源排放煙氣連續監測等7項環保產品認證實施分析測試百科網訊中國環境監測總站已啟動的環境空氣揮發性有機物氣相色譜連續監測系統、環境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)多通道采樣器,小型環境空氣質量監測系統,固定污染源廢氣非甲烷總烴連續監測系統,總...... 儀器
|