10月16日,國家藥監局發布關于批準注冊444個醫療器械產品的公告。公告顯示,本批次批準注冊的醫療器械中包含境內第三類醫療器械產品356個,進口第三類醫療器械產品56個,進口第二類醫療器械產品31個,港澳臺醫療器械產品1個。
本批次批準注冊的醫療器械中檢測試劑盒共計79個,基因測序儀4臺,其中試劑盒涉及的檢測方法有熒光探針法、乳膠法、膠體金法、磁微粒化學發光法、可逆末端終止測序法、化學發光法、酶聯免疫吸附法等。注冊的企業包括安圖生物、艾維可生物、迪安診斷、西門子、邁瑞生物、博暉創新、達安基因、卡尤迪生物、邁克生物、萬孚生物等。
值得關注的是安徽皖儀科技股份有限公司公司的超聲軟組織手術設備也在被批次獲批注冊產品名單中。此外,大量校準品、質控品和定標液也在批準注冊列表中。
就以上部分產品,分析測試百科網進行列表整理,以供業內人士快速閱覽。
| 序號 | 產品名稱 | 注冊人名稱 | 注冊證編號 |
| 1 | 結核分枝桿菌特異性細胞免疫反應檢測試劑盒(熒光免疫層析法) | 廣州市雷德生物科技有限公司 | 國械注準20243401650 |
| 3 | 弓形蟲IgM抗體檢測試劑盒 | 邁克生物股份有限公司 | 國械注準20243401652 |
| (直接化學發光法) | |||
| 6 | 基因測序儀 | 深圳市真邁生物科技有限公司 | 國械注準20243221655 |
| 7 | 人ALDH2基因多態性核酸 | 圣湘生物科技股份有限公司 | 國械注準20243401656 |
| 檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | |||
| 8 | 人類白細胞抗原B27核酸 | 廣東輝錦創興生物醫學科技有限公司 | 國械注準20243401657 |
| 檢測試劑盒(PCR熒光探針法) | |||
| 9 | 生殖支原體(MG)核酸 | 江蘇睿玻生物科技有限公司 | 國械注準20243401658 |
| 檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | |||
| 10 | 甲胎蛋白(AFP)檢測試劑盒 | 杭州廣科安德生物科技有限公司 | 國械注準20243401659 |
| (磁微粒化學發光法) | |||
| 11 | 甲型/乙型流感病毒抗原 | 北京貝爾生物工程股份有限公司 | 國械注準20243401660 |
| 檢測試劑盒(膠體金法) | |||
| 12 | 新型冠狀病毒(2019-nCoV)核酸 | 天津金匙醫學科技有限公司 | 國械注準20243401661 |
| 檢測試劑盒(可逆末端終止測序法) | |||
| 13 | 人EGFR基因突變檢測試劑盒 | 新羿制造科技(北京)有限公司 | 國械注準20243401662 |
| (數字PCR法) | |||
| 14 | 巨細胞病毒IgG抗體檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | 廈門萬泰凱瑞生物技術有限公司 | 國械注準20243401663 |
| 15 | 人乳頭瘤病毒(HPV)E6/E7 mRNA基因分型檢測試劑盒 | 廣州市寶創生物技術有限公司 | 國械注準20243401664 |
| (熒光PCR-熔解曲線法) | |||
| 21 | 梅毒螺旋體抗體檢測試劑盒 | 廈門市波生生物技術有限公司 | 國械注準20243401670 |
| (膠體金法) | |||
| 22 | 總前列腺特異抗原測定試劑盒 | 湖南九強生物技術有限公司 | 國械注準20243401671 |
| (磁微粒化學發光法) | |||
| 23 | 新型冠狀病毒(2019-nCoV) | 杭州安旭生物科技股份有限公司 | 國械注準20243401672 |
| 抗原檢測試劑盒(乳膠法) | |||
| 24 | SLCO1B1基因多態性檢測試劑盒(熒光探針法) | 重慶京因生物科技有限責任公司 | 國械注準20243401673 |
| 25 | 人APOE基因分型檢測試劑盒 | 杭州百邁生物股份有限公司 | 國械注準20243401674 |
| (熒光-PCR法) | |||
| 26 | 磁共振成像系統 | 西門子(深圳)磁共振有限公司 | 國械注準20243061675 |
| 30 | 肺炎衣原體IgG抗體檢測試劑盒(化學發光法) | 珠海麗珠試劑股份有限公司 | 國械注準20243401679 |
| 31 | 單純皰疹病毒2型IgG抗體 | 邁克生物股份有限公司 | 國械注準20243401680 |
| 檢測試劑盒(直接化學發光法) | |||
| 32 | 游離前列腺特異性抗原(fPSA) | 上海品峰醫療科技有限公司 | 國械注準20243401681 |
| 測定試劑盒(化學發光法) | 鄭州分公司 | ||
| 34 | 新型冠狀病毒(2019-nCoV)、甲型流感病毒、乙型流感病毒及呼吸道合胞病毒核酸檢測試劑盒 | 深圳聯合醫學科技有限公司 | 國械注準20243401683 |
| (熒光PCR法) | |||
| 35 | 幽門螺桿菌抗原檢測試劑盒 | 南京申基醫藥科技有限公司 | 國械注準20243401684 |
| (膠體金法) | |||
| 39 | 新型冠狀病毒(2019-nCoV)核酸 | 卡尤迪生物科技宜興有限公司 | 國械注準20243401688 |
| 檢測試劑盒(熒光PCR法) | |||
| 40 | 風疹病毒IgM抗體檢測試劑盒 | 邁克生物股份有限公司 | 國械注準20243401689 |
| (直接化學發光法) | |||
| 41 | 全自動血型分析儀 | 邁克醫療電子有限公司 | 國械注準20243221690 |
| 42 | 風疹病毒IgG抗體測定試劑盒 | 邁克生物股份有限公司 | 國械注準20243401691 |
| (直接化學發光法) | |||
| 48 | 呼吸機 | 深圳市普博醫療科技股份有限公司 | 國械注準20243081697 |
| 50 | 超聲軟組織手術設備 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | 國械注準20243011699 |
| 55 | 乙型肝炎病毒表面抗體檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | 藍怡科技集團股份有限公司 | 國械注準20243401704 |
| 61 | 人EGFR/ALK/ROS1/MET基因突變檢測試劑盒(多重熒光PCR法) | 廈門艾德生物醫藥科技股份有限公司 | 國械注準20243401710 |
| 62 | 電凝電切內窺鏡 | 杭州康基醫療器械有限公司 | 國械注準20243061711 |
| 63 | 超聲診斷儀 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 國械注準20243061712 |
| 65 | 百日咳桿菌核酸檢測試劑盒 | 廣州達安基因股份有限公司 | 國械注準20243401714 |
| (PCR-熒光探針法) | |||
| 66 | Rh血型抗原檢測質控品 | 江蘇中濟萬泰生物醫藥有限公司 | 國械注準20243401715 |
| 67 | 新型冠狀病毒(2019-nCoV)抗原 | 深圳市新產業生物醫學工程 | 國械注準20243401716 |
| 檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | 股份有限公司 | ||
| 68 | 全自動核酸擴增分析儀 | 廣州萬孚生物技術股份有限公司 | 國械注準20243221717 |
| 69 | 甲型/乙型流感病毒及呼吸道合胞病毒核酸聯合檢測試劑盒 | 基蛋生物科技股份有限公司 | 國械注準20243401718 |
| (熒光PCR法) | |||
| 70 | SOX1和PAX1基因甲基化 | 廣州凱普醫藥科技有限公司 | 國械注準20243401719 |
| 檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | |||
| 71 | 異常凝血酶原(PIVKA-Ⅱ)測定 | 山東中鴻特檢生物科技有限公司 | 國械注準20243401720 |
| 試劑盒 (磁微粒化學發光法) | |||
| 73 | 甲胎蛋白測定試劑盒 | 湖南九強生物技術有限公司 | 國械注準20243401722 |
| (磁微粒化學發光法) | |||
| 74 | 呼吸道病原體六重核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 北京博暉創新生物技術集團股份有限公司 | 國械注準20243401723 |
| 78 | 人CYP2C9基因和VKORC1基因 | 圣湘生物科技股份有限公司 | 國械注準20243401727 |
| 多態性核酸檢測試劑盒 | |||
| (PCR-熒光探針法) | |||
| 79 | 結核分枝桿菌特異性細胞免疫反應檢測試劑盒(化學發光法) | 廣州市雷德生物科技有限公司 | 國械注準20243401728 |
| 80 | 肺炎支原體IgG抗體檢測試劑盒(化學發光法) | 珠海麗珠試劑股份有限公司 | 國械注準20243401729 |
| 81 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)測定試劑盒(化學發光免疫分析法) | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 國械注準20243401730 |
| 82 | 蛋白C活性測定試劑盒 | 深圳麥科田生物醫療技術 | 國械注準20243401731 |
| (發色底物法) | 股份有限公司 | ||
| 85 | 人CYP2C19基因多態性核酸 | 圣湘生物科技股份有限公司 | 國械注準20243401734 |
| 檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | |||
| 86 | 蛋白S活性測定試劑盒(凝固法) | 深圳麥科田生物醫療技術 | 國械注準20243401735 |
| 股份有限公司 | |||
| 87 | 新型冠狀病毒(2019-nCoV)抗原 | 博奧賽斯(重慶)生物科技有限公司 | 國械注準20243401736 |
| 檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | |||
| 89 | NTMT1和MAP3K14-AS1基因 | 武漢艾米森生命科技有限公司 | 國械注準20243401738 |
| 甲基化檢測試劑盒(熒光PCR法) | |||
| 90 | 乙型流行性感冒病毒IgM抗體檢測試劑盒(化學發光免疫分析法) | 深圳市新產業生物醫學工程 | 國械注準20243401739 |
| 股份有限公司 | |||
| 91 | 游離前列腺特異抗原測定試劑盒(磁微粒化學發光法) | 湖南九強生物技術有限公司 | 國械注準20243401740 |
| 93 | 人乳頭瘤病毒核酸檢測試劑盒 | 杭州迪安生物技術有限公司 | 國械注準20243401742 |
| (熒光PCR法) | |||
| 95 | 人SLCO1B1基因多態性核酸 | 圣湘生物科技股份有限公司 | 國械注準20243401744 |
| 檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | |||
| 98 | EB病毒早期抗原IgM抗體 | 艾維可生物科技有限公司 | 國械注準20243401747 |
| 檢測試劑盒(酶聯免疫吸附法) | |||
| 99 | 人副流感病毒IgM抗體檢測試劑盒(化學發光免疫分析法) | 深圳市新產業生物醫學工程 | 國械注準20243401748 |
| 股份有限公司 | |||
| 100 | 腺病毒IgM抗體檢測試劑盒 | 深圳市新產業生物醫學工程 | 國械注準20243401749 |
| (化學發光免疫分析法) | 股份有限公司 | ||
| 210 | 人類免疫缺陷病毒抗原抗體檢測 | 中元匯吉生物技術股份有限公司 | 國械注準20243401859 |
| 試劑盒(磁微粒化學發光法) | |||
| 213 | 磁共振成像系統 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 國械注準20243061862 |
| 236 | 甲型/乙型流感病毒抗原 | 博迪泰(廈門)生物科技有限公司 | 國械注準20243401885 |
| 檢測試劑盒(膠體金法) | |||
| 237 | 乙型肝炎病毒表面抗原檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | 鄭州安圖生物工程股份有限公司 | 國械注準20243401886 |
| 238 | 全自動核酸提純及熒光PCR | 廈門安普利生物工程有限公司 | 國械注準20243221887 |
| 分析系統 | |||
| 239 | 人細小病毒 B19 IgM抗體 | 鄭州安圖生物工程股份有限公司 | 國械注準20243401888 |
| 檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | |||
| 240 | 幽門螺桿菌尿素酶抗體檢測試劑盒(化學發光法) | 四川沃文特生物技術有限公司 | 國械注準20243401889 |
| 241 | 耶氏肺孢子菌核酸檢測試劑盒 | 上海捷諾生物科技股份有限公司 | 國械注準20243401890 |
| (熒光PCR法) | |||
| 242 | 單純皰疹病毒1型IgG抗體 | 沈陽醫陸生物科技有限公司 | 國械注準20243401891 |
| 檢測試劑盒(化學發光法) | |||
| 244 | Y染色體微缺失檢測試劑盒 | 北京中儀康衛醫療器械有限公司 | 國械注準20243401893 |
| (可逆末端終止測序法) | |||
| 281 | 基因測序儀 | 蘇州貝康醫療器械有限公司 | 國械注準20243221930 |
| 288 | 超聲診斷儀 | 豪洛捷(海南)醫療有限公司 | 國械注準20243061937 |
| 289 | 磁共振成像系統 | 西門子(深圳)磁共振有限公司 | 國械注準20243061938 |
| 290 | 基因測序儀 | 蘇州吉因加生物醫學工程有限公司 | 國械注準20243221939 |
| 291 | 基因測序儀 | 金匙智造 (天津)醫療科技有限公司 | 國械注準20243221940 |
| 292 | 游離前列腺特異性抗原(fPSA) | 沈陽醫陸生物科技有限公司 | 國械注準20243401941 |
| 測定試劑盒(化學發光法) | |||
| 293 | 風疹病毒IgM抗體檢測試劑盒 | 廈門萬泰凱瑞生物技術有限公司 | 國械注準20243401942 |
| (磁微粒化學發光法) | |||
| 294 | Rh血型分型檢測卡(柱凝集法) | 天津德祥生物技術股份有限公司 | 國械注準20243401943 |
| 295 | 甲胎蛋白測定試劑盒 | 廣州達泰生物工程技術有限公司 | 國械注準20243401944 |
| (膠乳免疫比濁法) | |||
| 296 | 嗜肺軍團菌IgM抗體檢測試劑盒(化學發光免疫分析法) | 深圳市新產業生物醫學工程 | 國械注準20243401945 |
| 股份有限公司 | |||
| 297 | 耐甲氧西林金黃色葡萄球菌耐藥性基因檢測試劑盒(熒光PCR法) | 上海伯杰醫療科技股份有限公司 | 國械注準20243401946 |
| 298 | 人乳頭瘤病毒基因分型檢測試劑盒(PCR-反向點雜交法) | 杭州迪安生物技術有限公司 | 國械注準20243401947 |
| 299 | 乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg) | 藍怡科技集團股份有限公司 | 國械注準20243401948 |
| 檢測試劑盒(磁微粒化學發光法) | |||
| 300 | 丙型肝炎病毒抗體對照品 | 鄭州安圖生物工程股份有限公司 | 國械注準20243401949 |
| 301 | 18種高中危人乳頭狀瘤病 | 杭州德同生物技術有限公司 | 國械注準20243401950 |
| 毒核酸分型檢測試劑盒 | |||
| (雜交捕獲-化學發光法) | |||
| 302 | 呼吸道合胞病毒、副流感病毒1/2/3型核酸檢測試劑盒 | 武漢中幟生物科技股份有限公司 | 國械注準20243401951 |
| (RNA恒溫擴增-金探針層析法) | |||
| 357 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)檢測試劑盒(化學發光法) | Fujirebio Inc. | 國械注進20243400480 |
| 380 | 超聲診斷設備 | ESAOTE S.p.A. | 國械注進20243060516 |
| 382 | 呼吸機 | Nihon Kohden OrangeMed, Inc. | 國械注進20243080519 |
| 396 | 超聲診斷儀 | SUPERSONIC IMAGINE | 國械注進20243060543 |
| 413 | D-二聚體檢測試劑盒(免疫比濁法) | シスメックス株式會社 | 國械注進20242400473 |
| 414 | 癌抗原CA15-3檢測試劑盒 | Tosoh Corporation | 國械注進20242400474 |
| (化學發光免疫分析法) | |||
| 415 | γ-谷氨酰基轉移酶測定試劑盒(GCANA底物法) | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | 國械注進20242400475 |
| 416 | 眼科光學生物測量儀 | OCULUS Optikger?te GmbH | 國械注進20242160476 |
| 417 | β痕跡蛋白測定試劑盒 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 國械注進20242400477 |
| (散射比濁法) | |||
| 421 | 糖類抗原CA19-9校準品 | 東ソー株式會社 | 國械注進20242400484 |
| 422 | 糖類抗原CA19-9檢測試劑盒 | 東ソー株式會社 | 國械注進20242400485 |
| (化學發光免疫分析法) | |||
| 423 | 凝血酶原時間檢測試劑盒(凝固法) | DIAGNOSTICA STAGO | 國械注進20242400486 |
| 424 | 抗繆勒管激素質控品 | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | 國械注進20242400488 |
| 425 | 肝素校準品 | 積水醫療株式會社 | 國械注進20242400489 |
| 426 | 尿液皮質醇質控品 | Roche Diagnostics GmbH | 國械注進20242400490 |
| 427 | 血氣、電解質、代謝物、紅細胞 | Radiometer Medical ApS | 國械注進20242400491 |
| 壓積定標液 | |||
| 436 | 皮質醇檢測試劑盒(電化學發光法) | Roche Diagnostics GmbH | 國械注進20242400523 |
| 444 | 血糖試紙(葡萄糖氧化酶法) | 華廣生技股份有限公司大慶廠 | 國械注許20242400019 |
詳細通知如下:
國家藥監局關于批準注冊444個醫療器械產品的公告(2024年9月)(2024年 第128號)
2024年9月,國家藥監局共批準注冊醫療器械產品444個。其中,境內第三類醫療器械產品356個,進口第三類醫療器械產品56個,進口第二類醫療器械產品31個,港澳臺醫療器械產品1個(具體產品見附件)。
特此公告。
附件:
國家藥品監督管理局2024年第128號公告附件.docx
國家藥監局
2024年10月15日
根據《中華人民共和國計量法》有關規定,市場監管總局批準《工頻電壓比例計量器具檢定系統表》《光譜共焦位移測量儀校準規范》《高通量基因測序儀校準規范》等24項國家計量技術規范發布實施。......
近日,深圳華大智造科技股份有限公司發布公告稱,經董事會審議通過,公司將核心募投項目——華大智造智能制造及研發基地項目達到預定可使用狀態時間由原計劃2026年3月,延期至2026年10月。公告稱,本次延......
1、2025年11月15日,廣州金融控股集團有限公司、廣州生物醫藥與健康產業投資有限公司與廣州醫藥集團有限公司簽署了《關于廣州達安基因股份有限公司控股權收購框架協議》,廣藥集團擬根據《框架協議》項下的......
美國佛羅里達大學科學家在新一期《自然·通訊》雜志發表論文稱,全球廣泛使用的便攜式基因測序儀存在未知的安全隱患,可能導致私人基因數據在無察覺的情況下泄露或被篡改。研究團隊在牛津納米孔公司生產的MinIO......
2025年9月20日,江西省公共資源交易平臺就吉安市中心人民醫院就“臨床研究中心實驗室及傳染病醫院設備項目”發布招標公告。公告顯示,本次招標預算總金額為857萬元,采購設備共計6套,包括全自動分歧桿菌......
在酒桌上,會發現有人淺酌即醉,有人豪飲不倒;同樣的酒量,有人晨吐三天,有人神清氣爽;有些人明明體檢報告顯示正常,但酒后卻總有心悸的狀況出現;在酒桌上,大家總能發現臉最紅的那個朋友,往往被勸得最兇,但這......
5月6日,國家藥監局官網發布醫療器械批準證明文件,真邁生物基于"可逆末端終止測序法"的高通量基因測序儀FASTASeq300Dx獲批NMPA三類醫療器械注冊證(國械注準202532......
近日,華大智造發布2024年財報,華大智造實現營業收入30.13億元,同比增長3.48%。其中基因測序領域展現出強勁實力,國內新增基因測序設備銷售市場份額達63.8%。一、主要財務數據2024年,華大......
根據披露的機構調研信息2025年3月1日至2025年3月12日,淳厚基金對上市公司華大智造進行了調研。基金市場數據顯示,淳厚基金成立于2018年11月3日。截至目前,其管理資產規模為231.06億元,......
今年2月,基因測序儀制造商因美納(Illumina)被中國商務部列入“不可靠實體清單”后,3月4日商務部發布處理措施,禁止因美納向中國出口基因測序儀。這一事件如同導火索,進一步點燃了國產基因測序儀的替......