根據《關于做好青年拔尖人才支持計劃首批申報工作的通知》的規定,中央組織部人才工作局組織實施了首批青年拔尖人才支持計劃申報評審工作。經初審、通訊評審、面試評審,共有201名人選通過評審,現予以公示,公示期7天。如對人選的資格條件等有異議,請于2012年8月13日之前將有關意見發至郵箱qnbj@1000plan.org。
| 首批青年拔尖人才支持計劃公示人選名單 | |||
| 姓名 | 性別 | 工作單位 | 專業領域 |
| 蔡偉偉 | 男 | 廈門大學 | 數學物理 |
| 陳金輝 | 男 |
中國科學院 上海應用物理研究所 |
數學物理 |
| 付保華 | 男 |
中國科學院 數學與系統科學研究院 |
數學物理 |
| 江 穎 | 男 | 北京大學 | 數學物理 |
| 梁 興 | 男 | 中國科學技術大學 | 數學物理 |
| 錢 冬 | 男 | 上海交通大學 | 數學物理 |
| 孫斌勇 | 男 |
中國科學院 數學與系統科學研究院 |
數學物理 |
| 王浩華 | 男 | 浙江大學 | 數學物理 |
| 王俊賢 | 男 | 中國科學技術大學 | 數學物理 |
| 徐國盛 | 男 |
中國科學院 合肥物質科學研究院 |
數學物理 |
| 徐振禮 | 男 | 上海交通大學 | 數學物理 |
| 翟 薈 | 男 | 清華大學 | 數學物理 |
| 張 挺 | 男 | 浙江大學 | 數學物理 |
| 張廣宇 | 男 | 中國科學院物理研究所 | 數學物理 |
| 章志飛 | 男 | 北京大學 | 數學物理 |
| 周 全 | 男 | 上海大學 | 數學物理 |
| 鄒長亮 | 男 | 南開大學 | 數學物理 |
| 陳 鵬 | 男 | 北京大學 | 化學 |
| 傅 堯 | 男 | 中國科學技術大學 | 化學 |
| 葛建平 | 男 | 同濟大學 | 化學 |
| 郭玉國 | 男 | 中國科學院化學研究所 | 化學 |
| 蔣興宇 | 男 |
中國科學院 國家納米科學中心 |
化學 |
| 焦 寧 | 男 | 北京大學 | 化學 |
| 李 昂 | 男 |
中國科學院 上海有機化學研究所 |
化學 |
| 劉 磊 | 男 | 清華大學 | 化學 |
| 劉立明 | 男 | 江南大學 | 化學 |
| 劉智攀 | 男 | 復旦大學 | 化學 |
| 羅三中 | 男 | 中國科學院化學研究所 | 化學 |
| 彭海琳 | 男 | 北京大學 | 化學 |
| 彭慧勝 | 男 | 復旦大學 | 化學 |
| 王 訓 | 男 | 清華大學 | 化學 |
| 王鐵峰 | 男 | 清華大學 | 化學 |
| 張 健 | 男 |
中國科學院 福建物質結構研究所 |
化學 |
| 張杰鵬 | 男 | 中山大學 | 化學 |
| 鄭南峰 | 男 | 廈門大學 | 化學 |
| 周 峰 | 男 |
中國科學院 蘭州化學物理研究所 |
化學 |
| 朱守非 | 男 | 南開大學 | 化學 |
| 陳玲玲 | 女 |
中國科學院 上海生命科學研究院 |
醫學生命科學 |
| 高 歌 | 男 | 北京大學 | 醫學生命科學 |
| 郝海平 | 男 | 中國藥科大學 | 醫學生命科學 |
| 賀雄雷 | 男 | 中山大學 | 醫學生命科學 |
| 胡 承 | 男 | 上海市第六人民醫院 | 醫學生命科學 |
| 胡俊杰 | 男 | 南開大學 | 醫學生命科學 |
| 胡志斌 | 男 | 南京醫科大學 | 醫學生命科學 |
| 黃 俊 | 男 | 浙江大學 | 醫學生命科學 |
| 蔣 毅 | 男 | 中國科學院心理研究所 | 醫學生命科學 |
| 賴玉平 | 女 | 華東師范大學 | 醫學生命科學 |
| 劉 暢 | 男 | 南京師范大學 | 醫學生命科學 |
| 劉澤文 | 男 | 南京農業大學 | 醫學生命科學 |
| 陸宴輝 | 男 |
中國農業科學院 植物保護研究所 |
醫學生命科學 |
| 羅凌飛 | 男 | 西南大學 | 醫學生命科學 |
| 繆小平 | 男 | 華中科技大學 | 醫學生命科學 |
| 師詠勇 | 男 | 上海交通大學 | 醫學生命科學 |
| 孫 飛 | 男 | 中國科學院生物物理研究所 | 醫學生命科學 |
| 孫良丹 | 男 | 安徽醫科大學 | 醫學生命科學 |
| 唐 淳 | 男 |
中國科學院 武漢物理與數學研究所 |
醫學生命科學 |
| 王軍軍 | 男 | 中國農業大學 | 醫學生命科學 |
| 王延軼 | 女 | 武漢大學 | 醫學生命科學 |
| 徐 健 | 男 |
中國科學院青島生物 能源與過程研究所 |
醫學生命科學 |
| 徐 俊 | 男 | 同濟大學 | 醫學生命科學 |
| 徐書華 | 男 |
中國科學院 上海生命科學研究院 |
醫學生命科學 |
| 徐彥輝 | 男 | 復旦大學 | 醫學生命科學 |
| 嚴建兵 | 男 | 華中農業大學 | 醫學生命科學 |
| 顏 寧 | 女 | 清華大學 | 醫學生命科學 |
| 易可可 | 男 | 浙江省農業科學院 | 醫學生命科學 |
| 于 黎 | 女 | 云南大學 | 醫學生命科學 |
| 張 澄 | 男 | 山東大學 | 醫學生命科學 |
| 張 鋒 | 男 | 復旦大學 | 醫學生命科學 |
| 張 偉 | 男 | 中南大學 | 醫學生命科學 |
| 趙 曜 | 男 | 復旦大學 | 醫學生命科學 |
| 鄭樂民 | 男 | 北京大學 | 醫學生命科學 |
| 周 斌 | 男 |
中國科學院 上海生命科學研究院 |
醫學生命科學 |
| 周翔天 | 男 | 溫州醫學院 | 醫學生命科學 |
| 白 洋 | 男 | 北京科技大學 | 工程材料 |
| 常洪龍 | 男 | 西北工業大學 | 工程材料 |
| 陳 正 | 男 | 北京大學 | 工程材料 |
| 陳海生 | 男 |
中國科學院 工程熱物理研究所 |
工程材料 |
| 方曉生 | 男 | 復旦大學 | 工程材料 |
| 付前剛 | 男 | 西北工業大學 | 工程材料 |
| 鞏金龍 | 男 | 天津大學 | 工程材料 |
| 官輪輝 | 男 |
中國科學院 福建物質結構研究所 |
工程材料 |
| 康振輝 | 男 | 蘇州大學 | 工程材料 |
| 李興文 | 男 | 西安交通大學 | 工程材料 |
| 劉 崗 | 男 | 中國科學院金屬研究所 | 工程材料 |
| 劉傳富 | 男 | 華南理工大學 | 工程材料 |
| 劉曉華 | 女 | 清華大學 | 工程材料 |
| 盧宏瑋 | 女 | 華北電力大學 | 工程材料 |
| 盧明輝 | 男 | 南京大學 | 工程材料 |
| 羅 坤 | 男 | 浙江大學 | 工程材料 |
| 馬天寶 | 男 | 清華大學 | 工程材料 |
| 彭 倍 | 男 | 電子科技大學 | 工程材料 |
| 秦 勇 | 男 | 蘭州大學 | 工程材料 |
| 史良勝 | 男 | 武漢大學 | 工程材料 |
| 陶 波 | 男 | 華中科技大學 | 工程材料 |
| 汪懷遠 | 男 | 東北石油大學 | 工程材料 |
| 王 婧 | 女 |
山東東岳高分子 材料有限公司 |
工程材料 |
| 王廣金 | 男 | 中國核動力研究設計院 | 工程材料 |
| 王宏濤 | 男 | 浙江大學 | 工程材料 |
| 吳宏濱 | 男 | 華南理工大學 | 工程材料 |
| 武曉君 | 男 | 中國科學技術大學 | 工程材料 |
| 謝 剛 | 男 | 紹興遠東石化有限公司 | 工程材料 |
| 徐福建 | 男 | 北京化工大學 | 工程材料 |
| 閆永達 | 男 | 哈爾濱工業大學 | 工程材料 |
| 楊冠軍 | 男 | 西安交通大學 | 工程材料 |
| 張 嘎 | 男 | 清華大學 | 工程材料 |
| 張阿漫 | 男 | 哈爾濱工程大學 | 工程材料 |
| 張鐵銳 | 男 | 中國科學院理化技術研究所 | 工程材料 |
| 張文明 | 男 | 上海交通大學 | 工程材料 |
| 張顯程 | 男 | 華東理工大學 | 工程材料 |
| 張忠華 | 男 | 山東大學 | 工程材料 |
| 鐘文琪 | 男 | 東南大學 | 工程材料 |
| 周福寶 | 男 | 中國礦業大學(徐州) | 工程材料 |
| 周燕國 | 男 | 浙江大學 | 工程材料 |
| 陳紅勝 | 男 | 浙江大學 | 信息科學 |
| 陳宏偉 | 男 | 清華大學 | 信息科學 |
| 陳積明 | 男 | 浙江大學 | 信息科學 |
| 陳云霽 | 男 | 中國科學院計算技術研究所 | 信息科學 |
| 董瑞芳 | 女 | 中國科學院國家授時中心 | 信息科學 |
| 段海濱 | 男 | 北京航空航天大學 | 信息科學 |
| 高會軍 | 男 | 哈爾濱工業大學 | 信息科學 |
| 公茂果 | 男 | 西安電子科技大學 | 信息科學 |
| 郭 磊 | 男 | 東北大學 | 信息科學 |
| 何曉飛 | 男 | 浙江大學 | 信息科學 |
| 黃運鋒 | 男 | 中國科學技術大學 | 信息科學 |
| 李 強 | 男 | 電子科技大學 | 信息科學 |
| 李春光 | 男 | 浙江大學 | 信息科學 |
| 廖小飛 | 男 | 華中科技大學 | 信息科學 |
| 潘時龍 | 男 | 南京航空航天大學 | 信息科學 |
| 龐彥偉 | 男 | 天津大學 | 信息科學 |
| 孫國柱 | 男 | 南京大學 | 信息科學 |
| 孫曉明 | 男 | 中國科學院計算技術研究所 | 信息科學 |
| 孫永志 | 男 | 中國航天科工集團公司一院 | 信息科學 |
| 萬 青 | 男 |
中國科學院 寧波材料技術與工程研究所 |
信息科學 |
| 王 俊 | 男 |
中國科學院 上海光學精密機械研究所 |
信息科學 |
| 鄢社鋒 | 男 | 中國科學院聲學研究所 | 信息科學 |
| 余樂安 | 男 | 北京化工大學 | 信息科學 |
| 張志勇 | 男 | 北京大學 | 信息科學 |
| 周 昆 | 男 | 浙江大學 | 信息科學 |
| 周 濤 | 男 | 電子科技大學 | 信息科學 |
| 白軍紅 | 男 | 北京師范大學 | 地球科學與環境 |
| 白志山 | 男 | 華東理工大學 | 地球科學與環境 |
| 蔡 鵬 | 男 | 華中農業大學 | 地球科學與環境 |
| 程和發 | 男 |
中國科學院 廣州地球化學研究所 |
地球科學與環境 |
| 林霄沛 | 男 | 中國海洋大學 | 地球科學與環境 |
| 劉建妮 | 女 | 西北大學 | 地球科學與環境 |
| 劉俊國 | 男 | 北京林業大學 | 地球科學與環境 |
| 劉小平 | 男 | 中山大學 | 地球科學與環境 |
| 馬堅偉 | 男 | 哈爾濱工業大學 | 地球科學與環境 |
| 潘丙才 | 男 | 南京大學 | 地球科學與環境 |
| 彭 澎 | 男 |
中國科學院 地質與地球物理研究所 |
地球科學與環境 |
| 樸世龍 | 男 | 北京大學 | 地球科學與環境 |
| 湯 琳 | 女 | 湖南大學 | 地球科學與環境 |
| 王 慧 | 女 | 武漢大學 | 地球科學與環境 |
| 王旭龍 | 男 | 中國科學院地球環境研究所 | 地球科學與環境 |
| 王聿絢 | 女 | 清華大學 | 地球科學與環境 |
| 邢德峰 | 男 | 哈爾濱工業大學 | 地球科學與環境 |
| 張璐璐 | 女 | 上海交通大學 | 地球科學與環境 |
| 張全國 | 男 | 北京師范大學 | 地球科學與環境 |
| 章軍鋒 | 男 | 中國地質大學(武漢) | 地球科學與環境 |
| 趙 旭 | 男 |
中國科學院 生態環境研究中心 |
地球科學與環境 |
| 鄭 飛 | 男 | 中國科學院大氣物理研究所 | 地球科學與環境 |
| 陳斯鵬 | 男 | 中山大學 | 哲學社會科學 |
| 陳志堅 | 男 | 首都師范大學 | 哲學社會科學 |
| 崔劍鋒 | 男 | 北京大學 | 哲學社會科學 |
|
達胡白 乙拉 |
男 | 內蒙古大學 | 哲學社會科學 |
| 郭萬金 | 男 | 山西大學 | 哲學社會科學 |
| 洪俊杰 | 男 | 對外經濟貿易大學 | 哲學社會科學 |
| 黃 河 | 男 | 重慶大學 | 哲學社會科學 |
| 黃茂興 | 男 | 福建師范大學 | 哲學社會科學 |
| 江 旭 | 男 | 西安交通大學 | 哲學社會科學 |
| 李 濤 | 男 | 中央財經大學 | 哲學社會科學 |
| 廉 思 | 男 | 對外經濟貿易大學 | 哲學社會科學 |
| 劉軍強 | 男 | 西南財經大學 | 哲學社會科學 |
| 劉義強 | 男 | 華中師范大學 | 哲學社會科學 |
| 劉志云 | 男 | 廈門大學 | 哲學社會科學 |
| 羅長遠 | 男 | 復旦大學 | 哲學社會科學 |
| 聶輝華 | 男 | 中國人民大學 | 哲學社會科學 |
| 石建國 | 男 | 中央文獻研究室 | 哲學社會科學 |
| 湯 珂 | 男 | 中國人民大學 | 哲學社會科學 |
| 王 俊 | 男 | 中央財經大學 | 哲學社會科學 |
| 王建華 | 男 | 南京師范大學 | 哲學社會科學 |
| 王先柱 | 男 | 安徽工業大學 | 哲學社會科學 |
| 王曉光 | 男 | 武漢大學 | 哲學社會科學 |
| 王煜宇 | 女 | 西南政法大學 | 哲學社會科學 |
| 吳 丹 | 女 | 武漢大學 | 哲學社會科學 |
| 謝 湜 | 男 | 中山大學 | 哲學社會科學 |
| 許德峰 | 男 | 北京大學 | 哲學社會科學 |
| 許年行 | 男 | 中國人民大學 | 哲學社會科學 |
| 楊汝岱 | 男 | 湘潭大學 | 哲學社會科學 |
| 尹海濤 | 男 | 上海交通大學 | 哲學社會科學 |
| 尹志超 | 男 | 西南財經大學 | 哲學社會科學 |
| 張 明 | 男 |
中國社會科學院 世界經濟與政治研究所 |
哲學社會科學 |
| 張 翔 | 男 | 中國人民大學 | 哲學社會科學 |
| 張 源 | 女 | 北京師范大學 | 哲學社會科學 |
| 張永杰 | 男 | 天津大學 | 哲學社會科學 |
| 趙秀娟 | 女 | 北京郵電大學 | 哲學社會科學 |
| 周江洪 | 男 | 浙江大學 | 哲學社會科學 |
| 朱旭峰 | 男 | 南開大學 | 哲學社會科學 |
| 馮 莉 | 女 | 中國民間文藝家協會 | 文化藝術 |
| 黃豆豆 | 男 | 上海歌舞團 | 文化藝術 |
| 鄒 翔 | 男 | 中央音樂學院 | 文化藝術 |
眾所周知,“長江學者”的名號在高校里面是非常吃香的,學校也以本校的教授能評上“長江學者”為榮,隨之而來的,是榮譽、項目、獎金、科研經費等等。圖片來源:網絡這個“長江學者”到底是什么來頭?每年10萬獎金......
在剛剛公布的2018年度國家杰出青年科學基金建議資助人名單中,畢業或任教于中國科學技術大學(以下簡稱中國科大)的“80后”占比之高引人注目。據記者了解,目前,中國科大擁有“青年千人”“國家優青”“青年......
“千萬人才來相聚,共話漳州新發展”。4月11日上午,由科技部人才中心、人社部留學人員和專家服務中心,福建省委組織部、省人社廳、省科技廳、省海洋漁業廳、省僑聯,漳州市......
鄭州官方23日面向全球發布“招賢令”,其中明確,對引進的諾貝爾獎獲得者、中國兩院院士等頂尖人才,將給予500萬元(人民幣,下同)獎勵和不超過300平方米的免租住房。鄭州市委、市政府當天舉行“智匯鄭州”......
成形機床是重要的“工業母機”,在造船、航天、核電、高鐵等領域的作用不可替代,但國產裝備的加工能力、加工精度、自動化水平與國際先進比差距大。因為引進了德國專家馬藤博士、中科院胡海巖院士團隊、......
按照中央國家機關工委和科技部直屬機關黨委的統一部署,在山東省科技廳、臨沂市科技局的大力支持和協調下,由科技部國際合作司牽頭組織的科技部“根在基層”國際科技合作與地方雙創調研團近......
文繼榮是中國人民大學信息學院院長、國家“千人計劃”特聘專家。在微軟亞洲研究院工作14年后,他于2013年回歸高校。他坦言,之所以重返學術圈,和獲得“千人計劃”這頂“帽子”有很大關系。“有了它,在高校開......
【人物介紹】施一公,中國科學技術協會第九屆全國委員會副主席,清華大學副校長、中科院院士、美國科學院、美國藝術與科學院外籍院士,“千人計劃”專家聯誼會會長。主要從事細胞凋亡及膜蛋白兩個領域的研究。曾獲國......
8月15日凌晨,中科院生物物理所的一則訃告牽動了許多研究人員的心。年僅39歲的生物大分子國家重點實驗室研究員趙永芳,因突發急病猝然離世。39歲,正是一個人事業不斷攀升的黃金時期,對于通過“青年千人計劃......
8月2日下午,“2016年首都創新驅動發展展示交流活動”在北京經濟技術開發區亦城國際成功舉辦。該活動由北京市科學技術協會和北京經濟技術開發區管理委員會聯合主辦,北京科技咨詢中心承辦,北京經濟技術開發區......