分析測試百科網訊 2019年4月18日,全國博士后管委會辦公室發布了2019年度博士后創新人才支持計劃獲選結果的通知。根據人社部發〔2016〕33號文件,全國博士后管委會辦公室、中國博士后科學基金會開展了2019年度博士后創新人才支持計劃的申報和評審工作,并最終確定了400名獲選人員,具體名單如下。
2019年度博士后創新人才支持計劃獲選人員名單
| 序號 | 姓名 | 單位名稱 | 一級學科 | 資助編號 |
| 1 | 崔歲寒 | 北京大學 | 材料科學與工程 | BX20190001 |
| 2 | 張 隆 | 北京大學 | 材料科學與工程 | BX20190002 |
| 3 | 劉 磊 | 北京大學 | 大氣科學 | BX20190003 |
| 4 | 田子由 | 北京大學 | 化學 | BX20190004 |
| 5 | 吳 珂 | 北京大學 | 化學 | BX20190005 |
| 6 | 嚴新穩 | 北京大學 | 化學 | BX20190006 |
| 7 | 張 宏 | 北京大學 | 化學 | BX20190007 |
| 8 | 曹 佳 | 北京大學 | 環境科學與工程 | BX20190008 |
| 9 | 于欣欣 | 北京大學 | 基礎醫學 | BX20190009 |
| 10 | 李 歡 | 北京大學 | 計算機科學與技術 | BX20190010 |
| 11 | 吳潤龍 | 北京大學 | 生物學 | BX20190011 |
| 12 | 張泉峰 | 北京大學 | 生物學 | BX20190012 |
| 13 | 蘇 帥 | 北京大學 | 數學 | BX20190013 |
| 14 | 張科偉 | 北京大學 | 數學 | BX20190014 |
| 15 | 陳 銳 | 北京大學 | 物理學 | BX20190015 |
| 16 | 劉 燦 | 北京大學 | 物理學 | BX20190016 |
| 17 | 王旭杰 | 北京大學 | 物理學 | BX20190017 |
| 18 | 吳 疆 | 北京大學 | 物理學 | BX20190018 |
| 19 | 汪 鍇 | 北京大學醫學部 | 基礎醫學 | BX20190019 |
| 20 | 柯振剛 | 北京大學醫學部 | 藥學 | BX20190020 |
| 21 | 于剛強 | 北京工業大學 | 化學工程與技術 | BX20190021 |
| 22 | 李同飛 | 北京工業大學 | 交通運輸工程 | BX20190022 |
| 23 | 蔡蕓皓 | 北京航空航天大學 | 材料科學與工程 | BX20190023 |
| 24 | 楊先鋒 | 北京航空航天大學 | 航空宇航科學與技術 | BX20190024 |
| 25 | 王琦少 | 北京航空航天大學 | 力學 | BX20190025 |
| 26 | 歐陽涵 | 北京航空航天大學 | 生物醫學工程 | BX20190026 |
| 27 | 劉敬崇 | 北京航空航天大學 | 物理學 | BX20190027 |
| 28 | 肖 鈺 | 北京航空航天大學 | 物理學 | BX20190028 |
| 29 | 周 敏 | 北京交通大學 | 控制科學與工程 | BX20190029 |
| 30 | 段豪劍 | 北京科技大學 | 材料科學與工程 | BX20190030 |
| 31 | 李 強 | 北京科技大學 | 材料科學與工程 | BX20190031 |
| 32 | 曾新喜 | 北京科技大學 | 機械工程 | BX20190032 |
| 33 | 徐 誠 | 北京科技大學 | 信息與通信工程 | BX20190033 |
| 34 | 郭 濤 | 北京科技大學 | 冶金工程 | BX20190034 |
| 35 | 劉曉明 | 北京理工大學 | 兵器科學與技術 | BX20190035 |
| 36 | 付時堯 | 北京理工大學 | 光學工程 | BX20190036 |
| 37 | 左 佩 | 北京理工大學 | 機械工程 | BX20190037 |
| 38 | 倪 俊 | 北京理工大學 | 控制科學與工程 | BX20190038 |
| 39 | 黃 橙 | 北京理工大學 | 力學 | BX20190039 |
| 40 | 王潘丁 | 北京理工大學 | 力學 | BX20190040 |
| 41 | 班云云 | 北京林業大學 | 林學 | BX20190041 |
| 42 | 閆利平 | 北京林業大學 | 生態學 | BX20190042 |
| 43 | 沈初澤 | 北京師范大學 | 生態學 | BX20190043 |
| 44 | 劉良端 | 北京師范大學 | 天文學 | BX20190044 |
| 45 | 常夢琪 | 北京協和醫學院 | 臨床醫學 | BX20190045 |
| 46 | 余思奕 | 成都中醫藥大學 | 中西醫結合 | BX20190046 |
| 47 | 丁 魏 | 重慶大學 | 環境科學與工程 | BX20190047 |
| 48 | 渠 達 | 重慶大學 | 機械工程 | BX20190048 |
| 49 | 趙 強 | 重慶大學 | 儀器科學與技術 | BX20190049 |
| 50 | 趙 磊 | 大連海事大學 | 生物學 | BX20190050 |
| 51 | 王慶凱 | 大連理工大學 | 船舶與海洋工程 | BX20190051 |
| 52 | 郭 宇 | 大連理工大學 | 化學工程與技術 | BX20190052 |
| 53 | 解懷君 | 大連理工大學 | 環境科學與工程 | BX20190053 |
| 54 | 牛金波 | 大連理工大學 | 機械工程 | BX20190054 |
| 55 | 王立君 | 大連理工大學 | 計算機科學與技術 | BX20190055 |
| 56 | 陳 楷 | 大連理工大學 | 土木工程 | BX20190056 |
| 57 | 龐 銳 | 大連理工大學 | 土木工程 | BX20190057 |
| 58 | 李鵬發 | 電子科技大學 | 電子科學與技術 | BX20190058 |
| 59 | 魏 杰 | 電子科技大學 | 電子科學與技術 | BX20190059 |
| 60 | 蒙 鵬 | 電子科技大學 | 光學工程 | BX20190060 |
| 61 | 張 艷 | 電子科技大學 | 計算機科學與技術 | BX20190061 |
| 62 | 程子揚 | 電子科技大學 | 信息與通信工程 | BX20190062 |
| 63 | 許將明 | 電子科技大學 | 信息與通信工程 | BX20190063 |
| 64 | 郭晉芝 | 東北師范大學 | 物理學 | BX20190064 |
| 65 | 謝 坤 | 東北石油大學 | 地質資源與地質工程 | BX20190065 |
| 66 | 黃宇峰 | 東南大學 | 材料科學與工程 | BX20190066 |
| 67 | 朱重陽 | 東南大學 | 電子科學與技術 | BX20190067 |
| 68 | 孫先寶 | 東南大學 | 生物醫學工程 | BX20190068 |
| 69 | 徐 睿 | 復旦大學 | 材料科學與工程 | BX20190069 |
| 70 | 吳征遠 | 復旦大學 | 電子科學與技術 | BX20190070 |
| 71 | 陳 亮 | 復旦大學 | 化學 | BX20190071 |
| 72 | 王學軍 | 復旦大學 | 化學 | BX20190072 |
| 73 | 史逸冰 | 復旦大學 | 基礎醫學 | BX20190073 |
| 74 | 武 蓉 | 復旦大學 | 基礎醫學 | BX20190074 |
| 75 | 高鄭潤 | 復旦大學 | 臨床醫學 | BX20190075 |
| 76 | 劉 晶 | 復旦大學 | 臨床醫學 | BX20190076 |
| 77 | 趙 薇 | 復旦大學 | 生態學 | BX20190077 |
| 78 | 李 琳 | 復旦大學 | 生物學 | BX20190078 |
| 79 | 彭克松 | 復旦大學 | 生物學 | BX20190079 |
| 80 | 王 聰 | 復旦大學 | 生物學 | BX20190080 |
| 81 | 張玉涵 | 復旦大學 | 生物學 | BX20190081 |
| 82 | 韋 韡 | 復旦大學 | 數學 | BX20190082 |
| 83 | 邱型澤 | 復旦大學 | 物理學 | BX20190083 |
| 84 | 岳 迪 | 復旦大學 | 物理學 | BX20190084 |
| 85 | 張恩澤 | 復旦大學 | 物理學 | BX20190085 |
| 86 | 官 娟 | 復旦大學 | 藥學 | BX20190086 |
| 87 | 陳 靜 | 廣州醫科大學 | 臨床醫學 | BX20190087 |
| 88 | 李富兵 | 廣州醫科大學 | 臨床醫學 | BX20190088 |
| 89 | 楊雪潔 | 廣州醫科大學 | 臨床醫學 | BX20190089 |
| 90 | 連大衛 | 廣州中醫藥大學 | 中醫學 | BX20190090 |
| 91 | 蔡 尊 | 國防科技大學 | 計算機科學與技術 | BX20190091 |
| 92 | 劉 康 | 國防科技大學 | 計算機科學與技術 | BX20190092 |
| 93 | 晉曉曦 | 國防科技大學 | 光學工程 | BX20190093 |
| 94 | 鄧開強 | 國家海洋局第二海洋研究所 | 海洋科學 | BX20190094 |
| 95 | 李達鑫 | 哈爾濱工業大學 | 材料科學與工程 | BX20190095 |
| 96 | 趙楠楠 | 哈爾濱工業大學 | 電氣工程 | BX20190096 |
| 97 | 周德開 | 哈爾濱工業大學 | 航空宇航科學與技術 | BX20190097 |
| 98 | 白舜文 | 哈爾濱工業大學 | 環境科學與工程 | BX20190098 |
| 99 | 楊雪飛 | 哈爾濱工業大學 | 機械工程 | BX20190099 |
| 100 | 文 杰 | 哈爾濱工業大學 | 計算機科學與技術 | BX20190100 |
| 序號 | 姓名 | 單位名稱 | 一級學科 | 資助編號 |
| 101 | 吳倩倩 | 哈爾濱工業大學 | 力學 | BX20190101 |
| 102 | 徐 陽 | 哈爾濱工業大學 | 土木工程 | BX20190102 |
| 103 | 劉迎春 | 哈爾濱工業大學 | 儀器科學與技術 | BX20190103 |
| 104 | 白珂珂 | 河北師范大學 | 物理學 | BX20190104 |
| 105 | 童林龍 | 河海大學 | 海洋科學 | BX20190105 |
| 106 | 尤國祥 | 河海大學 | 環境科學與工程 | BX20190106 |
| 107 | 戴 雪 | 河海大學 | 水利工程 | BX20190107 |
| 108 | 楊啟亮 | 河南師范大學 | 化學 | BX20190108 |
| 109 | 伍文華 | 湖南大學 | 電氣工程 | BX20190109 |
| 110 | 任天兵 | 湖南大學 | 化學 | BX20190110 |
| 111 | 彭瑞資 | 湖南大學 | 化學工程與技術 | BX20190111 |
| 112 | 陳曉紅 | 華北電力大學 | 動力工程及工程熱物理 | BX20190112 |
| 113 | 袁海洋 | 華東理工大學 | 材料科學與工程 | BX20190113 |
| 114 | 張 平 | 華東理工大學 | 動力工程及工程熱物理 | BX20190114 |
| 115 | 豆偉濤 | 華東理工大學 | 化學 | BX20190115 |
| 116 | 陳文堯 | 華東理工大學 | 化學工程與技術 | BX20190116 |
| 117 | 劉臣勝 | 華東理工大學 | 控制科學與工程 | BX20190117 |
| 118 | 王俊剛 | 華東師范大學 | 化學 | BX20190118 |
| 119 | 陳高鋒 | 華南理工大學 | 化學 | BX20190119 |
| 120 | 孔維慶 | 華南理工大學 | 輕工技術與工程 | BX20190120 |
| 121 | 李旺輝 | 華南理工大學 | 土木工程 | BX20190121 |
| 122 | 嚴 謀 | 華南理工大學 | 物理學 | BX20190122 |
| 123 | 牛康康 | 華南師范大學 | 生態學 | BX20190123 |
| 124 | 沈王強 | 華中科技大學 | 材料科學與工程 | BX20190124 |
| 125 | 黃志梅 | 華中科技大學 | 電氣工程 | BX20190125 |
| 126 | 楊曉東 | 華中科技大學 | 電氣工程 | BX20190126 |
| 127 | 陳 超 | 華中科技大學 | 電子科學與技術 | BX20190127 |
| 128 | 張 猛 | 華中科技大學 | 電子科學與技術 | BX20190128 |
| 129 | 秦承志 | 華中科技大學 | 光學工程 | BX20190129 |
| 130 | 范興綱 | 華中科技大學 | 機械工程 | BX20190130 |
| 131 | 李東宇 | 華中科技大學 | 生物醫學工程 | BX20190131 |
| 132 | 朱春梅 | 華中農業大學 | 生物學 | BX20190132 |
| 133 | 胡 軍 | 華中農業大學 | 獸醫學 | BX20190133 |
| 134 | 王 霞 | 華中農業大學 | 作物學 | BX20190134 |
| 135 | 劉春雨 | 吉林大學 | 材料科學與工程 | BX20190135 |
| 136 | 袁益龍 | 吉林大學 | 地質資源與地質工程 | BX20190136 |
| 137 | 高萬夫 | 吉林大學 | 化學 | BX20190137 |
| 138 | 王曉晗 | 吉林大學 | 化學 | BX20190138 |
| 139 | 穆正知 | 吉林大學 | 機械工程 | BX20190139 |
| 140 | 徐原博 | 吉林大學 | 計算機科學與技術 | BX20190140 |
| 141 | 張文龍 | 吉林大學 | 獸醫學 | BX20190141 |
| 142 | 王瑞姝 | 吉林大學 | 數學 | BX20190142 |
| 143 | 賀 欣 | 吉林大學 | 物理學 | BX20190143 |
| 144 | 李明陽 | 吉林大學 | 信息與通信工程 | BX20190144 |
| 145 | 陳楠楠 | 暨南大學 | 食品科學與工程 | BX20190145 |
| 146 | 孟超然 | 江南大學 | 輕工技術與工程 | BX20190146 |
| 147 | 張 琦 | 南昌大學 | 食品科學與工程 | BX20190147 |
| 148 | 袁娟娟 | 南方醫科大學 | 基礎醫學 | BX20190148 |
| 149 | 戰 捷 | 南方醫科大學 | 基礎醫學 | BX20190149 |
| 150 | 陸 遙 | 南方醫科大學 | 臨床醫學 | BX20190150 |
| 151 | 周金虹 | 南京大學 | 地質資源與地質工程 | BX20190151 |
| 152 | 黃 杰 | 南京航空航天大學 | 力學 | BX20190152 |
| 153 | 李昱辰 | 南京農業大學 | 畜牧學 | BX20190153 |
| 154 | 張文敏 | 南京師范大學 | 地理學 | BX20190154 |
| 155 | 李 晶 | 南京水利科學研究院 | 水利工程 | BX20190155 |
| 156 | 張 穎 | 南京郵電大學 | 光學工程 | BX20190156 |
| 157 | 孔令俊 | 南開大學 | 材料科學與工程 | BX20190157 |
| 158 | 岑偵勇 | 清華大學 | 材料科學與工程 | BX20190158 |
| 159 | 鄒明初 | 清華大學 | 材料科學與工程 | BX20190159 |
| 160 | 陳毅豪 | 清華大學 | 電子科學與技術 | BX20190160 |
| 161 | 曹天宇 | 清華大學 | 動力工程及工程熱物理 | BX20190161 |
| 162 | 侯俊先 | 清華大學 | 動力工程及工程熱物理 | BX20190162 |
| 163 | 李家州 | 清華大學 | 動力工程及工程熱物理 | BX20190163 |
| 164 | 徐圣知 | 清華大學 | 動力工程及工程熱物理 | BX20190164 |
| 165 | 韓 冰 | 清華大學 | 光學工程 | BX20190165 |
| 166 | 王 偉 | 清華大學 | 航空宇航科學與技術 | BX20190166 |
| 167 | 張 劍 | 清華大學 | 化學 | BX20190167 |
| 168 | 盧 洋 | 清華大學 | 化學工程與技術 | BX20190168 |
| 169 | 韓德明 | 清華大學 | 環境科學與工程 | BX20190169 |
| 170 | 彭 猛 | 清華大學 | 環境科學與工程 | BX20190170 |
| 171 | 李逢春 | 清華大學 | 機械工程 | BX20190171 |
| 172 | 李崇軒 | 清華大學 | 計算機科學與技術 | BX20190172 |
| 173 | 喬 暉 | 清華大學 | 控制科學與工程 | BX20190173 |
| 174 | 李海波 | 清華大學 | 力學 | BX20190174 |
| 175 | 劉 媛 | 清華大學 | 生物學 | BX20190175 |
| 176 | 王天民 | 清華大學 | 生物學 | BX20190176 |
| 177 | 覃 超 | 清華大學 | 水利工程 | BX20190177 |
| 178 | 朱超逸 | 清華大學 | 土木工程 | BX20190178 |
| 179 | 黃馨瑤 | 清華大學 | 物理學 | BX20190179 |
| 180 | 王梓岳 | 清華大學 | 物理學 | BX20190180 |
| 181 | 肖理業 | 廈門大學 | 電子科學與技術 | BX20190181 |
| 182 | 張 衎 | 廈門大學 | 海洋科學 | BX20190182 |
| 183 | 白 杰 | 廈門大學 | 化學 | BX20190183 |
| 184 | 董金超 | 廈門大學 | 化學工程與技術 | BX20190184 |
| 185 | 肖武鵬 | 廈門大學 | 生態學 | BX20190185 |
| 186 | 梁 青 | 廈門大學 | 生物學 | BX20190186 |
| 187 | 李曉麗 | 廈門大學 | 數學 | BX20190187 |
| 188 | 凌偉淞 | 廈門大學 | 儀器科學與技術 | BX20190188 |
| 189 | 楊一瑩 | 山東大學 | 化學 | BX20190189 |
| 190 | 卓 麗 | 山東大學 | 生態學 | BX20190190 |
| 191 | 張 慧 | 山東大學 | 數學 | BX20190191 |
| 192 | 趙華俊 | 山東大學 | 藥學 | BX20190192 |
| 193 | 田 野 | 陜西師范大學 | 物理學 | BX20190193 |
| 194 | 張昭寰 | 上海海洋大學 | 水產 | BX20190194 |
| 195 | 韓 星 | 上海交通大學 | 材料科學與工程 | BX20190195 |
| 196 | 趙 蕾 | 上海交通大學 | 材料科學與工程 | BX20190196 |
| 197 | 趙興巖 | 上海交通大學 | 電子科學與技術 | BX20190197 |
| 198 | 朱炫燦 | 上海交通大學 | 動力工程及工程熱物理 | BX20190198 |
| 199 | 馬 超 | 上海交通大學 | 化學工程與技術 | BX20190199 |
| 200 | 牛 博 | 上海交通大學 | 環境科學與工程 | BX20190200 |
| 序號 | 姓名 | 單位名稱 | 一級學科 | 資助編號 |
| 201 | 李汶柏 | 上海交通大學 | 機械工程 | BX20190201 |
| 202 | 屈毓錛 | 上海交通大學 | 計算機科學與技術 | BX20190202 |
| 203 | 王劭陽 | 上海交通大學 | 臨床醫學 | BX20190203 |
| 204 | 余甜甜 | 上海交通大學 | 生物學 | BX20190204 |
| 205 | 崔勝勝 | 上海交通大學 | 生物醫學工程 | BX20190205 |
| 206 | 余 海 | 上海交通大學 | 物理學 | BX20190206 |
| 207 | 張其安 | 上海交通大學 | 物理學 | BX20190207 |
| 208 | 高忠派 | 上海交通大學 | 信息與通信工程 | BX20190208 |
| 209 | 高 飛 | 上海交通大學醫學院 | 基礎醫學 | BX20190209 |
| 210 | 姬素淵 | 上海交通大學醫學院 | 基礎醫學 | BX20190210 |
| 211 | 靖薪薪 | 上海交通大學醫學院 | 基礎醫學 | BX20190211 |
| 212 | 劉 娜 | 上海交通大學醫學院 | 基礎醫學 | BX20190212 |
| 213 | 薛文志 | 上海交通大學醫學院 | 基礎醫學 | BX20190213 |
| 214 | 周 靜 | 上海交通大學醫學院 | 基礎醫學 | BX20190214 |
| 215 | 王仡桐 | 上海交通大學醫學院 | 口腔醫學 | BX20190215 |
| 216 | 趙怡超 | 上海交通大學醫學院 | 臨床醫學 | BX20190216 |
| 217 | 包維佳 | 深圳大學 | 光學工程 | BX20190217 |
| 218 | 王晨夢 | 深圳大學 | 信息與通信工程 | BX20190218 |
| 219 | 孫丙軍 | 沈陽藥科大學 | 中藥學 | BX20190219 |
| 220 | 衡正光 | 四川大學 | 材料科學與工程 | BX20190220 |
| 221 | 周 琛 | 四川大學 | 公共衛生與預防醫學 | BX20190221 |
| 222 | 徐嘉麒 | 四川大學 | 化學 | BX20190222 |
| 223 | 王 寧 | 四川大學 | 基礎醫學 | BX20190223 |
| 224 | 徐若詩 | 四川大學 | 口腔醫學 | BX20190224 |
| 225 | 李 姣 | 四川大學 | 臨床醫學 | BX20190225 |
| 226 | 王德年 | 四川大學 | 臨床醫學 | BX20190226 |
| 227 | 何曉光 | 四川大學 | 數學 | BX20190227 |
| 228 | 卓明鵬 | 蘇州大學 | 化學 | BX20190228 |
| 229 | 冀浩然 | 天津大學 | 電氣工程 | BX20190229 |
| 230 | 李澤驍 | 天津大學 | 光學工程 | BX20190230 |
| 231 | 張 欣 | 天津大學 | 化學 | BX20190231 |
| 232 | 王澳軒 | 天津大學 | 化學工程與技術 | BX20190232 |
| 233 | 陳發澤 | 天津大學 | 機械工程 | BX20190233 |
| 234 | 蘇 潔 | 天津大學 | 力學 | BX20190234 |
| 235 | 李博川 | 天津醫科大學 | 基礎醫學 | BX20190235 |
| 236 | 錢文靜 | 同濟大學 | 材料科學與工程 | BX20190236 |
| 237 | 丁 凡 | 同濟大學 | 城鄉規劃學 | BX20190237 |
| 238 | 程仲景 | 同濟大學 | 海洋科學 | BX20190238 |
| 239 | 許 穎 | 同濟大學 | 環境科學與工程 | BX20190239 |
| 240 | 呂 泉 | 同濟大學 | 交通運輸工程 | BX20190240 |
| 241 | 汪 磊 | 同濟大學 | 交通運輸工程 | BX20190241 |
| 242 | 楊 濛 | 同濟大學 | 控制科學與工程 | BX20190242 |
| 243 | 朱忠攀 | 同濟大學 | 控制科學與工程 | BX20190243 |
| 244 | 員婉瑩 | 同濟大學 | 力學 | BX20190244 |
| 245 | 張舉善 | 同濟大學 | 臨床醫學 | BX20190245 |
| 246 | 啜國暉 | 同濟大學 | 生物醫學工程 | BX20190246 |
| 247 | 孫昊宇 | 同濟大學 | 土木工程 | BX20190247 |
| 248 | 陳志煒 | 同濟大學 | 物理學 | BX20190248 |
| 249 | 王心宇 | 武漢大學 | 測繪科學與技術 | BX20190249 |
| 250 | 王增茂 | 武漢大學 | 測繪科學與技術 | BX20190250 |
| 251 | 許 剛 | 武漢大學 | 地理學 | BX20190251 |
| 252 | 曹 興 | 武漢大學 | 地球物理學 | BX20190252 |
| 253 | 沈 沖 | 武漢大學 | 化學 | BX20190253 |
| 254 | 劉輝東 | 武漢大學 | 機械工程 | BX20190254 |
| 255 | 林 恒 | 武漢大學 | 基礎醫學 | BX20190255 |
| 256 | 張紅霞 | 武漢大學 | 基礎醫學 | BX20190256 |
| 257 | 孫振堯 | 武漢大學 | 數學 | BX20190257 |
| 258 | 劉振輝 | 武漢理工大學 | 環境科學與工程 | BX20190258 |
| 259 | 徐飛燕 | 武漢理工大學 | 環境科學與工程 | BX20190259 |
| 260 | 吳 昊 | 西安測繪研究所 | 信息與通信工程 | BX20190260 |
| 261 | 朱衛東 | 西安電子科技大學 | 電子科學與技術 | BX20190261 |
| 262 | 王前前 | 西安電子科技大學 | 計算機科學與技術 | BX20190262 |
| 263 | 任澤陽 | 西安電子科技大學 | 控制科學與工程 | BX20190263 |
| 264 | 呂 璐 | 西安電子科技大學 | 信息與通信工程 | BX20190264 |
| 265 | 馬建鵬 | 西安電子科技大學 | 信息與通信工程 | BX20190265 |
| 266 | 王亞強 | 西安交通大學 | 材料科學與工程 | BX20190266 |
| 267 | 熊 慶 | 西安交通大學 | 電氣工程 | BX20190267 |
| 268 | 徐 然 | 西安交通大學 | 電子科學與技術 | BX20190268 |
| 269 | 梁志遠 | 西安交通大學 | 動力工程及工程熱物理 | BX20190269 |
| 270 | 宋昱龍 | 西安交通大學 | 動力工程及工程熱物理 | BX20190270 |
| 271 | 童自翔 | 西安交通大學 | 動力工程及工程熱物理 | BX20190271 |
| 272 | 牛 東 | 西安交通大學 | 機械工程 | BX20190272 |
| 273 | 趙國帥 | 西安交通大學 | 計算機科學與技術 | BX20190273 |
| 274 | 鄧楊陽 | 西安交通大學 | 控制科學與工程 | BX20190274 |
| 275 | 劉曉明 | 西安交通大學 | 控制科學與工程 | BX20190275 |
| 276 | 杜 昆 | 西安交通大學 | 力學 | BX20190276 |
| 277 | 王大權 | 西安交通大學 | 生物醫學工程 | BX20190277 |
| 278 | 閆 瑾 | 西安交通大學 | 生物醫學工程 | BX20190278 |
| 279 | 劉乃豪 | 西安交通大學 | 數學 | BX20190279 |
| 280 | 周文武 | 西安科技大學 | 礦業工程 | BX20190280 |
| 281 | 杜乘風 | 西北工業大學 | 材料科學與工程 | BX20190281 |
| 282 | 王士剛 | 西北工業大學 | 船舶與海洋工程 | BX20190282 |
| 283 | 羅小光 | 西北工業大學 | 電子科學與技術 | BX20190283 |
| 284 | 任兆欣 | 西北工業大學 | 航空宇航科學與技術 | BX20190284 |
| 285 | 楊未柱 | 西北工業大學 | 航空宇航科學與技術 | BX20190285 |
| 286 | 鄧 超 | 西北工業大學 | 機械工程 | BX20190286 |
| 287 | 唐 曉 | 西北工業大學 | 信息與通信工程 | BX20190287 |
| 288 | 汪 蓉 | 西北農林科技大學 | 環境科學與工程 | BX20190288 |
| 289 | 趙 磊 | 西北農林科技大學 | 作物學 | BX20190289 |
| 290 | 戚鈺若 | 西南大學 | 化學 | BX20190290 |
| 291 | 楊 龍 | 西南林業大學 | 林業工程 | BX20190291 |
| 292 | 唐 洋 | 西南石油大學 | 石油與天然氣工程 | BX20190292 |
| 293 | 蔡 通 | 浙江大學 | 電子科學與技術 | BX20190293 |
| 294 | 鄭 寧 | 浙江大學 | 化學 | BX20190294 |
| 295 | 韓海軍 | 浙江大學 | 生物學 | BX20190295 |
| 296 | 徐 陽 | 浙江大學 | 食品科學與工程 | BX20190296 |
| 297 | 肖 冰 | 浙江大學 | 藥學 | BX20190297 |
| 298 | 蘆海平 | 浙江大學 | 植物保護 | BX20190298 |
| 299 | 申秋碩 | 鄭州大學 | 臨床醫學 | BX20190299 |
| 300 | 孫 晨 | 中關村科技園區海淀園企業博士后科研工作站 | 計算機科學與技術 | BX20190300 |
| 序號 | 姓名 | 單位名稱 | 一級學科 | 資助編號 | |||||
| 301 | 劉劍宇 | 中國地質大學 | 地理學 | BX20190301 | |||||
| 302 | 張道涵 | 中國地質大學 | 地質學 | BX20190302 | |||||
| 303 | 張魯川 | 中國地質大學 | 地質資源與地質工程 | BX20190303 | |||||
| 304 | 薛 源 | 中國地質大學(北京) | 材料科學與工程 | BX20190304 | |||||
| 305 | 李 偉 | 中國地質科學院 | 地質學 | BX20190305 | |||||
| 306 | 劉 霞 | 中國海洋大學 | 環境科學與工程 | BX20190306 | |||||
| 307 | 彭 晶 | 中國科學技術大學 | 材料科學與工程 | BX20190307 | |||||
| 308 | 吳佳靜 | 中國科學技術大學 | 材料科學與工程 | BX20190308 | |||||
| 309 | 夏鵬飛 | 中國科學技術大學 | 材料科學與工程 | BX20190309 | |||||
| 310 | 劉倪綱 | 中國科學技術大學 | 地球物理學 | BX20190310 | |||||
| 311 | 石凌峰 | 中國科學技術大學 | 動力工程及工程熱物理 | BX20190311 | |||||
| 312 | 曹麗娜 | 中國科學技術大學 | 核科學與技術 | BX20190312 | |||||
| 313 | 李小東 | 中國科學技術大學 | 化學 | BX20190313 | |||||
| 314 | 馬玉乾 | 中國科學技術大學 | 化學 | BX20190314 | |||||
| 315 | 王昌達 | 中國科學技術大學 | 化學工程與技術 | BX20190315 | |||||
| 316 | 邱水來 | 中國科學技術大學 | 礦業工程 | BX20190316 | |||||
| 317 | 叢靖婧 | 中國科學技術大學 | 生物學 | BX20190317 | |||||
| 318 | 楊月華 | 中國科學技術大學 | 生物學 | BX20190318 | |||||
| 319 | 雷 彬 | 中國科學技術大學 | 物理學 | BX20190319 | |||||
| 320 | 黃 諾 | 中國科學技術大學 | 信息與通信工程 | BX20190320 | |||||
| 321 | 高 攀 | 中國科學院大連化學物理研究所 | 化學 | BX20190321 | |||||
| 322 | 肖娟定 | 中國科學院大連化學物理研究所 | 化學 | BX20190322 | |||||
| 323 | 萬 方 | 中國科學院大學 | 計算機科學與技術 | BX20190323 | |||||
| 324 | 駱健俊 | 中國科學院大學 | 物理學 | BX20190324 | |||||
| 325 | 伏 正 | 中國科學院地理科學與資源研究所 | 地理學 | BX20190325 | |||||
| 326 | 薛 莉 | 中國科學院地理科學與資源研究所 | 地理學 | BX20190326 | |||||
| 327 | 李興輝 | 中國科學院地質與地球物理研究所 | 地球物理學 | BX20190327 | |||||
| 328 | 鄒 屹 | 中國科學院地質與地球物理研究所 | 地質學 | BX20190328 | |||||
| 329 | 李 瑛 | 中國科學院廣州地球化學研究所 | 地質學 | BX20190329 | |||||
| 330 | 朱雁平 | 中國科學院廣州地球化學研究所 | 地質學 | BX20190330 | |||||
| 331 | 趙亞松 | 中國科學院過程工程研究所 | 化學工程與技術 | BX20190331 | |||||
| 332 | 惠 蘭 | 中國科學院化學研究所 | 化學 | BX20190332 | |||||
| 333 | 吳奧麗 | 中國科學院化學研究所 | 化學 | BX20190333 | |||||
| 334 | 葉德楷 | 中國科學院化學研究所 | 化學 | BX20190334 | |||||
| 335 | 田國敬 | 中國科學院計算技術研究所 | 計算機科學與技術 | BX20190335 | |||||
| 336 | 程 釗 | 中國科學院金屬研究所 | 材料科學與工程 | BX20190336 | |||||
| 337 | 李儲鑫 | 中國科學院理化技術研究所 | 化學 | BX20190337 | |||||
| 338 | 蔣 凱 | 中國科學院寧波材料技術與工程研究所 | 材料科學與工程 | BX20190338 | |||||
| 339 | 徐雯雯 | 中國科學院寧波材料技術與工程研究所 | 材料科學與工程 | BX20190339 | |||||
| 340 | 楊其浩 | 中國科學院寧波材料技術與工程研究所 | 化學 | BX20190340 | |||||
| 341 | 李瀟婷 | 中國科學院上海生命科學研究院 | 生物學 | BX20190341 | |||||
| 342 | 劉楚霄 | 中國科學院上海生命科學研究院 | 生物學 | BX20190342 | |||||
| 343 | 蒲文娟 | 中國科學院上海生命科學研究院 | 生物學 | BX20190343 | |||||
| 344 | 田 秀 | 中國科學院上海生命科學研究院 | 生物學 | BX20190344 | |||||
| 345 | 王詩慧 | 中國科學院上海生
其他網友還關注過相關文章
