近日,日本厚生勞動省更新輸日食品違反日本食品衛生法情況,通報多批次食品及相關產品不合格。
| 序號 | 發布日期 | 品名 | 制造者 | 發貨者 | 生產國 | 不合格內容 | 擔當檢疫所 | 輸入者 | 備考 |
| 1 | 7月5日 | 加熱加工用(冷凍青蛙腿)(FROZEN FROG LEGS SADDLE-ON) | AGREX SAIGON | 越南 | 檢出 呋喃唑酮 0.013 ppm | 川崎 | ラス?スーパーフライ 株式會社 | 監控檢查 | |
| 2 | 7月5日 | 其他玉米 | COLUMBIA GRAIN INTERNATIONAL,LLC. | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 18 μg/kg(B1: 16.2, B2: 1.4) | 名古屋 | 丸紅 株式會社 | 命令檢查 | |
| 3 | 7月5日 | 琥珀酸二鈉 | I.F.F.(INTERNATIonAL FLAVORS & FRAGRANCES)NEDERLAND BV | 荷蘭 | 成分規格不合格(pH 不合格(6.6)、干燥減量不合格(3.9%)) | 成田空港 | アイ?エフ?エフ日本 株式會社 | 自主檢查 | |
| 4 | 7月5日 | 冷凍紅辣椒 | LONG UYEN COMPANY LIMITED | 越南 | 檢出 三環唑 0.02ppm | 大阪 | イシカワ 株式會社 | 行政檢查 | |
| 5 | 7月5日 | 砂糖(ROCK SUGAR STICKS (SINGAPORE SLING)) | CHENG YEW HENG CANDY FACTORY PTE LTD | 新加坡 | 指定外添加物使用 (偶氮玉紅 使用) | 関西空港 | 共栄製茶 株式會社 | 行政檢查 | |
| 6 | 7月5日 | 有機花生醬/ORGANIC PEANUT BUTTER(100.0120)) | TERRASANA NATUURVOEDING LEIMUIDEN B.V. | 荷蘭 | 檢出 黃曲霉毒素 ①15 μg/kg、②17 μg/kg、③18 μg/kg (①B1: 12.0, B2: 2.5、②B1: 14.1, B2: 2.9、③B1: 15.0, B2: 3.1) | 大阪 | 株式會社 むそう商事 | 監控檢查 | |
| 7 | 7月5日 | 有機花生醬/ORGANIC PEANUT BUTTER CRUNCHY WITH SALT(100.0010) | TERRASANA NATUURVOEDING LEIMUIDEN B.V. | 荷蘭 | 檢出 黃曲霉毒素 ①14 μg/kg、②14 μg/kg、③13 μg/kg (①B1: 11.6, B2: 2.4、②B1: 11.6, B2: 2.3、③B1: 10.8, B2: 2.1)、黃曲霉毒素14 μg/kg (B1: 11.4, B2: 2.1) | 大阪 | 株式會社 むそう商事 | 命令檢查 監控檢查 | |
| 8 | 7月5日 | 生食用冷凍鮮魚介類(紋甲魷魚片) | SIAMCHAI INTERNATIonAL FOOD CO.,LTD.(SIFCO) | 泰國 | 大腸菌群 陽性 | 東京 | 株式會社 マルハニチロリテールサービス | 監控檢查 | |
| 9 | 7月5日 | 花生巧克力(M&M'S PEANUT) | 瑪氏食品(中國)有限公司MARS FOODS(CHINA)CO.,LTD. | 中國 | 檢出 黃曲霉毒素31 μg/kg (B1: 28.4, B2: 2.4) | 東京 | マースジャパンリミテッド | 命令檢查 | |
| 10 | 7月5日 | 杏仁 | FOSHAN LOK FUNG FOOD CO., LTD | 中國 | 檢出 氰化物 38 mg/kg | 川崎 | 萬勝商事 有限會社 | 自主檢查 | |
| 11 | 7月5日 | 大麥 | ITOCHU INTERNATIonAL INC. | 美國 | 發霉變質 | 橫浜 | 伊藤忠商事 株式會社 | 行政檢查 | |
| 12 | 7月5日 | 小麥 | CHS INC | 美國 | 液壓油的污染且有異臭 | 那覇 | CZL 株式會社 | 行政檢查 | |
| 13 | 7月5日 | 無加熱攝食冷凍食品:冷凍魷魚類(FROZEN CUTTLEFISH SUSHI WITH SEASONING) | NGO QUYEN PROCESSING EXP. JOINT STOCK CO.(NGOPREXCO) | 越南 | 大腸菌群 陽性 | 福岡 | クラレイ 株式會社 | 自主檢查 | |
| 14 | 7月5日 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結前未加熱):其他農產加工品(TAPIOKA PEARLS (PINK)) | TING JEAN FOODS INDUSTRIAL CO.,LTD. | 中國臺灣 | 檢出 細菌總數 7.7×10?/g | 関西空港 | 株式會社 TEARTH | 自主檢查 | |
| 15 | 7月5日 | 木薯粉 | HIKARI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 巴西 | 檢出 甲基嘧啶磷 0.12 ppm (換算成生鮮值)) | 橫浜 | 株式會社 イマイ | 監控檢查 | |
| 16 | 7月5日 | 調味竹筍 | 德清亞利達貿易有限公司DEQINGXIAN YALIDA TRADE CO.,LTD. | 中國 | 檢出指定外添加劑 甜蜜素 11 μg/g | 門司 | エリエ 株式會社 | 自主檢查 | |
| 17 | 7月5日 | 生鮮的芥末 | 保山市山葵實業開發有限責任公司BAOSHAN WASABI INDUSTRY DEVELOPMENT CO.,LTD | 中國 | 檢出 腐霉利 0.07 ppm | 関西空港 | 明星貿易 有限會社 | 監控檢查 | |
| 18 | 7月5日 | 生鮮胡蘿卜 | 青島冠益食品有限公司QINGDAO GUANYI FOOD CO.,LTD. | 中國 | 檢出 三唑醇 0.2 ppm | 福岡 | 有限會社 大恒物産 | 監控檢查 | |
| 19 | 7月12日 | 其他調味料(醬油)(NAM DUONG NUOC TUONG TOI OT TUOI(CHILLI GARLIC SOY SAUCE)) | NAM DUONG INTERNATIonAL FOODSTUFF COPORATION(NDFC) | 越南 | 檢出 山梨酸 0.51 g/kg | 関西空港 | アイ?エス?シー工業 株式會社 | 自主檢查 | |
| 20 | 7月12日 | 蒸煮巴氏殺菌食品:豆類調制品(水煮鷹嘴豆) | JINZHOU BAITONG FOODSTUFFS GROUP CO.,LTD.錦州百通食品集團有限公司 | 中國 | 制造標準不合格(殺菌不充分) | 橫浜 | 株式會社 アジア通商 | 行政檢查 | |
| 21 | 7月12日 | 蒸煮巴氏殺菌食品:豆類調制品(水煮紅豆) | JINZHOU BAITONG FOODSTUFFS GROUP CO.,LTD.錦州百通食品集團有限公司 | 中國 | 制造標準不合格(殺菌不充分) | 橫浜 | 株式會社 アジア通商 | 行政檢查 | |
| 22 | 7月12日 | 蒸煮巴氏殺菌食品:豆類調制品(水煮綠大豆) | JINZHOU BAITONG FOODSTUFFS GROUP CO.,LTD.錦州百通食品集團有限公司 | 中國 | 制造標準不合格(殺菌不充分) | 橫浜 | 株式會社 アジア通商 | 行政檢查 | |
| 23 | 7月12日 | 加熱攝食冷凍食品(未加熱):鵪鶉蛋串(QUAIL EGG SKEWERS)) | ANQIU FOREIGN TRADE FOODS CO.,LTD NO.2 WORKSHOP OF WHEATEN FOOD | 中國 | 細菌總數1.2×10?/g、大腸菌群陽性 | 大阪 | 株式會社 八幡フーズ | 自主檢查 | |
| 24 | 7月12日 | 甜玉米 | THE SCOULAR COMPANY | 美國 | 檢出 溴氰菊酯和四溴菊酯 0.04 ppm | 名古屋 | 兼松 株式會社 | 監控檢查 | |
| 25 | 7月12日 | 生鮮芝麻 | TAN MonDIAL PTE LTD. | 布基納法索 | 檢出 黃曲霉毒素 11 μg/kg (B1: 8.2, G1: 2.7) | 名古屋 | 株式會社 紀文産業 | 命令檢查 | |
| 26 | 7月12日 | 野草加工品和香辛料:紅辣椒粉(RED CHILLI POWDER HOT) | SWANI SPICE MILLS PVT LTD | 印度 | 檢出黃曲霉毒素 13 μg/kg (B1: 13.2) | 神戸 | バシン?ホールディングス 株式會社 | 命令檢查 | |
| 27 | 7月12日 | 大粒落花生 | 煙臺楓林食品有限公司YANTAI FENGLIN FOODSTUFF CO.,LTD. | 中國 | 檢出 黃曲霉毒素 15 μg/kg (B1: 13.7, B2: 1.0) | 仙臺 | 豊通食料 株式會社 | 命令檢查 | |
| 28 | 7月12日 | 甜玉米 | UNITED GRAIN CORPORATION | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 13 μg/kg(B1: 9.3, G1: 3.8) | 東京 | 三井物産 株式會社 | 命令檢查 | |
| 29 | 7月12日 | 小粒落花生 | QINGDAO HWA-NUTS FOODSTUFF CO.,LTD. | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 33 μg/kg(B1: 29.4, B2: 2.5, G1: 1.2) | 橫浜 | 株式會社 貝塚 | 命令檢查 | |
| 30 | 7月12日 | 粉末清涼飲料(普洱茶粉) | 愛派克斯生物技術有限公司 APEX BIOTECH LTD | 中國 | 檢出 細菌總數 4.1×103 /g | 川崎 | シーアンドエー 株式會社 | 自主檢查 | |
| 31 | 7月12日 | 無加熱攝食冷凍食品:冷凍煙熏鯡魚(FROZEN SMOKE PACIFIC HERRING FILLET WITH OIL) | TRANG SEAFOOD PRODUCTS PUBLIC CO.,LTD. | 泰國 | 檢出 細菌總數3.4×10?/g、大腸菌群陽性 | 大阪 | シンセンフードテック 株式會社 | 自主檢查 | |
| 32 | 7月12日 | 無加熱攝食冷凍食品:冷凍煙熏鯡魚(FROZEN SMOKE PACIFIC HERRING FILLET | TRANG SEAFOOD PRODUCTS PUBLIC CO.,LTD. | 泰國 | 檢出 細菌總數 1.3×10? /g | 大阪 | シンセンフードテック 株式會社 | 自主檢查 | |
| 33 | 7月12日 | 無需加熱攝食冷凍食品:其他雙殼類(蒸煮帶殼蛤蜊(真空包裝)) | 東港市天泓水產食品有限公司DonGGANG CITY TIANHONG AQUATIC FOODSTUFF CO.,LTD. | 中國 | 檢出 撲草凈 0.03 ppm | 福岡 | 沖物産 株式會社 | 命令檢查 | |
| 34 | 7月12日 | 精米 | SUNWEST FOODS, INC. | 美國 | 發霉,結塊,腐爛和難聞的氣味 | 新潟 | 木徳神糧 株式會社 | 行政檢查 | |
| 35 | 7月12日 | 精米 | SUNWEST FOODS, INC. | 美國 | 發霉,結塊,腐爛和難聞的氣味 | 新潟 | 木徳神糧 株式會社 | 行政檢查 | |
| 36 | 7月12日 | 礦泉水 | GC RIEBER COMPACT A.S. | 挪威 | 成分規格不合格(臭氣不合格) | 成田空港 | 株式會社 ケイアンドケイ | 自主檢查 | |
| 37 | 7月12日 | 生鮮大姜 | 安丘市邦泰食品有限公司ANQIU BANGTAI FOOD CO.,LTD. | 中國 | 檢出 噻蟲嗪 0.02 ppm | 広島 | 有限會社 テンル | 命令檢查 | |
| 38 | 7月12日 | 生鮮鱷梨 | GRUPO EMPAQUE ROQUIN S.A. DE C.V | 墨西哥 | 檢出 聯苯菊酯 0.04 ppm | 東京 | Wismettacフーズ 株式會社 | 監控檢查 | |
| 39 | 7月12日 | 生鮮榴蓮 | SIAM EXPORT MART COMPANY LIMITED | 泰國 | 檢出 腐霉利 0.02 ppm | 成田空港 | 有限會社 理賢 | 監控檢查 | |
| 40 | 7月12日 | 餡餅類(GRONA CUSHIONS WITH APRICOT FLAVOR) | GRONA LLC, | 烏克蘭 | 使用基準不合格(檢出山梨酸鉀(作為山梨酸) 0.12 g/kg (原料果醬中使用山梨酸鉀1.189 g/kg)) | 橫浜 | 株式會社 オーバーシーズ | 自主檢查 | |
| 41 | 7月12日 | 野草加工品及香辛料:辣椒粉(CHILLIE POWDER UNROASTED) | LANKA SPICE (PVT) LIMITED | 斯里蘭卡 | 檢出 三唑磷 0.05 ppm | 東京 | エム.エン.ジェ 合同會社 | 命令檢查 | |
| 42 | 7月12日 | 野草加工品及香辛料:辣椒碎(CRUSHED CHILLIE) | LANKA SPICE (PVT) LIMITED | 斯里蘭卡 | 檢出 三唑磷 0.26 ppm | 東京 | エム.エン.ジェ 合同會社 | 命令檢查 | |
| 43 | 7月12日 | 野草加工品及香辛料:辣椒片(CHILLIE WHOLE) | LANKA SPICE (PVT) LIMITED | 斯里蘭卡 | 檢出 三唑磷 0.09 ppm | 東京 | エム.エン.ジェ 合同會社 | 命令檢查 | |
| 44 | 7月12日 | 玉米(轉基因不分別) | EVERCORN,INC. | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 18 μg/kg(B1: 16.9, B2: 1.3) | 名古屋 | 日本コーンスターチ 株式會社 | 命令檢查 | |
| 45 | 7月12日 | 玉米(轉基因不分別) | EVERCORN,INC. | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 17 μg/kg(B1: 15.9, B2: 1.1) | 名古屋 | 日本コーンスターチ 株式會社 | 命令檢查 | |
| 46 | 7月12日 | 生鮮杏仁 | SHOEI FOODS (U.S.A.),INC | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 66 μg/kg(B1: 57.4, B2:8.5) | 東京 | 正栄食品工業 株式會社 | 命令檢查 | |
| 47 | 7月12日 | 加熱后攝食冷凍食品食品(凍結前未加熱):鱈魚(白肉魚排(白)) | 文登亞盟食品有限公司WENDENG YAMENG FOOD CO.,LTD. | 中國 | 檢出 細菌總數 4.4×10?/g | 川崎 | 株式會社 極洋 | 自主檢查 | |
| 48 | 7月12日 | 蒸煮殺菌食品:野菜調整品(水煮芋頭) | 揚州天成食品有限公司YANGZHOU TIANCHENG FOODS CO.,LTD. | 中國 | 成分規格不合(發育微生物陽性) | 小松空港 | 山の季食彩工業 株式會社 | 監控檢查 | |
| 49 | 7月12日 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結前未加熱):冷凍調味無骨秋刀魚片(FROZEN FLOURED SEASonED SANMA FILLET BONELESS)) | SEASPIMEX VIETNAM | 越南 | 大腸桿菌 陽性 | 東京 | 株式會社 辻野 | 自主檢查 | |
| 50 | 7月12日 | 糖漿(BROWN SUGAR SYRUP) | HESHENG FOOD RESOURCES CO.,LTD. | 中國臺灣 | 使用基準不合格,檢出乙酰磺胺酸鉀(安賽蜜)0.39 g/kg | 成田空港 | 麗新 株式會社 | 自主檢查 | |
| 51 | 7月12日 | 甜玉米 | TOYOTA TSUSHO AMERICA,INC. | 美國 | 檢出 溴氰菊酯和四溴菊酯 0.06 ppm | 神戸 | 豊通食料 株式會社 | 行政檢查 | |
| 52 | 7月12日 | 生鮮杏仁 | WEIHAI SANSHO FOODSTUFFS CO.,LTD. | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 51 μg/kg(B1: 45.2, B2: 6.1) | 名古屋 | 三昌貿易 株式會社 | 命令檢查 | |
| 53 | 7月12日 | 無加熱攝食冷凍食品:冷凍調理魷魚類 | MINH HA KIEN GIANG SEAFOOD LIMITED COMPANY | 越南 | 檢出 細菌總數 5.5×10?/g | 東京 | 株式會社 中外食品 | 自主檢查 | |
| 54 | 7月12日 | 油炸花生(FRIED PEANUTS) | 榮成石島廣信食品有限公司RonGCHENG SHIDAO GUANGXIN FOOD CO.,LTD. | 中國 | 檢出 黃曲霉毒素 17 μg/kg (B1: 3.3, G1: 11.4, G2: 2.6) | 仙臺 | 株式會社 東北かねた | 命令檢查 | |
| 55 | 7月12日 | 玉米(轉基因不分別) | EVERCORN,INC. | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 16 μg/kg(B1: 15.0, B2:1.3) | 名古屋 | 日本コーンスターチ 株式會社 | 命令檢查 | |
| 56 | 7月12日 | 薏仁 | NANAPAN AGRI-INDUSTRIAL CO.,LTD. | 泰國 | 檢出 黃曲霉毒素 22 μg/kg(B1: 8.3, G1:13.2) | 名古屋 | 株式會社 宏和商會 | 命令檢查 | |
| 57 | 7月12日 | 小麥 | COLUMBIA GRAIN INTERNATIONAL,LLC | 美國 | 發霉和異臭 | 神戸 | 丸紅 株式會社 | 行政檢查 | |
| 58 | 7月12日 | 野草加工品及香辛料:辣椒粉(CHILI POWDER IN SHAKER) | CBL NATURAL FOODS (PVT) LTD | 斯里蘭卡 | 檢出 三唑磷 0.11 ppm (換算為生鮮值)) | 東京 | CEYLON FAMILY 株式會社 | 命令檢查 | |
| 59 | 7月12日 | 小麥 | COLUMBIA GRAIN,INTERNATIONAL,LLC | 美國 | 發霉、腐爛,結塊和異臭 | 名古屋 | 丸紅 株式會社 | 行政檢查 |
7月22日,廣東省市場監督管理局發布2024年第26期通告,通報不合格食品12批次,檢出微生物污染、重金屬污染、食品添加劑超限量超范圍使用及其他指標問題。3批次食品檢出微生物污染問題3批次食品檢出微生......
近日,重慶市市場監督管理局發布2024年第6號通告,檢出不合格食品4批次。不合格食品涉及微生物污染、農藥殘留、食品添加劑問題。其中,2批次食品檢出微生物污染問題,分別為大渡口區豐昕餐飲店使用的碟子(復......
4月3日,海南省市場監督管理局發布2024年第9期通告,海南省市場監督管理局組織食品安全監督抽檢701批次樣品,檢出14批次樣品不合格。12批次食品檢出農獸藥殘留超標問題12批次食品檢出農獸藥殘留超標......
8月29日,江蘇省市場監督管理局發布2023年第19期通告,檢出餐飲食品、茶葉及相關制品、食用農產品和飲料等4大類食品13批次樣品不合格。5批次餐飲食品檢出微生物污染、其他污染問題5批次餐飲食品檢出微......
近期,海南省市場監督管理局組織抽檢糧食加工品、食用油油脂及其制品、調味品、肉制品、乳制品、飲料、方便食品、餅干、罐頭、冷凍飲品、速凍食品、薯類和膨化食品、糖果制品、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅果制......
1月31日,浙江省市場監督管理局公布了一期食品抽檢信息,抽檢的糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調味品、肉制品、飲料、方便食品、速凍食品等16類食品428批次樣品中,有5批次不合格食品被通報。其中,1......
2022年5月10日,臺灣食藥署發布邊境查驗不合格食品名單,其中不合格產品有百合和塑膠廚用菜板。具體信息如下:......
5月9日,湖南省市場監督管理局公布了543批次食品抽樣檢驗情況,抽檢的糧食加工品,食用油、油脂及其制品,調味品,肉制品,乳制品,飲料等29大類食品中,有葵瓜子、料酒、牛蛙等6批次檢出不合格。不合格食品......
9月7日,吉林省市場監督管理廳發布2020年第35期食品安全抽檢信息,組織抽檢10類食品共332批次樣品,合格樣品319批次,不合格樣品13批次。不合格樣品中,餐飲食品不合格樣品2批次,糕點不合格樣品......
9月4日,陜西省市場監督管理局發布2020年第33期食品安全抽檢信息,組織對餐飲食品、食用農產品、方便食品、豆制品、蛋制品5大類食品171批次樣品進行了食品安全監督抽檢,其中食用農產品、方便食品、豆制......