| 儀器名稱: | LAB18薄膜沉積系統 |
| 儀器編號: | 12028282 |
| 產地: | 中國 |
| 生產廠家: | Kurt |
| 型號: | KJLC |
| 出廠日期: | 201204 |
| 購置日期: | 201212 |
| 所屬單位: | 集成電路學院>微納加工平臺>薄膜工藝 |
| 放置地點: | 微電子所新所一層微納平臺 |
| 固定電話: | |
| 固定手機: | |
| 固定email: | |
| 聯系人: | 竇維治(010-62781090,13366273985,douwz@tsinghua.edu.cn) |
| 分類標簽: | 半導體工藝 集成電路 微納加工 磁控濺射 |
| 技術指標: | 金屬及氧化物材料磁控濺射:包括Pt、Ti、Al、Cr、Hf、Ta、Nb、V、Ni、Co、Pd、Al2O3、HfO2、Ta2O5、Nb2O5、NbO2、V2O5、TiN、W等;本底真空:10E-8Torr |
| 知名用戶: | 錢鶴研究員,吳華強研究員,伍曉明研究員,王敬研究員,陳煒研究員等。 |
| 技術團隊: | 吳華強副教授,伍曉明副教授,竇維治支持工程師,韓冰設備工程師,李志東工藝工程師 |
| 功能特色: | 該設備的特點如下:本底真空可達到10E-8Torr量級;基片溫度可以控制在室溫~550℃;可對基片進行等離子體清洗;可實現6英寸及以下尺寸的硅片的濺射鍍膜;濺射鍍膜的粘附性好,片內均勻性能夠達到5%以下;可對多種材料進行濺射,目前主要有金屬、氧化物和氮化物薄膜,包括Pt、Ti、Al、Cr、Hf、Ta、Nb、V、Ni、Co、Pd、Al2O3、HfO2、Ta2O5、Nb2O5、NbO2、V2O5、TiN、W等 |
