按照成都市經濟和信息化局《關于組織開展2022年成都市生物醫藥產業高質量發展資金和醫療美容補助資金項目申報工作的通知》(成經信財〔2022〕33號)有關規定,經單位申報、區(市)縣相關部門審核推薦、專家評審、現場核查及第三方審計等程序,擬對156個生物醫藥產業高質量發展資金項目(名單見附件)給予支持,現予公示。
公示時間:2024年12月3日—2024年12月10日。
公示期間,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,向成都市經濟和信息化局反映問題。以單位名義反映的需加蓋公章,以個人名義反映的請署本人真實姓名和聯系方式。
聯系方式:
市紀委派駐市經信局紀檢組:61886372
市經信局機關黨委:61885837
市經信局醫藥健康產業處:61881605
2022年成都市生物醫藥產業高質量發展項目擬資助項目名單 | ||||||||
![]() | 企業(機構)名稱 | 區(市)縣 | 申報專項名稱 | 申報項目名稱 | ||||
| 1 | 成都微芯藥業有限公司 | 高新區 | 提升新藥研發能力 | 化學藥品西格列他鈉片完成3期臨床并取得藥品注冊批件 | ||||
| 2 | 成都苑東生物制藥股份有限公司 | 高新區 | 提升新藥研發能力 | 化學藥品優格列汀片完成2期臨床試驗進入3期臨床試驗 | ||||
| 3 | 四川普銳特藥業有限公司 | 高新區 | 提升新藥研發能力 | 鹽酸右美托咪定鼻噴霧劑完成2期臨床試驗進入3期臨床試驗 | ||||
| 4 | 康諾亞生物醫藥科技(成都)有限公司 | 高新區 | 提升新藥研發能力 | 一種治療中重度特應性皮炎的藥物完成1期臨床試驗進入2期臨床試驗 | ||||
| 5 | 四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司 | 溫江區 | 提升新藥研發能力 | KL130008膠囊完成1期臨床試驗并進入2期臨床試驗 | ||||
| 6 | 四川美大康佳樂藥業有限公司 | 高新區 | 加快仿制藥發展 | 酮咯酸氨丁三醇注射液國內前三家通過仿制藥質量和療效一致性評價 | ||||
| 7 | 成都苑東生物制藥股份有限公司 | 高新區 | 加快仿制藥發展 | 枸櫞酸咖啡因注射液國內前三家通過仿制藥質量和療效一致性評價 | ||||
| 8 | 成都苑東生物制藥股份有限公司 | 高新區 | 加快仿制藥發展 | 鹽酸納洛酮注射液國內前三家通過仿制藥質量和療效一致性評價 | ||||
| 9 | 成都苑東生物制藥股份有限公司 | 高新區 | 加快仿制藥發展 | 鹽酸法舒地爾注射液國內前三家通過仿制藥質量和療效一致性評價 | ||||
| 10 | 成都盛迪醫藥有限公司 | 高新區 | 加快仿制藥發展 | 鹽酸非索非那定片國內前三家通過仿制藥質量和療效一致性評價 | ||||
| 11 | 成都倍特藥業股份有限公司 | 高新區 | 加快仿制藥發展 | 注射用頭孢美唑鈉國內前三家通過仿制藥質量和療效一致性評價 | ||||
| 12 | 成都倍特藥業股份有限公司 | 高新區 | 加快仿制藥發展 | 注射用頭孢他啶國內前三家通過仿制藥質量和療效一致性評價 | ||||
| 13 | 成都倍特藥業股份有限公司 | 高新區 | 加快仿制藥發展 | 頭孢克肟分散片國內前三家通過仿制藥質量和療效一致性評價 | ||||
| 14 | 成都倍特藥業股份有限公司 | 高新區 | 加快仿制藥發展 | 鹽酸法舒地爾注射液國內前三家通過仿制藥質量和療效一致性評價 | ||||
| 15 | 成都倍特藥業股份有限公司 | 高新區 | 加快仿制藥發展 | 注射用氨芐西林鈉國內前三家通過仿制藥質量和療效一致性評價 | ||||
| 16 | 成都倍特藥業股份有限公司 | 高新區 | 加快仿制藥發展 | 注射用頭孢唑林鈉國內前三家通過仿制藥質量和療效一致性評價 | ||||
| 17 | 成都百裕制藥股份有限公司 | 溫江區 | 加快仿制藥發展 | 注射用蘭索拉唑國內前三家通過仿制藥質量和療效一致性評價 | ||||
| 18 | 四川科倫藥業股份有限公司 | 新都區 | 加快仿制藥發展 | 中/長鏈脂肪乳注射液(C8~24Ve)國內前三家通過仿制藥質量和療效一致性評價 | ||||
| 19 | 四川科倫藥業股份有限公司 | 新都區 | 加快仿制藥發展 | 氟康唑氯化鈉注射液國內前三家通過仿制藥質量和療效一致性評價 | ||||
| 20 | 四川科倫藥業股份有限公司 | 新都區 | 加快仿制藥發展 | 脂肪乳(10%)/氨基酸(15)/葡萄糖(20%)注射液國內前三家通過仿制藥質量和療效一致性評價 | ||||
| 21 | 四川科倫藥業股份有限公司 | 新都區 | 加快仿制藥發展 | 甲硝唑氯化鈉注射液國內前三家通過仿制藥質量和療效一致性評價 | ||||
| 22 | 四川科倫藥業股份有限公司 | 新都區 | 加快仿制藥發展 | 脂肪乳注射液(C14~24)國內前三家通過仿制藥質量和療效一致性評價 | ||||
| 23 | 四川科倫藥業股份有限公司 | 新都區 | 加快仿制藥發展 | 鹽酸替羅非班氯化鈉注射液國內前三家通過仿制藥質量和療效一致性評價 | ||||
| 24 | 四川科倫藥業股份有限公司 | 新都區 | 加快仿制藥發展 | 丙氨酰谷氨酰胺注射液國內前三家通過仿制藥質量和療效一致性評價 | ||||
| 25 | 四川科倫藥業股份有限公司 | 新都區 | 加快仿制藥發展 | 羅紅霉素片國內前三家通過仿制藥質量和療效一致性評價 | ||||
| 26 | 四川科倫藥業股份有限公司 | 新都區 | 加快仿制藥發展 | 中長鏈脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(16%)注射液國內前三家通過仿制藥質量和療效一致性評價 | ||||
| 27 | 成都利爾藥業有限公司 | 都江堰市 | 加快仿制藥發展 | 氨甲環酸注射液國內前三家通過仿制藥質量和療效一致性評價 | ||||
| 28 | 四川合信藥業有限責任公司 | 武侯區 | 加快仿制藥發展 | 注射用頭孢米諾鈉國內前三家通過仿制藥質量和療效一致性評價 | ||||
| 29 | 成都奧邦藥業有限公司 | 邛崍市 | 加快仿制藥發展 | 鹽酸舍曲林片國內前三家通過仿制藥質量和療效一致性評價 | ||||
| 30 | 成都市中西醫結合醫院 | 高新區 | 支持獲得GLP和GCP資質 | 首次獲得國家認定的GCP資質 | ||||
| 31 | 四川省藥品檢驗研究院(四川省醫療器械檢測中心) | 高新區 | 支持獲得GLP和GCP資質 | 首次獲得國家認定的GLP資質 | ||||
| 32 | 四川友誼醫院 | 錦江區 | 支持獲得GLP和GCP資質 | 首次獲得國家認定的GCP資質 | ||||
| 33 | 成都美益達醫療科技有限公司 | 高新區 | 支持醫療器械研發 | 可吸收顱骨鎖獲得三類醫療器械注冊證書 | ||||
| 34 | 成都比特律動科技有限責任公司 | 高新區 | 支持醫療器械研發 | 立式心電圖機獲二類醫療器械注冊證 | ||||
| 35 | 四川沃文特生物技術有限公司 | 高新區 | 支持醫療器械研發 | 甲胎蛋白測定試劑盒(化學發光法)等取得三類醫療器械注冊證 | ||||
| 36 | 四川沃文特生物技術有限公司 | 高新區 | 支持醫療器械研發 | 自動糞便處理分析系統獲二類醫療器械注冊證 | ||||
| 37 | 成都思多科醫療科技有限公司 | 高新區 | 支持醫療器械研發 | 掌上彩色多普勒超聲診斷儀獲二類醫療器械注冊證 | ||||
| 38 | 邁克生物股份有限公司 | 高新區 | 支持醫療器械研發 | 乙型肝炎病毒前S1抗原檢測試劑盒(直接化學發光法)獲得三類醫療器械注冊證 | ||||
| 39 | 邁克醫療電子有限公司 | 高新區 | 支持醫療器械研發 | 半自動尿液分析儀獲得二類醫療器械注冊證 | ||||
| 40 | 邁克醫療電子有限公司 | 高新區 | 支持醫療器械研發 | 全自動尿液分析系統獲得二類醫療器械注冊證 | ||||
| 41 | 邁克醫療電子有限公司 | 高新區 | 支持醫療器械研發 | 全自動特定蛋白分析儀獲得二類醫療器械注冊證 | ||||
| 42 | 成都青山利康藥業股份有限公司 | 高新區 | 支持醫療器械研發 | 預充式導管沖洗器獲得三類醫療器械注冊證 | ||||
| 43 | 成都斯馬特科技有限公司 | 高新區 | 支持醫療器械研發 | 全自動化學發光免疫分析儀獲得二類醫療器械注冊證 | ||||
| 44 | 成都信匯聚源科技有限公司 | 高新區 | 支持醫療器械研發 | 可穿戴式動態心電記錄儀獲得二類醫療器械注冊證 | ||||
| 45 | 成都迪康中科生物醫學材料有限公司 | 高新區 | 支持醫療器械研發 | 一次性使用非吸收性閉合夾獲得三類醫療器械注冊證 | ||||
| 46 | 成都昌華科技有限責任公司 | 溫江區 | 支持醫療器械研發 | 一次性使用硅膠雙腔支氣管插管獲得二類醫療器械注冊證 | ||||
| 47 | 成都德信安創新醫療技術有限公司 | 溫江區 | 支持醫療器械研發 | 一次性使用超滑硅膠導尿管獲得二類醫療器械注冊證 | ||||
| 48 | 成都德信安創新醫療技術有限公司 | 溫江區 | 支持醫療器械研發 | 一次性使用親水潤滑陰道擴張器獲得二類醫療器械注冊證 | ||||
| 49 | 成都美創醫療科技股份有限公司 | 溫江區 | 支持醫療器械研發 | 一次性使用等離子手術電極獲得三類醫療器械注冊證 | ||||
| 50 | 成都美創醫療科技股份有限公司 | 溫江區 | 支持醫療器械研發 | 射頻等離子體手術系統獲得三類醫療器械注冊證 | ||||
| 51 | 成都宜樂芯生物科技有限公司 | 溫江區 | 支持醫療器械研發 | 全自動化學發光免疫分析儀獲得二類醫療器械注冊證 | ||||
| 52 | 四川微康樸瀾醫療科技有限責任公司 | 溫江區 | 支持醫療器械研發 | 全自動熒光免疫分析儀獲得二類醫療器械注冊證 | ||||
| 53 | 四川錦江電子醫療器械科技股份有限公司 | 武侯區 | 支持醫療器械研發 | 灌注泵獲得二類醫療器械注冊證書 | ||||
| 54 | 四川錦江電子醫療器械科技股份有限公司 | 武侯區 | 支持醫療器械研發 | 電生理記錄系統獲得三類醫療器械注冊證書 | ||||
| 55 | 成都真實維度科技有限公司 | 武侯區 | 支持醫療器械研發 | 三維激光定位系統獲得二類醫療器械注冊證 | ||||
| 56 | 成都牙貝美塑科技有限公司 | 武侯區 | 支持醫療器械研發 | 牙槽骨塑形器獲得二類醫療器械注冊證 | ||||
| 57 | 四川深藍鳥科技有限公司 | 武侯區 | 支持醫療器械研發 | 醫學影像管理軟件獲得二類醫療器械注冊證 | ||||
| 58 | 成都新澳冠醫療器械有限公司 | 新津區 | 支持醫療器械研發 | 橈動脈止血器獲得二類醫療器械注冊證 | ||||
| 59 | 西梅卡亞洲氣體系統成都有限公司 | 雙流區 | 支持醫療器械研發 | 醫用分子篩制氧設備獲得二類醫療器械注冊證書 | ||||
| 60 | 成都恒泰康科技有限公司 | 雙流區 | 支持醫療器械研發 | 輸液泵獲得二類醫療器械注冊證 | ||||
| 61 | 成都聯幫醫療科技股份有限公司 | 雙流區 | 支持醫療器械研發 | 醫用無油空氣壓縮機獲得二類醫療器械注冊證 | ||||
| 62 | 成都市薩尼醫療器械有限公司 | 雙流區 | 支持醫療器械研發 | 機用根管器械取得二類醫療器械注冊證 | ||||
| 63 | 布法羅機器人科技(成都)有限公司 | 天府新區 | 支持醫療器械研發 | 上下肢主被動運動康復訓練器獲得二類醫療器械注冊證 | ||||
| 64 | 布法羅機器人科技(成都)有限公司 | 天府新區 | 支持醫療器械研發 | 上肢關節主被動訓練器獲得二類醫療器械注冊證 | ||||
| 65 | 布法羅機器人科技(成都)有限公司 | 天府新區 | 支持醫療器械研發 | 下肢反饋訓練器獲得二類醫療器械注冊證 | ||||
| 66 | 成都天齊增材智造有限責任公司 | 天府新區 | 支持醫療器械研發 | 定制式活動義齒獲得二類醫療器械注冊證 | ||||
| 67 | 成都貝施美生物科技有限公司 | 龍泉驛區 | 支持醫療器械研發 | 牙科瓷粉獲得二類醫療器械注冊證 | ||||
| 68 | 成都青山利康藥業股份有限公司 | 高新區 | 支持產品擴大銷售 | 抗凝血用枸櫞酸鈉溶液銷售收入首次突破1億元 | ||||
| 69 | 四川制藥制劑有限公司 | 高新區 | 支持產品擴大銷售 | 注射用氨芐西林鈉1.0g年銷售收入首次突破1億元 | ||||
| 70 | 四川制藥制劑有限公司 | 高新區 | 支持產品擴大銷售 | 注射用苯唑西林鈉0.5g年銷售收入首次突破1億元 | ||||
| 71 | 成都歐林生物科技股份有限公司 | 高新區 | 支持產品擴大銷售 | 吸附破傷風疫苗年銷售收入首次突破3億元 | ||||
| 72 | 成都地奧制藥集團有限公司 | 高新區 | 支持產品擴大銷售 | 氨氯地平貝那普利片(Ⅱ)年銷售收入首次突破3億元 | ||||
| 73 | 成都盛迪醫藥有限公司 | 高新區 | 支持產品擴大銷售 | 醋酸阿比特龍片年銷售首次突破3億元 | ||||
| 74 | 成都倍特藥業股份有限公司 | 高新區 | 支持產品擴大銷售 | 鹽酸雷尼替丁注射液(2ml:50mg)年銷售收入首次突破1億元 | ||||
| 75 | 成都瑞琦醫療科技有限責任公司 | 高新區 | 支持產品擴大銷售 | 真空采血管年銷售收入首次突破1億元 | ||||
| 76 | 成都市海通藥業有限公司 | 溫江區 | 支持產品擴大銷售 | 肝素鈉注射液(規格為2ml:1.25萬單位)年銷售收入首次突破1億元 | ||||
| 77 | 成都第一制藥有限公司 | 彭州市 | 支持產品擴大銷售 | 氫溴酸山莨菪堿注射液年銷售收入首次突破5億元 | ||||
| 78 | 成都普什制藥有限公司 | 高新區 | 支持產品市場拓展 | 玻璃酸鈉滴眼液參加國家藥品集中帶量采購 | ||||
| 79 | 成都苑東生物制藥股份有限公司 | 高新區 | 支持產品市場拓展 | 達比加群酯膠囊參加國家藥品集中帶量采購 | ||||
| 80 | 成都苑東生物制藥股份有限公司 | 高新區 | 支持產品市場拓展 | 鹽酸法舒地爾注射液參加國家藥品集中帶量采購 | ||||
| 81 | 健進制藥有限公司 | 高新區 | 支持產品市場拓展 | 注射用鹽酸苯達莫司汀參加國家藥品集中帶量采購 | ||||
| 82 | 四川普銳特藥業有限公司 | 高新區 | 支持產品市場拓展 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液參加國家藥品集中帶量采購 | ||||
| 83 | 四川普銳特藥業有限公司 | 高新區 | 支持產品市場拓展 | 吸入用復方異丙托溴銨溶液參加國家藥品集中帶量采購 | ||||
| 84 | 四川普銳特藥業有限公司 | 高新區 | 支持產品市場拓展 | 吸入用異丙托溴銨溶液參加國家藥品集中帶量采購 | ||||
| 85 | 四川普銳特藥業有限公司 | 高新區 | 支持產品市場拓展 | 吸入用布地奈德混懸液參加國家藥品集中帶量采購 | ||||
| 86 | 成都倍特藥業股份有限公司 | 高新區 | 支持產品市場拓展 | 注射用頭孢唑林鈉參加國家藥品集中帶量采購 | ||||
| 87 | 成都倍特藥業股份有限公司 | 高新區 | 支持產品市場拓展 | 鹽酸法舒地爾注射液參加國家藥品集中帶量采購 | ||||
| 88 | 成都倍特藥業股份有限公司 | 高新區 | 支持產品市場拓展 | 達比加群酯膠囊(規格:110mg)參加國家藥品集中帶量采購 | ||||
| 89 | 成都倍特藥業股份有限公司 | 高新區 | 支持產品市場拓展 | 達比加群酯膠囊(規格:150mg)參加國家藥品集中帶量采購 | ||||
| 90 | 成都倍特藥業股份有限公司 | 高新區 | 支持產品市場拓展 | 硫辛酸注射液參加國家藥品集中帶量采購 | ||||
| 91 | 成都倍特藥業股份有限公司 | 高新區 | 支持產品市場拓展 | 鹽酸氨溴索注射液參加國家藥品集中帶量采購 | ||||
| 92 | 成都倍特藥業股份有限公司 | 高新區 | 支持產品市場拓展 | 布洛芬注射液參加國家藥品集中帶量采購 | ||||
| 93 | 成都倍特藥業股份有限公司 | 高新區 | 支持產品市場拓展 | 注射用頭孢曲松鈉參加國家藥品集中帶量采購 | ||||
| 94 | 成都倍特藥業股份有限公司 | 高新區 | 支持產品市場拓展 | 注射用頭孢他啶參加國家藥品集中帶量采購 | ||||
| 95 | 成都百裕制藥股份有限公司 | 溫江區 | 支持產品市場拓展 | 注射用蘭索拉唑參加國家藥品集中帶量采購 | ||||
| 96 | 成都百裕制藥股份有限公司 | 溫江區 | 支持產品市場拓展 | 注射用帕瑞昔布鈉參加國家藥品集中帶量采購 | ||||
| 97 | 成都百裕制藥股份有限公司 | 溫江區 | 支持產品市場拓展 | 注射用泮托拉唑鈉參加國家藥品集中帶量采購 | ||||
| 98 | 成都通德藥業有限公司 | 溫江區 | 支持產品市場拓展 | 注射用泮托拉唑鈉40mg參加國家藥品集中帶量采購 | ||||
| 99 | 四川科倫藥業股份有限公司 | 新都區 | 支持產品市場拓展 | 恩格列凈片參加國家藥品集中帶量采購 | ||||
| 100 | 四川科倫藥業股份有限公司 | 新都區 | 支持產品市場拓展 | 丙泊酚中/長鏈脂肪乳注射液參加國家藥品集中帶量采購 | ||||
| 101 | 四川科倫藥業股份有限公司 | 新都區 | 支持產品市場拓展 | ω-3魚油中/長鏈脂肪乳注射液參加國家藥品集中帶量采購 | ||||
| 102 | 四川科倫藥業股份有限公司 | 新都區 | 支持產品市場拓展 | 阿昔洛韋片參加國家藥品集中帶量采購 | ||||
| 103 | 四川科倫藥業股份有限公司 | 新都區 | 支持產品市場拓展 | 替硝唑片參加國家藥品集中帶量采購 | ||||
| 104 | 四川科倫藥業股份有限公司 | 新都區 | 支持產品市場拓展 | 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液參加國家藥品集中帶量采購 | ||||
| 105 | 四川科倫藥業股份有限公司 | 新都區 | 支持產品市場拓展 | 中/長鏈脂肪乳注射液(C8~24Ve)參加國家藥品集中帶量采購 | ||||
| 106 | 四川科倫藥業股份有限公司 | 新都區 | 支持產品市場拓展 | 氟康唑氯化鈉注射液參加國家藥品集中帶量采購 | ||||
| 107 | 四川維奧制藥有限公司 | 彭州市 | 支持產品市場拓展 | 米格列醇片參加國家藥品集中帶量采購 | ||||
| 108 | 揚子江藥業集團四川海蓉藥業有限公司 | 都江堰市 | 支持產品市場拓展 | 鹽酸帕洛諾司瓊注射液參加國家藥品集中帶量采購 | ||||
| 109 | 成都康弘藥業集團股份有限公司 | 金牛區 | 支持產品市場拓展 | 枸櫞酸莫沙必利片參加國家藥品集中帶量采購 | ||||
| 110 | 成都康弘藥業集團股份有限公司 | 金牛區 | 支持產品市場拓展 | 鹽酸文拉法辛緩釋片參加國家藥品集中帶量采購 | ||||
| 111 | 四川海匯藥業有限公司 | 雙流區 | 支持產品市場拓展 | 左氧氟沙星片參加國家藥品集中帶量采購 | ||||
| 112 | 四川禾億制藥有限公司 | 蒲江縣 | 支持成果產業化 | 左氧氟沙星滴眼液產品成果產業化建設 | ||||
| 113 | 成都藥明康德新藥開發有限公司 | 溫江區 | 支持產業應用基礎平臺和公共服務平臺建設 | 成都藥明康德新藥研發服務平臺建設 | ||||
| 114 | 成都世聯康健生物科技有限公司 | 高新區 | 支持公共服務平臺提升服務水平 | 為非關聯生物醫藥企業提供技術服務 | ||||
| 115 | 成都科美迪檢驗檢測有限公司 | 高新區 | 支持公共服務平臺提升服務水平 | 為非關聯生物醫藥企業提供技術服務 | ||||
| 116 | 成都新基因格生物科技有限公司 | 高新區 | 支持公共服務平臺提升服務水平 | 為非關聯生物醫藥企業提供技術服務 | ||||
| 117 | 成都新基因格醫學檢驗所有限公司 | 高新區 | 支持公共服務平臺提升服務水平 | 為非關聯生物醫藥企業提供技術服務 | ||||
| 118 | 四川生物醫藥產業技術研究院 | 高新區 | 支持公共服務平臺提升服務水平 | 為非關聯生物醫藥企業提供技術服務 | ||||
| 119 | 四川省藥品檢驗研究院(四川省醫療器械檢測中心) | 高新區 | 支持公共服務平臺提升服務水平 | 為非關聯生物醫藥企業提供技術服務 | ||||
| 120 | 成都里來生物科技有限公司 | 武侯區 | 支持公共服務平臺提升服務水平 | 為非關聯生物醫藥企業提供技術服務 | ||||
| 121 | 成都普思生物科技股份有限公司 | 武侯區 | 支持公共服務平臺提升服務水平 | 為非關聯生物醫藥企業提供技術服務 | ||||
| 122 | 成都欣捷高新技術開發股份有限公司 | 高新區 | 鼓勵生物醫藥企業(機構)購買生物醫藥人體臨床試驗責任保險、生物醫藥產品責任保險 | 為鹽酸溴己新注射液購買藥品質量綜合責任保險 | ||||
| 123 | 四川尚銳生物醫藥有限公司 | 高新區 | 鼓勵生物醫藥企業(機構)購買生物醫藥人體臨床試驗責任保險、生物醫藥產品責任保險 | 為復方賴諾普利購買藥品質量綜合責任保險 | ||||
| 124 | 成都苑東生物制藥股份有限公司 | 高新區 | 鼓勵生物醫藥企業(機構)購買生物醫藥人體臨床試驗責任保險、生物醫藥產品責任保險 | 為尼洛替尼膠囊購買臨床試驗責任險 | ||||
| 125 | 成都苑東生物制藥股份有限公司 | 高新區 | 鼓勵生物醫藥企業(機構)購買生物醫藥人體臨床試驗責任保險、生物醫藥產品責任保險 | 為鹽酸阿羅洛爾片購買臨床試驗責任險 | ||||
| 126 | 成都苑東生物制藥股份有限公司 | 高新區 | 鼓勵生物醫藥企業(機構)購買生物醫藥人體臨床試驗責任保險、生物醫藥產品責任保險 | 為艾司奧美拉唑鎂腸溶干混懸劑購買臨床試驗責任險 | ||||
| 127 | 成都倍特藥業股份有限公司 | 高新區 | 鼓勵生物醫藥企業(機構)購買生物醫藥人體臨床試驗責任保險、生物醫藥產品責任保險 | 為瑞巴派特片購買臨床試驗責任險 | ||||
| 128 | 成都凡微析醫藥科技有限公司 | 高新區 | 鼓勵生物醫藥企業(機構)購買生物醫藥人體臨床試驗責任保險、生物醫藥產品責任保險 | 為馬來酸阿伐曲泊帕片等購買臨床試驗責任險 | ||||
| 129 | 康諾亞生物醫藥科技(成都)有限公司 | 高新區 | 鼓勵生物醫藥企業(機構)購買生物醫藥人體臨床試驗責任保險、生物醫藥產品責任保險 | 為CM310等購買臨床試驗責任險 | ||||
| 130 | 成都柏奧特
其他網友還關注過相關文章
2500萬元!昆明醫科大學第二附屬醫院設備更新項目招標正式啟動近日,昆明醫科大學第二附屬醫院連發兩則招標公告,啟動高質量發展重點醫療設備更新項目。該項目總預算達2500萬元,涵蓋兩套高端醫學影像設備。其中,磁共振成像系統(一)采購預算2000萬元,電子計算機斷層...... 突破不止薪火相傳:第十六屆全國生物醫藥色譜質譜學術報告會圓滿落幕2026年5月9日,由中國化學會色譜專業委員會、北京理化分析測試技術學會色譜專業委員會主辦,北京理化分析測試技術學會承辦,淮安大學協辦的“第十六屆全國生物醫藥色譜質譜及相關技術學術報告會”在江蘇淮安盛...... 聚焦突破共譜新篇第十六屆全國生物醫藥色譜質譜學術報告會開幕2026年5月9日,由中國化學會色譜專業委員會、北京理化分析測試技術學會色譜專業委員會主辦,北京理化分析測試技術學會承辦,淮安大學協辦的“第十六屆全國生物醫藥色譜質譜及相關技術學術報告會”在江蘇淮安盛...... 上海市重點實驗室(生物醫藥領域)評估結果公示關于上海市重點實驗室(生物醫藥領域)評估結果的公示根據市科技計劃項目管理辦法有關規定,現將通過評估的上海市重點實驗室(生物醫藥領域)清單予以公示。公示期:2026年4月16日至2026年4月22日對公...... 上海市重點實驗室(生物醫藥領域)評估結果公示關于上海市重點實驗室(生物醫藥領域)評估結果的公示根據市科技計劃項目管理辦法有關規定,現將通過評估的上海市重點實驗室(生物醫藥領域)清單予以公示。公示期:2026年4月16日至2026年4月22日對公...... 為什么2026年的行業會議,都在討論mRNA的CMC?mRNA療法:從新冠疫苗出發,掀起未來醫學革命突破性應用落地,產業化進程全面加速。在生物醫藥產業高速發展的當下,臨床未被滿足的治療需求與企業研發生產效率之間的矛盾,仍然是制約行業進一步突破的重要瓶頸:...... 巨頭云集,鏈接全球!這些MNC齊聚BIOCHINA2026全球生物醫藥產業邁入創新融合新階段,BIOCHINA2026搭建起專業的資源對接場景,成為MNC深耕中國市場、鏈接全球資源的重要依托。截至目前,拜耳、輝瑞、禮來、諾華、諾和諾德等行業巨頭已確認參會,將...... 科技賦能曲麻萊縣牦牛產業高質量發展近年來,青海省科技廳聚焦綠色有機農畜產品輸出地建設,面向曲麻萊縣牦牛產業發展科技需求,精準布局建立曲麻萊縣001號科技特派員工作站和青海省玉樹牦牛高效繁育科技小院,構建起“政產學研用”深度融合的技術支...... 上海“十五五”產業體系解讀:重點突破三大先導產業和六個支柱產業2026年1月19日,《中共上海市委關于制定上海市國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》正式發布。《建議稿》明確,“十五五”期間(2026年-2030年),上海將以先進制造業為骨干,構建“2+3+...... 上海交通大學閔行北校區創新功能規劃正式發布12月22日,上海交通大學閔行北校區創新功能規劃正式發布,生物醫藥前沿學院和能源前沿學院于現場揭牌成立。會上,上海交通大學黨委常委、副校長曾小勤,科學技術發展研究院院長、產教融合創新平臺建設指揮部辦公...... |