北京時間2022年8月3日,全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。今年《財富》世界500強排行榜企業的營業收入總和約為37.8萬億美元,比上年大幅上漲19.2%(該榜單有史以來最大的漲幅),相當于當年全球GDP的五分之二,接近中國和美國GDP之和。進入排行榜的門檻(最低銷售收入)也從240億美元躍升至286億美元。賽默飛世爾科技、丹納赫兩家科學儀器公司榮登排行榜,賽默飛排名創新高,較去年上升25位,排名355位。

2022年《財富》世界500強完整榜單:
| 排名 | 中文名 | 國家 | |||||
| 1 | 沃爾瑪 | 美國 | |||||
| 2 | 亞馬遜 | 美國 | |||||
| 3 | 國家電網有限公司 | 中國 | |||||
| 4 | 中國石油天然氣集團有限公司 | 中國 | |||||
| 5 | 中國石油化工集團有限公司 | 中國 | |||||
| 6 | 沙特阿美公司 | 沙特阿拉伯 | |||||
| 7 | 蘋果公司 | 美國 | |||||
| 8 | 大眾公司 | 德國 | |||||
| 9 | 中國建筑集團有限公司 | 中國 | |||||
| 10 | CVS Health公司 | 美國 | |||||
| 11 | 聯合健康集團 | 美國 | |||||
| 12 | 埃克森美孚 | 美國 | |||||
| 13 | 豐田汽車公司 | 日本 | |||||
| 14 | 伯克希爾-哈撒韋公司 | 美國 | |||||
| 15 | 殼牌公司 | 英國 | |||||
| 16 | 麥克森公司 | 美國 | |||||
| 17 | Alphabet公司 | 美國 | |||||
| 18 | 三星電子 | 韓國 | |||||
| 19 | 托克集團 | 新加坡 | |||||
| 20 | 鴻海精密工業股份有限公司 | 中國 | |||||
| 21 | 美源伯根公司 | 美國 | |||||
| 22 | 中國工商銀行股份有限公司 | 中國 | |||||
| 23 | 嘉能可 | 瑞士 | |||||
| 24 | 中國建設銀行股份有限公司 | 中國 | |||||
| 25 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 中國 | |||||
| 26 | 開市客 | 美國 | |||||
| 27 | 道達爾能源公司 | 法國 | |||||
| 28 | 中國農業銀行股份有限公司 | 中國 | |||||
| 29 | Stellantis集團 | 荷蘭 | |||||
| 30 | 信諾 | 美國 | |||||
| 31 | 中國中化控股有限責任公司 | 中國 | |||||
| 32 | 美國電話電報公司 | 美國 | |||||
| 33 | 微軟 | 美國 | |||||
| 34 | 中國鐵路工程集團有限公司 | 中國 | |||||
| 35 | 英國石油公司 | 英國 | |||||
| 36 | 嘉德諾 | 美國 | |||||
| 37 | 雪佛龍 | 美國 | |||||
| 38 | 梅賽德斯-奔馳集團 | 德國 | |||||
| 39 | 中國鐵道建筑集團有限公司 | 中國 | |||||
| 40 | 中國人壽保險(集團)公司 | 中國 | |||||
| 41 | 三菱商事株式會社 | 日本 | |||||
| 42 | 中國銀行股份有限公司 | 中國 | |||||
| 43 | 家得寶 | 美國 | |||||
| 44 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 中國 | |||||
| 45 | 沃博聯 | 美國 | |||||
| 46 | 京東集團股份有限公司 | 中國 | |||||
| 47 | 安聯保險集團 | 德國 | |||||
| 48 | 安盛 | 法國 | |||||
| 49 | 馬拉松原油公司 | 美國 | |||||
| 50 | Elevance Health公司 | 美國 | |||||
| 51 | 克羅格 | 美國 | |||||
| 52 | 俄羅斯天然氣工業股份公司 | 俄羅斯 | |||||
| 53 | 福特汽車公司 | 美國 | |||||
| 54 | 威瑞森電信 | 美國 | |||||
| 55 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 中國 | |||||
| 56 | 富騰公司 | 芬蘭 | |||||
| 57 | 中國移動通信集團有限公司 | 中國 | |||||
| 58 | 中國五礦集團有限公司 | 中國 | |||||
| 59 | 寶馬集團 | 德國 | |||||
| 60 | 中國交通建設集團有限公司 | 中國 | |||||
| 61 | 本田汽車 | 日本 | |||||
| 62 | 德國電信 | 德國 | |||||
| 63 | 摩根大通公司 | 美國 | |||||
| 64 | 通用汽車公司 | 美國 | |||||
| 65 | 中國海洋石油集團有限公司 | 中國 | |||||
| 66 | Centene公司 | 美國 | |||||
| 67 | 盧克石油公司 | 俄羅斯 | |||||
| 68 | 上海汽車集團股份有限公司 | 中國 | |||||
| 69 | 山東能源集團有限公司 | 中國 | |||||
| 70 | 中國華潤有限公司 | 中國 | |||||
| 71 | Meta Platforms公司 | 美國 | |||||
| 72 | 意大利忠利保險公司 | 意大利 | |||||
| 73 | 美國康卡斯特電信公司 | 美國 | |||||
| 74 | Phillips 66公司 | 美國 | |||||
| 75 | 恒力集團有限公司 | 中國 | |||||
| 76 | 正威國際集團有限公司 | 中國 | |||||
| 77 | 廈門建發集團有限公司 | 中國 | |||||
| 78 | 日本伊藤忠商事株式會社 | 日本 | |||||
| 79 | 中國第一汽車集團有限公司 | 中國 | |||||
| 80 | 中國醫藥集團有限公司 | 中國 | |||||
| 81 | 中國郵政集團有限公司 | 中國 | |||||
| 82 | 瓦萊羅能源公司 | 美國 | |||||
| 83 | 日本電報電話公司 | 日本 | |||||
| 84 | 法國農業信貸銀行 | 法國 | |||||
| 85 | 國家能源投資集團有限責任公司 | 中國 | |||||
| 86 | 戴爾科技公司 | 美國 | |||||
| 87 | 塔吉特公司 | 美國 | |||||
| 88 | 三井物產株式會社 | 日本 | |||||
| 89 | 中國南方電網有限責任公司 | 中國 | |||||
| 90 | 意大利國家電力公司 | 意大利 | |||||
| 91 | 中糧集團有限公司 | 中國 | |||||
| 92 | 現代汽車 | 韓國 | |||||
| 93 | 房利美 | 美國 | |||||
| 94 | 日本郵政控股公司 | 日本 | |||||
| 95 | 法國電力公司 | 法國 | |||||
| 96 | 華為投資控股有限公司 | 中國 | |||||
| 97 | 聯合包裹速遞服務公司 | 美國 | |||||
| 98 | 印度人壽保險公司 | 印度 | |||||
| 99 | 德國郵政敦豪集團 | 德國 | |||||
| 100 | 中國電力建設集團有限公司 | 中國 | |||||
| 101 | 美國勞氏公司 | 美國 | |||||
| 102 | 中國中信集團有限公司 | 中國 | |||||
| 103 | 雀巢公司 | 瑞士 | |||||
| 104 | 信實工業公司 | 印度 | |||||
| 105 | 美國銀行 | 美國 | |||||
| 106 | 廈門國貿控股集團有限公司 | 中國 | |||||
| 107 | 強生 | 美國 | |||||
| 108 | 博世集團 | 德國 | |||||
| 109 | 巴斯夫公司 | 德國 | |||||
| 110 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 中國 | |||||
| 111 | 埃尼石油公司 | 意大利 | |||||
| 112 | 意昂集團 | 德國 | |||||
| 113 | 日立 | 日本 | |||||
| 114 | Equinor公司 | 挪威 | |||||
| 115 | 皇家阿霍德德爾海茲集團 | 荷蘭 | |||||
| 116 | 索尼 | 日本 | |||||
| 117 | SK集團 | 韓國 | |||||
| 118 | 俄羅斯石油公司 | 俄羅斯 | |||||
| 119 | 家樂福 | 法國 | |||||
| 120 | 物產中大集團股份有限公司 | 中國 | |||||
| 121 | 騰訊控股有限公司 | 中國 | |||||
| 122 | 東風汽車集團有限公司 | 中國 | |||||
| 123 | 法國巴黎銀行 | 法國 | |||||
| 124 | ADM公司 | 美國 | |||||
| 125 | 綠地控股集團股份有限公司 | 中國 | |||||
| 126 | 樂購 | 英國 | |||||
| 127 | 中國遠洋海運集團有限公司 | 中國 | |||||
| 128 | 巴西國家石油公司 | 巴西 | |||||
| 129 | 聯邦快遞 | 美國 | |||||
| 130 | Engie集團 | 法國 | |||||
| 131 | 中國電信集團有限公司 | 中國 | |||||
| 132 | 哈門那公司 | 美國 | |||||
| 133 | 慕尼黑再保險集團 | 德國 | |||||
| 134 | 美國富國銀行 | 美國 | |||||
| 135 | 州立農業保險公司 | 美國 | |||||
| 136 | 中國兵器工業集團有限公司 | 中國 | |||||
| 137 | 輝瑞制藥有限公司 | 美國 | |||||
| 138 | 碧桂園控股有限公司 | 中國 | |||||
| 139 | 中國鋁業集團有限公司 | 中國 | |||||
| 140 | 引能仕控股株式會社 | 日本 | |||||
| 141 | 花旗集團 | 美國 | |||||
| 142 | 印度石油公司 | 印度 | |||||
| 143 | 百事公司 | 美國 | |||||
| 144 | 中國航空工業集團有限公司 | 中國 | |||||
| 145 | 英特爾公司 | 美國 | |||||
| 146 | 西班牙國家銀行 | 西班牙 | |||||
| 147 | Seven & I 控股公司 | 日本 | |||||
| 148 | 日本永旺集團 | 日本 | |||||
| 149 | 匯豐銀行控股公司 | 英國 | |||||
| 150 | 太平洋建設集團有限公司 | 中國 | |||||
| 151 | 美國郵政 | 美國 | |||||
| 152 | 招商局集團有限公司 | 中國 | |||||
| 153 | 安賽樂米塔爾 | 盧森堡 | |||||
| 154 | 寶潔公司 | 美國 | |||||
| 155 | 交通銀行股份有限公司 | 中國 | |||||
| 156 | 迪奧公司 | 法國 | |||||
| 157 | 丸紅株式會社 | 日本 | |||||
| 158 | 布魯克菲爾德資產管理公司 | 加拿大 | |||||
| 159 | 西門子 | 德國 | |||||
| 160 | 廈門象嶼集團有限公司 | 中國 | |||||
| 161 | 日產汽車 | 日本 | |||||
| 162 | 北京汽車集團有限公司 | 中國 | |||||
| 163 | 晉能控股集團有限公司 | 中國 | |||||
| 164 | 日本生命保險公司 | 日本 | |||||
| 165 | 通用電氣公司 | 美國 | |||||
| 166 | 墨西哥石油公司 | 墨西哥 | |||||
| 167 | 第一生命控股有限公司 | 日本 | |||||
| 168 | 國際商業機器公司 | 美國 | |||||
| 169 | 瑞士羅氏公司 | 瑞士 | |||||
| 170 | 艾伯森公司 | 美國 | |||||
| 171 | 聯想集團有限公司 | 中國 | |||||
| 172 | 豐田通商公司 | 日本 | |||||
| 173 | 大都會人壽 | 美國 | |||||
| 174 | 招商銀行股份有限公司 | 中國 | |||||
| 175 | 保德信金融集團 | 美國 | |||||
| 176 | 江西銅業集團有限公司 | 中國 | |||||
| 177 | 泰國國家石油有限公司 | 泰國 | |||||
| 178 | 萬科企業股份有限公司 | 中國 | |||||
| 179 | 蘇黎世保險集團 | 瑞士 | |||||
| 180 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 中國 | |||||
| 181 | 中國保利集團有限公司 | 中國 | |||||
| 182 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 中國 | |||||
| 183 | 華特迪士尼公司 | 美國 | |||||
| 184 | Energy Transfer公司 | 美國 | |||||
| 185 | 洛克希德-馬丁 | 美國 | |||||
| 186 | 廣州汽車工業集團有限公司 | 中國 | |||||
| 187 | LG電子 | 韓國 | |||||
| 188 | 浦項制鐵控股公司 | 韓國 | |||||
| 189 | 河鋼集團有限公司 | 中國 | |||||
| 190 | 印度石油天然氣公司 | 印度 | |||||
| 191 | 房地美 | 美國 | |||||
| 192 | 豐益國際 | 新加坡 | |||||
| 193 | 松下控股公司 | 日本 | |||||
| 194 | 巴西JBS公司 | 巴西 | |||||
| 195 | 高盛 | 美國 | |||||
| 196 | 中國建材集團有限公司 | 中國 | |||||
| 197 | 雷神技術公司 | 美國 | |||||
| 198 | 英杰華集團 | 英國 | |||||
| 199 | 山東魏橋創業集團有限公司 | 中國 | |||||
| 200 | 荷蘭全球保險集團 | 荷蘭 | |||||
| 201 | 力拓集團 | 英國 | |||||
| 202 | 惠普公司 | 美國 | |||||
| 203 | 英國法通保險公司 | 英國 | |||||
| 204 | 波音 | 美國 | |||||
| 205 | 聯合利華 | 英國 | |||||
| 206 | 馬士基集團 | 丹麥 | |||||
| 207 | 空中客車公司 | 荷蘭 | |||||
| 208 | 興業銀行股份有限公司 | 中國 | |||||
| 209 | 陜西煤業化工集團有限責任公司 | 中國 | |||||
| 210 | 中國光大集團股份公司 | 中國 | |||||
| 211 | 摩根士丹利 | 美國 | |||||
| 212 | 起亞公司 | 韓國 | |||||
| 213 | 必和必拓集團 | 澳大利亞 | |||||
| 214 | 日本制鐵集團公司 | 日本 | |||||
| 215 | 中國華能集團有限公司 | 中國 | |||||
| 216 | 馬來西亞國家石油公司 | 馬來西亞 | |||||
| 217 | 鞍鋼集團有限公司 | 中國 | |||||
| 218 | 萬喜集團 | 法國 | |||||
| 219 | 邦吉公司 | 美國 | |||||
| 220 | 法國興業銀行 | 法國 | |||||
| 221 | HCA 醫療保健公司 | 美國 | |||||
| 222 | 英國勞埃德銀行集團 | 英國 | |||||
| 223 | 印尼國家石油公司 | 印度尼西亞 | |||||
| 224 | 中國機械工業集團有限公司 | 中國 | |||||
| 225 | 臺積公司 | 中國 | |||||
| 226 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 中國 | |||||
| 227 | 艾伯維 | 美國 | |||||
| 228 | 法國達飛海運集團 | 法國 | |||||
| 229 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 中國 | |||||
| 230 | 德國聯邦鐵路公司 | 德國 | |||||
| 231 | 巴西淡水河谷公司 | 巴西 | |||||
| 232 | 加拿大鮑爾集團 | 加拿大 | |||||
| 233 | 中國電子科技集團有限公司 | 中國 | |||||
| 234 | 軟銀集團 | 日本 | |||||
| 235 | 陶氏公司 | 美國 | |||||
| 236 | 印度國家銀行 | 印度 | |||||
| 237 | 雷諾 | 法國 | |||||
| 238 | 青山控股集團有限公司 | 中國 | |||||
| 239 | 百威英博 | 比利時 | |||||
| 240 | 三菱日聯金融集團 | 日本 | |||||
| 241 | 盛虹控股集團有限公司 | 中國 | |||||
| 242 | 特斯拉 | 美國 | |||||
| 243 | 中國船舶集團有限公司 | 中國 | |||||
| 244 | Talanx公司 | 德國 | |||||
| 245 | 美的集團股份有限公司 | 中國 | |||||
| 246 | 好事達 | 美國 | |||||
| 247 | 沃達豐集團 | 英國 | |||||
| 248 | 諾華公司 | 瑞士 | |||||
| 249 | 韓國電力公司 | 韓國 | |||||
| 250 | 日本出光興產株式會社 | 日本 | |||||
| 251 | 雷普索爾公司 | 西班牙 | |||||
| 252 | 圣戈班集團 | 法國 | |||||
| 253 | 東京海上日動火災保險公司 | 日本 | |||||
| 254 | 拜耳集團 | 德國 | |||||
| 255 | 美國國際集團 | 美國 | |||||
| 256 | 德國艾德卡公司 | 德國 | |||||
| 257 | 陜西延長石油(集團)有限責任公司 | 中國 | |||||
| 258 | 百思買 | 美國 | |||||
| 259 | 特許通訊公司 | 美國 | |||||
| 260 | 國家電力投資集團有限公司 | 中國 | |||||
| 261 | 西斯科公司 | 美國 | |||||
| 262 | 默沙東 | 美國 | |||||
| 263 | 美國紐約人壽保險公司 | 美國 | |||||
| 264 | 浙江恒逸集團有限公司 | 中國 | |||||
| 265 | 卡特彼勒 | 美國 | |||||
| 266 | 小米集團 | 中國 | |||||
| 267 | 中國聯合網絡通信股份有限公司 | 中國 | |||||
| 268 | 埃森哲 | 愛爾蘭 | |||||
| 269 | 中國能源建設集團有限公司 | 中國 | |||||
| 270 | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | 俄羅斯 | |||||
| 271 | Orange公司 | 法國 | |||||
| 272 | 伍爾沃斯集團 | 澳大利亞 | |||||
| 273 | 中國民生銀行股份有限公司 | 中國 | |||||
| 274 | 思科公司 | 美國 | |||||
| 275 | 美洲電信 | 墨西哥 | |||||
| 276 | 路易達孚集團 | 荷蘭 | |||||
| 277 | 宏利金融 | 加拿大 | |||||
| 278 | 電裝公司 | 日本 | |||||
| 279 | 住友商事 | 日本 | |||||
| 280 | TJX公司 | 美國 | |||||
| 281 | 日本KDDI電信公司 | 日本 | |||||
| 282 | 法國BPCE銀行集團 | 法國 | |||||
| 283 | 大眾超級市場公司 | 美國 | |||||
| 284 | 康菲石油公司 | 美國 | |||||
| 285 | 美國利寶互助保險集團 | 美國 | |||||
| 286 | 前進保險公司 | 美國 | |||||
| 287 | 英格卡集團 | 荷蘭 | |||||
| 288 | 友邦保險控股有限公司 | 中國 | |||||
| 289 | 美國全國保險公司 | 美國 | |||||
| 290 | 東京電力公司 | 日本 | |||||
| 291 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 中國 | |||||
| 292 | 泰森食品 | 美國 | |||||
| 293 | EXOR集團 | 荷蘭 | |||||
| 294 | 葛蘭素史克集團 | 英國 | |||||
| 295 | 巴拉特石油公司 | 印度 | |||||
| 296 | 瑞士再保險股份有限公司 | 瑞士 | |||||
| 297 | 中國中煤能源集團有限公司 | 中國 | |||||
| 298 | 意大利聯合圣保羅銀行 | 意大利 | |||||
| 299 | 蘇商建設集團有限公司 | 中國 | |||||
| 300 | 西班牙電話公司 | 西班牙 | |||||
| 301 | 百時美施貴寶公司 | 美國 | |||||
| 302 | 浙江省交通投資集團有限公司 | 中國 | |||||
| 303 | 賽諾菲 | 法國 | |||||
| 304 | Iberdrola公司 | 西班牙 | |||||
| 305 | 利安德巴塞爾工業公司 | 荷蘭 | |||||
| 306 | 韓華集團 | 韓國 | |||||
| 307 | 加拿大皇家銀行 | 加拿大 | |||||
| 308 | Alimentation Couche-Tard公司 | 加拿大 | |||||
| 309 | MS&AD保險集團控股有限公司 | 日本 | |||||
| 310 | 采埃孚 | 德國 | |||||
| 311 | 和碩 | 中國 | |||||
| 312 | 德國大陸集團 | 德國 | |||||
| 313 | 耐克公司 | 美國 | |||||
| 314 | 法國布伊格集團 | 法國 | |||||
| 315 | 中國兵器裝備集團公司 | 中國 | |||||
| 316 | 費森尤斯集團 | 德國 | |||||
| 317 | 仁寶電腦 | 中國 | |||||
| 318 | 迪爾公司 | 美國 | |||||
| 319 | 喬治威斯頓公司 | 加拿大 | |||||
| 320 | 美國運通公司 | 美國 | |||||
| 321 | 上海建工集團股份有限公司 | 中國 | |||||
| 322 | 中國航天科技集團有限公司 | 中國 | |||||
| 323 | 沃爾沃集團 | 瑞典 | |||||
324
其他網友還關注過相關文章
2022中國民營企業500強榜單正式發布全國工商聯近日在京發布2022中國民營企業500強榜單。京東集團、阿里巴巴(中國)有限公司、恒力集團有限公司位列前三,位居前五的民營企業營業收入均超過6000億元。當天還發布了中國民營企業500強調研...... 2022年《財富》世界500強出爐,這兩家儀器公司榮登榜單!北京時間2022年8月3日,全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。今年《財富》世界500強排行榜企業的營業收入總和約為37.8萬億美元,比上年大幅上漲19.2%(該榜單有史以來最大的漲幅),...... 2022年《財富》世界500強出爐,這兩家儀器公司榮登榜單!北京時間2022年8月3日,全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。今年《財富》世界500強排行榜企業的營業收入總和約為37.8萬億美元,比上年大幅上漲19.2%(該榜單有史以來最大的漲幅),...... 2022《財富》揭榜,這些科學儀器企業入榜2022年6月2日,2022年《財富》美國500強排行榜揭幕。2021年,美國500強企業總市值達36.95萬億美元,比上年增長13%。從整體來看,今年的上榜門檻從去年的53.7億美元上升為63.9億...... 上升118位|賽默飛再度榮登《財富》世界500強今日,《財富》雜志正式發布2021年世界500強榜單,賽默飛躍居至380位,較去年上升118個名次,排名上升幅度位列全球前十。今年的榜單中,賽默飛也是科學、影像及控制設備行業分榜單唯一上榜企業,行業排...... 賽默飛、丹納赫、安捷倫等儀器公司上榜2020胡潤世界500強分析測試百科網訊近日,胡潤研究院發布了2020胡潤世界500強。蘋果公司以14萬億人民幣價值成為世界上最值錢的企業;其次是微軟和亞馬遜,價值均超過10萬億元。中國有51家公司進入“胡潤世界500強”,...... 40多家石化企業入選一批石化企業登榜中國500強9月1~2日,中國企業聯合會、中國企業家協會在西安舉行2018中國500強企業高峰論壇。其間發布的中國企業500強榜單中,40多家石化企業入選。其中中國石化、中國石油分別列500強第二和第三名。中國工...... 42家藥企進入中國上市企業市值500強榜單近日,wind發布最新“中國上市企業市值500強”榜單。位列前三甲的分別是騰訊控股(31276億元)、阿里巴巴(29268億元)、工商銀行(21113億元)。據了解,此次榜單統計截至2018年一季度末...... 中國上市企業市值500強發布,三家公司居環保行業前三9月7日,由Wind資訊最新統計的“中國上市企業市值500強”榜單發布,騰訊控股、中國移動、阿里巴巴市值分別達17499億、16958億和16384億,位列全球所有中國上市企業市值排行榜前3名。在環保...... 2016中國化工企業500強發布6月29日,2016中國化工企業500強發布會暨創新與變革——化工大企業高峰論壇在重慶市長壽園區舉行,2016中國化工企業500強榜單正式出爐。中國化工500強企業主營業務收入總和由2014年的4.3...... |