依據艾美仕市場研究公司最新的數據,美國處方量最大和銷售額最高的處方藥較前沒有明顯改 變。
治療甲狀腺功能減退藥物左旋甲狀腺素(Synthroid,艾伯維)仍然是全國處方量最大的藥物,而抗精 神病藥物阿立哌唑(Abilify,大冢制藥)則繼續保持美國銷售額最高處方藥的桂冠。
這些數據反映了過去 12 個月期間(2013 年 07 月至 2014 年 06 月)美國處方量和銷售額前 100 名藥物情況。
作為美國處方量最大藥物,過去 12 個月期間,美國開出了 2260 萬張左旋甲狀腺素處方。繼左旋甲狀腺素鈉之后是降膽固醇藥物瑞舒伐他汀(Crestor,阿斯利康),大約有 2250 萬張處方;第三名是質子泵抑制劑埃索美拉唑(Nexium,阿斯利康),約有 1860 萬張處方;治療哮喘藥物沙丁胺醇(Ventolin HFA,葛蘭素史克)以 1750 萬張處方排名第四;而丙酸氟替卡松 / 沙美特羅吸入劑(Advair Diskus,葛蘭素史克)則以 1500 萬張處方排名第五。
美國處方量最大藥物排名前 10 的其他 5 種藥物分別為:抗高血壓藥纈沙坦(代文,諾華);降血糖藥甘精胰島素注射液(來得時,賽諾菲安萬特);抗抑郁藥度洛西汀(欣百達,禮來);治療注意力缺陷 藥物二甲磺酸賴右苯丙胺(Vyvanse,夏爾公司);以及抗癲癇藥普瑞巴林(Lyrica,輝瑞)。
作為美 國銷售額最高的處方藥,2013 年 07 月至 2014 年 06 月期間,阿立哌唑銷售額高達 72 億美元。其次是關節炎治療藥物阿達木單抗(Humira,艾伯維),63 億美元;埃索美拉唑(Nexium,阿斯利康),63 億美元;瑞舒伐他汀(Crestor,阿斯利康),56 億美元;以及關節炎治療藥物依那西普(恩利,安進公司),接近 51 億美元。
美國銷售額最高藥物排名前 10 的其他 5 種藥物分別為:丙酸氟替卡松 / 沙美特羅吸入劑(Advair Diskus,葛蘭素史克),50 億美元;抗病毒藥索菲布韋(Sovaldi,吉利德公司),44 億美元;關節炎治療藥物英利昔單抗(類克,山陶克公司),43 億美元;降血糖藥甘精胰島素注射液(來得時,賽諾菲安萬特),38 億美元;以及中性粒細胞減少癥治療藥物聚乙二醇非格司亭(Neulasta,安進公司),接近 37 億美元。
表 1 美國月處方量前 100 名藥物
| 排名 | 藥名(商品名) | 2013.7–2014.6 期間總處方量 |
| 1 | Synthroid | 22,664,826 |
| 2 | Crestor | 22,557,735 |
| 3 | Nexium | 18,656,464 |
| 4 | Ventolin HFA | 17,556,646 |
| 5 | Advair Diskus | 15,003,169 |
| 6 | Diovan | 11,401,503 |
| 7 | Lantus Solostar | 10,154,739 |
| 8 | Cymbalta | 10,065,788 |
| 9 | Vyvanse | 10,019,178 |
| 10 | Lyrica | 9,684,884 |
| 11 | Spiriva Handihaler | 9,518,849 |
| 12 | Lantus | 9,358,961 |
| 13 | Celebrex | 8,815,391 |
| 14 | Abilify | 8,777,842 |
| 15 | Januvia | 8,758,309 |
| 16 | Namenda | 7,640,319 |
| 17 | Viagra | 7,584,152 |
| 18 | Cialis | 7,555,933 |
| 19 | Zetia | 7,411,629 |
| 20 | Nasonex | 7,304,210 |
| 21 | Suboxone | 7,011,882 |
| 22 | Symbicort | 6,948,403 |
| 23 | Bystolic | 6,722,578 |
| 24 | Flovent HFA | 5,623,533 |
| 25 | Oxycontin | 5,559,330 |
| 26 | Levemir | 5,554,827 |
| 27 | Xarelto | 5,014,364 |
| 28 | Nuvaring | 5,011,966 |
| 29 | Dexilant | 4,866,178 |
| 30 | Thyroid | 4,834,481 |
| 31 | Benicar | 4,725,628 |
| 32 | Voltaren Gel | 4,709,766 |
| 33 | Proventil HFA | 4,494,004 |
| 34 | Tamiflu | 4,149,835 |
| 35 | Novolog | 4,044,310 |
| 36 | Novolog Flexpen | 4,006,690 |
| 37 | Premarin | 3,984,357 |
| 38 | Vesicare | 3,873,046 |
| 39 | Humalog | 3,858,256 |
| 40 | Benicar HCT | 3,633,026 |
| 41 | Lumigan | 3,283,060 |
| 42 | Afluria | 3,242,605 |
| 43 | Lo Loestrin Fe | 3,154,488 |
| 44 | Janumet | 3,089,749 |
| 45 | Ortho-Tri-Cy Lo 28 | 3,053,738 |
| 46 | Toprol-XL | 3,044,003 |
| 47 | Pristiq | 3,023,546 |
| 48 | Combivent Respimat | 2,994,490 |
| 49 | Vytorin | 2,988,460 |
| 50 | Travatan Z | 2,919,358 |
| 51 | Focalin XR | 2,866,278 |
| 52 | Pataday | 2,757,094 |
| 53 | Humalog Kwikpen | 2,626,530 |
| 54 | Lunesta | 2,590,519 |
| 55 | Avodart | 2,527,583 |
| 56 | Pradaxa | 2,442,678 |
| 57 | Seroquel XR | 2,405,130 |
| 58 | Strattera | 2,387,756 |
| 59 | Minastrin 24 Fe | 2,353,282 |
| 60 | Evista | 2,232,555 |
| 61 | Chantix | 2,151,879 |
| 62 | Zostavax | 2,145,562 |
| 63 | Humira | 1,923,427 |
| 64 | Victoza 3-Pak | 1,902,995 |
| 65 | Exelon | 1,877,942 |
| 66 | Exforge | 1,838,730 |
| 67 | Combigan | 1,821,491 |
| 68 | Dulera | 1,790,677 |
| 69 | Onglyza | 1,784,018 |
| 70 | Welchol | 1,778,218 |
| 71 | Premarin Vaginal | 1,718,405 |
| 72 | Enbrel | 1,627,480 |
| 73 | Xopenex HFA | 1,588,895 |
| 74 | Ranexa | 1,567,961 |
| 75 | Truvada | 1,532,734 |
| 76 | Alphagan P | 1,503,194 |
| 77 | Viibryd | 1,447,730 |
| 78 | Tradjenta | 1,443,791 |
| 79 | Effient | 1,434,572 |
| 80 | Azor | 1,433,045 |
| 81 | Norvir | 1,384,306 |
| 82 | Actonel | 1,339,615 |
| 83 | Namenda XR | 1,319,963 |
| 84 | Amitiza | 1,309,980 |
| 85 | Aggrenox | 1,286,826 |
| 86 | Lotemax | 1,276,480 |
| 87 | Patanol | 1,274,050 |
| 88 | Levitra | 1,273,311 |
| 89 | Advair HFA | 1,272,551 |
| 90 | Uloric | 1,244,536 |
| 91 | Detrol La | 1,225,506 |
| 92 | Asmanex Twisthaler | 1,219,112 |
| 93 | Lipitor | 1,212,376 |
| 94 | Atripla | 1,183,636 |
| 95 | Prempro Low Dose | 1,162,513 |
| 96 | Latuda | 1,123,396 |
| 7 | Novolog Flxpen Mix 70/30 | 1,119,855 |
| 98 | Invokana | 1,106,268 |
| 99 | Epiduo | 1,103,330 |
| 100 | Humulin N | 1,071,673 |
| 排名 | 藥名(商品名) | 2013.7–2014.6 期間總銷售額 |
| 1 | Abilify | $7,240,043,661 |
| 2 | Humira | $6,310,742,887 |
| 3 | Nexium | $6,303,738,580 |
| 4 | Crestor | $5,672,991,435 |
| 5 | Enbrel | $5,097,263,350 |
| 6 | Advair Diskus | $5,064,138,456 |
| 7 | Sovaldi | $4,469,558,675 |
| 8 | Remicade | $4,342,356,359 |
| 9 | Lantus Solostar | $3,829,943,226 |
| 10 | Neulasta | $3,688,450,342 |
| 11 | Copaxone | $3,677,307,402 |
| 12 | Rituxan | $3,361,247,463 |
| 13 | Spiriva Handihaler | $3,270,501,346 |
| 14 | Januvia | $3,124,826,108 |
| 15 | Lantus | $3,011,654,746 |
| 16 | Atripla | $2,898,264,003 |
| 17 | Cymbalta | $2,839,722,673 |
| 18 | Avastin | $2,784,813,413 |
| 19 | Lyrica | $2,782,036,977 |
| 20 | Oxycontin | $2,524,152,087 |
| 21 | Celebrex | $2,435,800,107 |
| 22 | Epogen | $2,378,212,523 |
| 23 | Truvada | $2,351,681,656 |
| 24 | Diovan | $2,177,824,165 |
| 25 | Levemir | $2,121,663,090 |
| 26 | Gleevec | $2,087,891,457 |
| 27 | Herceptin | $2,032,270,434 |
| 28 | Vyvanse | $1,940,313,035 |
| 29 | Lucentis | $1,932,528,073 |
| 30 | Zetia | $1,930,143,528 |
| 31 | Tecfidera | $1,908,407,807 |
| 32 | Symbicort | $1,901,446,790 |
| 33 | Namenda | $1,774,338,290 |
| 34 | Novolog Flexpen | $1,720,294,797 |
| 35 | Xarelto | $1,546,602,955 |
| 36 | Novolog | $1,466,291,783 |
| 37 | Humalog | $1,418,795,789 |
| 38 | Suboxone | $1,388,999,843 |
| 39 | Tysabri | $1,315,848,323 |
| 40 | Viagra | $1,274,239,087 |
| 41 | Seroquel XR | $1,266,841,322 |
| 42 | Victoza 3-Pak | $1,263,623,179 |
| 43 | Cialis | $1,241,580,547 |
| 44 | Stelara | $1,221,329,301 |
| 45 | Alimta | $1,215,044,019 |
| 46 | Nasonex | $1,190,958,069 |
| 47 | Avonex | $1,146,712,504 |
| 48 | Gilenya | $1,143,648,903 |
| 49 | Humalog Kwikpen | $1,140,418,800 |
| 50 | Flovent HFA | $1,091,998,384 |
| 51 | Prezista | $1,079,469,740 |
| 52 | Janumet | $1,071,110,813 |
| 53 | Renvela | $1,063,062,816 |
| 54 | Isentress | $1,045,929,798 |
| 55 | Procrit | $1,028,448,101 |
| 56 | Orencia | $1,017,584,725 |
| 57 | Dexilant | $1,010,512,519 |
| 58 | Vesicare | $1,001,127,504 |
| 59 | Stribild | $962,264,200 |
| 60 | Olysio | $943,547,154 |
| 61 | Synthroid | $927,886,999 |
| 62 | Neupogen | $922,013,084 |
| 63 | Avonex Pen | $920,097,484 |
| 64 | Reyataz | $918,922,508 |
| 65 | Zytiga | $918,603,420 |
| 66 | Xolair | $902,375,287 |
| 67 | Invega Sustenna | $891,518,099 |
| 68 | Benicar | $884,750,288 |
| 69 | Combivent Respimat | $881,992,234 |
| 70 | Pradaxa | $879,463,846 |
| 71 | Sensipar | $878,283,696 |
| 72 | Xgeva | $844,140,641 |
| 73 | Vytorin | $828,020,808 |
| 74 | Betaseron | $824,758,830 |
| 75 | Aranesp | $824,531,232 |
| 76 | Prevnar 13 | $818,701,788 |
| 77 | Latuda | $803,311,039 |
| 78 | Afinitor | $800,598,342 |
| 79 | Lunesta | $778,412,409 |
| 80 | Ventolin HFA | $771,201,081 |
| 81 | Complera | $756,268,942 |
| 82 | Synagis | $754,510,179 |
| 83 | Bystolic | $736,654,176 |
| 84 | Zyvox | $733,964,492 |
| 85 | Gardasil | $717,881,961 |
| 86 | Sandostatin Lar | $715,506,378 |
| 87 | Benicar HCT | $699,679,537 |
| 88 | Treanda | $692,288,820 |
| 89 | Pristiq | $687,192,710 |
| 90 | Zostavax | $674,280,328 |
| 91 | Erbitux | $669,382,439 |
| 92 | Cimzia | $660,599,949 |
| 93 | Strattera | $658,818,959 |
| 94 | Cubicin | $655,269,663 |
| 95 | Xeloda | $652,443,257 |
| 96 | Tarceva | $638,909,500 |
| 97 | Evista | $638,155,000 |
| 98 | Velcade | $636,704,153 |
| 99 | Sprycel | $635,192,399 |
| 100 | Abraxane | $634,678,206 |
當地時間4月27日,兩名遭解雇的委員會成員向媒體證實,特朗普政府已解散由22人組成的美國國家科學委員會,未披露任何緣由。據了解,美國國家科學委員會成立于1950年,旨在指導美國國家科學基金會的管理,并......
4月1日,在拜耳舉行的處方藥全球媒體日活動上,拜耳集團管理委員會成員、處方藥事業部全球總裁StefanOelrich表示,公司正憑借堅定的科學態度與業務準則,推動變革性戰略落地,為當下與未來的增長注入......
在國家自然科學基金項目(批準號:T2425021)等資助下,北京航空航天大學常凌乾教授團隊,聯合香港城市大學、北京大學第一醫院、中國醫學科學院腫瘤醫院等單位,在面向內臟器官的精準藥物與基因遞送技術領域......
蚊子,不僅是夏日擾人的“嗡嗡聲源”,更是威脅人類健康的“隱形殺手”。作為瘧疾、登革熱、寨卡病毒病、基孔肯雅熱等多種傳染病的核心傳播媒介,它所帶來的健康風險已成為全球性公共衛生挑戰。姜標研究員(受訪者供......
為進一步推動我國藥物臨床試驗高質量發展,國家藥監局組織起草了《藥物臨床試驗質量管理規范(修訂稿征求意見稿)》(具體內容及起草說明見附件1、2),現向社會公開征求意見。請于2025年11月27日前,將有......
關于公開征求《藥物臨床試驗計算機化系統和電子數據指導原則(征求意見稿)》意見的通知 為了配合ICHE6(R3)指導原則和我國《藥物臨床試驗質量管理規范》的......
三氟甲基磺酸是廣泛應用于醫藥、化工等行業。主要用來研究作為酯化反應的催化劑,被譽為萬能的合成工具。而隨著基因毒性雜質成為人們關注的焦點,甲磺酸酯、苯甲磺三氟甲基磺酸、甲磺酸甲酯、甲磺酸乙酯、三氟甲磺酸......
國務院關稅稅則委員會于2025年11月5日集中發布兩則公告,分別為《國務院關稅稅則委員會關于停止實施對原產于美國的部分進口商品加征關稅措施的公告》(稅委會公告2025年第9號)與《國務院關稅稅則委員會......
國家藥監局綜合司公開征求《藥物臨床試驗質量管理規范(修訂稿征求意見稿)》意見為進一步推動我國藥物臨床試驗高質量發展,國家藥監局組織起草了《藥物臨床試驗質量管理規范(修訂稿征求意見稿)》(具體內容及起草......
在特朗普削減經費的背景下,美國各大學院系都在計劃削減2026年入學的博士生錄取人數,有些甚至決定暫停招生。以美國哈佛大學為例,該校大幅削減了多個院系的博士生錄取人數,有的院系錄取人數減少了約75%。美......